La barrita Complete Nutrition de Huel es un snack nutricionalmente completo que tiene un alto contenido en proteína y fibra, es bajo en azúcar y contiene las 26 vitaminas y minerales esenciales.
Como todos los productos de Huel, no contiene lactosa ni productos de origen animal, ni OGM.
La barrita Complete Nutrition de Huel cumple con la ingesta de referencia de nutrientes (IRN) del Reino Unido y la UE, la ingesta de referencia (IR) y el valor de referencia de nutrientes (VRN) para todos los macro y micronutrientes [1, 2, 3]. A diferencia de otros productos de Huel, no está diseñado para ser utilizado como una comida, sino más bien como un snack nutricionalmente completo.
Sigue leyendo para descubrir más sobre la barrita Complete Nutrition de Huel.
Los carbohidratos en la barrita Complete Nutrition de Huel provienen principalmente del trigo, aunque otros ingredientes también aportan una cierta cantidad.
Las grasas en la barrita Complete Nutrition de Huel proceden del cacao en polvo, linaza en polvo, aceite de girasol y cacahuetes (solo en el sabor Cacahuetes y caramelo).
Hay dos ácidos grasos esenciales (AGE) que los humanos necesitan: el ácido linoleico (AL, un ácido graso omega 6) y el ácido alfa-linolénico (ALA, un omega 3) [4]. Al incluir linaza en polvo y aceite de girasol, nos aseguramos de que Huel contenga tanto AGE como otros ácidos grasos omega 3 y 6. Los dos aceites también están presentes para ofrecer un beneficio funcional al unir los ingredientes.
La IR para la proteína es de 50 g al día, pero esto solo cubre nuestras necesidades más básicas y previene la deficiencia de proteína [1, 2, 3]. La dieta occidental suele proporcionar más [5], y la barrita Complete Nutrition de Huel, también. Todos los aminoácidos esenciales (los bloques con los que se construye la proteína) están incluidos en cantidades adecuadas a partir de dos fuentes de proteína vegana: proteína de guisante y proteína de arroz integral. Una ingesta de referencia de 2000 calorías proporcionaría aproximadamente 136 g de proteína. Esta es una cantidad adecuada para mantener una buena salud, así como para desarrollar y conservar la masa muscular. Además, la proteína es más saciante (te llena más) que otros macronutrientes [6].
La fibra en la barrita Complete Nutrition de Huel es predominantemente soluble y proporciona más fibra que la mayoría de las dietas modernas. El alto contenido en fibra de Huel ayuda a que el intestino funcione normalmente, apoya al sistema inmunológico y puede reducir el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas como enfermedades cardiovasculares o diabetes tipo 2 [7, 8, 9].
Como mencionamos anteriormente, utilizar soluciones de fibra soluble es un método para hacer que los ingredientes de la barrita se unan durante la producción. La fibra actúa como una esponja, por lo que es importante consumir mucha agua durante el día [10].
La mayoría de las vitaminas y minerales (también conocidos como micronutrientes) de la barrita Complete Nutrition de Huel provienen de ingredientes naturales. En los últimos 20 años, se han realizado numerosos estudios que demuestran que, para muchos micronutrientes, consumir niveles superiores a las ingestas de referencia (IR) diarias puede tener efectos beneficiosos para la salud.
Por ejemplo, está muy extendido el convencimiento de que la cantidad de vitamina C que se recomienda consumir es demasiado baja [11, 12, 13], por lo que la fórmula de la barrita Complete Nutrition de Huel incluye más cantidad. Algunos de los beneficios de consumir más vitamina C son un sistema inmunológico saludable, una piel sana y propiedades antioxidantes [12, 13, 14]. Además, ayuda a la absorción de algunos minerales como el hierro y el zinc [15].
Dada su importancia para la salud [16], hemos hecho lo mismo con la vitamina D. Concretamente, utilizamos vitamina D3, o colecalciferol, en una forma apta para veganos.
En el caso de algunos minerales traza, los niveles son mucho más altos que las cantidades recomendadas. Esto se debe a que solo necesitamos pequeñas cantidades de ellos, pero los ingredientes de la barrita Complete Nutrition de Huel son una fuente naturalmente rica.
La colina es una vitamina condicionalmente essential y aunque, estrictamente hablando, nuestro cuerpo puede sintetizarla, es más eficiente obtenerla de nuestra dieta [17]. Esto es especialmente importante después de la menopausia [18, 19]. Como Huel se centra en la salud óptima, la barrita Complete Nutrition es una fuente de colina.
Ingredients: Caramel Flavour Layer (20%) (Corn Fibre, Sweetener: Maltitol, Rice Protein, Sunflower Oil, Emulsifier: Lecithin, Natural Flavouring), Cocoa Coating (20%) (Sweetener: Maltitol, Cocoa Butter, Cocoa Mass, Emulsifier: Sunflower Lecithin, Natural Flavouring), Wheat Gluten, Corn Fibre, Peanuts (9%), Humectant: Glycerol, Rice Protein, Pea Protein, Micronutrient Blend (Minerals (Potassium (as Potassium Citrate, Potassium Chloride), Calcium (as Calcium Carbonate), Phosphorus (as Magnesium Phosphate), Magnesium (as Magnesium Oxide), Iron (as Ferric Pyrophosphate), Zinc (as Zinc Oxide), Iodine (as Potassium Iodide)), Vitamins (Vitamin C (as L-Ascorbic Acid), Vitamin E (as D-Alpha Tocopherol Acetate), Vitamin A (as Retinyl Acetate), Niacin (as Niacinamide), Vitamin K (K2, as Menaquinone-7), Pantothenic Acid (as Calcium D-Pantothenate), Vitamin B12 (as Cyanocobalamin), Vitamin D (D3, as Plant-Derived Cholecalciferol), Biotin (as D-Biotin), Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride), Vitamin B2 (as Riboflavin), Vitamin B1 (as Thiamine Mononitrate), Folate (as Calcium L-Methylfolate))), Sunflower Oil, Sweetener: Maltitol, Ground Flaxseed, Natural Flavourings, Cocoa Mass.
Allergy advice: See ingredients in bold. May contain milk, sesame, soya, nuts and mustard.
Excessive consumption may produce laxative effects.
We recommend up to one serving a day if you are pregnant or breastfeeding.
| Per 100g | %RI* Per 100g | Per bar (55g) | %RI* Per Bar (55g) | |
|---|---|---|---|---|
| Energy | 1564kJ | 860kJ | ||
| 372kcal | 19% | 205kcal | 10% | |
| Fat (g) | 17 | 24% | 9.4 | 13% |
| - of which saturates (g) | 5.9 | 30% | 3.2 | 16% |
| - of which monounsaturates (g) | 5.0 | 2.8 | ||
| - of which polyunsaturates (g) | 3.6 | 2.0 | ||
| Carbohydrate (g) | 33 | 13% | 18 | 7% |
| - of which sugars (g) | 3.1 | 3% | 1.7 | 2% |
| Fibre (g) | 12 | (40%) | 6.5 | (22%) |
| Protein (g) | 26 | 52% | 15 | 30% |
| Salt (g) | 0.15 | 3% | 0.08 | 1% |
Vitamins & Minerals
| Per 100g | %RI (NRV**) Per 100g | Per bar (55g) | % NRV** (55g) | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A (µg) | 282 | 35% | 154 | 19% |
| Vitamin D (µg) | 3.8 | 76% | 2.1 | 42% |
| Vitamin E (mg) | 4.7 | 41% | 2.6 | 22% |
| Vitamin K (µg) | 23 | 31% | 13 | 17% |
| Vitamin C (mg) | 56 | 70% | 31 | 39% |
| Thiamin (mg) | 0.30 | 27% | 0.16 | 15% |
| Riboflavin (mg) | 0.45 | 32% | 0.25 | 18% |
| Niacin (mg) | 4.9 | 31% | 2.7 | 17% |
| Vitamin B6 (mg) | 0.39 | 28% | 0.22 | 16% |
| Folate (µg) | 73.3 | 37% | 40.0 | 20% |
| Vitamin B12 (µg) | 0.75 | 30% | 0.41 | 16% |
| Biotin (µg) | 14 | 28% | 7.5 | 15% |
| Pantothenic Acid (mg) | 1.7 | 28% | 0.90 | 15% |
| Potassium (mg) | 855 | 43% | 466 | 23% |
| Chloride (mg) | 423 | 53% | 231 | 29% |
| Calcium (mg) | 244 | 31% | 133 | 17% |
| Phosphorus (mg) | 235 | 34% | 128 | 18% |
| Magnesium (mg) | 113 | 30% | 61.5 | 16% |
| Iron (mg) | 3.8 | 27% | 2.1 | 15% |
| Zinc (mg) | 2.8 | 28% | 1.5 | 15% |
| Copper (mg) | 0.41 | 41% | 0.23 | 23% |
| Manganese (mg) | 0.56 | 28% | 0.31 | 16% |
| Selenium (µg) | 15 | 27% | 8.2 | 15% |
| Chromium (µg) | 13 | 33% | 7.2 | 18% |
| Molybdenum (µg) | 47 | 94% | 26 | 52% |
| Iodine (µg) | 41.4 | 28% | 22.6 | 15% |
Additional Information
| Per 100g | Per bar (55g) | |
|---|---|---|
| Choline (mg) | 100 | 54 |
| Omega 3 (g) | 0.20 | 0.11 |
| Omega 6 (g) | 3.3 | 1.8 |
*Reference Intake
**Nutrient Reference Value
Ingredients: Cocoa Coating (24%) (Sweetener: Maltitol, Cocoa Butter, Cocoa Mass, Emulsifier: Sunflower Lecithin, Natural Flavouring), Caramel Flavour Layer (21%) (Corn Fibre, Sweetener: Maltitol, Rice Protein, Sunflower Oil, Emulsifier: Lecithin, Natural Flavourings), Wheat Gluten, Corn Fibre, Humectant: Glycerol, Rice Protein, Micronutrient Blend (Minerals (Potassium (as Potassium Citrate, Potassium Chloride), Calcium (as Calcium Carbonate), Phosphorus (as Magnesium Phosphate), Magnesium (as Magnesium Oxide), Iron (as Ferric Pyrophosphate), Zinc (as Zinc Oxide), Iodine (as Potassium Iodide)), Vitamins (Vitamin C (as L-Ascorbic Acid), Vitamin E (as D-Alpha Tocopherol Acetate), Vitamin A (as Retinyl Acetate), Niacin (as Niacinamide), Vitamin K (K2, as Menaquinone-7), Pantothenic Acid (as Calcium D-Pantothenate), Vitamin B12 ( as Cyanocobalamin), Vitamin D (D3, as Plant-Derived Cholecalciferol), Biotin (as D-Biotin), Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride), Vitamin B2 (as Riboflavin), Vitamin B1 (as Thiamine Mononitrate), Folate (as Calcium L-Methylfolate))), Pea Protein, Sunflower Oil, Sweetener: Maltitol, Ground Flaxseed, Natural Flavouring, Cocoa Mass, Sea Salt.
Allergy advice: See ingredients in bold. May contain milk, sesame, soya, peanuts, nuts and mustard.
Excessive consumption may produce laxative effects.
We recommend up to one serving a day if you are pregnant or breastfeeding.
| Per 100g | %RI* Per 100g | Per bar (55g) | %RI* Per Bar (55g) | |
|---|---|---|---|---|
| Energy | 1460kJ | 803kJ | ||
| 349kcal | 17% | 192kcal | 10% | |
| Fat (g) | 14 | 20% | 7.7 | 11% |
| - of which saturates (g) | 5.9 | 30% | 3.3 | 17% |
| - of which monounsaturates (g) | 5.3 | 2.9 | ||
| - of which polyunsaturates (g) | 4.0 | 2.2 | ||
| Carbohydrate (g) | 36 | 14% | 20 | 8% |
| - of which sugars (g) | 3.2 | 4% | 1.8 | 2% |
| Fibre (g) | 12 | (40%) | 6.5 | (22%) |
| Protein (g) | 26 | 52% | 14 | 28% |
| Salt (g) | 0.14 | 2% | 0.08 | 1% |
Vitamins & Minerals
| Per 100g | %RI (NRV**) Per 100g | Per bar (55g) | % NRV** (55g) | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A (µg) | 282 | 35% | 154 | 19% |
| Vitamin D (µg) | 3.8 | 76% | 2.1 | 42% |
| Vitamin E (mg) | 4.7 | 39% | 2.6 | 22% |
| Vitamin K (µg) | 23 | 31% | 13 | 17% |
| Vitamin C (mg) | 56 | 70% | 31 | 39% |
| Thiamin (mg) | 0.30 | 27% | 0.16 | 15% |
| Riboflavin (mg) | 0.45 | 32% | 0.25 | 18% |
| Niacin (mg) | 4.9 | 31% | 2.7 | 17% |
| Vitamin B6 (mg) | 0.39 | 28% | 0.22 | 16% |
| Folate (µg) | 73.3 | 37% | 40.0 | 20% |
| Vitamin B12 (µg) | 0.75 | 30% | 0.41 | 16% |
| Biotin (µg) | 14 | 28% | 7.5 | 15% |
| Pantothenic Acid (mg) | 1.7 | 28% | 0.90 | 15% |
| Potassium (mg) | 855 | 43% | 466 | 23% |
| Chloride (mg) | 423 | 53% | 231 | 29% |
| Calcium (mg) | 244 | 31% | 133 | 17% |
| Phosphorus (mg) | 235 | 34% | 128 | 18% |
| Magnesium (mg) | 113 | 30% | 61.5 | 16% |
| Iron (mg) | 3.8 | 27% | 2.1 | 15% |
| Zinc (mg) | 2.8 | 28% | 1.5 | 15% |
| Copper (mg) | 0.41 | 41% | 0.23 | 23% |
| Manganese (mg) | 0.56 | 28% | 0.31 | 16% |
| Selenium (µg) | 15 | 27% | 8.2 | 15% |
| Chromium (µg) | 13 | 33% | 7.2 | 18% |
| Molybdenum (µg) | 47 | 94% | 26 | 52% |
| Iodine (µg) | 41.4 | 28% | 22.6 | 15% |
Additional Information
| Per 100g | Per bar (55g) | |
|---|---|---|
| Choline (mg) | 100 | 54 |
| Omega 3 (g) | 0.20 | 0.11 |
| Omega 6 (g) | 3.3 | 1.8 |
*Reference Intake
**Nutrient Reference Value
Ingredients: Fudge Layer (26%) (Corn Fibre, Sweetener: Maltitol, Rice Protein, Sunflower Oil, Emulsifier: Lecithin, Fat-Reduced Cocoa, Natural Flavouring), Dark Cocoa Coating (21%) (Cocoa Mass, Sweetener: Maltitol, Cocoa Butter, Emulsifier: Soy Lecithin, Natural Flavouring), Wheat Gluten, Corn Fibre, Humectant: Glycerol, Rice Protein, Pea Protein, Micronutrient Blend (Minerals (Potassium (as Potassium Citrate, Potassium Chloride), Calcium (as Calcium Carbonate), Phosphorus (as Magnesium Phosphate), Magnesium (as Magnesium Oxide), Iron (as Ferric Pyrophosphate), Zinc (as Zinc Oxide), Iodine (as Potassium Iodide)), Vitamins (Vitamin C (as L-Ascorbic Acid), Vitamin E (as D-Alpha Tocopherol Acetate), Vitamin A (as Retinyl Acetate), Niacin (as Niacinamide), Vitamin K (K2, as Menaquinone-7), Pantothenic Acid (as Calcium D-Pantothenate), Vitamin B12 ( as Cyanocobalamin), Vitamin D (D3, as Plant-Derived Cholecalciferol), Biotin (as D-Biotin), Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride), Vitamin B2 (as Riboflavin), Vitamin B1 (as Thiamine Mononitrate), Folate (as Calcium L-Methylfolate))), Sunflower Oil, Fat-Reduced Cocoa, Sweetener: Maltitol, Ground Flaxseed, Natural Flavouring, Colour: Vegetable Carbon.
Allergy advice: See ingredients in bold. May contain milk, sesame, peanuts, nuts, and mustard.
Excessive consumption may produce laxative effects.
We recommend up to one serving a day if you are pregnant or breastfeeding.
| Per 100g | %RI* Per 100g | Per bar (55g) | %RI* Per Bar (55g) | |
|---|---|---|---|---|
| Energy | 1456kJ | 799kJ | ||
| 348kcal | 17% | 191kcal | 10% | |
| Fat (g) | 14 | 20% | 7.7 | 11% |
| - of which saturates (g) | 5.7 | 29% | 3.1 | 16% |
| - of which monounsaturates (g) | 4.4 | 2.4 | ||
| - of which polyunsaturates (g) | 3.2 | 1.8 | ||
| Carbohydrate (g) | 31 | 12% | 17 | 7% |
| - of which sugars (g) | 3.1 | 3% | 1.7 | 2% |
| Fibre (g) | 14 | (47%) | 7.7 | (26%) |
| Protein (g) | 26 | 52% | 15 | 30% |
| Salt (g) | 0.19 | 3% | 0.10 | 2% |
Vitamins & Minerals
| Per 100g | %RI (NRV**) Per 100g | Per bar (55g) | % NRV** (55g) | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A (µg) | 282 | 35% | 154 | 19% |
| Vitamin D (µg) | 3.8 | 76% | 2.1 | 42% |
| Vitamin E (mg) | 4.7 | 39% | 2.6 | 22% |
| Vitamin K (µg) | 23 | 31% | 13 | 17% |
| Vitamin C (mg) | 56 | 70% | 31 | 39% |
| Thiamin (mg) | 0.30 | 27% | 0.16 | 15% |
| Riboflavin (mg) | 0.45 | 32% | 0.25 | 18% |
| Niacin (mg) | 4.9 | 31% | 2.7 | 17% |
| Vitamin B6 (mg) | 0.39 | 28% | 0.22 | 16% |
| Folate (µg) | 73.3 | 37% | 40.0 | 20% |
| Vitamin B12 (µg) | 0.75 | 30% | 0.41 | 16% |
| Biotin (µg) | 14 | 28% | 7.5 | 15% |
| Pantothenic Acid (mg) | 1.7 | 28% | 0.90 | 15% |
| Potassium (mg) | 855 | 43% | 466 | 23% |
| Chloride (mg) | 423 | 53% | 231 | 29% |
| Calcium (mg) | 244 | 31% | 133 | 17% |
| Phosphorus (mg) | 235 | 34% | 128 | 18% |
| Magnesium (mg) | 113 | 30% | 61.5 | 16% |
| Iron (mg) | 3.8 | 27% | 2.1 | 15% |
| Zinc (mg) | 2.8 | 28% | 1.5 | 15% |
| Copper (mg) | 0.41 | 41% | 0.23 | 23% |
| Manganese (mg) | 0.56 | 28% | 0.31 | 16% |
| Selenium (µg) | 15 | 27% | 8.2 | 15% |
| Chromium (µg) | 13 | 33% | 7.2 | 18% |
| Molybdenum (µg) | 47 | 94% | 26 | 52% |
| Iodine (µg) | 41.4 | 28% | 22.6 | 15% |
Additional Information
| Per 100g | Per bar (55g) | |
|---|---|---|
| Choline (mg) | 100 | 54 |
| Omega 3 (g) | 0.20 | 0.11 |
| Omega 6 (g) | 3.0 | 1.8 |
*Reference Intake
**Nutrient Reference Value
Ingredients: Raspberry Flavour Layer (22%) (Corn Fibre, Sweetener: Maltitol, Rice Protein, Sunflower Oil, Emulsifier: Lecithin, Beetroot Concentrate, Natural Flavouring, Acidity Regulator: Citric Acid), Dark Cocoa Coating (21%) (Cocoa Mass, Sweetener: Maltitol, Cocoa Butter, Emulsifier: Soy Lecithin, Natural Flavouring), Wheat Gluten, Corn Fibre, Humectant: Glycerol, Rice Protein, Sunflower Oil, Micronutrient Blend (Minerals (Potassium (as Potassium Citrate, Potassium Chloride), Calcium (as Calcium Carbonate), Phosphorus (as Magnesium Phosphate), Magnesium (as Magnesium Oxide), Iron (as Ferric Pyrophosphate), Zinc (as Zinc Oxide), Iodine (as Potassium Iodide)), Vitamins (Vitamin C (as L-Ascorbic Acid), Vitamin E (as D-Alpha Tocopherol Acetate), Vitamin A (as Retinyl Acetate), Niacin (as Niacinamide), Vitamin K (K2, as Menaquinone-7), Pantothenic Acid (as Calcium D-Pantothenate), Vitamin B12 ( as Cyanocobalamin), Vitamin D (D3, as Plant-Derived Cholecalciferol), Biotin (as D-Biotin), Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride), Vitamin B2 (as Riboflavin), Vitamin B1 (as Thiamine Mononitrate), Folate (as Calcium L-Methylfolate))), Dried Raspberry Pieces (2%), Pea Protein, Sweeteners: Maltitol, Steviol Glycosides from Stevia, Natural Flavouring, Ground Flaxseed, Acidity Regulator: Citric Acid.
Allergy advice: See ingredients in bold. May contain milk, sesame, peanuts, nuts and mustard.
Excessive consumption may produce laxative effects.
We recommend up to one serving a day if you are pregnant or breastfeeding.
| Per 100g | %RI* Per 100g | Per bar (55g) | %RI* Per Bar (55g) | |
|---|---|---|---|---|
| Energy | 1544kJ | 849kJ | ||
| 369kcal | 18% | 203kcal | 10% | |
| Fat (g) | 15 | 21% | 8.3 | 12% |
| - of which saturates (g) | 5.7 | 29% | 3.1 | 16% |
| - of which monounsaturates (g) | 4.6 | 2.5 | ||
| - of which polyunsaturates (g) | 3.5 | 1.9 | ||
| Carbohydrate (g) | 34 | 13% | 19 | 7% |
| - of which sugars (g) | 3.9 | 4% | 2.2 | 2% |
| Fibre (g) | 15 | (50%) | 8.3 | (28%) |
| Protein (g) | 27 | 54% | 15 | 30% |
| Salt (g) | 0.14 | 2% | 0.08 | 1% |
Vitamins & Minerals
| Per 100g | %RI (NRV**) Per 100g | Per bar (55g) | % NRV** (55g) | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A (µg) | 282 | 35% | 154 | 19% |
| Vitamin D (µg) | 3.8 | 76% | 2.1 | 42% |
| Vitamin E (mg) | 4.7 | 39% | 2.6 | 22% |
| Vitamin K (µg) | 23 | 31% | 13 | 17% |
| Vitamin C (mg) | 56 | 70% | 31 | 39% |
| Thiamin (mg) | 0.30 | 27% | 0.16 | 15% |
| Riboflavin (mg) | 0.45 | 32% | 0.25 | 18% |
| Niacin (mg) | 4.9 | 31% | 2.7 | 17% |
| Vitamin B6 (mg) | 0.39 | 28% | 0.22 | 16% |
| Folate (µg) | 73.3 | 37% | 40.0 | 20% |
| Vitamin B12 (µg) | 0.75 | 30% | 0.41 | 16% |
| Biotin (µg) | 14 | 28% | 7.5 | 15% |
| Pantothenic Acid (mg) | 1.7 | 28% | 0.90 | 15% |
| Potassium (mg) | 855 | 43% | 466 | 23% |
| Chloride (mg) | 423 | 53% | 231 | 29% |
| Calcium (mg) | 244 | 31% | 133 | 17% |
| Phosphorus (mg) | 235 | 34% | 128 | 18% |
| Magnesium (mg) | 113 | 30% | 61.5 | 16% |
| Iron (mg) | 3.8 | 27% | 2.1 | 15% |
| Zinc (mg) | 2.8 | 28% | 1.5 | 15% |
| Copper (mg) | 0.41 | 41% | 0.23 | 23% |
| Manganese (mg) | 0.56 | 28% | 0.31 | 16% |
| Selenium (µg) | 15 | 27% | 8.2 | 15% |
| Chromium (µg) | 13 | 33% | 7.2 | 18% |
| Molybdenum (µg) | 47 | 94% | 26 | 52% |
| Iodine (µg) | 41.4 | 28% | 22.6 | 15% |
Additional Information
| Per 100g | Per bar (55g) | |
|---|---|---|
| Choline (mg) | 100 | 54 |
| Omega 3 (g) | 0.20 | 0.11 |
| Omega 6 (g) | 3.3 | 1.8 |
*Reference Intake
**Nutrient Reference Value
Ingredients: Cocoa Coating (21%) (Sweetener: Maltitol, Cocoa Butter, Cocoa Mass, Emulsifier: Sunflower Lecithin, Natural Flavouring), Corn Fibre, Wheat Gluten, Humectant: Glycerol, Sweetener: Maltitol, Rice Protein, Chocolate Chips (5%) (Cocoa Mass, Sweetener: Maltitol, Emulsifier: Soy Lecithin, Fat-Reduced Cocoa, Natural Flavouring), Sunflower Oil, Pea Protein, Soy Protein Cocoa Crisp (Soy Protein, Fat-Reduced Cocoa, Tapioca Starch), Micronutrient Blend (Minerals (Potassium (as Potassium Citrate, Potassium Chloride), Calcium (as Calcium Carbonate), Phosphorus (as Magnesium Phosphate), Magnesium (as Magnesium Oxide), Iron (as Ferric Pyrophosphate), Zinc (as Zinc Oxide), Iodine (as Potassium Iodide)), Vitamins (Vitamin C (as L-Ascorbic Acid), Vitamin E (as D-Alpha Tocopherol Acetate), Vitamin A (as Retinyl Acetate), Niacin (as Niacinamide), Vitamin K (K2, as Menaquinone-7), Pantothenic Acid (as Calcium D-Pantothenate), Vitamin B12 ( as Cyanocobalamin), Vitamin D (D3, as Plant-Derived Cholecalciferol), Biotin (as D-Biotin), Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride), Vitamin B2 (as Riboflavin), Vitamin B1 (as Thiamine Mononitrate), Folate (as Calcium L-Methylfolate))), Natural Flavouring, Ground Flaxseed, Colour: Calcium Carbonate, Fat-Reduced Cocoa, Emulsifier: Lecithin.
Allergy advice: See ingredients in bold. May contain milk, egg, sesame, peanuts, nuts and mustard.
Excessive consumption may produce laxative effects.
We recommend up to one serving a day if you are pregnant or breastfeeding.
| Per 100g | %RI* Per 100g | Per bar (55g) | %RI* Per Bar (55g) | |
|---|---|---|---|---|
| Energy | 1444kJ | 794kJ | ||
| 345kcal | 17% | 190kcal | 10% | |
| Fat (g) | 14 | 20% | 7.7 | 11% |
| - of which saturates (g) | 5.9 | 30% | 3.2 | 16% |
| - of which monounsaturates (g) | 4.6 | 2.5 | ||
| - of which polyunsaturates (g) | 3.5 | 1.9 | ||
| Carbohydrate (g) | 37 | 14% | 20 | 8% |
| - of which sugars (g) | 3.1 | 3% | 1.7 | 2% |
| Fibre (g) | 12 | (40%) | 6.6 | (22%) |
| Protein (g) | 25 | 50% | 14 | 28% |
| Salt (g) | 0.19 | 3% | 0.10 | 2% |
Vitamins & Minerals
| Per 100g | %RI (NRV**) Per 100g | Per bar (55g) | % NRV** (55g) | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A (µg) | 282 | 35% | 154 | 19% |
| Vitamin D (µg) | 3.8 | 76% | 2.1 | 42% |
| Vitamin E (mg) | 4.7 | 39% | 2.6 | 22% |
| Vitamin K (µg) | 23 | 31% | 13 | 17% |
| Vitamin C (mg) | 56 | 70% | 31 | 39% |
| Thiamin (mg) | 0.30 | 27% | 0.16 | 15% |
| Riboflavin (mg) | 0.45 | 32% | 0.25 | 18% |
| Niacin (mg) | 4.9 | 31% | 2.7 | 17% |
| Vitamin B6 (mg) | 0.39 | 28% | 0.22 | 16% |
| Folate (µg) | 73.3 | 37% | 40.0 | 20% |
| Vitamin B12 (µg) | 0.75 | 30% | 0.41 | 16% |
| Biotin (µg) | 14 | 28% | 7.5 | 15% |
| Pantothenic Acid (mg) | 1.7 | 28% | 0.90 | 15% |
| Potassium (mg) | 855 | 43% | 466 | 23% |
| Chloride (mg) | 423 | 53% | 231 | 29% |
| Calcium (mg) | 244 | 31% | 133 | 17% |
| Phosphorus (mg) | 235 | 34% | 128 | 18% |
| Magnesium (mg) | 113 | 30% | 61.5 | 16% |
| Iron (mg) | 3.8 | 27% | 2.1 | 15% |
| Zinc (mg) | 2.8 | 28% | 1.5 | 15% |
| Copper (mg) | 0.41 | 41% | 0.23 | 23% |
| Manganese (mg) | 0.56 | 28% | 0.31 | 16% |
| Selenium (µg) | 15 | 27% | 8.2 | 15% |
| Chromium (µg) | 13 | 33% | 7.2 | 18% |
| Molybdenum (µg) | 47 | 94% | 26 | 52% |
| Iodine (µg) | 41.4 | 28% | 22.6 | 15% |
Additional Information
| Per 100g | Per bar (55g) | |
|---|---|---|
| Choline (mg) | 100 | 54 |
| Omega 3 (g) | 0.20 | 0.11 |
| Omega 6 (g) | 3.3 | 1.8 |
*Reference Intake
**Nutrient Reference Value
La barrita Complete Nutrition de Huel es adecuada para personas con distintas afecciones. Sin embargo, como algunas condiciones requieren intervención dietética, al igual que con cualquier suplemento, te rogamos que prestes atención a estas notas sobre distintas afecciones:
Todos los productos de Huel son veganos. Evaluamos minuciosamente nuestros ingredientes y los procesos que utilizamos para hacer Huel. Siempre que identificamos posibles rutas de contaminación por alérgenos, tomamos medidas para eliminar cualquier posibilidad de contaminación de nuestro producto. Sin embargo, cuando no sea posible eliminar el riesgo, destacaremos claramente cualquier alérgeno que pueda estar presente en el embalaje de nuestros productos, de acuerdo con las directrices actuales de seguridad alimentaria del Reino Unido y la UE.
Sin embargo, reconocemos que las personas pueden tener alergias a cualquier proteína en cualquier ingrediente. Por lo tanto, si tienes una alergia específica que no está dentro de lo mencionado anteriormente, por favor contacta con nosotros directamente y haremos todo lo posible para guiarte sobre qué productos son adecuados.