A barra Complete Nutrition Huel é um petisco nutricionalmente completo, rico em proteína e fibra, com baixo teor de açúcar e contendo todas as 26 vitaminas e minerais essenciais.
Como todos os produtos Huel, não contém lactose, produtos de origem animal ou OGM.
A barra Complete Nutrition Huel cumpre os valores de referência de nutrientes, Dose de referência e valores de referência de nutrientes do Reino Unido e da UE para todos os macro e micronutrientes [1,2,3]. Ao contrário de outros produtos Huel, não foi desenvolvida para ser utilizada como refeição, mas sim como um petisco nutricionalmente completo.
Continua a ler para saber mais sobre a barra Complete Nutrition da Huel.
Os Hidratos de carbono na barra Complete Nutrition Huel provêm principalmente do trigo, embora pequenas quantidades sejam fornecidas por outros ingredientes.
As gorduras na barra Complete Nutrition Huel são fornecidas pelo cacau em pó, sementes de linhaça em pó, óleo de girassol e amendoim (apenas no aroma amendoim e caramelo).
Existem dois ácidos gordos essenciais (EFAs) que os humanos necessitam: o ácido linoleico (LA – um ácido gordo ómega-6) e o ácido alfa-linolénico (ALA – um ómega 3)[4]. Ao incluir sementes de linhaça em pó e óleo de girassol, garantimos que o Huel contém EFAs, bem como outros ácidos gordos ómega 3 e 6. Os dois óleos também estão presentes para proporcionar um benefício funcional, unindo os ingredientes.
A ingestão diária recomendada (IR) de proteína é de 50g, mas esta apenas cobre as nossas necessidades básicas e previne o défice de proteína [1,2,3]. A dieta ocidental fornece normalmente mais [5], e a barra Complete Nutrition Huel também. Todos os aminoácidos essenciais (os blocos de construção das proteínas) estão incluídos em quantidades adequadas a partir de duas fontes de proteína vegan: proteína de ervilha e proteína de arroz integral. Uma dose de referência de 2000 calorias forneceria aproximadamente 136 g de proteína. Esta é uma quantidade adequada para uma boa saúde, bem como para a construção e manutenção da massa muscular. Além disso, a proteína é mais saciante do que outros macronutrientes [6].
As fibras da barra Complete Nutrition Huel são predominantemente solúveis e fornecem mais fibra do que a maioria das dietas modernas. O teor rico em fibra do Huel ajuda no normal funcionamento do intestino, fortalece o sistema imunitário e pode reduzir o risco de desenvolvimento de doenças crónicas, como doença cardiovascular e diabetes tipo 2 [7,8,9].
Como referido anteriormente, a utilização de soluções de fibras solúveis é um dos métodos utilizados para dar liga à barra durante a produção. As fibras atuam como uma esponja, pelo que é importante consumir muita água ao longo do dia [10].
A maior parte das vitaminas e minerais – também conhecidos como micronutrientes – da barra Complete Nutrition Huel provêm de ingredientes naturais. Numerosos estudos realizados nos últimos 20 anos demonstraram que, para muitos micronutrientes, níveis superiores às doses de referência diárias podem ter efeitos benéficos para a saúde.
Por exemplo, considera-se amplamente que a quantidade de vitamina C que nos é recomendada consumir é muito baixa [11,12,13], pelo que adicionámos uma elevada quantidade na fórmula da barra Complete Nutrition da Huel. Os benefícios do consumo de mais vitamina C incluem um sistema imunitário saudável, pele saudável e propriedades antioxidantes [12,13,14], e ajuda também na absorção de alguns minerais como o ferro e o zinco [15].
Da mesma forma, a vitamina D, por ser tão importante para a saúde [16], foi incluída numa quantidade superior por barra. O tipo de vitamina D é a vitamina D3, ou colecalciferol, numa forma adequada para veganos.
No caso de alguns oligoelementos, os níveis são muito superiores às quantidades recomendadas. Isto porque só precisamos de pequenas quantidades, mas os ingredientes da barra Complete Nutrition Huel são uma fonte naturalmente rica.
A colina é uma vitamina condicionalmente essencial e, embora, em rigor, possa ser sintetizada no nosso organismo, é mais eficiente obtê-la através da alimentação[17]. Ela é particularmente importante após a menopausa[18,19]. Como a Huel se foca na saúde ideal, a barra Complete Nutrition é uma fonte de colina.
Ingredientes: Camada de sabor a caramelo (20%) (fibra de milho, adoçante: maltitol, proteína de arroz, óleo de girassol, emulsionante: lecitina, aroma natural), cobertura de cacau (20%) (adoçante: maltitol, manteiga de cacau, massa de cacau, emulsionante: lecitina de girassol, aroma natural), glúten de trigo, fibra de milho, amendoim (9%), humidificante: glicerol, proteína de arroz, proteína de ervilha, mistura de micronutrientes (minerais (potássio (como citrato de potássio, cloreto de potássio), cálcio (como carbonato de cálcio), fósforo (como fosfato de magnésio), magnésio (como óxido de magnésio), ferro (como pirofosfato férrico), zinco (como óxido de zinco), iodo (como iodeto de potássio)), vitaminas (vitamina C (como ácido L-ascórbico), vitamina E (como D-alfa tocoferol). Acetato), vitamina A (como acetato de retinila), niacina (como niacinamida), vitamina K (K2, como menaquinona-7), ácido pantoténico (como D-pantotenato de cálcio), vitamina B12 (como cianocobalamina), vitamina D (D3, como colecalciferol de origem vegetal), biotina (como D-biotina), vitamina B6 (como cloridrato de piridoxina), vitamina B2 (como vitamina B2), vitamina B1 (como mononitrato de tiamina), ácido fólico (como L-metilfolato de cálcio)), óleo de girassol, adoçante: maltitol, sementes de linhaça moídas, aromas naturais, massa de cacau.
Aviso sobre alergias: ver ingredientes a negrito. Pode conter leite, ovo, sementes de sésamo, soja, nozes e mostarda.
O consumo excessivo pode produzir efeitos laxantes.
Recomendamos até uma porção por dia se estiveres grávida ou a amamentar.
| Por 100g | %IR* por 100g | Por barra (55g) | %VD* por barra (55g) | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1564kJ | 860 kJ | ||
| 372 kcal | 19% | 205 kcal | 10% | |
| Gordura (g) | 17 | 24% | 9.4 | 13% |
| - dos quais saturados (g) | 5.9 | 30% | 3,2 | 16% |
| - dos quais monoinsaturados (g) | 5.0 | 2.8 | ||
| - dos quais poli-insaturados (g) | 3,6 | 2.0 | ||
| Hidrato de carbono (g) | 33 | 13% | 18 | 7% |
| - dos quais açúcares (g) | 3.1 | 3% | 1,7 | 2% |
| Fibra (g) | 12 | (40%) | 6,5 | (22%) |
| Proteína (g) | 26 | 52% | 15 | 30% |
| Sal (g) | 0.15 | 3% | 0.08 | 1% |
Vitaminas e Minerais
| Por 100g | %IR (Valor Diário de Referência**) por 100g | Por barra (55g) | % VRN** (55g) | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 282 | 35% | 154 | 19% |
| Vitamina D (µg) | 3.8 | 76% | 2.1 | 42% |
| Vitamina E (mg) | 4.7 | 41% | 2.6 | 22% |
| Vitamina K (µg) | 23 | 31% | 13 | 17% |
| Vitamina C (mg) | 56 | 70% | 31 | 39% |
| Tiamina (mg) | 0,30 | 27% | 0,16 | 15% |
| Riboflavina (mg) | 0,45 | 32% | 0,25 | 18% |
| Niacina (mg) | 4,9 | 31% | 2,7 | 17% |
| Vitamina B6 (mg) | 0,39 | 28% | 0,22 | 16% |
| Folato (µg) | 73,3 | 37% | 40,0 | 20% |
| Vitamina B12 (µg) | 0,75 | 30% | 0,41 | 16% |
| Biotina (µg) | 14 | 28% | 7,5 | 15% |
| Ácido Pantoténico (mg) | 1,7 | 28% | 0,90 | 15% |
| Potássio (mg) | 855 | 43% | 466 | 23% |
| Cloreto (mg) | 423 | 53% | 231 | 29% |
| Cálcio (mg) | 244 | 31% | 133 | 17% |
| Fósforo (mg) | 235 | 34% | 128 | 18% |
| Magnésio (mg) | 113 | 30% | 61,5 | 16% |
| Ferro (mg) | 3.8 | 27% | 2.1 | 15% |
| Zinco (mg) | 2.8 | 28% | 1,5 | 15% |
| Cobre (mg) | 0,41 | 41% | 0,23 | 23% |
| Manganês (mg) | 0,56 | 28% | 0,31 | 16% |
| Selénio (µg) | 15 | 27% | 8,2 | 15% |
| Cromo (µg) | 13 | 33% | 7,2 | 18% |
| Molibdénio (µg) | 47 | 94% | 26 | 52% |
| Iodo (µg) | 41,4 | 28% | 22,6 | 15% |
Informação adicional
| Por 100g | Por barra (55g) | |
|---|---|---|
| Colina (mg) | 100 | 54 |
| Ómega 3 (g) | 0,20 | 0,11 |
| Ómega 6 (g) | 3,3 | 1,8 |
*Dose de referência
**Valor de Referência dos Nutrientes
Ingredientes: Cobertura de cacau (24%) (edulcorante: maltitol, manteiga de cacau, massa de cacau, emulsionante: lecitina de girassol, aroma natural), camada com sabor a caramelo (21%) (fibra de milho, edulcorante: maltitol, proteína de arroz, óleo de girassol, emulsionante: lecitina, aromas naturais), glúten de trigo, fibra de milho, humectante: glicerol, proteína de arroz, mistura de micronutrientes (minerais (potássio (como citrato de potássio, cloreto de potássio), cálcio (como carbonato de cálcio), fósforo (como fosfato de magnésio), magnésio (como óxido de magnésio), ferro (como pirofosfato férrico), zinco (como óxido de zinco), iodo (como iodeto de potássio)), vitaminas (vitamina C (como ácido L-ascórbico), vitamina E (como acetato de D-alfa-tocoferol), vitamina A (como acetato de retinilo), niacina (como niacinamida), vitamina K (K2, como menaquinona-7), ácido pantoténico (como D-pantotenato de cálcio), vitamina B12 (como cianocobalamina), vitamina D (D3, como colecalciferol de origem vegetal), biotina (como D-biotina), vitamina B6 (como cloridrato de piridoxina), vitamina B2 (como riboflavina), vitamina B1 (como mononitrato de tiamina), folato (como L-metilfolato de cálcio))), proteína de ervilha, óleo de girassol, edulcorante: maltitol, linhaça moída, aroma natural, massa de cacau, sal marinho.
Aviso sobre alergias: ver ingredientes a negrito. Pode conter leite, ovo, sementes de sésamo, soja, amendoins, nozes e mostarda.
O consumo excessivo pode produzir efeitos laxantes.
Recomendamos até uma porção por dia se estiveres grávida ou a amamentar.
| Por 100g | %IR* por 100g | Por barra (55g) | %VD* por barra (55g) | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1460kJ | 803 kJ | ||
| 349 kcal | 17% | 192kcal | 10% | |
| Gordura (g) | 14 | 20% | 7,7 | 11% |
| - dos quais saturados (g) | 5.9 | 30% | 3,3 | 17% |
| - dos quais monoinsaturados (g) | 5,3 | 2,9 | ||
| - dos quais poli-insaturados (g) | 4,0 | 2,2 | ||
| Hidrato de carbono (g) | 36 | 14% | 20 | 8% |
| - dos quais açúcares (g) | 3,2 | 4% | 1,8 | 2% |
| Fibra (g) | 12 | (40%) | 6,5 | (22%) |
| Proteína (g) | 26 | 52% | 14 | 28% |
| Sal (g) | 0,14 | 2% | 0.08 | 1% |
Vitaminas e Minerais
| Por 100g | %IR (Valor Diário de Referência**) por 100g | Por barra (55g) | % VRN** (55g) | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 282 | 35% | 154 | 19% |
| Vitamina D (µg) | 3.8 | 76% | 2.1 | 42% |
| Vitamina E (mg) | 4.7 | 39% | 2.6 | 22% |
| Vitamina K (µg) | 23 | 31% | 13 | 17% |
| Vitamina C (mg) | 56 | 70% | 31 | 39% |
| Tiamina (mg) | 0,30 | 27% | 0,16 | 15% |
| Riboflavina (mg) | 0,45 | 32% | 0,25 | 18% |
| Niacina (mg) | 4,9 | 31% | 2,7 | 17% |
| Vitamina B6 (mg) | 0,39 | 28% | 0,22 | 16% |
| Folato (µg) | 73,3 | 37% | 40,0 | 20% |
| Vitamina B12 (µg) | 0,75 | 30% | 0,41 | 16% |
| Biotina (µg) | 14 | 28% | 7,5 | 15% |
| Ácido Pantoténico (mg) | 1,7 | 28% | 0,90 | 15% |
| Potássio (mg) | 855 | 43% | 466 | 23% |
| Cloreto (mg) | 423 | 53% | 231 | 29% |
| Cálcio (mg) | 244 | 31% | 133 | 17% |
| Fósforo (mg) | 235 | 34% | 128 | 18% |
| Magnésio (mg) | 113 | 30% | 61,5 | 16% |
| Ferro (mg) | 3.8 | 27% | 2.1 | 15% |
| Zinco (mg) | 2.8 | 28% | 1,5 | 15% |
| Cobre (mg) | 0,41 | 41% | 0,23 | 23% |
| Manganês (mg) | 0,56 | 28% | 0,31 | 16% |
| Selénio (µg) | 15 | 27% | 8,2 | 15% |
| Cromo (µg) | 13 | 33% | 7,2 | 18% |
| Molibdénio (µg) | 47 | 94% | 26 | 52% |
| Iodo (µg) | 41,4 | 28% | 22,6 | 15% |
Informação adicional
| Por 100g | Por barra (55g) | |
|---|---|---|
| Colina (mg) | 100 | 54 |
| Ómega 3 (g) | 0,20 | 0,11 |
| Ómega 6 (g) | 3,3 | 1,8 |
*Dose de referência
**Valor de Referência dos Nutrientes
Ingredientes: Camada de fudge (26%) (fibra de milho, edulcorante: maltitol, proteína de arroz, óleo de girassol, emulsionante: lecitina, cacau com teor reduzido de gordura, aroma natural), cobertura de cacau negro (21%) (massa de cacau, edulcorante: maltitol, manteiga de cacau, emulsionante: lecitina de soja, aroma natural), glúten de trigo, fibra de milho, humectante: glicerol, proteína de arroz, proteína de ervilha, mistura de micronutrientes (minerais (potássio (como citrato de potássio, cloreto de potássio), cálcio (como carbonato de cálcio), fósforo (como fosfato de magnésio), magnésio (como óxido de magnésio), ferro (como pirofosfato férrico), zinco (como óxido de zinco), iodo (como iodeto de potássio)), vitaminas (vitamina C (como ácido L-ascórbico), vitamina E (como acetato de D-alfa-tocoferol), vitamina A (como acetato de retinilo), niacina (como niacinamida), vitamina K (K2, como menaquinona-7), ácido pantoténico (como D-pantotenato de cálcio), vitamina B12 (como cianocobalamina), vitamina D (D3, como colecalciferol de origem vegetal), biotina (como D-biotina), vitamina B6 (como cloridrato de piridoxina), vitamina B2 (como riboflavina), vitamina B1 (como mononitrato de tiamina), folato (como L-metilfolato de cálcio))), óleo de girassol, cacau com teor reduzido de gordura, edulcorante: maltitol, linhaça moída, aroma natural, corante: carvão vegetal.
Aviso sobre alergias: ver ingredientes a negrito. Pode conter leite, ovo, sementes de sésamo, amendoins, nozes e mostarda.
O consumo excessivo pode produzir efeitos laxantes.
Recomendamos até uma porção por dia se estiveres grávida ou a amamentar.
| Por 100g | %IR* por 100g | Por barra (55g) | %VD* por barra (55g) | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1456kJ | 799 kJ | ||
| 348 kcal | 17% | 191 kcal | 10% | |
| Gordura (g) | 14 | 20% | 7,7 | 11% |
| - dos quais saturados (g) | 5,7 | 29% | 3.1 | 16% |
| - dos quais monoinsaturados (g) | 4,4 | 2,4 | ||
| - dos quais poli-insaturados (g) | 3,2 | 1,8 | ||
| Hidrato de carbono (g) | 31 | 12% | 17 | 7% |
| - dos quais açúcares (g) | 3.1 | 3% | 1,7 | 2% |
| Fibra (g) | 14 | (47%) | 7,7 | (26%) |
| Proteína (g) | 26 | 52% | 15 | 30% |
| Sal (g) | 0,19 | 3% | 0,10 | 2% |
Vitaminas e Minerais
| Por 100g | %IR (Valor Diário de Referência**) por 100g | Por barra (55g) | % VRN** (55g) | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 282 | 35% | 154 | 19% |
| Vitamina D (µg) | 3.8 | 76% | 2.1 | 42% |
| Vitamina E (mg) | 4.7 | 39% | 2.6 | 22% |
| Vitamina K (µg) | 23 | 31% | 13 | 17% |
| Vitamina C (mg) | 56 | 70% | 31 | 39% |
| Tiamina (mg) | 0,30 | 27% | 0,16 | 15% |
| Riboflavina (mg) | 0,45 | 32% | 0,25 | 18% |
| Niacina (mg) | 4,9 | 31% | 2,7 | 17% |
| Vitamina B6 (mg) | 0,39 | 28% | 0,22 | 16% |
| Folato (µg) | 73,3 | 37% | 40,0 | 20% |
| Vitamina B12 (µg) | 0,75 | 30% | 0,41 | 16% |
| Biotina (µg) | 14 | 28% | 7,5 | 15% |
| Ácido Pantoténico (mg) | 1,7 | 28% | 0,90 | 15% |
| Potássio (mg) | 855 | 43% | 466 | 23% |
| Cloreto (mg) | 423 | 53% | 231 | 29% |
| Cálcio (mg) | 244 | 31% | 133 | 17% |
| Fósforo (mg) | 235 | 34% | 128 | 18% |
| Magnésio (mg) | 113 | 30% | 61,5 | 16% |
| Ferro (mg) | 3.8 | 27% | 2.1 | 15% |
| Zinco (mg) | 2.8 | 28% | 1,5 | 15% |
| Cobre (mg) | 0,41 | 41% | 0,23 | 23% |
| Manganês (mg) | 0,56 | 28% | 0,31 | 16% |
| Selénio (µg) | 15 | 27% | 8,2 | 15% |
| Cromo (µg) | 13 | 33% | 7,2 | 18% |
| Molibdénio (µg) | 47 | 94% | 26 | 52% |
| Iodo (µg) | 41,4 | 28% | 22,6 | 15% |
Informação adicional
| Por 100g | Por barra (55g) | |
|---|---|---|
| Colina (mg) | 100 | 54 |
| Ómega 3 (g) | 0,20 | 0,11 |
| Ómega 6 (g) | 3,0 | 1,8 |
*Dose de referência
**Valor de Referência dos Nutrientes
Ingredientes: Camada com sabor a framboesa (22%) (fibra de milho, edulcorante: maltitol, proteína de arroz, óleo de girassol, emulsionante: lecitina, concentrado de beterraba, aroma natural, regulador de acidez: ácido cítrico), cobertura de cacau negro (21%) (massa de cacau, edulcorante: maltitol, manteiga de cacau, emulsionante: lecitina de soja, aroma natural), glúten de trigo, fibra de milho, humectante: glicerol, proteína de arroz, óleo de girassol, mistura de micronutrientes (minerais (potássio (como citrato de potássio, cloreto de potássio), cálcio (como carbonato de cálcio), fósforo (como fosfato de magnésio), magnésio (como óxido de magnésio), ferro (como pirofosfato férrico), zinco (como óxido de zinco), iodo (como iodeto de potássio)), vitaminas (vitamina C (como ácido L-ascórbico), vitamina E (como acetato de D-alfa-tocoferol), vitamina A (como acetato de retinilo), niacina (como niacinamida), vitamina K (K2, como menaquinona-7), ácido pantoténico (como D-pantotenato de cálcio), vitamina B12 (como cianocobalamina), vitamina D (D3, como colecalciferol de origem vegetal), biotina (como D-biotina), vitamina B6 (como cloridrato de piridoxina), vitamina B2 (como riboflavina), vitamina B1 (como mononitrato de tiamina), folato (como L-metilfolato de cálcio))), pedaços de framboesa desidratada (2%), proteína de ervilha, edulcorantes: maltitol, glicosídeos de esteviol provenientes da estévia, aroma natural, linhaça moída, regulador de acidez: ácido cítrico.
Aviso sobre alergias: ver ingredientes a negrito. Pode conter leite, ovo, sementes de sésamo, amendoins, nozes e mostarda.
O consumo excessivo pode produzir efeitos laxantes.
Recomendamos até uma porção por dia se estiveres grávida ou a amamentar.
| Por 100g | %IR* por 100g | Por barra (55g) | %VD* por barra (55g) | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1544kJ | 849 kJ | ||
| 369 kcal | 18% | 203 kcal | 10% | |
| Gordura (g) | 15 | 21% | 8,3 | 12% |
| - dos quais saturados (g) | 5,7 | 29% | 3.1 | 16% |
| - dos quais monoinsaturados (g) | 4,6 | 2,5 | ||
| - dos quais poli-insaturados (g) | 3,5 | 1,9 | ||
| Hidrato de carbono (g) | 34 | 13% | 19 | 7% |
| - dos quais açúcares (g) | 3,9 | 4% | 2,2 | 2% |
| Fibra (g) | 15 | (50%) | 8,3 | (28%) |
| Proteína (g) | 27 | 54% | 15 | 30% |
| Sal (g) | 0,14 | 2% | 0.08 | 1% |
Vitaminas e Minerais
| Por 100g | %IR (Valor Diário de Referência**) por 100g | Por barra (55g) | % VRN** (55g) | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 282 | 35% | 154 | 19% |
| Vitamina D (µg) | 3.8 | 76% | 2.1 | 42% |
| Vitamina E (mg) | 4.7 | 39% | 2.6 | 22% |
| Vitamina K (µg) | 23 | 31% | 13 | 17% |
| Vitamina C (mg) | 56 | 70% | 31 | 39% |
| Tiamina (mg) | 0,30 | 27% | 0,16 | 15% |
| Riboflavina (mg) | 0,45 | 32% | 0,25 | 18% |
| Niacina (mg) | 4,9 | 31% | 2,7 | 17% |
| Vitamina B6 (mg) | 0,39 | 28% | 0,22 | 16% |
| Folato (µg) | 73,3 | 37% | 40,0 | 20% |
| Vitamina B12 (µg) | 0,75 | 30% | 0,41 | 16% |
| Biotina (µg) | 14 | 28% | 7,5 | 15% |
| Ácido Pantoténico (mg) | 1,7 | 28% | 0,90 | 15% |
| Potássio (mg) | 855 | 43% | 466 | 23% |
| Cloreto (mg) | 423 | 53% | 231 | 29% |
| Cálcio (mg) | 244 | 31% | 133 | 17% |
| Fósforo (mg) | 235 | 34% | 128 | 18% |
| Magnésio (mg) | 113 | 30% | 61,5 | 16% |
| Ferro (mg) | 3.8 | 27% | 2.1 | 15% |
| Zinco (mg) | 2.8 | 28% | 1,5 | 15% |
| Cobre (mg) | 0,41 | 41% | 0,23 | 23% |
| Manganês (mg) | 0,56 | 28% | 0,31 | 16% |
| Selénio (µg) | 15 | 27% | 8,2 | 15% |
| Cromo (µg) | 13 | 33% | 7,2 | 18% |
| Molibdénio (µg) | 47 | 94% | 26 | 52% |
| Iodo (µg) | 41,4 | 28% | 22,6 | 15% |
Informação adicional
| Por 100g | Por barra (55g) | |
|---|---|---|
| Colina (mg) | 100 | 54 |
| Ómega 3 (g) | 0,20 | 0,11 |
| Ómega 6 (g) | 3,3 | 1,8 |
*Dose de referência
**Valor de Referência dos Nutrientes
Ingredientes: Cobertura de cacau (21%) (edulcorante: maltitol, manteiga de cacau, massa de cacau, emulsionante: lecitina de girassol, aroma natural), camada de caramelo com sabor a chocolate (20%) (fibra de milho, edulcorante: maltitol, proteína de arroz, óleo de girassol, cacau com teor reduzido de gordura, emulsionante: lecitina, aroma natural), glúten de trigo, fibra de milho, humectante: glicerol, pepitas de chocolate (5%) (massa de cacau, edulcorante: maltitol, emulsionante: lecitina de soja, cacau com teor reduzido de gordura, aroma natural), proteína de ervilha, crisp de cacau com proteína de soja (2%) (proteína de soja, cacau com teor reduzido de gordura, amido de tapioca), mistura de micronutrientes (minerais (potássio (como citrato de potássio, cloreto de potássio), cálcio (como carbonato de cálcio), fósforo (como fosfato de magnésio), magnésio (como óxido de magnésio), ferro (como pirofosfato férrico), zinco (como óxido de zinco), iodo (como iodeto de potássio)), vitaminas (vitamina C (como ácido L-ascórbico), vitamina E (como acetato de D-alfa-tocoferol), vitamina A (como acetato de retinilo), niacina (como niacinamida), vitamina K (K2, como menaquinona-7), ácido pantoténico (como D-pantotenato de cálcio), vitamina B12 (como cianocobalamina), vitamina D (D3, como colecalciferol de origem vegetal), biotina (como D-biotina), vitamina B6 (como cloridrato de piridoxina), vitamina B2 (como riboflavina), vitamina B1 (como mononitrato de tiamina), folato (como L-metilfolato de cálcio))), proteína de arroz, óleo de girassol, edulcorante: maltitol, aroma natural, linhaça moída.
Aviso sobre alergias: ver ingredientes a negrito. Pode conter leite, ovo, sementes de sésamo, amendoins, nozes e mostarda.
O consumo excessivo pode produzir efeitos laxantes.
Recomendamos até uma porção por dia se estiveres grávida ou a amamentar.
| Por 100g | %IR* por 100g | Por barra (55g) | %VD* por barra (55g) | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1444kJ | 794 kJ | ||
| 345 kcal | 17% | 190 kcal | 10% | |
| Gordura (g) | 14 | 20% | 7,7 | 11% |
| - dos quais saturados (g) | 5.9 | 30% | 3,2 | 16% |
| - dos quais monoinsaturados (g) | 4,6 | 2,5 | ||
| - dos quais poli-insaturados (g) | 3,5 | 1,9 | ||
| Hidrato de carbono (g) | 37 | 14% | 20 | 8% |
| - dos quais açúcares (g) | 3.1 | 3% | 1,7 | 2% |
| Fibra (g) | 12 | (40%) | 6,6 | (22%) |
| Proteína (g) | 25 | 50% | 14 | 28% |
| Sal (g) | 0,19 | 3% | 0,10 | 2% |
Vitaminas e Minerais
| Por 100g | %IR (Valor Diário de Referência**) por 100g | Por barra (55g) | % VRN** (55g) | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 282 | 35% | 154 | 19% |
| Vitamina D (µg) | 3.8 | 76% | 2.1 | 42% |
| Vitamina E (mg) | 4.7 | 39% | 2.6 | 22% |
| Vitamina K (µg) | 23 | 31% | 13 | 17% |
| Vitamina C (mg) | 56 | 70% | 31 | 39% |
| Tiamina (mg) | 0,30 | 27% | 0,16 | 15% |
| Riboflavina (mg) | 0,45 | 32% | 0,25 | 18% |
| Niacina (mg) | 4,9 | 31% | 2,7 | 17% |
| Vitamina B6 (mg) | 0,39 | 28% | 0,22 | 16% |
| Folato (µg) | 73,3 | 37% | 40,0 | 20% |
| Vitamina B12 (µg) | 0,75 | 30% | 0,41 | 16% |
| Biotina (µg) | 14 | 28% | 7,5 | 15% |
| Ácido Pantoténico (mg) | 1,7 | 28% | 0,90 | 15% |
| Potássio (mg) | 855 | 43% | 466 | 23% |
| Cloreto (mg) | 423 | 53% | 231 | 29% |
| Cálcio (mg) | 244 | 31% | 133 | 17% |
| Fósforo (mg) | 235 | 34% | 128 | 18% |
| Magnésio (mg) | 113 | 30% | 61,5 | 16% |
| Ferro (mg) | 3.8 | 27% | 2.1 | 15% |
| Zinco (mg) | 2.8 | 28% | 1,5 | 15% |
| Cobre (mg) | 0,41 | 41% | 0,23 | 23% |
| Manganês (mg) | 0,56 | 28% | 0,31 | 16% |
| Selénio (µg) | 15 | 27% | 8,2 | 15% |
| Cromo (µg) | 13 | 33% | 7,2 | 18% |
| Molibdénio (µg) | 47 | 94% | 26 | 52% |
| Iodo (µg) | 41,4 | 28% | 22,6 | 15% |
Informação adicional
| Por 100g | Por barra (55g) | |
|---|---|---|
| Colina (mg) | 100 | 54 |
| Ómega 3 (g) | 0,20 | 0,11 |
| Ómega 6 (g) | 3,3 | 1,8 |
*Dose de referência
**Valor de Referência dos Nutrientes
A barra Complete Nutrition Huel é adequada para pessoas com a maioria das condições de saúde. No entanto, como algumas condições requerem intervenção dietética, tal como acontece com qualquer suplemento, tenha em atenção as seguintes observações para as seguintes condições:
Todos os produtos Huel são vegan. Avaliamos minuciosamente os ingredientes e os processos que utilizamos para fabricar o Huel e, sempre que identificamos possíveis fontes de contaminação por alergénios, tomamos medidas imediatas para eliminar a possibilidade de qualquer contaminação do nosso produto. No entanto, quando não for possível eliminar o risco, destacaremos claramente quaisquer alergénios que possam estar presentes na embalagem do produto, em conformidade com as orientações de segurança alimentar do Reino Unido e da UE.
Contudo, reconhecemos que algumas pessoas podem ter alergia a qualquer proteína presente em qualquer ingrediente. Portanto, se tiveres uma alergia específica que não esteja listada acima, contacta-nos diretamente e faremos o nosso melhor para te orientar sobre quais os produtos adequados.