O Huel Powder é uma comida nutricionalmente completa em pó, rico em proteína e fibra, com baixo teor de açúcar e sal, e que fornece fitonutrientes e todas as 26 vitaminas e minerais essenciais.
Além disso, não contém produtos de origem animal e não é geneticamente modificado (não OGM).
O Huel Powder cumpre os valores de ingestão de referência de nutrientes (IRN), dose de referência (IR) e valor de referência de nutrientes do Reino Unido e da UE para macronutrientes e todos os micronutrientes [1,2,3].
Continua a ler para saber mais sobre o Huel Powder.
Os principais macronutrientes a partir dos quais obtemos energia a partir dos alimentos são os hidratos de carbono, as gorduras, as proteínas e as fibras. No pó Huel, definimos a proporção de nutrientes pela seguinte ordem: 37:30:30:3; ou seja, 37% da energia provém dos hidratos de carbono, 30% das gorduras, 30% das proteínas e 3% das fibras.
Os aminoácidos são as unidades básicas das proteínas, e vários aminoácidos são essenciais para a vida, enquanto outros são cruciais para uma boa saúde. Assim, qualquer dieta deve incluir uma quantidade significativa de proteínas.
Existem também ácidos gordos essenciais para a vida e para uma boa saúde, por isso, incluir fontes de gordura também é fundamental.
Os Hidratos de carbono, embora não sejam essenciais por si sós, são a principal fonte de energia do nosso corpo e, por isso, oferecem benefícios significativos para garantir níveis de energia sustentados e consistentes.
Desenvolvemos o Huel Powder nestas proporções, uma vez que não só estão dentro dos parâmetros das diretrizes de alimentação saudável, como também são níveis concebidos para uma libertação de energia ideal e sustentada, ao mesmo tempo que satisfazem as necessidades de macronutrientes para a prevenção de doenças.
A principal fonte de hidratos de carbono no Huel Powder são a aveia fina em pó e a tapioca. A aveia demonstrou ter um baixo índice glicémico (IG). O IG refere-se à velocidade com que ingerimos uma fonte de hidratos de carbono e ao consequente aumento do açúcar no sangue e, portanto, dos níveis de energia [4]. A aveia no Huel Powder mistura-se facilmente e ajuda a manter os níveis de energia até à próxima refeição. A aveia também fornece muito mais do que apenas hidratos de carbono: muitas vitaminas, minerais, antioxidantes e fitonutrientes.
A tapioca é um amido extraído da mandioca, um tubérculo semelhante à batata-doce. A sua inclusão no Huel Powder fornece hidratos de carbono adicionais e contribui para a textura.
As gorduras no Huel Powder são derivadas principalmente de sementes de linhaça e sementes de girassol para garantir que os ácidos gordos essenciais, ómega 3 e ómega 6, estão nas proporções ideais. Incluímos também os óleos MCT de coco. Os MCTs são tratados de forma semelhante aos hidratos de carbono, ou seja, fornecem combustível rico em energia e sustentado, sendo perfeitos para quem tem um estilo de vida agitado [5]. Em síntese, os óleos MCT de coco são uma fonte de energia saudável e eficiente. Lê mais sobre os MCTs aqui.
Os nutrientes essenciais não podem ser produzidos pelo organismo, pelo que devem ser obtidos através da alimentação. Existem dois ácidos gordos essenciais (EFAs) que os humanos necessitam: o ácido linoleico (LA – um ácido gordo ómega-6) e o ácido alfa-linolénico (ALA – um ácido gordo ómega-3) [6]. Utilizando uma mistura de sementes de linhaça e óleo de girassol em pó, garantimos que o Huel Powder contém quantidades suficientes destes dois EFAs, bem como outros ácidos gordos ómega 3 e 6.
A ingestão diária recomendada (IR) de proteína é de 50g, mas esta apenas cobre as nossas necessidades básicas e previne o défice proteico [1,2,3]. A dieta ocidental fornece normalmente mais [7], e o Huel Powder também. Todos os aminoácidos essenciais (os blocos de construção das proteínas) estão presentes em quantidades adequadas, provenientes de três fontes proteicas vegan: proteína de ervilha, fava e proteína de arroz integral. Uma Dose de referência de 2000 calorias forneceria 150 g de proteína. Esta é uma quantidade adequada para uma boa saúde, bem como para a construção e manutenção da massa muscular. Além disso, a proteína é mais saciante do que outros macronutrientes [8].
A proteína é constituída por aminoácidos. Existem mais de 500 aminoácidos na natureza, 20 dos quais são conhecidos como aminoácidos padrão, pois são aqueles que são codificados geneticamente e, consequentemente, estão envolvidos na síntese primária de proteínas nos animais. Destes 20 aminoácidos, nove são essenciais, uma vez que não podem ser sintetizados a partir de outros aminoácidos.
Os nove aminoácidos essenciais são:
Os outros 11 são:
Nem todas as fontes de proteína são iguais: algumas são classificadas como "proteínas completas" e outras não. Uma proteína completa é aquela que contém quantidades suficientes de todos os nove aminoácidos essenciais. Geralmente, as proteínas derivadas de alimentos de origem animal são completas. De facto, algumas proteínas derivadas de alimentos de origem vegetal também costumam ser completas; exemplos incluem a quinoa, o trigo sarraceno e a soja. Muitos alimentos de origem vegetal têm quantidades insuficientes de um ou mais aminoácidos essenciais.
A proteína do arroz é rica nos aminoácidos sulfurados cisteína e metionina, além de conter boas quantidades de todos os outros, mas é muito pobre em lisina. As proteínas da ervilha e da fava são pobres em cisteína e metionina, mas ricas em lisina. A combinação dos ingredientes garante que todos os nutrientes são contemplados, mantendo o Huel Powder de origem vegetal. Além disso, existe proteína adicional proveniente das sementes de linhaça.
Uma porção de Huel Powder contém 26 a 33% da quantidade diária recomendada de fibra. As fibras do Huel Powder são uma mistura de fibra solúvel e insolúvel, todas fornecidas naturalmente pelos ingredientes, principalmente aveia e sementes de linhaça. O conteúdo rico em fibra ajuda a garantir a formação de fezes normais e sólidas, mantendo tudo a funcionar bem em indivíduos saudáveis.
As fibras atuam como uma esponja, por isso é importante consumir bastante água quando se utiliza o Huel em pó [9]. A fórmula do Huel em pó foi desenvolvida para auxiliar um sistema digestivo saudável. Além disso, provavelmente já ouviste falar da fibra solúvel benéfica da aveia, chamada beta-glucano. O Huel em pó é rico nesta fibra que reduz o colesterol, o que, por sua vez, pode contribuir para a saúde do coração [10].
A maior parte das vitaminas e minerais – também conhecidos como micronutrientes – do Huel em pó provém de ingredientes naturais. Numerosos estudos realizados nos últimos 20 anos demonstraram que, para muitos micronutrientes, níveis superiores às doses de referência diárias podem ter efeitos benéficos para a saúde.
Por exemplo, é amplamente considerado que a quantidade de vitamina C que nos é recomendado consumir é muito baixa [11,12,13], e isso foi tido em conta na fórmula do Huel em pó. Os benefícios do maior consumo de vitamina C incluem um sistema imunitário saudável, uma pele saudável e propriedades antioxidantes [12,13,14].
Com alguns oligoelementos, os níveis são bastante superiores aos valores recomendadas. Isto porque só precisamos de pequenas quantidades deles, mas os ingredientes naturais do Huel Powder são uma fonte rica.
A colina é uma vitamina B condicionalmente essencial e, embora, em rigor, possa ser sintetizada no nosso organismo, é mais eficiente obtê-la através da alimentação [15]. Ela é particularmente importante após a menopausa [16,17]. Como o Huel Powder tem como objetivo a saúde ideal, a inclusão de colina foi considerada fundamental.
Houve alguma preocupação com o ácido fítico: uma substância natural presente nos alimentos vegetais como as sementes de linhaça. O ácido fítico pode quelar (ligar-se a) alguns minerais, o que significa que estes se tornam menos biodisponíveis [18]. Uma vez que as sementes de linhaça contribuem significativamente para a nutrição do Huel Powder, garantimos níveis adequados de alguns minerais, como o ferro e o zinco, para compensar quaisquer problemas com a quelação do ácido fítico. O elevado teor de vitamina C no Huel Powder também promove a absorção de ferro [19].
Os fitonutrientes são substâncias existentes nos alimentos vegetais que, embora não sejam essenciais, podem apresentar alguns benefícios para a saúde, como a prevenção do risco de doença. As dietas baseadas em alimentos ultraprocessados costumam ser insuficientes em fitonutrientes, fazendo com que os consumidores percam benefícios de saúde inestimáveis e efeitos antioxidantes.
Os ingredientes fundamentais do Huel Powder são alimentos de origem vegetal, que já são ricos em fitonutrientes. Além disso, adicionámos fitonutrientes extra para otimizar a fórmula do Huel Powder e complementar os nutrientes antioxidantes vitaminas C e E e selénio.
Os fitonutrientes benéficos do Huel Powder incluem:
Outros carotenóides e bioflavonóides possuem atividade antioxidante e estão naturalmente presentes nos principais ingredientes [25].
Ingredientes: farinha de aveia, proteína de ervilha, sementes de linhaça moídas, amido de tapioca, proteína de arroz integral, aroma natural, óleo de girassol em pó, mistura de micronutrientes (minerais (potássio (como cloreto de potássio, citrato de potássio), cálcio (como carbonato de cálcio), iodo (como iodeto de potássio)), amido de milho, vitaminas (vitamina C (como ácido L-ascórbico), vitamina K2 (como menaquinona-7), vitamina A (como acetato de retinilo), vitamina E (acetato de D-alfa tocoferol), niacina (como niacinamida), vitamina B12 (como cianocobalamina), vitamina D (D2 como ergocalciferol, D3 como colecalciferol de origem vegetal), ácido pantoténico (como D-pantotenato de cálcio), vitamina B6 (como cloridrato de piridoxina), vitamina B2 (como riboflavina), ácido fólico (como cálcio L-metilfolato), vitamina B1 (como mononitrato de tiamina)), luteína), triglicerídeos de cadeia média em pó (de coco), estabilizantes: goma guar, goma xantana, proteína de fava, adoçante: sucralose.
Aviso sobre alergias: ver ingredientes a negrito. Pode conter mostarda.
Recomendamos até uma porção por dia se estiveres grávida ou a amamentar.
| Por porção de 100g | Por 2000kcal | % IR* por Porção de 100g | % IR* por 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1680kJ | 8400kJ | 20% | 100% |
| 400 kcal | 2000 kcal | |||
| Gordura | 12g | 60g | 17% | 60% |
| - dos quais saturados | 2.5g | 12g | 13% | |
| - dos quais monoinsaturados | 2.7g | 14g | ||
| - dos quais poli-insaturados | 6.5g | 33g | ||
| Hidrato de carbono | 39g | 195g | 15% | 75% |
| - dos quais os açúcares | 1.2g | 5.8g | 1% | 6% |
| Fibra | 8.0g | 40g | (27%) | (133%) |
| Proteína | 30g | 150g | 60% | 300% |
| Sal | 0.51g | 2.6g | 9% | 43% |
*Dose de referência
| Por porção de 100g | Por 2000kcal | % IR (VRN**)* por porção de 100g | % IR (VRN**)* por 2000kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 180 | 900 | 23% | 113% |
| Vitamina D2 + D3 (µg) | 4,0 | 20 | 80% | 400% |
| Vitamina E (mg) | 3,0 | 15 | 25% | 125% |
| Vitamina K1 + K2 (µg) | 35 | 175 | 47% | 233% |
| Vitamina C (mg) | 60 | 300 | 75% | 375% |
| Tiamina (mg) | 0,24 | 1,2 | 22% | 109% |
| Riboflavina (mg) | 0,28 | 1,4 | 20% | 100% |
| Niacina (mg) | 3,2 | 16 | 20% | 100% |
| Vitamina B6 (mg) | 0,34 | 1,7 | 24% | 121% |
| Folato (µg) | 80,0 | 400 | 40% | 200% |
| Vitamina B12 (µg) | 0,8 | 4,0 | 32% | 160% |
| Biotina (µg) | 10 | 50 | 20% | 100% |
| Ácido Pantoténico (mg) | 1,2 | 6 | 20% | 100% |
| Potássio (mg) | 700 | 3500 | 35% | 175% |
| Cloreto (mg) | 160 | 800 | 20% | 100% |
| Cálcio (mg) | 260 | 1300 | 33% | 163% |
| Fósforo (mg) | 364 | 1820 | 52% | 260% |
| Magnésio (mg) | 90,0 | 450 | 24% | 120% |
| Ferro (mg) | 7,9 | 39 | 56% | 279% |
| Zinco (mg) | 3,6 | 18 | 36% | 180% |
| Cobre (mg) | 0,26 | 1,3 | 26% | 130% |
| Manganês (mg) | 1,3 | 6,5 | 65% | 325% |
| Selénio (µg) | 20 | 100 | 36% | 182% |
| Cromo (µg) | 8,0 | 40 | 20% | 100% |
| Molibdénio (µg) | 33 | 165 | 66% | 340% |
| Iodo (µg) | 30,0 | 150 | 20% | 100% |
| Por porção de 100g | Por 2000kcal | |
|---|---|---|
| Colina (mg) | 114 | 570 |
| Luteína (mg) | 1,2 | 6,0 |
| Zeaxantina (mg) | 0,1 | 0,5 |
| Ómega 3 (g) | 3,0 | 15 |
| Ómega 6 (g) | 3,5 | 18 |
| MCT (g) | 1,0 | 5,2 |
*Dose de referência
**Valor de Referência dos Nutrientes
Ingredientes: farinha de aveia, proteína de ervilha, sementes de linhaça moídas, amido de tapioca, aroma natural, proteína de arroz integral, óleo de girassol em pó, mistura de micronutrientes (minerais (potássio (como cloreto de potássio, citrato de potássio), cálcio (como carbonato de cálcio), iodo (como iodeto de potássio)), amido de milho, vitaminas (vitamina C (como ácido L-ascórbico), vitamina K (vitamina K2, como menaquinona-7), vitamina A (como acetato de retinilo), vitamina E (acetato de D-alfa tocoferol), niacina (como niacinamida), vitamina B12 (como cianocobalamina), vitamina D (vitamina D2 como ergocalciferol, vitamina D3 como colecalciferol de origem vegetal), ácido pantoténico (como D-pantotenato de cálcio), vitamina B6 (como cloridrato de piridoxina), vitamina B2 (como riboflavina), ácido fólico (como cálcio L-metilfolato), vitamina B1 (como mononitrato de tiamina)), luteína), triglicerídeos de cadeia média em pó (derivados do coco), estabilizantes: goma guar, goma xantana, proteína de fava, extrato de beterraba e cenoura, adoçante: sucralose.
Aviso sobre alergias: ver ingredientes a negrito. Pode conter mostarda.
Recomendamos até uma porção por dia se estiveres grávida ou a amamentar.
| Por porção de 100g | Por 2000kcal | % IR* por Porção de 100g | % IR* por 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1680kJ | 8400kJ | 20% | 100% |
| 400 kcal | 2000 kcal | |||
| Gordura | 12g | 60g | 17% | 60% |
| - dos quais saturados | 2.5g | 12g | 13% | |
| - dos quais monoinsaturados | 2.7g | 14g | ||
| - dos quais poli-insaturados | 6.4g | 32g | ||
| Hidrato de carbono | 39g | 196g | 15% | 75% |
| - dos quais os açúcares | 1.3g | 6.4g | 1% | 7% |
| Fibra | 7.9g | 39g | (26%) | (131%) |
| Proteína | 30g | 150g | 60% | 300% |
| Sal | 0.51g | 2.6g | 9% | 43% |
| Por porção de 100g | Por 2000kcal | % IR (VRN**)* por porção de 100g | % IR (VRN**)* por 2000kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 180 | 900 | 23% | 113% |
| Vitamina D2 + D3 (µg) | 4,0 | 20 | 80% | 400% |
| Vitamina E (mg) | 3,0 | 15 | 25% | 125% |
| Vitamina K1 + K2 (µg) | 35 | 175 | 47% | 233% |
| Vitamina C (mg) | 60 | 300 | 75% | 375% |
| Tiamina (mg) | 0,24 | 1,2 | 22% | 109% |
| Riboflavina (mg) | 0,28 | 1,4 | 20% | 100% |
| Niacina (mg) | 3,2 | 16 | 20% | 100% |
| Vitamina B6 (mg) | 0,34 | 1,7 | 24% | 121% |
| Folato (µg) | 80,0 | 400 | 40% | 200% |
| Vitamina B12 (µg) | 0,80 | 4,0 | 32% | 160% |
| Biotina (µg) | 10 | 50 | 20% | 100% |
| Ácido Pantoténico (mg) | 1,2 | 6,0 | 20% | 100% |
| Potássio (mg) | 700 | 3500 | 35% | 175% |
| Cloreto (mg) | 160 | 800 | 20% | 100% |
| Cálcio (mg) | 260 | 1300 | 33% | 163% |
| Fósforo (mg) | 364 | 1820 | 52% | 260% |
| Magnésio (mg) | 90,0 | 450 | 24% | 120% |
| Ferro (mg) | 7,9 | 39 | 56% | 279% |
| Zinco (mg) | 3,6 | 18 | 36% | 180% |
| Cobre (mg) | 0,26 | 1,3 | 26% | 130% |
| Manganês (mg) | 1,3 | 6,5 | 65% | 325% |
| Selénio (µg) | 20 | 100 | 36% | 182% |
| Cromo (µg) | 8,0 | 40 | 20% | 100% |
| Molibdénio (µg) | 33 | 165 | 66% | 330% |
| Iodo (µg) | 30,0 | 150 | 20% | 100% |
| Por porção de 100g | Por 2000kcal | |
|---|---|---|
| Colina (mg) | 114 | 570 |
| Luteína (mg) | 1,2 | 6,0 |
| Zeaxantina (mg) | 0,1 | 0,5 |
| Ómega 3 (g) | 3,0 | 15 |
| Ómega 6 (g) | 3,5 | 17 |
| MCT (g) | 1,0 | 5,2 |
*Dose de referência
**Valor de Referência dos Nutrientes
Ingredientes: farinha de aveia, proteína de ervilha, sementes de linhaça moídas, amido de tapioca, cacau em pó (8%), proteína de arroz integral, mistura de micronutrientes (minerais (potássio (como cloreto de potássio, citrato de potássio), cálcio (como carbonato de cálcio), iodo (como iodeto de potássio)), amido de milho, vitaminas (vitamina C (como ácido L-ascórbico), vitamina K (K2, como menaquinona-7), vitamina A (como acetato de retinilo), vitamina E (acetato de D-alfa tocoferol), niacina (como niacinamida), vitamina B12 (como cianocobalamina), vitamina D (D2 como ergocalciferol, D3 como colecalciferol de origem vegetal), ácido pantoténico (como D-pantotenato de cálcio), vitamina B6 (como cloridrato de piridoxina), vitamina B2 (como riboflavina), ácido fólico (como cálcio L-metilfolato), vitamina B1 (como mononitrato de tiamina), luteína), óleo de girassol em pó, aroma natural, triglicerídeos de cadeia média em pó (de coco), estabilizantes: goma guar, goma xantana, proteína de fava, sal marinho, adoçante: sucralose.
Aviso sobre alergias: ver ingredientes a negrito. Pode conter mostarda. Também disponível na versão sem glúten.
Recomendamos até uma porção por dia se estiveres grávida ou a amamentar.
| Por porção de 100g | Por 2000kcal | % IR* por Porção de 100g | % IR* por 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1680kJ | 8400kJ | 20% | 100% |
| 400 kcal | 2000 kcal | |||
| Gordura | 12g | 62g | 17% | 85% |
| - dos quais saturados | 3.4g | 17g | 17% | |
| - dos quais monoinsaturados | 3.0g | 15g | ||
| - dos quais poli-insaturados | 5.7g | 28g | ||
| Hidrato de carbono | 37g | 187g | 14% | 72% |
| - dos quais os açúcares | 1.1g | 5.4g | 1% | 6% |
| Fibra | 9.5g | 47g | (32%) | (158%) |
| Proteína | 30g | 150g | 60% | 300% |
| Sal | 0.84g | 4.2g | 14% | 70% |
| Por porção de 100g | Por 2000kcal | % IR (VRN**)* por porção de 100g | % IR (VRN**)* por 2000kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 180 | 900 | 23% | 113% |
| Vitamina D2 + D3 (µg) | 4,0 | 20 | 80% | 400% |
| Vitamina E (mg) | 3,0 | 15 | 25% | 125% |
| Vitamina K1 + K2 (µg) | 35 | 175 | 47% | 233% |
| Vitamina C (mg) | 60 | 300 | 75% | 375% |
| Tiamina (mg) | 0,24 | 1,2 | 22% | 109% |
| Riboflavina (mg) | 0,28 | 1,4 | 20% | 100% |
| Niacina (mg) | 3,2 | 16 | 20% | 100% |
| Vitamina B6 (mg) | 0,34 | 1,7 | 24% | 121% |
| Folato (µg) | 80,0 | 400 | 40% | 200% |
| Vitamina B12 (µg) | 0,80 | 4,0 | 32% | 160% |
| Biotina (µg) | 10 | 50 | 20% | 100% |
| Ácido Pantoténico (mg) | 1,2 | 6,0 | 20% | 100% |
| Potássio (mg) | 700 | 3500 | 35% | 175% |
| Cloreto (mg) | 160 | 800 | 20% | 100% |
| Cálcio (mg) | 260 | 1300 | 33% | 163% |
| Fósforo (mg) | 364 | 1820 | 52% | 260% |
| Magnésio (mg) | 90,0 | 450 | 24% | 120% |
| Ferro (mg) | 7,9 | 39 | 56% | 279% |
| Zinco (mg) | 3,6 | 18 | 36% | 180% |
| Cobre (mg) | 0,26 | 1,3 | 26% | 130% |
| Manganês (mg) | 1,3 | 6,5 | 65% | 325% |
| Selénio (µg) | 20 | 100 | 36% | 182% |
| Cromo (µg) | 8,0 | 40 | 20% | 100% |
| Molibdénio (µg) | 33 | 165 | 66% | 330% |
| Iodo (µg) | 30,0 | 150 | 20% | 100% |
| Por porção de 100g | Por 2000kcal | |
|---|---|---|
| Colina (mg) | 114 | 570 |
| Luteína (mg) | 1,2 | 6,0 |
| Zeaxantina (mg) | 0,1 | 0,5 |
| Ómega 3 (g) | 2,5 | 13 |
| Ómega 6 (g) | 3,2 | 16 |
| MCT (g) | 1,0 | 5,2 |
*Dose de referência
**Valor de Referência dos Nutrientes
Ingredientes: farinha de aveia, proteína de ervilha, sementes de linhaça moídas, amido de tapioca, aroma natural, proteína de arroz integral, óleo de girassol em pó, mistura de micronutrientes (minerais (potássio (como cloreto de potássio, citrato de potássio), cálcio (como carbonato de cálcio), iodo (como iodeto de potássio)), amido de milho, vitaminas (vitamina C (como ácido L-ascórbico), vitamina K (vitamina K2, como menaquinona-7), vitamina A (como acetato de retinilo), vitamina E (acetato de D-alfa tocoferol), niacina (como niacinamida), vitamina B12 (como cianocobalamina), vitamina D (vitamina D2 como ergocalciferol, vitamina D3 como colecalciferol de origem vegetal), ácido pantoténico (como D-pantotenato de cálcio), vitamina B6 (como cloridrato de piridoxina), vitamina B2 (como riboflavina), ácido fólico (como cálcio L-metilfolato), vitamina B1 (como mononitrato de tiamina)), luteína), triglicerídeos de cadeia média em pó (de coco), estabilizantes: goma guar, goma xantana, proteína de fava, adoçante: sucralose.
Aviso sobre alergias: ver ingredientes a negrito. Pode conter mostarda.
Recomendamos até uma porção por dia se estiveres grávida ou a amamentar.
| Por porção de 100g | Por 2000kcal | % IR* por Porção de 100g | % IR* por 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1680kJ | 8400kJ | 20% | 100% |
| 400 kcal | 2000 kcal | |||
| Gordura | 12g | 59g | 17% | 60% |
| - dos quais saturados | 2.5g | 12g | 13% | |
| - dos quais monoinsaturados | 2.7g | 13g | ||
| - dos quais poli-insaturados | 6.4g | 32g | ||
| Hidrato de carbono | 39g | 197g | 15% | 76% |
| - dos quais os açúcares | 1.2g | 6.2g | 1% | 7% |
| Fibra | 8.0g | 40g | (27%) | (134%) |
| Proteína | 30g | 150g | 60% | 300% |
| Sal | 0.52g | 2.6g | 9% | 43% |
| Por porção de 100g | Por 2000kcal | % IR (VRN**)* por porção de 90g | % IR (VRN**)* por 2000kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 180 | 900 | 23% | 113% |
| Vitamina D2 + D3 (µg) | 4,0 | 20 | 80% | 400% |
| Vitamina E (mg) | 3,0 | 15 | 25% | 125% |
| Vitamina K1 + K2 (µg) | 35 | 175 | 47% | 233% |
| Vitamina C (mg) | 60 | 300 | 75% | 375% |
| Tiamina (mg) | 0,24 | 1,2 | 22% | 109% |
| Riboflavina (mg) | 0,28 | 1,4 | 20% | 100% |
| Niacina (mg) | 3,2 | 16 | 20% | 100% |
| Vitamina B6 (mg) | 0,34 | 1,7 | 24% | 121% |
| Folato (µg) | 80 | 400 | 40% | 200% |
| Vitamina B12 (µg) | 0,80 | 4,0 | 32% | 160% |
| Biotina (µg) | 10 | 50 | 20% | 100% |
| Ácido Pantoténico (mg) | 1,2 | 6,0 | 20% | 100% |
| Potássio (mg) | 700 | 3500 | 35% | 175% |
| Cloreto (mg) | 160 | 800 | 20% | 100% |
| Cálcio (mg) | 260 | 1300 | 33% | 165% |
| Fósforo (mg) | 364 | 1820 | 52% | 260% |
| Magnésio (mg) | 90 | 450 | 24% | 120% |
| Ferro (mg) | 7,9 | 39 | 56% | 279% |
| Zinco (mg) | 3,6 | 18 | 36% | 180% |
| Cobre (mg) | 0,26 | 1,3 | 26% | 130% |
| Manganês (mg) | 1,3 | 6,5 | 65% | 325% |
| Selénio (µg) | 20 | 100 | 36% | 182% |
| Cromo (µg) | 8,0 | 40 | 20% | 100% |
| Molibdénio (µg) | 33 | 165 | 66% | 330% |
| Iodo (µg) | 30,0 | 150 | 20% | 100% |
| Por porção de 100g | Por 2000kcal | |
|---|---|---|
| Colina (mg) | 114 | 570 |
| Luteína (mg) | 1,2 | 6,0 |
| Zeaxantina (mg) | 0,1 | 0,5 |
| Ómega 3 (g) | 3,0 | 15 |
| Ómega 6 (g) | 3,5 | 17 |
| MCT (g) | 1,0 | 5,2 |
*Dose de referência
**Valor de Referência dos Nutrientes
Ingredientes: farinha de aveia, proteína de ervilha, sementes de linhaça moídas, amido de tapioca, proteína de arroz integral, óleo de girassol em pó, aroma natural, mistura de micronutrientes (minerais (potássio (como cloreto de potássio, citrato de potássio), cálcio (como carbonato de cálcio), iodo (como iodeto de potássio)), amido de milho, vitaminas (vitamina C (como ácido L-ascórbico), vitamina K (vitamina K2, como menaquinona-7), vitamina A (como acetato de retinilo), vitamina E (acetato de D-alfa tocoferol), niacina (como niacinamida), vitamina B12 (como cianocobalamina), vitamina D (vitamina D2 como ergocalciferol, vitamina D3 como colecalciferol de origem vegetal), ácido pantoténico (como D-pantotenato de cálcio), vitamina B6 (como cloridrato de piridoxina), vitamina B2 (como riboflavina), ácido fólico (como cálcio L-metilfolato), vitamina B1 (como mononitrato de tiamina)), luteína), triglicerídeos de cadeia média em pó (de coco), café solúvel em pó (1,15%), estabilizantes: goma guar, goma xantana, proteína de fava, adoçante: sucralose.
Aviso sobre alergias: ver ingredientes a negrito. Pode conter mostarda. Contém cafeína.
Recomendamos até uma porção por dia se estiveres grávida ou a amamentar.
| Por porção de 100g | Por 2000kcal | % IR* por Porção de 100g | % IR* por 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1680kJ | 8400kJ | 20% | 100% |
| 400 kcal | 2000 kcal | |||
| Gordura | 12g | 60g | 17% | 60% |
| - dos quais saturados | 2.5g | 12g | 13% | |
| - dos quais monoinsaturados | 2.7g | 14g | ||
| - dos quais poli-insaturados | 6.4g | 32g | ||
| Hidrato de carbono | 39g | 195g | 15% | 75% |
| - dos quais os açúcares | 1.2g | 6.0g | 1% | 7% |
| Fibra | 8.0g | 40g | (27%) | (133%) |
| Proteína | 30g | 150g | 60% | 300% |
| Sal | 0.51g | 2.6g | 9% | 43% |
| Por porção de 100g | Por 2000kcal | % IR (VRN**)* por porção de 100g | % IR (VRN**)* por 2000kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 180 | 900 | 23% | 113% |
| Vitamina D2 + D3 (µg) | 4,0 | 20 | 80% | 400% |
| Vitamina E (mg) | 3,0 | 15 | 25% | 125% |
| Vitamina K1 + K2 (µg) | 35 | 175 | 47% | 233% |
| Vitamina C (mg) | 60 | 300 | 75% | 375% |
| Tiamina (mg) | 0,24 | 1,2 | 22% | 109% |
| Riboflavina (mg) | 0,28 | 1,4 | 20% | 100% |
| Niacina (mg) | 3,2 | 16 | 20% | 100% |
| Vitamina B6 (mg) | 0,34 | 1,7 | 24% | 121% |
| Folato (µg) | 80,0 | 400 | 40% | 200% |
| Vitamina B12 (µg) | 0,80 | 4,0 | 32% | 160% |
| Biotina (µg) | 10 | 50 | 20% | 100% |
| Ácido Pantoténico (mg) | 1,2 | 6,0 | 20% | 100% |
| Potássio (mg) | 700 | 3500 | 35% | 175% |
| Cloreto (mg) | 160 | 800 | 20% | 100% |
| Cálcio (mg) | 260 | 1300 | 33% | 163% |
| Fósforo (mg) | 364 | 1820 | 52% | 260% |
| Magnésio (mg) | 90,0 | 450 | 24% | 120% |
| Ferro (mg) | 7,9 | 39 | 56% | 279% |
| Zinco (mg) | 3,6 | 18 | 36% | 175% |
| Cobre (mg) | 0,26 | 1,3 | 26% | 130% |
| Manganês (mg) | 1,3 | 6,5 | 65% | 325% |
| Selénio (µg) | 20 | 100 | 36% | 182% |
| Cromo (µg) | 8,0 | 40 | 20% | 100% |
| Molibdénio (µg) | 33 | 165 | 68% | 340% |
| Iodo (µg) | 30,0 | 150 | 20% | 100% |
| Por porção de 100g | Por 2000kcal | |
|---|---|---|
| Colina (mg) | 114 | 570 |
| Luteína (mg) | 1,2 | 6,0 |
