Huel Hot & Savoury is een volwaardige voeding met een hoog in eiwitten, vezels en essentiële vetten, levert fytovoedingsstoffen en alle 26 essentiële vitaminen en mineralen.
Bovendien bevat het geen lactose of dierlijke producten en geen GGO's.
Huel Hot & Savoury voldoet aan de UK en EU Referentie-inname (RNI), Referentie-innames (RI) en Voedingswaardereferenties (NRV) voor alle macro- en micronutriënten [1,2,3]. Het biedt een aanhoudende bron van energie en heeft een schat aan andere voedingsvoordelen.
We hebben drie soorten Huel Hot & Savoury:
Hoewel ze alle drie een ander voedingsprofiel hebben, zijn op alle drie de smaken dezelfde voedingsbasisprincipes van toepassing die in dit artikel worden uitgelegd.
Lees door om meer te weten te komen over Huel Hot & Savoury.
De koolhydraten in Huel Hot & Savoury worden voornamelijk geleverd door de bruine rijst, pasta en noedels. Een aantal van de andere ingrediënten dragen echter ook bij aan het koolhydraatgehalte en dit verschilt per soort. We hebben voor deze koolhydraatbronnen gekozen omdat ze ideaal zijn voor een smakelijke maaltijd en, in combinatie met de andere ingrediënten, zorgen voor een langzame afgifte van energie[4].
De vetten in Huel Hot & Savoury worden voornamelijk geleverd door lijnzaad en zonnebloemolie om ervoor te zorgen dat de essentiële omega-3- en omega-6-vetzuren in een optimale verhouding aanwezig zijn. In sommige smaken hebben we middellange-keten triglyceride(MCT) uit kokos verwerkt. MCT's worden behandeld als koolhydraten, d.w.z. ze leveren energierijke, duurzame brandstof en zijn perfect voor mensen met een drukke levensstijl[5]. Kortom, MCT's uit kokosnoot zijn een gezonde en efficiënte energiebron.
De RI voor eiwitten is 50 g per dag, maar dit dekt alleen onze basisbehoeften en voorkomt een eiwittekort[1,2,3]. Het westerse dieet levert meestal meer[6], en Huel Hot & Savoury doet dat ook. Alle essentiële aminozuren zijn in voldoende hoeveelheden aanwezig in vegan eiwitbronnen. Het grootste deel van de eiwitten in Huel Hot & Savoury wordt geleverd door erwteneiwit, met een aanzienlijke hoeveelheid afkomstig van de bruine rijst, pasta en eiwitrijke noedels, met kleinere hoeveelheden afkomstig van verschillende van de andere ingrediënten, afhankelijk van de soort. Een referentie-inname van 2000 calorieën levert 120-125 gram eiwit (varieert afhankelijk van de smaak). Dit levert voldoende eiwitten voor een goede gezondheid en voor het opbouwen en behouden van spiermassa. Bovendien zijn eiwitten meer verzadigend (vullend) dan andere macronutriënten[7].
Eiwitten bestaan uit aminozuren. In de natuur komen meer dan 500 aminozuren voor, maar slechts 20 worden als standaard beschouwd. Deze zijn genetisch gecodeerd en spelen een cruciale rol in de eiwitsynthese bij dieren. Van deze 20 zijn er negen essentiële, omdat ze niet kunnen worden gesynthetiseerd uit andere aminozuren.
De negen essentiële aminozuren zijn:
De andere 11 zijn:
Niet alle eiwitbronnen zijn gelijk: sommige worden geclassificeerd als 'volwaardige eiwitten' en andere niet. Een volwaardige eiwitbron is een eiwit dat voldoende hoeveelheden van alle negen essentiële aminozuren bevat. Over het algemeen zijn eiwitten uit dierlijk voedsel volwaardig. Sterker nog, sommige eiwitten uit plantaardig voedsel zijn vaak ook compleet; voorbeelden hiervan zijn boekweit en soja. Veel plantaardig voedsel bevat onvoldoende hoeveelheden, of een of meer van de essentiële aminozuren.
Rijsteiwit bevat veel van de zwavelhoudende aminozuren cysteïne en methionine. Bovendien bevat het goede hoeveelheden van alle andere aminozuren, maar is het erg laag in lysine. Erwteneiwit bevat weinig cysteïne en methionine, maar veel lysine. Het combineren van ingrediënten zorgt ervoor dat alles aan bod komt, terwijl Huel Hot & Savoury plantaardig blijft.
De vezels in Huel Hot & Savoury zijn een mix van oplosbare en onoplosbare vormen en worden van nature geleverd door de bruine rijst, pasta, peulvruchten en groenten. Het vezelgehalte helpt bij de vorming van normale, vaste ontlasting, waardoor alles soepel blijft verlopen bij gezonde mensen[8].
Vezels werken als een spons, dus zorg ervoor dat je voldoende water binnenkrijgt als je Huel Hot & Savoury gebruikt[9]. De Huel Hot & Savoury-formule ondersteunt een gezonde spijsvertering.
Een groot deel van de vitamines en mineralen - ook wel micronutriënten genoemd - in Huel Hot & Savoury is afkomstig van natuurlijke ingrediënten. Er zijn talloze onderzoeken geweest die hebben aangetoond dat voor bepaalde micronutriënten hogere gehaltes dan de dagelijkse referentie-innames (Referentie-inname) gunstige effecten kunnen hebben op de gezondheid.
Er wordt bijvoorbeeld algemeen aangenomen dat de hoeveelheid vitamine C die we volgens de aanbevelingen zouden moeten consumeren te laag is[10,11,12], dus hebben we dit weerspiegeld in de Huel Hot & Savoury formule. Voordelen van het consumeren van meer Vitamine C zijn onder andere een gezond immuunsysteem, een gezonde huid en antioxidante eigenschappen[10,12,13].
Bij sommige sporenelementen zijn de gehaltes veel hoger dan de aanbevolen hoeveelheden. Dat komt omdat we er maar heel kleine hoeveelheden van nodig hebben, maar de natuurlijke ingrediënten in Huel Hot & Savoury zijn een rijke bron.
Choline is een voorwaardelijk essentiële B-vitamine, en hoewel het strikt genomen in ons lichaam kan worden gesynthetiseerd, is het efficiënter om het uit onze voeding te halen[14]. Het is vooral van belang na de menopauze[15,16]. Omdat Huel Hot & Savoury draait om optimale gezondheid, werd een hoge hoeveelheid choline van fundamenteel belang geacht.
Fytonutriënten zijn stoffen die voorkomen in plantaardig voedsel en die, hoewel ze niet essentieel zijn, een aantal voordelen voor de gezondheid kunnen hebben, zoals risicopreventie van ziekten. Junkfooddiëten hebben vaak een tekort aan fytovoedingsstoffen, waardoor consumenten onschatbare gezondheidsvoordelen en antioxidante effecten mislopen.
De basisingrediënten van Huel Hot & Savoury zijn plantaardige voedingsmiddelen, die al rijk zijn aan fytovoedingsstoffen. Daarnaast hebben we ook wat extra fytovoedingsstoffen toegevoegd om de Huel Hot & Savoury-formule te optimaliseren en om de antioxidantwerking van voedingsstoffen als vitamine C en E en seleen aan te vullen.
Polyfenolen in Huel Hot & Savoury hebben antioxidantwerking. De heilzame fytovoedingsstoffen van Huel Hot & Savoury zijn onder andere:
Verschillende kleine polyfenolen die van nature aanwezig zijn uit de peulvruchten en groenten[24].
Ingrediënten: Eiwitgedroogde noedels (51 %) (tarwemeel, erwteneiwit, zout), Koreaans BBQ-kruidenmix (maltodextrine, suiker, specerijen (uienpoeder, gember, knoflookpoeder, zwarte peper, steranijs), kaliumchloride, gistextract, natuurlijke smaakstoffen, kleurstoffen: karamelkleur, paprika-extract, melassepoeder, moutextract (gerst), sojasaus(sojabonen, zout, tarwe), gebrande suiker, zonnebloemolie, zuurteregelaar: citroenzuur, glucosestroop, gemodificeerd zetmeel, zout), getextureerd eiwit van erwten en tuinbonen (8 %) (erwteneiwit, tuinbooneiwit, zout), lijnzaadoliepoeder, maïszetmeel, erwteneiwit, zonnebloemoliepoeder, micronutriëntenmix (mineralen (kalium, calcium, chloride, magnesium, zink, jodium), vitamines (vitamine C, vitamine K, vitamine E, vitamine A, niacine, B12, vitamine D, pantotheenzuur, B6, B2, B1, folaat)), tarwegluten, gedroogde rode pepers (1, 8 %), gedroogde lente-ui (1 %), kokossuiker.
Allergie advies: Zie vetgedrukte ingrediënten. Kan mosterd en selderij bevatten.
Portiegrootte: 106g
| Per portie van 106 g | Per 2000 kcal | % RI* per portie van 106 g | % RI* per 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1680 kJ | 8400 kJ | 20 % | 100 % |
| 400 kcal | 2000 kcal | |||
| Vetten | 7.6 g | 38 g | 11 % | 54 % |
| - waarvan verzadigd | 1.0 g | 5 g | 5 % | 25 % |
| - waarvan enkelvoudig verzadigd | 1,6 g | 8 g | ||
| - waarvan meervoudig verzadigd | 5 g | 25 g | ||
| Koolhydraten | 59 g | 295 g | 23 % | 115 % |
| - waarvan suiker | 8,8 g | 44 g | 10 % | 50 % |
| Vezels | 4 g | 20 g | (13 %) | (65 %) |
| Eiwitten | 22 g | 110 g | 44 % | 220 % |
| Zout | 1,4 g | 7 g | 23 % | 115 % |
*Referentie-inname
**Voedingswaardereferentie
| Per portie van 106 g | Per 2000 kcal | % RI* (NRV**) Per portie van 106 g | % RI* (NRV**) per 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamine A (µg) | 180 | 900 | 23 % | 115 % |
| Vitamine D2 + D3 (µg) | 4 | 20 | 80 % | 400 % |
| Vitamine E (mg) | 3,4 | 17 | 28 % | 142 % |
| Vitamine K1 +K2 (µg) | 35 | 175 | 47 % | 233 % |
| Vitamine C (mg) | 63 | 315 | 79 % | 395 % |
| Thiamine (mg) | 0,28 | 1,4 | 25 % | 125 % |
| Riboflavine (mg) | 0,28 | 1,4 | 20 % | 100 % |
| Niacine (mg) | 3,4 | 17 | 21 % | 105 % |
| Vitamine B6 (mg) | 34 % | 1,7 | 24 % | 121 % |
| Folaat (µg) | 82 | 410 | 41 % | 205 % |
| Vitamine B12 (µg) | 0,8 | 4 | 32 % | 160 % |
| Biotine (µg) | 10 | 50 | 20 % | 100 % |
| Pantotheenzuur (mg) | 1,2 | 6 | 20 % | 100 % |
| Kalium (mg) | 940 | 4700 | 47 % | 235 % |
| Chloride (mg) | 460 | 2300 | 58 % | 290 % |
| Calcium (mg) | 300 | 1500 | 38 % | 190 % |
| Fosfor (mg) | 260 | 1300 | 37 % | 185 % |
| Magnesium (mg) | 92.0 | 460 | 25 % | 125 % |
| IJzer (mg) | 3,6 | 18 | 26 % | 130 % |
| Zink (mg) | 2,2 | 11 | 22 % | 110 % |
| Koper (mg) | 0,2 | 1 | 20 % | 100 % |
| Mangaan (mg) | 0,76 | 3,8 | 38 % | 190 % |
| Seleen (µg) | 11 | 55 | 20 % | 100 % |
| Chroom (µg) | 10 | 50 | 25 % | 125 % |
| Molybdeen (µg) | 15 | 75 | 30 % | 150 % |
| Jodium (µg) | 30 | 150 | 20 % | 100 % |
| Per 106 g | Per 2000 kcal | |
|---|---|---|
| Choline (mg) | 110 | 550 |
| Luteïne (mg) | 1,2 | 6 |
| Omega 3 (g) | 2,6 | 13 |
| Omega 6 (g) | 2,4 | 12 |
*Referentie-inname
**Voedingswaardereferentie
Ingrediënten: Eiwitgedroogde noedels (49 %) (tarwemeel, erwteneiwit, zout), hoisin kruidenmix (16 %) (suiker, gedroogde ui, specerijen (anijszaden, gemalen gember, gemalen kaneel, chilipoeder, gemalen kruidnagel), kleurstoffen: karamelkleur, paprika-extract, gistextracten, natuurlijke smaakstoffen, gedroogde knoflook, zuurteregelaar: citroenzuur, zonnebloemolie, zout, sojasaus (tarwe)), getextureerde eiwitten van erwten en tuinbonen (9 %) (erwteneiwit, tuinbooneiwit, zout), lijnzaadoliepoeder, maïszetmeel, erwteneiwit, zonnebloemoliepoeder, micronutriëntenmix (mineralen (kalium, calcium, chloride, magnesium, zink, jodium), vitamines (vitamine C, vitamine K, vitamine E, vitamine A, niacine, B12, vitamine D, pantotheenzuur, B6, B2, B1, folaat)), tarwegluten, gedroogde wortelen (1, 8 %), gedroogde lente-uitjes (1 %)
Allergie advies: Zie vetgedrukte ingrediënten. Kan mosterd en selderij bevatten.
Portiegrootte: 106g
| Per portie van 106 g | Per 2000 kcal | % RI* per portie van 106 g | % RI* per 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1680 kJ | 8400 kJ | 20 % | 100 % |
| 400 kcal | 2000 kcal | |||
| Vetten | 7,4 g | 37 g | 11 % | 53 % |
| - waarvan verzadigd | 0.9 g | 4.5 g | 5 % | 23 % |
| - waarvan enkelvoudig verzadigd | 1,6 g | 8 g | ||
| - waarvan meervoudig verzadigd | 4,8 g | 24 g | ||
| Koolhydraten | 59 g | 295 g | 22 % | 110 % |
| - waarvan suiker | 9.4 g | 47 g | 10 % | 50 % |
| Vezels | 4.2 g | 21 g | (14 %) | (70 %) |
| Eiwitten | 22 g | 110 g | 44 % | 220 % |
| Zout | 1,4 g | 7 g | 23 % | 115 % |
*Referentie-inname
**Voedingswaardereferentie
| Per portie van 106 g | Per 2000 kcal | % RI* (NRV**) Per portie van 106 g | % RI* (NRV**) per 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamine A (µg) | 180 | 900 | 23 % | 115 % |
| Vitamine D2 + D3 (µg) | 4 | 20 | 80 % | 400 % |
| Vitamine E (mg) | 3,2 | 16 | 27 % | 135 % |
| Vitamine K1 +K2 (µg) | 35 | 175 | 47 % | 233 % |
| Vitamine C (mg) | 61 | 307 | 76% | 380 % |
| Thiamine (mg) | 0,28 | 1,4 | 25 % | 125 % |
| Riboflavine (mg) | 0,28 | 1,4 | 20 % | 100 % |
| Niacine (mg) | 3,2 | 17 | 21 % | 105% |
| Vitamine B6 (mg) | 34 % | 1,7 | 24 % | 121 % |
| Folaat (µg) | 80 | 400 | 40 % | 200 % |
| Vitamine B12 (µg) | 0,8 | 4 | 32 % | 160 % |
| Biotine (µg) | 10 | 50 | 20 % | 100 % |
| Pantotheenzuur (mg) | 1,2 | 6 | 20 % | 100 % |
| Kalium (mg) | 940 | 4700 | 47 % | 235 % |
| Chloride (mg) | 480 | 2400 | 60 % | 300 % |
| Calcium (mg) | 300 | 1500 | 38 % | 190 % |
| Fosfor (mg) | 260 | 1300 | 37 % | 185 % |
| Magnesium (mg) | 92.0 | 460 | 25 % | 125 % |
| IJzer (mg) | 3,6 | 18 | 26 % | 130 % |
| Zink (mg) | 2,2 | 11 | 22 % | 110 % |
| Koper (mg) | 26 % | 1,3 | 26 % | 100 % |
| Mangaan (mg) | 0,76 | 3,8 | 38 % | 190 % |
| Seleen (µg) | 11 | 55 | 20 % | 100 % |
| Chroom (µg) | 8 | 40 | 20 % | 100 % |
| Molybdeen (µg) | 16 | 80 | 32 % | 160 % |
| Jodium (µg) | 30 | 150 | 20 % | 100 % |
| Per 106 g | Per 2000 kcal | |
|---|---|---|
| Choline (mg) | 110 | 550 |
| Luteïne (mg) | 1,2 | 6 |
| Omega 3 (g) | 2,5 | 13 |
| Omega 6 (g) | 2,2 | 11 |
*Referentie-inname
**Voedingswaardereferentie
Ingrediënten: Eiwitgedroogde noedels (47 %) (tarwemeel, erwteneiwit, zout), getextureerde eiwitten van erwten en tuinbonen (10 %) (erwteneiwit, tuinbooneiwit, zout), katsu kruidenmengsel (10 %) (specerijen (koriander, kurkuma, komijn, gember, kaneel, fenegriek, zwarte peper, cassia, venkel, steranijs, kardemom, nootmuskaat, cayennepeper, kruidnagel), kokossuiker, knoflookpoeder, tomatenpoeder, gistextract, uienpoeder, zout, zuurteregelaar: citroenzuur, natuurlijk aroma, gerstemoutextract, kruiden (laurier, oregano))), kokosmelkpoeder, lijnzaadoliepoeder, maïszetmeel, erwteneiwit, gedroogde wortelen (3 %), micronutriëntenmix (mineralen (kalium, calcium, chloride, magnesium, jodium, zink), maïszetmeel, vitamines (vitamine C, vitamine K, vitamine A, niacine, vitamine E, vitamine D, pantotheenzuur, B12, B6, B2, B1, folaat)), zonnebloemoliepoeder, tarwegluten, gedroogde lente-uitjes (1 %).
Allergie advies: Zie vetgedrukte ingrediënten. Kan mosterd en selderij bevatten.
Portiegrootte: 101g
| Per portie van 101 g | Per 2000 kcal | % RI* per portie van 101 g | % RI* per 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1680 kJ | 8400 kJ | 20 % | 100 % |
| 400 kcal | 2000 kcal | |||
| Vetten | 11 g | 55 g | 16 % | 79 % |
| - waarvan verzadigd | 4,8 g | 24 g | 24 % | 120 % |
| - waarvan enkelvoudig verzadigd | 2 g | 10 g | ||
| - waarvan meervoudig verzadigd | 4.0 g | 20 g | ||
| Koolhydraten | 50 g | 250 g | 19 % | 96 % |
| - waarvan suiker | 6,6 g | 33 g | 7 % | 37 % |
| Vezels | 8.3 g | 42 g | (28 %) | (140 %) |
| Eiwitten | 22 g | 109 g | 44 % | 218% |
| Zout | 1,4 g | 7 g | 23 % | 117 % |
*Referentie-inname
**Voedingswaardereferentie
| Per portie van 101 g | Per 2000 kcal | % RI* (NRV**) Per portie van 101 g | % RI* (NRV**) per 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamine A (µg) | 180 | 900 | 23 % | 113 % |
| Vitamine D2 + D3 (µg) | 4 | 20 | 80 % | 400 % |
| Vitamine E (mg) | 3 | 15 | 25 % | 125 % |
| Vitamine K1 +K2 (µg) | 35 | 175 | 47 % | 233 % |
| Vitamine C (mg) | 60 | 300 | 75 % | 375 % |
| Thiamine (mg) | 0,28 | 1,4 | 25 % | 127 % |
| Riboflavine (mg) | 0,28 | 1,4 | 20 % | 100 % |
| Niacine (mg) | 3,2 | 16 | 20 % | 100 % |
| Vitamine B6 (mg) | 34 % | 1,7 | 24 % | 121 % |
| Folaat (µg) | 80 | 400 | 40 % | 200 % |
| Vitamine B12 (µg) | 0,8 | 4 | 32 % | 160 % |
| Biotine (µg) | 10 | 50 | 20 % | 100 % |
| Pantotheenzuur (mg) | 1,2 | 6 | 20 % | 100 % |
| Kalium (mg) | 940 | 4700 | 47 % | 235 % |
| Chloride (mg) | 460 | 2300 | 58 % | 288 % |
| Calcium (mg) | 300 | 1500 | 38 % | 188% |
| Fosfor (mg) | 260 | 1300 | 37 % | 186 % |
| Magnesium (mg) | 92 | 460 | 25 % | 123% |
| IJzer (mg) | 3,6 | 18 | 26 % | 129% |
| Zink (mg) | 2,2 | 11 | 22 % | 110 % |
| Koper (mg) | 0,2 | 1 | 20 % | 100 % |
| Mangaan (mg) | 0,76 | 3,8 | 38 % | 190 % |
| Seleen (µg) | 11 | 55 | 20 % | 100 % |
| Chroom (µg) | 8 | 40 | 20 % | 100 % |
| Molybdeen (µg) | 15 | 75 | 30 % | 150 % |
| Jodium (µg) | 30 | 150 | 20 % | 100 % |
| Per 101 g | Per 2000 kcal | |
|---|---|---|
| Choline (mg) | 110 | 550 |
| Luteïne (mg) | 1,2 | 6 |
| Omega 3 (g) | 1,7 | 8,5 |
| Omega 6 (g) | 1,7 | 8,7 |
| MCT (g) | 2,8 | 14 |
*Referentie-inname
**Voedingswaardereferentie
Ingrediënten: Eiwitgedroogde noedels (50 %) (tarwemeel, erwteneiwit, zout), pittige kruidenmix (16 %) (maltodextrine, natuurlijke smaakstoffen, rijstmeel, suiker, specerijen (ui, chilipepers, zwarte peper, cayennepeper), gedroogde rode pepers, zuurteregelaar: citroenzuur, kruiden, paprika-extract), eiwit van erwten en tuinbonen (9 %) (erwteneiwit, tuinbooneiwit, zout), lijnzaadoliepoeder, maïszetmeel, erwteneiwit, zonnebloemoliepoeder, micronutriëntenmix (mineralen (kalium, calcium, chloride, magnesium, jodium, zink), maïszetmeel, vitamines (vitamine C, vitamine K, vitamine A, niacine, vitamine E, vitamine D, pantotheenzuur, B12, B6, B2, B1, folaat)), tarwegluten, gedroogde rode pepers (2 %), gedroogde bosuien (1 %).
Allergie advies: Zie vetgedrukte ingrediënten. Kan mosterd en selderij bevatten.
Portiegrootte: 106g
| Per portie van 106 g | Per 2000 kcal | % RI* per portie van 106 g | % RI* per 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1680 kJ | 8400 kJ | 20 % | 100 % |
| 400 kcal | 2000 kcal | |||
| Vetten | 7,4 g | 37 g | 11 % | 53 % |
| - waarvan verzadigd | 1.0 g | 5 g | 5 % | 25 % |
| - waarvan enkelvoudig verzadigd | 1,4 g | 7 g | ||
| - waarvan meervoudig verzadigd | 4.6 g | 23 g | ||
| Koolhydraten | 58 g | 292 g | 22 % | 112 % |
| - waarvan suiker | 5,4 g | 27 g | 6 % | 30 % |
| Vezels | 5,8 g | 29 g | (17 %) | (83 %) |
| Eiwitten | 22 g | 110 g | 44 % | 220 % |
| Zout | 1.3 g | 6.7 g | 22 % | 112 % |
*Referentie-inname
**Voedingswaardereferentie
| Per portie van 106 g | Per 2000 kcal | % RI* (NRV**) Per portie van 106 g | % RI* (NRV**) per 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamine A (µg) | 180 | 900 | 23 % | 113 % |
| Vitamine D2 + D3 (µg) | 4 | 20 | 80 % | 400 % |
| Vitamine E (mg) | 3,4 | 17 | 28 % | 142 % |
| Vitamine K1 +K2 (µg) | 35 | 175 | 47 % | 233 % |
| Vitamine C (mg) | 62 | 310 | 78 % | 388 % |
| Thiamine (mg) | 0,28 | 1,4 | 25 % | 127 % |
| Riboflavine (mg) | 0,28 | 1,4 | 20 % | 100 % |
| Niacine (mg) | 3,4 | 17 | 21 % | 106 % |
| Vitamine B6 (mg) | 34 % | 1,7 | 24 % | 121 % |
| Folaat (µg) | 84 | 420 | 42 % | 210 % |
| Vitamine B12 (µg) | 0,8 | 4 | 32 % | 160 % |
| Biotine (µg) | 10 | 50 | 20 % | 100 % |
| Pantotheenzuur (mg) | 1,2 | 6 | 20 % | 100 % |
| Kalium (mg) | 940 | 4700 | 47 % | 235 % |
| Chloride (mg) | 460 | 2300 | 58 % | 288 % |
| Calcium (mg) | 300 | 1500 | 38 % | 188 % |
| Fosfor (mg) | 260 | 1300 | 37 % | 186 % |
| Magnesium (mg) | 92.0 | 460 | 25 % | 123 % |
| IJzer (mg) | 3,6 | 18 | 26 % | 129 % |
| Zink (mg) | 2,2 | 11 | 22 % | 110 % |
| Koper (mg) | 0,2 | 1 | 20 % | 100 % |
| Mangaan (mg) | 0,76 | 3,8 | 38 % | 190 % |
| Seleen (µg) | 11 | 55 | 20 % | 100 % |
| Chroom (µg) | 8 | 40 | 20 % | 100 % |
| Molybdeen (µg) | 15 | 75 | 30 % | 150 % |
| Jodium (µg) | 30 | 150 | 20 % | 100 % |
| Per 101 g | Per 2000 kcal | |
|---|---|---|
| Choline (mg) | 110 | 550 |
| Luteïne (mg) | 1,2 | 6 |
| Omega 3 (g) | 1,9 | 9,5 |
| Omega 6 (g) | 2 | 9.9 |
*Referentie-inname
**Voedingswaardereferentie
Ingrediënten: gedroogde spaghetti pasta (52 %) (durum tarwegriesmeel), erwteneiwit, carbonara-kruidenmix (8 %) (zuivelvrije creamer (zonnebloemolie, glucosestroop, gemodificeerd zetmeel), gistextract, peterselie, knoflookpoeder, uipoeder, zwarte peper), getextureerd plantaardig eiwit (7,1 %) (erwteneiwit (2,7 %), plantaardige oliën (koolzaadolie, zonnebloemolie), gistextract, zout, plantaardige concentraten (rode biet, gekarameliseerde wortel, wortel), water, natuurlijk aroma, gerookt water, gedroogde groenten (ui, aardappel, prei), dextrose, knoflookpoeder, zwarte peper, suiker, citroensapconcentraat, laurierbladeren, salieolie), maïszetmeel, lijnzaadoliepoeder, mix van micronutriënten (mineralen (kalium, calcium, chloride, jodium, zink), vitamines (vitamine C, vitamine K, vitamine A, niacine, vitamine E, vitamine D, pantotheenzuur, B12, B6, B2, B1, folaat)), kokosmelkpoeder, natuurlijk aroma, zonnebloemoliepoeder.
Allergie advies: Zie vetgedrukte ingrediënten. Kan mosterd en selderij bevatten.
Portiegrootte: 99 g
| Per portie van 99 g | Per 2000 kcal | % RI* per portie van 99 g | % RI* per 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1680 kJ | 8400 kJ | 20 % | 100 % |
| 400 kcal | 2000 kcal | |||
| Vetten | 11 g | 54 g | 16 % | 55 % |
| - waarvan verzadigd | 2,1 g | 11 g | 11 % | 55 % |
| - waarvan enkelvoudig verzadigd | 5 g | 25 g | ||
| - waarvan meervoudig verzadigd | 3,4 g | 17 g | ||
| Koolhydraten | 49 g | 245 g | 19 % | 94 % |
| - waarvan suiker | 2,1 g | 11 g | 2 % | 12 % |
| Vezels | 3,4 g | 17 g | (11 %) | (57 %) |
| Eiwitten | 25 g | 125 g | 50 % | 250 % |
| Zout | 1,4 g | 6,8 g | 23 % | 113 % |
| Per portie van 99 g | Per 2000 kcal | % RI* (NRV**) per portie van 99 g | % RI* (NRV**) per 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamine A (µg) | 180 | 900 | 23 % | 113 % |
| Vitamine D2 + D3 (µg) | 4 | 20 | 80 % | 400 % |
| Vitamine E (mg) | 2,2 | 12 | 18 % | 100 % |
| Vitamine K1 + K2 (µg) | 35 | 175 | 47 % | 233 % |
| Vitamine C (mg) | 60 | 300 | 75 % | 375 % |
| Thiamine (mg) | 23 % | 1,2 | 22 % | 109 % |
| Riboflavine (mg) | 0,29 | 1,5 | 19 % | 94 % |
| Niacine (mg) | 3,2 | 16 | 20 % | 100 % |
| Vitamine B6 (mg) | 32 % | 1,6 | 23 % | 114 % |
| Folaat (µg) | 80 | 400 | 40 % | 200 % |
| Vitamine B12 (µg) | 0,8 | 4 | 32 % | 160 % |
| Biotine (µg) | 13 | 65 | 26 % | 130 % |
| Pantotheenzuur (mg) | 1,2 | 6 | 20 % | 100 % |
| Kalium (mg) | 940 | 4700 | 47 % | 235 % |
| Chloride (mg) | 520 | 2600 | 65 % | 325 % |
| Calcium (mg) | 280 | 1400 | 35 % | 175 % |
| Fosfor (mg) | 270 | 1350 | 39 % | 193 % |
| Magnesium (mg) | 84 | 420 | 22 % | 112 % |
| IJzer (mg) | 5 | 25 | 36 % | 179 % |
| Zink (mg) | 2,2 | 11 | 22 % | 110 % |
| Koper (mg) | 0,2 | 1 | 20 % | 100 % |
| Mangaan (mg) | 0,73 | 3,6 | 37 % | 180 % |
| Seleen (µg) | 12 | 60 | 22 % | 109 % |
| Chroom (µg) | Geen kunstmatige smaak- of zoetstoffen | 40 | 20 % | 100 % |
| Molybdeen (µg) | 22 | 110 | 44 % | 220 % |
| Jodium (µg) | 30 | 150 | 20 % | 100 % |
| Per 99 g | Per 2000 kcal | |
|---|---|---|
| Choline (mg) | 110 | 550 |
| Lycopeen (mg) | 1 | 5 |
| Luteïne (mg) | 1,2 | 6 |
| Zeaxanthine (mg) | 0,1 | 50 % |
| Omega 3 (g) | 1,3 | 6,5 |
| Omega 6 (g) | 1,7 | 8,5 |
| MCT (g) | 0,7 | 3,5 |
*Referentie-inname
**Voedingswaardereferentie
Ingrediënten: gedroogde pasta (39 %) (durum tarwegriesmeel), bolognese-kruidenmix (13 %) (rode peperpoeder, gistextract, knoflookpoeder, zongedroogde tomatenpoeder, kruiden (oregano, peterselie), uienpoeder, paprika-extract, koolzaadolie, natuurlijke aroma's, zout, kruidenextract), getextureerd erwteneiwit (12 %) (erwteneiwit, erwtenmeel), tomatenpoeder (9 %), erwteneiwit, lijnzaadoliepoeder, zonnebloemoliepoeder, maïszetmeel, micronutriëntenmix (mineralen (kalium, chloride, magnesium, jodium, zink), vitamines (vitamine C, vitamine K, vitamine E, vitamine A, niacinamide, B12, vitamine D, pantotheenzuur, B6, B2, B1, foliumzuur), luteïne), gistextract, gedroogde tomaten (1 %).
Allergie advies: Zie vetgedrukte ingrediënten. Kan mosterd en selderij bevatten.
Portiegrootte: 104 g
| Per portie van 104 g | Per 2000 kcal | % RI* per portie van 104 g | % RI* per 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1680 kJ | 8400 kJ | 20 % | 100 % |
| 400 kcal | 2000 kcal | |||
| Vetten | 9 g | 45 g | 13 % | 64 % |
| - waarvan verzadigd | 1,4 g | 7 g | 7 % | 35 % |
| - waarvan enkelvoudig verzadigd | 1,8 g | 9 g | ||
