Huel Black Edition is een voedingssupplement in poedervorm dat rijk is aan eiwitten en vezels, arm aan suiker en zout, en alle 26 essentiële vitaminen en mineralen bevat, samen met fytovoedingsstoffen.
Bovendien bevat het geen dierlijke ingrediënten en is het niet genetisch gemodificeerd (GMO-vrij).
Huel Black Edition voldoet aan de UK en EU Referentie Voedingsstof Inname (RNI), Referentie-inname (RI) en Voedingswaardereferentie (NRV) voor macro- en alle micronutriënten [1,2,3] en biedt minder koolhydraten, meer eiwitten en een alternatieve macronutritionele verhouding voor degenen die op zoek zijn naar iets anders dan Huel Powder.
Lees door om meer te weten te komen over Huel Black Edition.
De belangrijkste macronutriënten waarmee we energie uit voeding halen zijn koolhydraten, vetten, eiwitten en vezels. In Huel Black Edition hebben we ze op de verhouding van respectievelijk 17:40:40:3 gezet; dat wil zeggen dat 17 % van de energie uit koolhydraten komt, 40 % uit vetten, 40 % uit eiwitten en 3 % uit vezels.
Aminozuren zijn de basisonderdelen van eiwitten. Sommige aminozuren heb je nodig om te leven en sommige heb je nodig voor een goede gezondheid, dus elk dieet zou een aanzienlijke hoeveelheid eiwitten moeten bevatten.
Sommige vetzuren heb je ook nodig om te leven en gezond te blijven, dus ook bronnen van vet zijn onmisbaar.
Koolhydraten zijn echter niet per se essentieel. Hoewel koolhydraten belangrijke voordelen hebben voor het behouden van een gelijkmatig energieniveau, geven sommige mensen de voorkeur aan een lagere inname van koolhydraten voor sommige maaltijden.
We hebben Huel Black Edition ontworpen in verhoudingen die geschikt zijn voor mensen die op zoek zijn naar meer eiwitten in een maaltijd.
Tapioca is een zetmeel dat afkomstig is van de wortels van de cassaveplant. We hebben dit gebruikt als primaire koolhydraatbron omdat het ook zorgt voor een zachte, afgeronde mondbeleving. Omdat Huel Black Edition geen kunstmatige zoetstoffen bevat, hebben we een kleine hoeveelheid biologische kokossuiker gebruikt als aanvulling op de op natuurlijke wijze gezoete stevia om een subtiele zoete smaak te geven. De toevoeging van kokossuiker is op een laag niveau.
De vetten in Huel Black Edition zijn voornamelijk afkomstig van lijnzaad en zonnebloempitten om ervoor te zorgen dat de essentiële omega-3- en omega-6-vetzuren in een optimale verhouding aanwezig zijn. We hebben ook MCT uit kokos toegevoegd. MCT worden behandeld als koolhydraten, d.w.z. ze leveren energierijke, duurzame brandstof en zijn perfect voor mensen met een drukke levensstijl [4]. Kortom, MCT uit kokosnoot zijn een gezonde en efficiënte energiebron. Lees hier meer over MCT's.
Essentiële voedingsstoffen kunnen niet door het lichaam worden aangemaakt en moeten dus uit de voeding worden gehaald. Er zijn twee volledige essentiële vetzuren (EFA's) die de mens nodig heeft: linolzuur (LA - een omega-6 vetzuur) en alfa-linoleenzuur (ALA - een omega-3 vetzuur) [5]. Door een mengsel van lijnzaad- en zonnebloemoliepoeder te gebruiken, hebben we ervoor gezorgd dat Huel Black Edition voldoende hoeveelheden van deze beide EFA's bevat, evenals andere omega-3- en -6-vetzuren [6].
De RI voor eiwitten is 50 g per dag, maar dit dekt alleen onze basisbehoeften en voorkomt een eiwittekort [1,2,3]. Huel Black Edition bevat een hoog eiwitgehalte voor degenen die een hogere inname van eiwitten wensen voor sommige maaltijden. Alle essentiële aminozuren (de bouwstenen van eiwitten) zijn in voldoende hoeveelheden opgenomen uit twee vegan eiwitbronnen: erwteneiwit en bruine rijsteiwit. Een referentie-inname van 2000 calorieën levert 200 gram eiwit. Dit is een voldoende hoeveelheid voor een goede gezondheid en voor het opbouwen en behouden van spiermassa. Bovendien is eiwit meer verzadigend (vullend) dan andere macronutriënten [7].
Eiwit bestaat uit aminozuren Er zijn meer dan 500 aminozuren in de natuur, waarvan er 20 bekend staan als de standaard aminozuren, omdat deze genetisch gecodeerd zijn en vervolgens betrokken zijn bij de primaire eiwitsynthese bij dieren. Van deze 20 zijn er negen essentiële, omdat ze niet kunnen worden gesynthetiseerd uit andere aminozuren.
De negen essentiële aminozuren zijn:
De andere 11 zijn:
Niet alle eiwitbronnen zijn gelijk: sommige worden geclassificeerd als 'complete eiwitten' en andere niet. Een volwaardige eiwitbron is een eiwit dat voldoende hoeveelheden van alle negen essentiële aminozuren bevat. Over het algemeen zijn eiwitten uit dierlijk voedsel compleet. Sterker nog, sommige eiwitten uit plantaardig voedsel zijn vaak ook compleet; voorbeelden zijn quinoa, boekweit en soja. Veel plantaardig voedsel bevat onvoldoende hoeveelheden of een of meer van de essentiële aminozuren.
Rijstproteïne bevat veel van de zwavelhoudende aminozuren cysteïne en methionine, plus het bevat goede hoeveelheden van alle andere aminozuren, maar is erg laag in lysine. Erwteneiwit bevat weinig cysteïne en methionine, maar veel lysine. Het combineren van ingrediënten zorgt ervoor dat alles aan bod komt, terwijl Huel Black Edition plantaardig blijft. Bovendien zit er extra eiwit in het lijnzaad.
Een portie Huel Black Edition bevat 27 % van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vezels. De vezels in Huel Black Edition zijn een mix van oplosbare en onoplosbare vormen en worden van nature geleverd door de voedingsingrediënten, voornamelijk lijnzaad. Het hoge vezelgehalte helpt bij de vorming van normale, vaste ontlasting, waardoor alles soepel blijft verlopen bij gezonde mensen [8].
Vezels werken als een spons, dus het is belangrijk om voldoende water te drinken als je Huel Black Edition gebruikt [9]. De Huel Black Edition formule ondersteunt een gezonde spijsvertering.
Een groot deel van de vitamines en mineralen - ook wel micronutriënten genoemd - in Huel Black Edition is afkomstig van natuurlijke ingrediënten. In de afgelopen 20 jaar zijn er talloze onderzoeken geweest die hebben aangetoond dat voor veel micronutriënten hogere concentraties dan de dagelijkse referentie-inname (RI's) gunstige effecten kunnen hebben op de gezondheid.
Er wordt bijvoorbeeld algemeen aangenomen dat de hoeveelheid vitamine C die we volgens de aanbevelingen zouden moeten binnenkrijgen te laag is [10,11,12], dus we hebben dit weerspiegeld in de Black Edition formule. Voordelen van het consumeren van meer vitamine C zijn onder andere een gezond immuunsysteem, een gezonde huid en antioxidante eigenschappen [11,12,13].
Bij sommige sporenelementen zijn de gehaltes veel hoger dan de aanbevolen hoeveelheden. Dat komt omdat we er maar heel kleine hoeveelheden van nodig hebben, maar de natuurlijke ingrediënten in Huel Black Edition zijn een rijke bron.
Choline is een voorwaardelijke essentiële B-vitamine, en hoewel het strikt genomen in ons lichaam kan worden gesynthetiseerd, is het efficiënter om het uit onze voeding te halen [14]. Het is vooral van belang na de menopauze [15,16]. . Aangezien Huel Black Edition draait om optimale gezondheid, werd de opname van choline als fundamenteel beschouwd.
Er is enige bezorgdheid over fytinezuur: een van nature voorkomende stof in plantaardig voedsel zoals lijnzaad. Fytinezuur kan sommige mineralen chelaten (binden), waardoor ze minder biologisch beschikbaar zijn [17]. Omdat lijnzaad een grote bijdrage levert aan de voeding van Huel Black Edition, hebben we ervoor gezorgd dat er voldoende mineralen in zitten, zoals ijzer en zink, om eventuele problemen met fytinezuur chelatie op te vangen. Het hoge gehalte vitamine C in Huel Black Edition bevordert de ijzeropname verder [18].
Fytovoedingsstoffen zijn stoffen die voorkomen in plantaardig voedsel en die, hoewel ze niet essentieel zijn, een aantal gezondheidsvoordelen kunnen hebben, zoals het voorkomen van ziekterisico's [19]. Junkfooddiëten hebben vaak een tekort aan fytovoedingsstoffen, waardoor consumenten onschatbare gezondheidsvoordelen en antioxidante effecten mislopen.
De basisingrediënten van Huel Black Edition zijn plantaardige voedingsmiddelen, die al rijk zijn aan fytovoedingsstoffen. Daarnaast hebben we ook wat extra fytovoedingsstoffen toegevoegd om de formule van Huel Black Edition te optimaliseren en de antioxidantwerking van voedingsstoffen als vitamine C en E en seleen aan te vullen.
De volgende nuttige fytonutriënten zijn toegevoegd aan Huel Black Edition:
Huel Black Edition bevat de probiotica Bacillus coagulans MTCC 5856. Probiotica zijn 'goede' bacteriën die, wanneer ze in voldoende hoeveelheden worden geconsumeerd, gezondheidsvoordelen kunnen hebben, met name voor de darmgezondheid [25,26,27].
Ingredients: Pea Protein, Ground Flaxseed, Tapioca Starch, Brown Rice Protein, Sunflower Oil Powder, Coconut Milk Powder, Natural Flavourings, Micronutrient Blend (Minerals (Potassium (as Potassium Citrate, Potassium Chloride), Calcium (as Calcium Carbonate), Iodine (as Potassium Iodide)), Vitamins (Vitamin C (as L-Ascorbic Acid), Vitamin E (as D-Alpha Tocopherol Acetate), Vitamin K (K2, as Menaquinone-7), Niacin (as Niacinamide), Vitamin A (as Retinyl Acetate), Vitamin D (D3, as Plant-Derived Cholecalciferol, D2, as Ergocalciferol), Pantothenic Acid (as Calcium-D-Pantothenate), Vitamin B12 (as Cyanocobalamin), Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride), Vitamin B2 (as Riboflavin), Vitamin B1 (as Thiamine Mononitrate), Folate as Calcium L-Methylfolate)), Lutein), Matcha Green Tea Powder (2%), Stabiliser: Xanthan Gum, Green Tea Extract, Sweetener: Steviol Glycosides from Stevia.
Allergy advice: May contain mustard.
We recommend up to one serving a day if you are pregnant or breastfeeding.
| Per 90g serving | Per 2000kcal | % RI* per 90g serving | % RI* per 2000kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Energy | 1680kJ | 8400kJ | 20% | 100% |
| 400kcal | 2000kcal | |||
| Fat | 17g | 85g | 24% | 120% |
| - of which saturates | 4.0g | 16g | 20% | 100% |
| - of which monounsaturates | 3.8g | 19g | ||
| - of which polyunsaturates | 9.4g | 47g | ||
| Carbohydrate | 19g | 95g | 7% | 35% |
| - of which sugars | 1.6g | 8g | 2% | 10% |
| Fibre | 8.4g | 42g | (32%) | (160%) |
| Protein | 40g | 200g | 80% | 400% |
| Salt | 0.8g | 4.0g | 13% | 65% |
| Per 90g serving | Per 2000kcal | % RI* (NRV**) per 90g serving | % RI* (NRV**) per 2000kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A (µg) | 180 | 900 | 23% | 113% |
| Vitamin D2 + D3 (µg) | 4.0 | 20 | 80% | 400% |
| Vitamin E (mg) | 4.0 | 20 | 33% | 167% |
| Vitamin K1 + K2(µg) | 39 | 197 | 52% | 263% |
| Vitamin C (mg) | 60 | 300 | 75% | 375% |
| Thiamin (mg) | 0.22 | 1.1 | 20% | 100% |
| Riboflavin (mg) | 0.28 | 1.4 | 20% | 100% |
| Niacin (mg) | 3.2 | 16 | 20% | 100% |
| Vitamin B6 (mg) | 0.28 | 1.4 | 20% | 100% |
| Folate (µg) | 80.0 | 400 | 40% | 200% |
| Vitamin B12 (µg) | 0.80 | 4.0 | 32% | 160% |
| Biotin (µg) | 12 | 60 | 24% | 120% |
| Pantothenic Acid (mg) | 1.2 | 6.0 | 20% | 100% |
| Potassium (mg) | 700 | 3500 | 35% | 175% |
| Chloride (mg) | 164 | 820 | 21% | 105% |
| Calcium (mg) | 240 | 1200 | 30% | 150% |
| Phosphorus (mg) | 360 | 1800 | 51% | 257% |
| Magnesium (mg) | 88.0 | 440 | 23% | 117% |
| Iron (mg) | 9.0 | 45 | 64% | 321% |
| Zinc (mg) | 4.6 | 23 | 46% | 230% |
| Copper (mg) | 0.50 | 2.5 | 50% | 250% |
| Manganese (mg) | 0.90 | 4.5 | 45% | 225% |
| Selenium (µg) | 33 | 165 | 60% | 300% |
| Chromium (µg) | 12 | 60 | 30% | 150% |
| Molybdenum (µg) | 37 | 185 | 74% | 370% |
| Iodine (µg) | 30.0 | 150 | 20% | 100% |
| Per 90g Serving | Per 2000kcal | |
|---|---|---|
| Choline (mg) | 120 | 600 |
| Lutein (mg) | 1.6 | 8.0 |
| Zeaxanthin (mg) | 0.1 | 0.5 |
| Omega 3 (g) | 4.0 | 20 |
| Omega 6 (g) | 4.2 | 21 |
| MCTs (g) | 1.1 | 5.5 |
| Caffeine | 68 | 340 |
| Green Tea Extract (mg) | 130 | 650 |
*Reference Intake
**Nutrient Reference Value
Ingrediënten: erwteneiwit, gemalen lijnzaad, tapiocazetmeel, bruine rijsteiwit, zonnebloemoliepoeder, natuurlijke smaakstoffen, kokosbloesemsuiker, micronutriëntenmix (mineralen (kalium (als kaliumcitraat, kaliumchloride), calcium (als calciumcarbonaat), jodium (als kaliumjodide)), vitamines (vitamine C (als L-ascorbinezuur), vitamine E (als D-alfa-tocoferolacetaat), vitamine K (K2, als menaquinon-7), niacine (als niacinamide), vitamine A (als retinylacetaat), vitamine D (D3 als plantaardig cholecalciferol, D2 als ergocalciferol), pantotheenzuur (als calcium-D-pantothenaat), vitamine B12 (als cyanocobalamine), vitamine B6 (als pyridoxinehydrochloride), vitamine B2 (als riboflavine), vitamine B1 (als thiaminemononitraat), folaat (als calcium-L-methylfolaat)), luteïne, triglyceridepoeder met middellange vetzuurketens (van kokos), stabilisator: xanthaangom, zoetstof: steviolglycosiden uit Stevia, groenethee-extract, zeezout, bacillus coagulans.
Allergieadvies: Kan mosterd bevatten
We raden maximaal één portie per dag aan als je zwanger bent of borstvoeding geeft.
| Per portie van 90 g | Per 2000 kcal | % RI* per portie van 90 g | % RI* per 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1680 kJ | 8400 kJ | 20 % | 100 % |
| 400 kcal | 2000 kcal | |||
| Vetten | 17 g | 83 g | 24 % | 119 % |
| - waarvan verzadigd | 2.9 g | 15 g | 15 % | 75 % |
| - waarvan enkelvoudig verzadigd | 3,7 g | 19 g | ||
| - waarvan meervoudig verzadigd | 9.5 g | 47 g | ||
| Koolhydraten | 19 g | 93 g | 7 % | 34 % |
| - waarvan suiker | 3,7 g | 19 g | 4 % | 21 % |
| Vezels | 8,2 g | 41 g | (27 %) | (137%) |
| Eiwitten | 40 g | 200 g | 80 % | 400 % |
| Zout | 0,83 g | 4.2 g | 14 % | 70 % |
| Per portie van 90 g | Per 2000 kcal | % RI* (NRV**) Per portie van 90 g | % RI* (NRV**) per 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamine A (µg) | 180 | 900 | 23 % | 113 % |
| Vitamine D2 + D3 (μg) | 4.0 | 20 | 80 % | 400 % |
| Vitamine E (mg) | 4.0 | 20 | 33 % | 167 % |
| Vitamine K1+ K2 (μg) | 39 | 197 | 52 % | 263 % |
| Vitamine C (mg) | 60 | 300 | 75 % | 375 % |
| Thiamine (mg) | 22 % | 1,1 | 20 % | 100 % |
| Riboflavine (mg) | 0,28 | 1,4 | 20 % | 100 % |
| Niacine (mg) | 3,2 | 16 | 20 % | 100 % |
| Vitamine B6 (mg) | 0,28 | 1,4 | 20 % | 100 % |
| Folaat (µg) | 80.0 | 400 | 40 % | 200 % |
| Vitamine B12 (µg) | 0.80 | 4.0 | 32 % | 160 % |
| Biotine (µg) | 12 | 60 | 24 % | 120 % |
| Pantotheenzuur (mg) | 1,2 | 6 | 20 % | 100 % |
| Kalium (mg) | 620 | 3100 | 31 % | 155 % |
| Chloride (mg) | 160 | 800 | 20 % | 100 % |
| Calcium (mg) | 240 | 1200 | 30 % | 150 % |
| Fosfor (mg) | 360 | 1800 | 51 % | 257 % |
| Magnesium (mg) | 88.0 | 440 | 23 % | 117 % |
| IJzer (mg) | 9.0 | 45 | 64 % | 321 % |
| Zink (mg) | 4,6 | 23 | 46 % | 230 % |
| Koper (mg) | 0.50 | 2,5 | 50 % | 250 % |
| Mangaan (mg) | 0.90 | 4,5 | 45 % | 225 % |
| Seleen (µg) | 33 | 165 | 60 % | 300 % |
| Chroom (µg) | 12 | 60 | 30 % | 150 % |
| Molybdeen (µg) | 37 | 185 | 74 % | 370 % |
| Jodium (µg) | 30.0 | 150 | 20 % | 100 % |
| Per portie van 90 g | Per 2000 kcal | |
|---|---|---|
| Choline (mg) | 120 | 600 |
| Luteïne (mg) | 1,6 | 8,0 |
| Zeaxanthine (mg) | 0,10 | 50 % |
| Omega 3 (g) | 4.2 | 21 |
| Omega 6 (g) | 5.2 | Geen voorbereiding |
| MCT (g) | 1,1 | 5,5 |
| Bacilus coagulans MTCC 5856 (mn) | 200 | 1000 |
| Groene thee-extract (mg) | 130 | 650 |
**RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal)
**VWR = Voedingswaardereferentie
Ingrediënten: erwteneiwit, gemalen lijnzaad, bruine rijsteiwit, tapiocazetmeel, cacaopoeder (7 %), zonnebloemoliepoeder, kokosbloesemsuiker, natuurlijke smaakstoffen, micronutriëntenmix (mineralen (kalium (als kaliumcitraat, kaliumchloride), calcium (als calciumcarbonaat), jodium (als kaliumjodide)), vitamines (vitamine C (als L-ascorbinezuur), vitamine E (als D-alfa-tocoferolacetaat), vitamine K (K2, als menaquinon-7), niacine (als niacinamide), vitamine A (als retinylacetaat), vitamine D (D3 als plantaardig cholecalciferol, D2 als ergocalciferol), pantotheenzuur (als calcium-D-pantothenaat), vitamine B12 (als cyanocobalamine), vitamine B6 (als pyridoxinehydrochloride), vitamine B2 (als riboflavine), vitamine B1 (als thiaminemononitraat), folaat (als calcium-L-methylfolaat)), luteïne, triglyceridepoeder met middellange vetzuurketens (van kokos), stabilisator: xanthaangom, zeezout, zoetstof: steviolglycosiden uit Stevia, groenethee-extract, bacillus coagulans.
Allergieadvies: Kan mosterd bevatten
We raden maximaal één portie per dag aan als je zwanger bent of borstvoeding geeft.
| Per portie van 90 g | Per 2000 kcal | % RI* per portie van 90 g | % RI* per 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1680 kJ | 8400 kJ | 20 % | 100 % |
| 400 kcal | 2000 kcal | |||
| Vetten | 17 g | 85 g | 24 % | 121% |
| - waarvan verzadigd | 3.4 g | 17 g | 17% | 85% |
| - waarvan enkelvoudig verzadigd | 3.9 g | 20 g | ||
| - waarvan meervoudig verzadigd | 9.3 g | 47 g | ||
| Koolhydraten | 17 g | 83 g | 6 % | 31 % |
| - waarvan suiker | 4.0 g | 20 g | 4 % | 22 % |
| Vezels | 9.7 g | 49 g | (32%) | (162%) |
| Eiwitten | 40 g | 200 g | 80 % | 400 % |
| Zout | 1.1 g | 5.7 g | 18% | 95% |
| Per portie van 90 g | Per 2000 kcal | % RI* (NRV**) Per portie van 90 g | % RI* (NRV**) per 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamine A (µg) | 180 | 900 | 23 % | 113 % |
| Vitamine D2 + D3 (μg) | 4.0 | 20 | 80 % | 400 % |
| Vitamine E (mg) | 4.0 | 20 | 33 % | 167 % |
| Vitamine K1+ K2 (μg) | 39 | 197 | 52 % | 263 % |
| Vitamine C (mg) | 60 | 300 | 75 % | 375 % |
| Thiamine (mg) | 22 % | 1,1 | 20 % | 100 % |
| Riboflavine (mg) | 0,28 | 1,4 | 20 % | 100 % |
| Niacine (mg) | 3,2 | 16 | 20 % | 100 % |
| Vitamine B6 (mg) | 0,28 | 1,4 | 20 % | 100 % |
| Folaat (µg) | 80.0 | 400 | 40 % | 200 % |
| Vitamine B12 (µg) | 0.80 | 4.0 | 32 % | 160 % |
| Biotine (µg) | 12 | 60 | 24 % | 120 % |
| Pantotheenzuur (mg) | 1,2 | 6.0 | 20 % | 100 % |
| Kalium (mg) | 700 | 3500 | 35% | 175% |
| Chloride (mg) | 164 | 818 | 21 % | 102 % |
| Calcium (mg) | 240 | 1200 | 30 % | 150 % |
| Fosfor (mg) | 360 | 1800 | 51 % | 257 % |
| Magnesium (mg) | 88.0 | 440 | 23 % | 117 % |
| IJzer (mg) | 9.0 | 45 | 64 % | 321 % |
| Zink (mg) | 4,6 | 23 | 46 % | 230 % |
| Koper (mg) | 0.50 | 2,5 | 50 % | 250 % |
| Mangaan (mg) | 0.90 | 4,5 | 45 % | 225 % |
| Seleen (µg) | 33 | 165 | 60 % | 300 % |
| Chroom (µg) | 12 | 60 | 30 % | 150 % |
| Molybdeen (µg) | 37 | 185 | 74 % | 370 % |
| Jodium (µg) | 30.0 | 150 | 20 % | 100 % |
| Per portie van 90 g | Per 2000 kcal | |
|---|---|---|
| Choline (mg) | 120 | 600 |
| Luteïne (mg) | 1,6 | 8,0 |
| Zeaxanthine (mg) | 0,10 | 50 % |
| Omega 3 (g) | 4.2 | 21 |
| Omega 6 (g) | 5,1 | Geen voorbereiding |
| MCT (g) | 1,1 | 5,5 |
| Bacillus Coagulans MTCC5856 (Mn) | 200 | 1000 |
| Groene thee-extract (mg) | 128 | 640 |
*Referentie-inname
**Voedingswaardereferentie
Ingrediënten: erwteneiwit, gemalen lijnzaad, tapiocazetmeel, bruine rijsteiwit, zonnebloemoliepoeder, natuurlijke smaakstoffen, kokosbloesemsuiker, micronutriëntenmix (mineralen (kalium (als kaliumcitraat, kaliumchloride), calcium (als calciumcarbonaat), jodium (als kaliumjodide)), vitamines (vitamine C (als L-ascorbinezuur), vitamine E (als D-alfa-tocoferolacetaat), vitamine K (K2, als menaquinon-7), niacine (als niacinamide), vitamine A (als retinylacetaat), vitamine D (D3 als plantaardig cholecalciferol, D2 als ergocalciferol), pantotheenzuur (als calcium-D-pantothenaat), vitamine B12 (als cyanocobalamine), vitamine B6 (als pyridoxinehydrochloride), vitamine B2 (als riboflavine), vitamine B1 (als thiaminemononitraat), folaat (als calcium-L-methylfolaat)), luteïne, triglyceridepoeder met middellange vetzuurketens (van kokos), stabilisator: xanthaangom, zoetstof: steviolglycosiden uit Stevia, groenethee-extract, bacillus coagulans, zeezout.
Allergieadvies: Kan mosterd bevatten
We raden maximaal één portie per dag aan als je zwanger bent of borstvoeding geeft.
| Per portie van 90 g | Per 2000 kcal | % RI* per portie van 90 g | % RI* per 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1680 kJ | 8400 kJ | 20 % | 100 % |
| 400 kcal | 2000 kcal | |||
| Vetten | 17 g | 84 g | 24 % | 120 % |
| - waarvan verzadigd | 2.9 g | 15 g | 15 % | |
| - waarvan enkelvoudig verzadigd | 3.8 g | 19 g | ||
| - waarvan meervoudig verzadigd | 9,6 g | 48 g | ||
| Koolhydraten | 18 g | 90 g | 7 % | 33 % |
| - waarvan suiker | 3.8 g | 19 g | 4 % | 21 % |
| Vezels | 8.4 g | 42 g | (28 %) | (140 %) |
| Eiwitten | 40 g | 200 g | 80 % | 400 % |
| Zout | 0.75 g | 3,7 g | 13 % | 62 % |
| Per portie van 90 g | Per 2000 kcal | % RI* (NRV**) Per portie van 90 g | % RI* (NRV**) per 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamine A (µg) | 180 | 900 | 23 % | 113 % |
| Vitamine D2 + D3 (µg) | 4.0 | 20 | 80 % | 400 % |
| Vitamine E (mg) | 4.0 | 20 | 33 % | 167 % |
| Vitamine K1 + K2 (µg) | 39 | 197 | 52 % | 263 % |
| Vitamine C (mg) | 60 | 300 | 75 % | 375 % |
| Thiamine (mg) | 22 % | 1,1 | 20 % | 100 % |
| Riboflavine (mg) | 0,28 | 1,4 | 20 % | 100 % |
| Niacine (mg) | 3,2 | 16 | 20 % | 100 % |
| Vitamine B6 (mg) | 0,28 | 1,4 | 20 % | 100 % |
| Folaat (µg) | 80.0 | 400 | 40 % | 200 % |
| Vitamine B12 (µg) | 0.80 | 4.0 | 32 % | 160 % |
| Biotine (µg) | 12 | 60 | 24 % | 120 % |
| Pantotheenzuur (mg) | 1,2 | 6.0 | 20 % | 100 % |
| Kalium (mg) | 620 | 3100 | 31 % | 155 % |
| Chloride (mg) | 160 | 800 | 20 % | 100 % |
| Calcium (mg) | 240 | 1200 | 30 % | 150 % |
| Fosfor (mg) | 360 | 1800 | 51 % | 257 % |
| Magnesium (mg) | 88.0 | 440 | 23 % | 117 % |
| IJzer (mg) | 9.0 | 45 | 64 % | 321 % |
| Zink (mg) | 4,6 | 23 | 46 % | 230 % |
| Koper (mg) | 0.50 | 2,5 | 50 % | 250 % |
| Mangaan (mg) | 0.90 | 4,5 | 45 % | 225 % |
| Seleen (µg) | 33 | 165 | 60 % | 300 % |
| Chroom (µg) | 12 | 60 | 30 % | 150 % |
| Molybdeen (µg) | 37 | 185 | 74 % | 370 % |
| Jodium (µg) | 30.0 | 150 | 20 % | 100 % |
| Per portie van 90 g | Per 2000 kcal | |
|---|---|---|
| Choline (mg) | 120 | 600 |
| Luteïne (mg) | 1,6 | 8,0 |
| Zeaxanthine (mg) | 0,10 | 50 % |
| Omega 3 (g) | 4,3 | 22 |
| Omega 6 (g) | 5.2 | Geen voorbereiding |
| MCT (g) | 1,1 | 5,5 |
| Bacillus Coagulans MTCC5856 (Mn) | 200 | 1000 |
| Groene thee-extract (mg) | 130 | 650 |
*Referentie-inname
**Voedingswaardereferentie
Ingrediënten: erwteneiwit, gemalen lijnzaad, tapiocazetmeel, bruine rijsteiwit, zonnebloemoliepoeder, natuurlijke smaakstoffen, oploskoffiepoeder (2,3 %), micronutriëntenmix (mineralen (kalium (als kaliumcitraat, kaliumchloride), calcium (als calciumcarbonaat), jodium (als kaliumjodide)), vitamines (vitamine C (als L-ascorbinezuur), vitamine E (als D-alfa-tocoferolacetaat), vitamine K (K2, als menaquinon-7), niacine (als niacinamide), vitamine A (als retinylacetaat), vitamine D (D3 als plantaardig cholecalciferol, D2 als ergocalciferol), pantotheenzuur (als calcium-D-pantothenaat), vitamine B12 (als cyanocobalamine), vitamine B6 (als pyridoxinehydrochloride), vitamine B2 (als riboflavine), vitamine B1 (als thiaminemononitraat), folaat (als calcium-L-methylfolaat)), luteïne, triglyceridepoeder met middellange vetzuurketens (van kokos), stabilisator: xanthaangom, zoetstof: steviolglycosiden uit Stevia, groenethee-extract, zeezout, bacillus coagulans.
Allergieadvies: Kan mosterd bevatten Bevat cafeïne.
We raden maximaal één portie per dag aan als je zwanger bent of borstvoeding geeft.
| Per portie van 90 g | Per 2000 kcal | % RI* per portie van 90 g | % RI* per 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1680 kJ | 8400 kJ | 20 % | 100 % |
| 400 kcal | 2000 kcal | |||
| Vetten | 17 g | 82 g | 24 % | 117 % |
| - waarvan verzadigd | 2.9 g | 14 g | 15 % | 70 % |
| - waarvan enkelvoudig verzadigd | 3,7 g | 19 g | ||
| - waarvan meervoudig verzadigd | 9.4 g | 47 g | ||
| Koolhydraten | 19 g | 93 g | 7 % | 34 % |
| - waarvan suiker | 3.9 g | 20 g | 4 % | 22 % |
| Vezels | 8.4 g | 42 g | (28 %) | (140 %) |
| Eiwitten | 40 g | 200 g | 80 % | 400 % |
| Zout | 0,83 g | 4.2 g | 14 % | 70 % |
| Per portie van 90 g | Per 2000 kcal | % RI* (NRV**) Per portie van 90 g | % RI* (NRV**) per 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamine A (µg) | 180 | 900 | 23 % | 113 % |
| Vitamine D2 + D3 (μg) | 4.0 | 20 | 80 % | 400 % |
| Vitamine E (mg) | 4.0 | 20 | 33 % | 167 % |
| Vitamine K1+ K2 (μg) | 39 | 197 | 52 % | 263 % |
| Vitamine C (mg) | 60 | 300 | 75 % | 375 % |
| Thiamine (mg) | 0.2 | 1,1 | 20 % | 100 % |
| Riboflavine (mg) | 0,28 | 1,4 | 20 % | 100 % |
