Huel Powder is een poedervormig voedingssupplement dat rijk is aan eiwitten en vezels, weinig suiker en zout bevat, en alle 26 essentiële vitaminen, mineralen en fytonutriënten levert.
Bovendien bevat het geen dierlijke producten en is het niet genetisch gemodificeerd (GMO).
Huel Powder voldoet aan de Britse en EU-Referent Nutrient Intake (RNI), Reference Intake (RI) en Nutrient Reference Value (NRV) voor macro- en alle micronutriënten [1,2,3].
Lees verder voor meer informatie over Huel Powder.
De belangrijkste macronutriënten waaruit we energie halen zijn koolhydraten, vetten, eiwitten en vezels. In Huel Powder hebben we ze ingesteld op de verhouding 37:30:30:3. Dit betekent dat 37% van de energie uit koolhydraten komt, 30% uit vetten, 30% uit eiwitten en 3% uit vezels.
Aminozuren zijn de basisonderdelen van eiwitten. Sommige aminozuren heb je nodig om te leven en sommige heb je nodig voor een goede gezondheid. Elk dieet zou dus een aanzienlijke hoeveelheid eiwitten moeten bevatten.
Er bestaan ook vetzuren die je nodig hebt om te leven en gezond te blijven. Het is dus belangrijk om ook vetbronnen toe te voegen
Hoewel koolhydraten technisch gezien niet essentieel zijn, vormen ze wel de voorkeursenergiebron van ons lichaam. Ze spelen daarom een belangrijke rol in het behouden van een stabiel en langdurig energieniveau.
We hebben Huel Powder zo samengesteld dat het voldoet aan de richtlijnen voor gezonde voeding, een optimale en langdurige energieafgifte ondersteunt en tegelijkertijd de juiste balans van macronutriënten levert om ziekten te helpen voorkomen.
De primaire bron van koolhydraten in Huel Powder zijn ultrafijn haverpoeder en tapioca. Van haver is aangetoond dat het een lage glykemische index (GI) heeft. GI staat voor glycemische index en beschrijft hoe snel koolhydraten in je bloed worden opgenomen, wat invloed heeft op je bloedsuikerspiegel en dus je energieniveau.[4]. De haver in Huel Powder mengt gemakkelijk en helpt je energieniveau op peil te houden tot je volgende maaltijd. Haver levert ook zoveel meer dan alleen koolhydraten: veel vitamines, mineralen, antioxidanten en fytonutriënten.
Tapioca is een zetmeel dat wordt gewonnen uit cassave, een wortelgewas dat lijkt op zoete aardappel. De opname ervan in Huel Powder zorgt voor extra koolhydraten en bevordert de textuur.
De vetten in Huel Powder zijn voornamelijk afkomstig van lijnzaad en zonnebloempitten om ervoor te zorgen dat de essentiële omega-3 en omega-6 vetzuren in een optimale verhouding aanwezig zijn. We hebben ook MCT uit kokos toegevoegd. MCT's worden behandeld als koolhydraten, d.w.z. ze leveren energierijke, duurzame brandstof en zijn perfect voor mensen met een drukke levensstijl [5]. Kortom, MCT uit kokosnoot zijn een gezonde en efficiënte energiebron. Lees hier meer over MCT's.
Essentiële voedingsstoffen kunnen niet door het lichaam worden aangemaakt en moeten dus uit de voeding worden gehaald. Er zijn twee volledig essentiële vetzuren (EFA's) die de mens nodig heeft: linolzuur (LA - een omega-6 vetzuur) en alfa-linoleenzuur (ALA - een omega-3 vetzuur) [6]. Door een mix van lijnzaad- en zonnebloemoliepoeder te gebruiken, hebben we ervoor gezorgd dat Huel Powder voldoende van deze beide EFA's bevat, evenals andere omega-3- en -6-vetzuren.
De RI voor eiwitten is 50 g per dag, maar dit dekt alleen onze basisbehoeften en voorkomt een eiwittekort [1,2,3]. Het westerse dieet levert meestal meer [7], en Huel Powder doet dat ook. Alle essentiële aminozuren (de bouwstenen van eiwitten) zijn in voldoende hoeveelheden opgenomen uit drie veganistische eiwitbronnen: eiwitten uit erwten, tuinbonen en bruine rijst. Een referentie-inname van 2000 calorieën levert 150 gram eiwitten. Dit is een voldoende hoeveelheid voor een goede gezondheid en voor het opbouwen en behouden van spiermassa. Bovendien zijn eiwitten meer verzadigend (vullend) dan andere macronutriënten [8].
Eiwitten bestaan uit aminozuren. In de natuur komen meer dan 500 aminozuren voor, maar slechts 20 worden als standaard beschouwd. Deze zijn genetisch gecodeerd en spelen een cruciale rol in de eiwitsynthese bij dieren. Van deze 20 zijn er negen essentiële, omdat ze niet kunnen worden gesynthetiseerd uit andere aminozuren.
De negen essentiële aminozuren zijn:
De andere 11 zijn:
Niet alle eiwitbronnen zijn gelijk: sommige worden geclassificeerd als 'volwaardige eiwitten' en andere niet. Een volwaardige eiwitbron is een eiwit dat voldoende hoeveelheden van alle negen essentiële aminozuren bevat. Over het algemeen zijn eiwitten uit dierlijk voedsel volwaardig. Sterker nog, sommige plantaardige eiwitten zijn van nature compleet — zoals die in quinoa, boekweit en soja. Veel plantaardig voedsel bevat onvoldoende hoeveelheden, of een of meer van de essentiële aminozuren.
Rijsteiwit bevat veel van de zwavelhoudende aminozuren cysteïne en methionine. Bovendien bevat het goede hoeveelheden van alle andere aminozuren, maar is het erg laag in lysine. Eiwitten van erwten en tuinbonen bevatten weinig cysteïne en methionine, maar veel lysine. Het combineren van ingrediënten zorgt ervoor dat alles aan bod komt, terwijl Huel Powder plantaardig blijft. Bovendien zit er extra eiwit in het lijnzaad.
Een portie Huel Powder bevat 26-33 % van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vezels. De vezels in Huel Powder zijn een mix van oplosbare en onoplosbare vormen die allemaal op natuurlijke wijze uit de voedingsingrediënten komen, voornamelijk uit haver en lijnzaad. Het hoge vezelgehalte helpt bij de vorming van normale, vaste ontlasting, waardoor alles soepel blijft verlopen bij gezonde mensen.
Vezels werken als een spons, dus het is belangrijk om veel water te drinken als je Huel Powder gebruikt [9]. De formule van Huel Powder is ontworpen om een gezonde spijsvertering te ondersteunen. Bovendien heb je misschien wel gehoord over de heilzame oplosbare vezel in haver, bèta-glucaan genaamd. Huel Powder zit vol met deze cholesterolverlagende vezel, die op zijn beurt de gezondheid van het hart kan ondersteunen [10].
Een groot deel van de vitamines en mineralen - ook wel micronutriënten genoemd - in Huel Powder is afkomstig van natuurlijke ingrediënten. Uit talrijke onderzoeken in de afgelopen 20 jaar blijkt dat hogere innames van bepaalde micronutriënten dan de aanbevolen dagelijkse referentie-inname (RI) positieve effecten op de gezondheid kunnen hebben.
Er wordt bijvoorbeeld algemeen aangenomen dat de hoeveelheid vitamine C die we volgens de aanbevelingen zouden moeten binnenkrijgen te laag is [11,12,13], dus we hebben dit weerspiegeld in de formule van Huel Powder. Voordelen van het consumeren van meer vitamine C zijn onder andere een gezond immuunsysteem, een gezonde huid en antioxiderende eigenschappen [12,13,14].
Bij sommige sporenelementen zijn de gehaltes veel hoger dan de aanbevolen hoeveelheden. Dit komt omdat we er maar heel kleine hoeveelheden van nodig hebben, maar de natuurlijke ingrediënten in Huel Powder zijn een rijke bron.
Choline is een voorwaardelijk essentiële B-vitamine. Hoewel het lichaam het zelf kan synthetiseren, is het doorgaans effectiever om choline via de voeding op te nemen. [15]. Het is vooral van belang na de menopauze [16,17]. Omdat Huel Powder draait om optimale gezondheid, werd de opname van choline van fundamenteel belang geacht.
Er is enige bezorgdheid over fytinezuur: een van nature voorkomende stof in plantaardig voedsel zoals lijnzaad. Fytinezuur kan sommige mineralen chelaten (binden), waardoor ze minder biologisch beschikbaar zijn [18]. Omdat lijnzaad een grote bijdrage levert aan de voeding van Huel Powder, hebben we ervoor gezorgd dat er voldoende mineralen in zitten, zoals ijzer en zink, om eventuele problemen met fytinezuur chelatie op te vangen. Dankzij het hoge gehalte aan vitamine C draagt Huel Powder actief bij aan een betere opname van ijzer. [19].
Fytonutriënten zijn stoffen die voorkomen in plantaardig voedsel en die, hoewel ze niet essentieel zijn, een aantal voordelen voor de gezondheid kunnen hebben, zoals risicopreventie van ziekten. Junkfooddiëten hebben vaak een tekort aan fytovoedingsstoffen, waardoor consumenten onschatbare gezondheidsvoordelen en antioxidante effecten mislopen.
De basisingrediënten van Huel Powder zijn plantaardige voedingsmiddelen, die al rijk zijn aan fytonutriënten. Daarnaast hebben we nog wat extra fytonutriënten toegevoegd om de formule van Huel Powder te optimaliseren en om de antioxidanten vitamine C en E en selenium aan te vullen.
De heilzame fytonutriënten van Huel Powder zijn onder andere:
Andere carotenoïden en bioflavonoïden hebben antioxidantwerking en zijn van nature aanwezig uit de hoofdingrediënten [25].
Ingrediënten: Havermeel, erwteneiwit, gemalen lijnzaad, tapiocazetmeel, bruinrijsteiwit, natuurlijke aroma’s, zonnebloemoliepoeder, micronutriëntenmix (mineralen (kalium (als kaliumchloride, kaliumcitraat), calcium (als calciumcarbonaat), jodium (als kaliumjodide)), maïszetmeel, vitamines (vitamine C (als L-ascorbinezuur), vitamine K (K2, als menaquinon-7), vitamine A (als retinylacetaat), vitamine E (als D-alfa-tocoferolacetaat), niacine (als niacinamide), vitamine B12 (als cyanocobalamine), vitamine D (D2 als ergocalciferol, D3 als plantaardig cholecalciferol), pantotheenzuur (als calcium-D-pantothenaat), vitamine B6 (als pyridoxinehydrochloride), riboflavine (vitamine B2), folaat (als calcium-L-methylfolaat), thiamine (als thiaminemononitraat)), luteïne), triglyceridepoeder met middellange vetzuurketens (uit kokos), stabilisatoren: guargom, xanthaangom, tuinbooneiwit, zoetstof: sucralose.
Allergie advies: Zie vetgedrukte ingrediënten. Kan mosterd bevatten.
We raden maximaal één portie per dag aan als je zwanger bent of borstvoeding geeft.
| Per portie van 100 g | Per 2000 kcal | % RI* per portie van 100 g | % RI* per 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1680 kJ | 8400 kJ | 20 % | 100 % |
| 400 kcal | 2000 kcal | |||
| Vetten | 12 g | 60 g | 17 % | 60 % |
| - waarvan verzadigd | 2.5 g | 12 g | 13 % | |
| - waarvan enkelvoudig verzadigd | 2.7 g | 14 g | ||
| - waarvan meervoudig verzadigd | 6.5 g | 33 g | ||
| Koolhydraten | 39 g | 195 g | 15 % | 75 % |
| - waarvan suiker | 1.2 g | 5.8 g | 1 % | 6 % |
| Vezels | 8.0 g | 40 g | (27 %) | (133 %) |
| Eiwitten | 30 g | 150 g | 60 % | 300 % |
| Zout | 0.51 g | 2.6 g | 9 % | 43 % |
*Referentie-inname
| Per portie van 100 g | Per 2000 kcal | % RI* (NRV**) Per portie van 100 g | % RI* (NRV**) per 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamine A (µg) | 180 | 900 | 23 % | 113 % |
| Vitamine D2 + D3 (μg) | 4 | 20 | 80 % | 400 % |
| Vitamine E (mg) | 3 | 15 | 25 % | 125 % |
| Vitamine K1 + K2 (μg) | 35 | 175 | 47 % | 233 % |
| Vitamine C (mg) | 60 | 300 | 75 % | 375 % |
| Thiamine (mg) | 24 % | 1,2 | 22 % | 109 % |
| Riboflavine (mg) | 0,28 | 1,4 | 20 % | 100 % |
| Niacine (mg) | 3,2 | 16 | 20 % | 100 % |
| Vitamine B6 (mg) | 34 % | 1,7 | 24 % | 121 % |
| Folaat (µg) | 80.0 | 400 | 40 % | 200 % |
| Vitamine B12 (µg) | 0,8 | 4 | 32 % | 160 % |
| Biotine (µg) | 10 | 50 | 20 % | 100 % |
| Pantotheenzuur (mg) | 1,2 | 6 | 20 % | 100 % |
| Kalium (mg) | 700 | 3500 | 35 % | 175 % |
| Chloride (mg) | 160 | 800 | 20 % | 100 % |
| Calcium (mg) | 260 | 1300 | 33 % | 163 % |
| Fosfor (mg) | 364 | 1820 | 52 % | 260 % |
| Magnesium (mg) | 90 | 450 | 24 % | 120 % |
| IJzer (mg) | 7,9 | 39 | 56 % | 279 % |
| Zink (mg) | 3,6 | 18 | 36 % | 180 % |
| Koper (mg) | 26 % | 1,3 | 26 % | 130 % |
| Mangaan (mg) | 1,3 | 6,5 | 65 % | 325 % |
| Seleen (µg) | 20 | 100 | 36 % | 182 % |
| Chroom (µg) | 8,0 | 40 | 20 % | 100 % |
| Molybdeen (µg) | 33 | 165 | 66 % | 340 % |
| Jodium (µg) | 30.0 | 150 | 20 % | 100 % |
| Per portie van 100 g | Per 2000 kcal | |
|---|---|---|
| Choline (mg) | 114 | 570 |
| Luteïne (mg) | 1,2 | 6.0 |
| Zeaxanthine (mg) | 0,1 | 50 % |
| Omega 3 (g) | 3 | 15 |
| Omega 6 (g) | 3,5 | 18 |
| MCT (g) | 1.0 | 5,2 |
*Referentie-inname
**Voedingswaardereferentie
Ingrediënten: Havermeel, erwteneiwit, gemalen lijnzaad, tapiocazetmeel, natuurlijke aroma’s, bruinrijsteiwit, zonnebloemoliepoeder, micronutriëntenmix (mineralen (kalium (als kaliumchloride, kaliumcitraat), calcium (als calciumcarbonaat), jodium (als kaliumjodide)), maïszetmeel, vitamines (vitamine C (als L-ascorbinezuur), vitamine K (K2, als menaquinon-7), vitamine A (als retinylacetaat), vitamine E (als D-alfa-tocoferolacetaat), niacine (als niacinamide), vitamine B12 (als cyanocobalamine), vitamine D (D2 als ergocalciferol, D3 als plantaardig cholecalciferol), pantotheenzuur (als calcium-D-pantothenaat), vitamine B6 (als pyridoxinehydrochloride), riboflavine (vitamine B2), folaat (als calcium-L-methylfolaat), thiamine (als thiaminemononitraat)), luteïne), triglyceridepoeder met middellange vetzuurketens (uit kokos), stabilisatoren: guargom, xanthaangom, tuinbooneiwit, bieten- en wortelextract, zoetstof: sucralose.
Allergie advies: Zie vetgedrukte ingrediënten. Kan mosterd bevatten.
We raden maximaal één portie per dag aan als je zwanger bent of borstvoeding geeft.
| Per portie van 100 g | Per 2000 kcal | % RI* per portie van 100 g | % RI* per 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1680 kJ | 8400 kJ | 20 % | 100 % |
| 400 kcal | 2000 kcal | |||
| Vetten | 12 g | 60 g | 17 % | 60 % |
| - waarvan verzadigd | 2.5 g | 12 g | 13 % | |
| - waarvan enkelvoudig verzadigd | 2.7 g | 14 g | ||
| - waarvan meervoudig verzadigd | 6.4 g | 32 g | ||
| Koolhydraten | 39 g | 196 g | 15 % | 75 % |
| - waarvan suiker | 1.3 g | 6.4 g | 1 % | 7 % |
| Vezels | 7.9 g | 39 g | (26 %) | (131 %) |
| Eiwitten | 30 g | 150 g | 60 % | 300 % |
| Zout | 0.51 g | 2.6 g | 9 % | 43 % |
| Per portie van 100 g | Per 2000 kcal | % RI* (NRV**) Per portie van 100 g | % RI* (NRV**) per 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamine A (µg) | 180 | 900 | 23 % | 113 % |
| Vitamine D2 + D3 (μg) | 4 | 20 | 80 % | 400 % |
| Vitamine E (mg) | 3 | 15 | 25 % | 125 % |
| Vitamine K1 + K2 (μg) | 35 | 175 | 47 % | 233 % |
| Vitamine C (mg) | 60 | 300 | 75 % | 375 % |
| Thiamine (mg) | 24 % | 1,2 | 22 % | 109 % |
| Riboflavine (mg) | 0,28 | 1,4 | 20 % | 100 % |
| Niacine (mg) | 3,2 | 16 | 20 % | 100 % |
| Vitamine B6 (mg) | 34 % | 1,7 | 24 % | 121 % |
| Folaat (µg) | 80.0 | 400 | 40 % | 200 % |
| Vitamine B12 (µg) | 0.80 | 4 | 32 % | 160 % |
| Biotine (µg) | 10 | 50 | 20 % | 100 % |
| Pantotheenzuur (mg) | 1,2 | 6.0 | 20 % | 100 % |
| Kalium (mg) | 700 | 3500 | 35 % | 175 % |
| Chloride (mg) | 160 | 800 | 20 % | 100 % |
| Calcium (mg) | 260 | 1300 | 33 % | 163 % |
| Fosfor (mg) | 364 | 1820 | 52 % | 260 % |
| Magnesium (mg) | 90 | 450 | 24 % | 120 % |
| IJzer (mg) | 7,9 | 39 | 56 % | 279 % |
| Zink (mg) | 3,6 | 18 | 36 % | 180 % |
| Koper (mg) | 26 % | 1,3 | 26 % | 130 % |
| Mangaan (mg) | 1,3 | 6,5 | 65 % | 325 % |
| Seleen (µg) | 20 | 100 | 36 % | 182 % |
| Chroom (µg) | 8,0 | 40 | 20 % | 100 % |
| Molybdeen (µg) | 33 | 165 | 66 % | 330 % |
| Jodium (µg) | 30.0 | 150 | 20 % | 100 % |
| Per portie van 100 g | Per 2000 kcal | |
|---|---|---|
| Choline (mg) | 114 | 570 |
| Luteïne (mg) | 1,2 | 6.0 |
| Zeaxanthine (mg) | 0,1 | 50 % |
| Omega 3 (g) | 3 | 15 |
| Omega 6 (g) | 3,5 | 17 |
| MCT (g) | 1.0 | 5,2 |
*Referentie-inname
**Voedingswaardereferentie
Ingrediënten: Havermeel, erwteneiwit, gemalen lijnzaad, tapiocazetmeel, cacaopoeder (8 %), bruinrijsteiwit, micronutriëntenmix (mineralen (kalium (als kaliumchloride, kaliumcitraat), calcium (als calciumcarbonaat), jodium (als kaliumjodide)), maïszetmeel, vitamines (vitamine C (als L-ascorbinezuur), vitamine K (K2, als menaquinon-7), vitamine A (als retinylacetaat), vitamine E (als D-alfa-tocoferolacetaat), niacine (als niacinamide), vitamine B12 (als cyanocobalamine), vitamine D (D2 als ergocalciferol, D3 als plantaardig cholecalciferol), pantotheenzuur (als calcium-D-pantothenaat), vitamine B6 (als pyridoxinehydrochloride), riboflavine (vitamine B2), folaat (als calcium-L-methylfolaat), thiamine (als thiaminemononitraat)), luteïne), zonnebloemoliepoeder, natuurlijke aroma’s, poeder met middellange vetzuurketens (MCT) (uit kokos), stabilisatoren: guargom, xanthaangom, tuinbooneiwit, zeezout, zoetstof: sucralose.
Allergie advies: Zie vetgedrukte ingrediënten. Kanmosterd bevatten. Ook verkrijgbaar als glutenvrije versie.
We raden maximaal één portie per dag aan als je zwanger bent of borstvoeding geeft.
| Per portie van 100 g | Per 2000 kcal | % RI* per portie van 100 g | % RI* per 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1680 kJ | 8400 kJ | 20 % | 100 % |
| 400 kcal | 2000 kcal | |||
| Vetten | 12 g | 62 g | 17 % | 85 % |
| - waarvan verzadigd | 3.4 g | 17 g | 17 % | |
| - waarvan enkelvoudig verzadigd | 3.0 g | 15 g | ||
| - waarvan meervoudig verzadigd | 5.7 g | 28 g | ||
| Koolhydraten | 37 g | 187 g | 14 % | 72 % |
| - waarvan suiker | 1.1 g | 5.4 g | 1 % | 6 % |
| Vezels | 9.5 g | 47 g | (32 %) | (158 %) |
| Eiwitten | 30 g | 150 g | 60 % | 300 % |
| Zout | 0.84 g | 4.2 g | 14 % | 70 % |
| Per portie van 100 g | Per 2000 kcal | % RI* (NRV**) Per portie van 100 g | % RI* (NRV**) per 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamine A (µg) | 180 | 900 | 23 % | 113 % |
| Vitamine D2 + D3 (μg) | 4 | 20 | 80 % | 400 % |
| Vitamine E (mg) | 3 | 15 | 25 % | 125 % |
| Vitamine K1 + K2 (μg) | 35 | 175 | 47 % | 233 % |
| Vitamine C (mg) | 60 | 300 | 75 % | 375 % |
| Thiamine (mg) | 24 % | 1,2 | 22 % | 109 % |
| Riboflavine (mg) | 0,28 | 1,4 | 20 % | 100 % |
| Niacine (mg) | 3,2 | 16 | 20 % | 100 % |
| Vitamine B6 (mg) | 34 % | 1,7 | 24 % | 121 % |
| Folaat (µg) | 80.0 | 400 | 40 % | 200 % |
| Vitamine B12 (µg) | 0.80 | 4 | 32 % | 160 % |
| Biotine (µg) | 10 | 50 | 20 % | 100 % |
| Pantotheenzuur (mg) | 1,2 | 6.0 | 20 % | 100 % |
| Kalium (mg) | 700 | 3500 | 35 % | 175 % |
| Chloride (mg) | 160 | 800 | 20 % | 100 % |
| Calcium (mg) | 260 | 1300 | 33 % | 163 % |
| Fosfor (mg) | 364 | 1820 | 52 % | 260 % |
| Magnesium (mg) | 90 | 450 | 24 % | 120 % |
| IJzer (mg) | 7,9 | 39 | 56 % | 279 % |
| Zink (mg) | 3,6 | 18 | 36 % | 180 % |
| Koper (mg) | 26 % | 1,3 | 26 % | 130 % |
| Mangaan (mg) | 1,3 | 6,5 | 65 % | 325 % |
| Seleen (µg) | 20 | 100 | 36 % | 182 % |
| Chroom (µg) | 8,0 | 40 | 20 % | 100 % |
| Molybdeen (µg) | 33 | 165 | 66 % | 330 % |
| Jodium (µg) | 30.0 | 150 | 20 % | 100 % |
| Per portie van 100 g | Per 2000 kcal | |
|---|---|---|
| Choline (mg) | 114 | 570 |
| Luteïne (mg) | 1,2 | 6.0 |
| Zeaxanthine (mg) | 0,1 | 50 % |
| Omega 3 (g) | 2,5 | 13 |
| Omega 6 (g) | 3,2 | 16 |
| MCT (g) | 1.0 | 5,2 |
*Referentie-inname
**Voedingswaardereferentie
Ingrediënten: Havermeel, erwteneiwit, gemalen lijnzaad, tapiocazetmeel, natuurlijke aroma’s, bruinrijsteiwit, zonnebloemoliepoeder, micronutriëntenmix (mineralen (kalium (als kaliumchloride, kaliumcitraat), calcium (als calciumcarbonaat), jodium (als kaliumjodide)), maïszetmeel, vitamines (vitamine C (als L-ascorbinezuur), vitamine K (K2, als menaquinon-7), vitamine A (als retinylacetaat), vitamine E (als D-alfa-tocoferolacetaat), niacine (als niacinamide), vitamine B12 (als cyanocobalamine), vitamine D (D2 als ergocalciferol, D3 als plantaardig cholecalciferol), pantotheenzuur (als calcium-D-pantothenaat), vitamine B6 (als pyridoxinehydrochloride), riboflavine (vitamine B2), folaat (als calcium-L-methylfolaat), thiamine (als thiaminemononitraat)), luteïne), triglyceridepoeder met middellange vetzuurketens (uit kokos), stabilisatoren: guargom, xanthaangom, tuinbooneiwit, zoetstof: sucralose.
Allergie advies: Zie vetgedrukte ingrediënten. Kanmosterd bevatten.
We raden maximaal één portie per dag aan als je zwanger bent of borstvoeding geeft.
| Per portie van 100 g | Per 2000 kcal | % RI* per portie van 100 g | % RI* per 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1680 kJ | 8400 kJ | 20 % | 100 % |
| 400 kcal | 2000 kcal | |||
| Vetten | 12 g | 59 g | 17 % | 60 % |
| - waarvan verzadigd | 2.5 g | 12 g | 13 % | |
| - waarvan enkelvoudig verzadigd | 2.7 g | 13 g | ||
| - waarvan meervoudig verzadigd | 6.4 g | 32 g | ||
| Koolhydraten | 39 g | 197 g | 15 % | 76 % |
| - waarvan suiker | 1.2 g | 6.2 g | 1 % | 7 % |
| Vezels | 8.0 g | 40 g | (27 %) | (134 %) |
| Eiwitten | 30 g | 150 g | 60 % | 300 % |
| Zout | 0.52 g | 2.6 g | 9 % | 43 % |
| Per portie van 100 g | Per 2000 kcal | % RI* (NRV**) Per portie van 90 g | % RI* (NRV**) per 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamine A (µg) | 180 | 900 | 23 % | 113 % |
| Vitamine D2 + D3 (µg) | 4 | 20 | 80 % | 400 % |
| Vitamine E (mg) | 3 | 15 | 25 % | 125 % |
| Vitamine K1 + K2 (µg) | 35 | 175 | 47 % | 233 % |
| Vitamine C (mg) | 60 | 300 | 75 % | 375 % |
| Thiamine (mg) | 24 % | 1,2 | 22 % | 109 % |
| Riboflavine (mg) | 0,28 | 1,4 | 20 % | 100 % |
| Niacine (mg) | 3,2 | 16 | 20 % | 100 % |
| Vitamine B6 (mg) | 34 % | 1,7 | 24 % | 121 % |
| Folaat (µg) | 80 | 400 | 40 % | 200 % |
| Vitamine B12 (µg) | 0.80 | 4 | 32 % | 160 % |
| Biotine (µg) | 10 | 50 | 20 % | 100 % |
| Pantotheenzuur (mg) | 1,2 | 6.0 | 20 % | 100 % |
| Kalium (mg) | 700 | 3500 | 35 % | 175 % |
| Chloride (mg) | 160 | 800 | 20 % | 100 % |
| Calcium (mg) | 260 | 1300 | 33 % | 165 % |
| Fosfor (mg) | 364 | 1820 | 52 % | 260 % |
| Magnesium (mg) | 90 | 450 | 24 % | 120 % |
| IJzer (mg) | 7,9 | 39 | 56 % | 279 % |
| Zink (mg) | 3,6 | 18 | 36 % | 180 % |
| Koper (mg) | 26 % | 1,3 | 26 % | 130 % |
| Mangaan (mg) | 1,3 | 6,5 | 65 % | 325 % |
| Seleen (µg) | 20 | 100 | 36 % | 182 % |
| Chroom (µg) | 8,0 | 40 | 20 % | 100 % |
| Molybdeen (µg) | 33 | 165 | 66 % | 330 % |
| Jodium (µg) | 30.0 | 150 | 20 % | 100 % |
| Per portie van 100 g | Per 2000 kcal | |
|---|---|---|
| Choline (mg) | 114 | 570 |
| Luteïne (mg) | 1,2 | 6.0 |
| Zeaxanthine (mg) | 0,1 | 50 % |
| Omega 3 (g) | 3 | 15 |
| Omega 6 (g) | 3,5 | 17 |
| MCT (g) | 1.0 | 5,2 |
*Referentie-inname
**Voedingswaardereferentie
Ingrediënten: Havermeel, erwteneiwit, gemalen lijnzaad, tapiocazetmeel, bruinrijsteiwit, zonnebloemoliepoeder, natuurlijke aroma’s, micronutriëntenmix (mineralen (kalium (als kaliumchloride, kaliumcitraat), calcium (als calciumcarbonaat), jodium (als kaliumjodide)), maïszetmeel, vitamines (vitamine C (als L-ascorbinezuur), vitamine K (K2, als menaquinon-7), vitamine A (als retinylacetaat), vitamine E (als D-alfa-tocoferolacetaat), niacine (als niacinamide), vitamine B12 (als cyanocobalamine), vitamine D (D2 als ergocalciferol, D3 als plantaardig cholecalciferol), pantotheenzuur (als calcium-D-pantothenaat), vitamine B6 (als pyridoxinehydrochloride), riboflavine (vitamine B2), folaat (als calcium-L-methylfolaat), thiamine (als thiaminemononitraat)), luteïne), triglyceridepoeder met middellange vetzuurketens (uit kokos), instantkoffiepoeder (1,15 %), stabilisatoren: guargom, xanthaangom, tuinbooneiwit, zoetstof: sucralose.
Allergie advies: Zie vetgedrukte ingrediënten. Kan mosterd bevatten. Bevat cafeïne.
We raden maximaal één portie per dag aan als je zwanger bent of borstvoeding geeft.
| Per portie van 100 g | Per 2000 kcal | % RI* per portie van 100 g | % RI* per 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1680 kJ | 8400 kJ | 20 % | 100 % |
| 400 kcal | 2000 kcal | |||
| Vetten | 12 g | 60 g | 17 % | 60 % |
| - waarvan verzadigd | 2.5 g | 12 g | 13 % | |
| - waarvan enkelvoudig verzadigd | 2.7 g | 14 g | ||
| - waarvan meervoudig verzadigd | 6.4 g | 32 g | ||
| Koolhydraten | 39 g | 195 g | 15 % | 75 % |
| - waarvan suiker | 1.2 g | 6.0 g | 1 % | 7 % |
| Vezels | 8.0 g | 40 g | (27 %) | (133 %) |
| Eiwitten | 30 g | 150 g | 60 % | 300 % |
| Zout | 0.51 g | 2.6 g | 9 % | 43 % |
| Per portie van 100 g | Per 2000 kcal | % RI* (NRV**) Per portie van 100 g | % RI* (NRV**) per 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamine A (µg) | 180 | 900 | 23 % | 113 % |
| Vitamine D2 + D3 (μg) | 4 | 20 | 80 % | 400 % |
| Vitamine E (mg) | 3 | 15 | 25 % | 125 % |
| Vitamine K1 + K2 (μg) | 35 | 175 | 47 % | 233 % |
| Vitamine C (mg) | 60 | 300 | 75 % | 375 % |
| Thiamine (mg) | 24 % | 1,2 | 22 % | 109 % |
| Riboflavine (mg) | 0,28 | 1,4 | 20 % | 100 % |
| Niacine (mg) | 3,2 | 16 | 20 % | 100 % |
| Vitamine B6 (mg) | 34 % | 1,7 | 24 % | 121 % |
| Folaat (µg) | 80.0 | 400 | 40 % | 200 % |
| Vitamine B12 (µg) | 0.80 | 4 | 32 % | 160 % |
| Biotine (µg) | 10 | 50 | 20 % | 100 % |
| Pantotheenzuur (mg) | 1,2 | 6.0 | 20 % | 100 % |
