Huel Powder est un aliment en poudre nutritionnellement complet, riche en protéines et en fibres, pauvre en sucre et en sel, qui fournit des phytonutriments ainsi que les 26 vitamines et minéraux essentiels.
Aussi, il ne contient aucun produit d'origine animale, ni d'OGM.
Huel Powder répond aux Apports Nutritionnels de Référence (ANR ou RNI) du Royaume-Uni et de l'UE, à l'Apport de Référence (AR) et à la Valeur Nutritionnelle de Référence (VNR) pour les macro- et tous les micronutriments [1,2,3].
Pour en savoir plus sur Huel Powder, poursuivez la lecture.
Les principaux macronutriments par lesquels nous acquérons de l’énergie via l’alimentation sont les glucides, les lipides (matières grasses), les protéines et les fibres. Dans Huel Powder, nous les avons fixés au ratio de 37:30:30:3 ; c'est-à-dire que 37 % de l'énergie provient des glucides, 30 % des graisses, 30 % des protéines et 3 % des fibres.
Les acides aminés représentent les unités les plus basiques de la protéine, et plusieurs d’entre eux sont essentiels à la vie (les autres étant importants pour être en bonne santé). Ainsi, n’importe quel régime alimentaire doit contenir une quantité significative de protéines.
Les acides gras sont également essentiels à la vie et à une bonne santé ; par conséquent, il est important d’inclure des sources de matières grasses dans tout régime alimentaire.
Les glucides, bien qu'ils ne soient pas essentiels en soi, sont la source d'énergie préférée de notre corps et ont donc des avantages significatifs pour garantir des niveaux d'énergie soutenus et constants.
Nous avons conçu Huel Powder en respectant ces proportions, car elles respectent non seulement les recommandations nutritionnelles, mais elles ont également été calculées pour fournir un apport énergétique optimal et durable tout en couvrant les besoins en macronutriments nécessaires à la prévention des maladies.
La principale source de glucides dans Huel Powder est constituée d'avoine ultra-fine en poudre et de tapioca. Il a été démontré que l'avoine a un indice glycémique (IG) bas. L'IG fait référence à la vitesse à laquelle nous ingérons une source de glucides et à l'augmentation de la glycémie qui en résulte, et donc de l'énergie [4]. L'avoine contenue dans Huel Powder se mélange facilement et aide à maintenir votre niveau d'énergie jusqu'au prochain repas. L'avoine offre bien plus que des glucides : on y trouve également de nombreuses vitamines, minéraux, antioxydants et phytonutriments.
La tapioca est une fécule extraite du manioc, un légume-racine similaire à la patate douce. Son inclusion dans Huel Powder apporte des glucides supplémentaires et améliore la texture.
Les graisses dans Huel Powder proviennent principalement des graines de lin et des graines de tournesol pour garantir que les acides gras essentiels oméga-3 et oméga-6 sont dans des proportions optimales. Nous avons également inclus des MCT de noix de coco. Les MCT sont traités de la même manière que les glucides, c'est-à-dire qu'ils fournissent un carburant riche en énergie et durable, et sont parfaits pour ceux d'entre nous qui ont un mode de vie actif [5]. En somme, les MCT de noix de coco constituent une source saine et efficace d'énergie. Pour en savoir plus sur les MCT, veuillez cliquer ici.
Les nutriments essentiels ne peuvent pas être synthétisés par le corps et doivent donc provenir de l'alimentation. Il existe deux acides gras essentiels (AGE) absolument nécessaires pour les humains : l'acide linoléique (AL – un acide gras oméga-6) et l'acide alpha-linolénique (ALA – un acide gras oméga-3) [6]. En utilisant un mélange de poudre de graines de lin et d'huile de tournesol, nous avons veillé à ce que Huel Powder contienne des quantités suffisantes de ces AGE ainsi que d'autres acides gras oméga-3 et -6.
Les AR en protéines sont de 50 g par jour, mais ils couvrent uniquement les besoins les plus basiques et la prévention d'une carence en protéines [1,2,3]. Le régime occidental en fournit généralement plus [7], et Huel Powder aussi. Tous les acides aminés essentiels (les éléments constitutifs des protéines) sont inclus en quantités adéquates à partir de trois sources de protéines végétaliennes : la protéine de pois, la protéine de fèverole et la protéine de riz brun. Un apport de référence de 2 000 calories fournirait 150 g de protéines. Cette quantité est suffisante pour être en bonne santé et pour développer et maintenir la masse musculaire. De plus, les protéines sont plus rassasiantes que les autres macronutriments [8].
Les protéines sont composées d'acides aminés. Il existe plus de 500 acides aminés dans la nature, dont 20 sont connus sous le nom d'acides aminés standard, car ce sont ceux qui sont codés génétiquement et qui interviennent ensuite dans la synthèse primaire des protéines chez les animaux. Sur ces 20 acides aminés, 9 sont essentiels, parce qu'ils ne peuvent être synthétisés à partir d'autres acides aminés.
Les neuf acides aminés essentiels sont les suivants :
Les 11 autres sont :
Toutes les sources de protéines ne sont pas égales : certaines sont classées comme des « protéines complètes », d'autres pas. Une protéine complète est celle qui contient une quantité suffisante des neuf acides aminés essentiels. En général, les protéines dérivées des aliments d'origine animale sont complètes. Certaines protéines dérivées d'aliments végétaux sont souvent complètes, comme le quinoa, le sarrasin et le soja. Cependant, de nombreux aliments d’origine végétale contiennent des quantités insuffisantes d’un ou de plusieurs acides aminés.
La protéine de riz est riche en cystéine et en méthionine, des acides aminés contenant du soufre ; de plus, elle contient une bonne quantité des autres, bien que sa teneur en lysine soit très faible. Les protéines de pois et de fèverole sont faibles en cystéine et en méthionine mais riches en lysine. La combinaison des ingrédients garantit que tous les besoins sont couverts tout en conservant la composition végétale de Huel Powder. De plus, les graines de lin fournissent des protéines supplémentaires.
Une portion de Huel Powder contient 26 à 33 % de la quantité quotidienne recommandée de fibres. Les fibres dans Huel Powder sont un mélange de formes solubles et insolubles, toutes naturellement fournies par les ingrédients alimentaires, principalement à partir d'avoine et de graines de lin. La teneur en fibres contribue à la formation de selles normales et solides, assurant ainsi le bon fonctionnement de l'organisme chez les personnes en bonne santé.
Les fibres agissent comme une éponge, il est donc important de consommer beaucoup d'eau lorsque vous consommez Huel Powder [9]. La formule de Huel Powder a été conçue pour soutenir un système digestif sain. Qui plus est, vous avez peut-être déjà entendu parler des bienfaits des fibres solubles contenues dans l'avoine, appelées bêta-glucanes. Huel Powder est riche en cette fibre qui réduit le taux de cholestérol, ce qui peut contribuer à maintenir une bonne santé cardiaque [10].
La majorité des vitamines et des minéraux (c’est-à-dire les micronutriments) dans Huel Powder proviennent d’ingrédients naturels. Au cours des 20 dernières années, de nombreuses études ont démontré que, pour de nombreux micronutriments, des niveaux supérieurs aux apports journaliers de référence (AJR) peuvent avoir des effets bénéfiques sur la santé.
Par exemple, il est généralement admis que la quantité de vitamine C qu'il est recommandé de consommer est trop faible [11,12,13], et nous en avons tenu compte dans la formule de Huel Essential. Parmi les bénéfices d'une consommation accrue de vitamine C, on peut citer le bon fonctionnement du système immunitaire, une peau saine et des propriétés antioxydantes [12,13,14].
Avec certains oligo-éléments, les taux sont bien supérieurs aux quantités recommandées. En effet, nous n'en avons besoin que d'infimes quantités, mais les ingrédients naturels contenus dans Huel Powder en sont une source abondante.
La choline est, sous certaines conditions, une vitamine B essentielle ; bien qu’à proprement parler, elle puisse être synthétisée par notre organisme, il est plus efficace de l'obtenir de notre régime alimentaire [15]. C'est particulièrement important après la ménopause [16,17]. Comme Huel Powder a pour mission d'apporter une santé optimale, il nous a paru fondamental d'y inclure la choline.
L'acide phytique, une substance naturellement présente dans les aliments végétaux tels que les graines de lin, a suscité quelques inquiétudes. L'acide phytique peut chélater (se lier à) certains minéraux, ce qui signifie qu'ils sont moins bio-disponibles [18]. Comme les graines de lin contribuent largement à la nutrition de Huel Powder, nous avons veillé à ce qu'il y ait des niveaux adéquats de certains minéraux, comme le fer et le zinc, pour résoudre tout problème de chélation de l'acide phytique. La teneur élevée en vitamine C de Huel Powder favorise également l'absorption du fer [19].
Les phytonutriments sont des substances présentes dans les aliments végétaux qui, bien qu'ils ne soient pas essentiels, peuvent présenter certains bienfaits pour la santé, tels que la prévention des risques de maladies. Les régimes alimentaires de type fast-food présentent souvent des carences en phytonutriments. Ainsi, les gens qui en consomment passent à côté d'effets antioxydants et de bienfaits inestimables sur la santé.
Les ingrédients fondamentaux de Huel Powder sont des aliments d'origine végétale, qui sont déjà riches en phytonutriments. De plus, nous avons également ajouté des phytonutriments supplémentaires pour optimiser la formule de Huel Powder et pour compléter les nutriments antioxydants tels que les vitamines C et E et le sélénium.
Les phytonutriments bénéfiques contenus dans Huel Powder sont notamment :
D'autres caroténoïdes et bioflavonoïdes ont une activité antioxydante et sont naturellement présents dans les ingrédients principaux [25].
Ingrédients : Farine d'avoine, Protéine de pois, Graines de lin moulues, Amidon de tapioca, Protéines de riz complet, Arômes naturels, Poudre d'huile de tournesol, Mélange de micronutriments (Minéraux (Potassium (sous forme de Chlorure de potassium, Citrate de potassium), Calcium (sous forme de Carbonate de calcium), Iode (sous forme d'Iodure de potassium)), Amidon de maïs, Vitamines (Vitamine C (sous forme d'Acide L-ascorbique), Vitamine K (K2, sous forme de Ménaquinone-7), Vitamine A (sous forme d'Acétate de rétinyle), Vitamine E (Acétate de D-alpha-tocophérol), Niacine (sous forme de Niacinamide), Vitamine B12 (sous forme de Cyanocobalamine), Vitamine D (D2 sous forme d'Ergocalciférol, D3 sous forme de Cholécalciférol d'origine végétale), Acide pantothénique (sous forme de D-pantothénate de calcium), Vitamine B6 (sous forme de Chlorhydrate de pyridoxine), Vitamine B2 (sous forme de Riboflavine), Folate (sous forme de Calcium L-méthylfolate), Vitamine B1 (sous forme de Mononitrate de thiamine)), Lutéine), Poudre de triglycérides à chaîne moyenne (à base de noix de coco), Stabilisant : Gomme de guar, Gomme xanthane, Protéines de féverole, Édulcorant : Sucralose.
Conseils en matière d'allergie : Voir les ingrédients en gras. Peut contenir de la moutarde.
Nous recommandons de ne pas dépasser une portion par jour si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.
| Par portion de 100 g | Pour 2 000 kcal | % des AR* pour Portion de 100 g | % des AR* pour 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | 1680 kJ | 8400 kJ | 20 % | 100 % |
| 400 kcal | 2000 kcal | |||
| Lipides | 12 g | 60 g | 17 % | 60 % |
| - dont graisses saturées | 2,5 g | 12 g | 13 % | |
| - dont graisses monoinsaturées | 2,7 g | 14 g | ||
| - dont graisses polyinsaturées | 6,5 g | 33 g | ||
| Glucides | 39 g | 195 g | 15 % | 75 % |
| - dont sucres | 1,2 g | 5,8 g | 1 % | 6 % |
| Fibres | 8 g | 40 g | (27 %) | (133 %) |
| Protéines | 30 g | 150 g | 60 % | 300 % |
| Sel | 0,51 g | 2,6 g | 9 % | 43 % |
*Apport de référence
| Par portion de 100 g | Pour 2 000 kcal | % AR* (VNR**) par portion de 100 g | % AR* (VNR**) pour 2 000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamine A (μg) | 180 | 900 | 23 % | 113 % |
| Vitamine D2 + D3 (μg) | 4 | 20 | 80 % | 400 % |
| Vitamine E (mg) | 3 | 15 | 25 % | 125 % |
| Vitamine K1 + K2 (μg) | 35 | 175 | 47 % | 233 % |
| Vitamine C (mg) | 60 | 300 | 75 % | 375 % |
| Thiamine (mg) | 0,24 | 1,2 | 22 % | 109 % |
| Riboflavine (mg) | 0,28 | 1,4 | 20 % | 100 % |
| Niacine (mg) | 3,2 | 16 | 20 % | 100 % |
| Vitamine B6 (mg) | 0,34 | 1,7 | 24 % | 121 % |
| Folate (μg) | 80 | 400 | 40 % | 200 % |
| Vitamine B12 (μg) | 0,8 | 4 | 32 % | 160 % |
| Biotine (μg) | 10 | 50 | 20 % | 100 % |
| Acide pantothénique (mg) | 1,2 | 6 | 20 % | 100 % |
| Potassium (mg) | 700 | 3500 | 35 % | 175 % |
| Chlorure (mg) | 160 | 800 | 20 % | 100 % |
| Calcium (mg) | 260 | 1300 | 33 % | 163 % |
| Phosphore (mg) | 364 | 1820 | 52 % | 260 % |
| Magnésium (mg) | 90 | 450 | 24 % | 120 % |
| Fer (mg) | 7,9 | 39 | 56 % | 279 % |
| Zinc (mg) | 3,6 | 18 | 36 % | 180 % |
| Cuivre (mg) | 0,26 | 1,3 | 26 % | 130 % |
| Manganèse (mg) | 1,3 | 6,5 | 65 % | 325 % |
| Sélénium (μg) | 20 | 100 | 36 % | 182 % |
| Chrome (μg) | 8 | 40 | 20 % | 100 % |
| Molybdène (μg) | 33 | 165 | 66 % | 340 % |
| Iode (μg) | 30 | 150 | 20 % | 100 % |
| Par portion de 100 g | Pour 2 000 kcal | |
|---|---|---|
| Choline (mg) | 114 | 570 |
| Lutéine (mg) | 1,2 | 6 |
| Zéaxanthine (mg) | 0,1 | 0,5 |
| Oméga 3 (g) | 3 | 15 |
| Oméga 6 (g) | 3,5 | 18 |
| MCT (g) | 1 | 5,2 |
*Apport de référence
**Valeur nutritionnelle de référence
Ingrédients : Farine d'avoine, Protéine de pois, Graines de lin moulues, Amidon de tapioca, Arômes naturels, Protéines de riz complet, Poudre d'huile de tournesol, Mélange de micronutriments (Minéraux (Potassium (sous forme de Chlorure de potassium, Citrate de potassium), Calcium (sous forme de Carbonate de calcium), Iode (sous forme d'Iodure de potassium)), Amidon de maïs, Vitamines (Vitamine C (sous forme d'Acide L-ascorbique), Vitamine K (K2, sous forme de Ménaquinone-7), Vitamine A (sous forme d'Acétate de rétinyle), Vitamine E (Acétate de D-alpha-tocophérol), Niacine (sous forme de Niacinamide), Vitamine B12 (sous forme de Cyanocobalamine), Vitamine D (D2 sous forme d'Ergocalciférol, D3 sous forme de Cholécalciférol d'origine végétale), Acide pantothénique (sous forme de D-pantothénate de calcium), Vitamine B6 (sous forme de Chlorhydrate de pyridoxine), Vitamine B2 (sous forme de Riboflavine), Folate (sous forme de Calcium L-méthylfolate), Vitamine B1 (sous forme de Mononitrate de thiamine)), Lutéine), Poudre de triglycérides à chaîne moyenne (à base de noix de coco), Stabilisant : Gomme de guar, Gomme xanthane, Protéines de féverole, Extrait de betterave et de carotte, Édulcorant : Sucralose.
Conseils en matière d'allergie : Voir les ingrédients en gras. Peut contenir de la moutarde.
Nous recommandons de ne pas dépasser une portion par jour si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.
| Par portion de 100 g | Pour 2 000 kcal | % des AR* pour Portion de 100 g | % des AR* pour 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | 1680 kJ | 8400 kJ | 20 % | 100 % |
| 400 kcal | 2000 kcal | |||
| Lipides | 12 g | 60 g | 17 % | 60 % |
| - dont graisses saturées | 2,5 g | 12 g | 13 % | |
| - dont graisses monoinsaturées | 2,7 g | 14 g | ||
| - dont graisses polyinsaturées | 6,4 g | 32 g | ||
| Glucides | 39 g | 196 g | 15 % | 75 % |
| - dont sucres | 1,3 g | 6,4 g | 1 % | 7 % |
| Fibres | 7,9 g | 39 g | (26 %) | (131 %) |
| Protéines | 30 g | 150 g | 60 % | 300 % |
| Sel | 0,51 g | 2,6 g | 9 % | 43 % |
| Par portion de 100 g | Pour 2 000 kcal | % AR* (VNR**) par portion de 100 g | % AR* (VNR**) pour 2 000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamine A (μg) | 180 | 900 | 23 % | 113 % |
| Vitamine D2 + D3 (μg) | 4 | 20 | 80 % | 400 % |
| Vitamine E (mg) | 3 | 15 | 25 % | 125 % |
| Vitamine K1 + K2 (μg) | 35 | 175 | 47 % | 233 % |
| Vitamine C (mg) | 60 | 300 | 75 % | 375 % |
| Thiamine (mg) | 0,24 | 1,2 | 22 % | 109 % |
| Riboflavine (mg) | 0,28 | 1,4 | 20 % | 100 % |
| Niacine (mg) | 3,2 | 16 | 20 % | 100 % |
| Vitamine B6 (mg) | 0,34 | 1,7 | 24 % | 121 % |
| Folate (μg) | 80 | 400 | 40 % | 200 % |
| Vitamine B12 (μg) | 0,8 | 4 | 32 % | 160 % |
| Biotine (μg) | 10 | 50 | 20 % | 100 % |
| Acide pantothénique (mg) | 1,2 | 6 | 20 % | 100 % |
| Potassium (mg) | 700 | 3500 | 35 % | 175 % |
| Chlorure (mg) | 160 | 800 | 20 % | 100 % |
| Calcium (mg) | 260 | 1300 | 33 % | 163 % |
| Phosphore (mg) | 364 | 1820 | 52 % | 260 % |
| Magnésium (mg) | 90 | 450 | 24 % | 120 % |
| Fer (mg) | 7,9 | 39 | 56 % | 279 % |
| Zinc (mg) | 3,6 | 18 | 36 % | 180 % |
| Cuivre (mg) | 0,26 | 1,3 | 26 % | 130 % |
| Manganèse (mg) | 1,3 | 6,5 | 65 % | 325 % |
| Sélénium (μg) | 20 | 100 | 36 % | 182 % |
| Chrome (μg) | 8 | 40 | 20 % | 100 % |
| Molybdène (μg) | 33 | 165 | 66 % | 330 % |
| Iode (μg) | 30 | 150 | 20 % | 100 % |
| Par portion de 100 g | Pour 2 000 kcal | |
|---|---|---|
| Choline (mg) | 114 | 570 |
| Lutéine (mg) | 1,2 | 6 |
| Zéaxanthine (mg) | 0,1 | 0,5 |
| Oméga 3 (g) | 3 | 15 |
| Oméga 6 (g) | 3,5 | 17 |
| MCT (g) | 1 | 5,2 |
*Apport de référence
**Valeur nutritionnelle de référence
Ingrédients : Farine d'avoine, Protéines de pois, Graines de lin moulues, Amidon de tapioca, Cacao en poudre (8 %), Protéines de riz complet, Mélange de micronutriments (Minéraux (Potassium (sous forme de Chlorure de potassium, Citrate de potassium), Calcium (sous forme de Carbonate de calcium), Iode (sous forme d'Iodure de potassium)), Amidon de maïs, Vitamines (Vitamine C (sous forme d'Acide L-ascorbique), Vitamine K (K2, sous forme de Ménaquinone-7), Vitamine A (sous forme d'Acétate de rétinyle), Vitamine E (Acétate de D-alpha-tocophérol), Niacine (sous forme de Niacinamide), Vitamine B12 (sous forme de Cyanocobalamine), Vitamine D (D2 sous forme d'Ergocalciférol, D3 sous forme de Cholécalciférol d'origine végétale), Acide pantothénique (sous forme de D-pantothénate de calcium), Vitamine B6 (sous forme de Chlorhydrate de pyridoxine), Vitamine B2 (sous forme de Riboflavine), Folate (sous forme de Calcium L-méthylfolate), Vitamine B1 (sous forme de Mononitrate de thiamine)), Lutéine), Poudre d'huile de tournesol, Arômes naturels, Poudre de triglycérides à chaîne moyenne (à partir de noix de coco), Stabilisants : Gomme de guar, Gomme de xanthane, Protéines de féverole, Sel de mer, Édulcorant : Sucralose.
Conseils en matière d'allergie : Voir les ingrédients en gras. Peut contenir de la moutarde. Également disponible en version sans gluten (Gluten Free).
Nous recommandons de ne pas dépasser une portion par jour si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.
| Par portion de 100 g | Pour 2 000 kcal | % des AR* pour Portion de 100 g | % des AR* pour 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | 1680 kJ | 8400 kJ | 20 % | 100 % |
| 400 kcal | 2000 kcal | |||
| Lipides | 12 g | 62 g | 17 % | 85 % |
| - dont graisses saturées | 3,4 g | 17 g | 17 % | |
| - dont graisses monoinsaturées | 3 g | 15 g | ||
| - dont graisses polyinsaturées | 5,7 g | 28 g | ||
| Glucides | 37 g | 187 g | 14 % | 72 % |
| - dont sucres | 1,1 g | 5,4 g | 1 % | 6 % |
| Fibres | 9,5 g | 47 g | (32 %) | (158 %) |
| Protéines | 30 g | 150 g | 60 % | 300 % |
| Sel | 0,84 g | 4,2 g | 14 % | 70 % |
| Par portion de 100 g | Pour 2 000 kcal | % AR* (VNR**) par portion de 100 g | % AR* (VNR**) pour 2 000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamine A (μg) | 180 | 900 | 23 % | 113 % |
| Vitamine D2 + D3 (μg) | 4 | 20 | 80 % | 400 % |
| Vitamine E (mg) | 3 | 15 | 25 % | 125 % |
| Vitamine K1 + K2 (μg) | 35 | 175 | 47 % | 233 % |
| Vitamine C (mg) | 60 | 300 | 75 % | 375 % |
| Thiamine (mg) | 0,24 | 1,2 | 22 % | 109 % |
| Riboflavine (mg) | 0,28 | 1,4 | 20 % | 100 % |
| Niacine (mg) | 3,2 | 16 | 20 % | 100 % |
| Vitamine B6 (mg) | 0,34 | 1,7 | 24 % | 121 % |
| Folate (μg) | 80 | 400 | 40 % | 200 % |
| Vitamine B12 (μg) | 0,8 | 4 | 32 % | 160 % |
| Biotine (μg) | 10 | 50 | 20 % | 100 % |
| Acide pantothénique (mg) | 1,2 | 6 | 20 % | 100 % |
| Potassium (mg) | 700 | 3500 | 35 % | 175 % |
| Chlorure (mg) | 160 | 800 | 20 % | 100 % |
| Calcium (mg) | 260 | 1300 | 33 % | 163 % |
| Phosphore (mg) | 364 | 1820 | 52 % | 260 % |
| Magnésium (mg) | 90 | 450 | 24 % | 120 % |
| Fer (mg) | 7,9 | 39 | 56 % | 279 % |
| Zinc (mg) | 3,6 | 18 | 36 % | 180 % |
| Cuivre (mg) | 0,26 | 1,3 | 26 % | 130 % |
| Manganèse (mg) | 1,3 | 6,5 | 65 % | 325 % |
| Sélénium (μg) | 20 | 100 | 36 % | 182 % |
| Chrome (μg) | 8 | 40 | 20 % | 100 % |
| Molybdène (μg) | 33 | 165 | 66 % | 330 % |
| Iode (μg) | 30 | 150 | 20 % | 100 % |
| Par portion de 100 g | Pour 2 000 kcal | |
|---|---|---|
| Choline (mg) | 114 | 570 |
| Lutéine (mg) | 1,2 | 6 |
| Zéaxanthine (mg) | 0,1 | 0,5 |
| Oméga 3 (g) | 2,5 | 13 |
| Oméga 6 (g) | 3,2 | 16 |
| MCT (g) | 1 | 5,2 |
*Apport de référence
**Valeur nutritionnelle de référence
Ingrédients : Farine d'avoine, Protéines de pois, Graines de lin moulues, Amidon de tapioca, Arômes naturels, Protéines de riz complet, Poudre d'huile de tournesol, Mélange de micronutriments (Minéraux (Potassium (sous forme de Chlorure de potassium, Citrate de potassium), Calcium (sous forme de Carbonate de calcium), Iode (sous forme d'Iodure de potassium)), Amidon de maïs, Vitamines (Vitamine C (sous forme d'Acide L-ascorbique), Vitamine K (K2, sous forme de Ménaquinone-7), Vitamine A (sous forme d'Acétate de rétinyle), Vitamine E (Acétate de D-alpha-tocophérol), Niacine (sous forme de Niacinamide), Vitamine B12 (sous forme de Cyanocobalamine), Vitamine D (D2 sous forme d'Ergocalciférol, D3 sous forme de Cholécalciférol d'origine végétale), Acide pantothénique (sous forme de D-pantothénate de calcium), Vitamine B6 (sous forme de Chlorhydrate de pyridoxine), Vitamine B2 (sous forme de Riboflavine), Folate (sous forme de Calcium L-méthylfolate), Vitamine B1 (sous forme de Mononitrate de thiamine)), Lutéine), Poudre de triglycérides à chaîne moyenne (à base de noix de coco), Stabilisant : Gomme de guar, Gomme xanthane, Protéines de féverole, Édulcorant : Sucralose.
Conseils en matière d'allergie : Voir les ingrédients en gras. Peut contenir de la moutarde.
Nous recommandons de ne pas dépasser une portion par jour si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.
| Par portion de 100 g | Pour 2 000 kcal | % des AR* pour Portion de 100 g | % des AR* pour 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | 1680 kJ | 8400 kJ | 20 % | 100 % |
| 400 kcal | 2000 kcal | |||
| Lipides | 12 g | 59 g | 17 % | 60 % |
| - dont graisses saturées | 2,5 g | 12 g | 13 % | |
| - dont graisses monoinsaturées | 2,7 g | 13 g | ||
| - dont graisses polyinsaturées | 6,4 g | 32 g | ||
| Glucides | 39 g | 197 g | 15 % | 76 % |
| - dont sucres | 1,2 g | 6,2 g | 1 % | 7 % |
| Fibres | 8 g | 40 g | (27 %) | (134 %) |
| Protéines | 30 g | 150 g | 60 % | 300 % |
| Sel | 0,52 g | 2,6 g | 9 % | 43 % |
| Par portion de 100 g | Pour 2 000 kcal | % AR* (VNR**) par portion de 90 g | % AR* (VNR**) pour 2 000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamine A (μg) | 180 | 900 | 23 % | 113 % |
| Vitamine D2 + D3 (µg) | 4 | 20 | 80 % | 400 % |
| Vitamine E (mg) | 3 | 15 | 25 % | 125 % |
| Vitamine K1 + K2 (µg) | 35 | 175 | 47 % | 233 % |
| Vitamine C (mg) | 60 | 300 | 75 % | 375 % |
| Thiamine (mg) | 0,24 | 1,2 | 22 % | 109 % |
| Riboflavine (mg) | 0,28 | 1,4 | 20 % | 100 % |
| Niacine (mg) | 3,2 | 16 | 20 % | 100 % |
| Vitamine B6 (mg) | 0,34 | 1,7 | 24 % | 121 % |
| Folate (μg) | 80 | 400 | 40 % | 200 % |
| Vitamine B12 (μg) | 0,8 | 4 | 32 % | 160 % |
| Biotine (μg) | 10 | 50 | 20 % | 100 % |
| Acide pantothénique (mg) | 1,2 | 6 | 20 % | 100 % |
| Potassium (mg) | 700 | 3500 | 35 % | 175 % |
| Chlorure (mg) | 160 | 800 | 20 % | 100 % |
| Calcium (mg) | 260 | 1300 | 33 % | 165 % |
| Phosphore (mg) | 364 | 1820 | 52 % | 260 % |
| Magnésium (mg) | 90 | 450 | 24 % | 120 % |
| Fer (mg) | 7,9 | 39 | 56 % | 279 % |
| Zinc (mg) | 3,6 | 18 | 36 % | 180 % |
| Cuivre (mg) | 0,26 | 1,3 | 26 % | 130 % |
| Manganèse (mg) | 1,3 | 6,5 | 65 % | 325 % |
| Sélénium (μg) | 20 | 100 | 36 % | 182 % |
| Chrome (μg) | 8 | 40 | 20 % | 100 % |
| Molybdène (μg) | 33 | 165 | 66 % | 330 % |
| Iode (μg) | 30 | 150 | 20 % | 100 % |
| Par portion de 100 g | Pour 2 000 kcal | |
|---|---|---|
| Choline (mg) | 114 | 570 |
| Lutéine (mg) | 1,2 | 6 |
| Zéaxanthine (mg) | 0,1 | 0,5 |
| Oméga 3 (g) | 3 | 15 |
| Oméga 6 (g) | 3,5 | 17 |
| MCT (g) | 1 | 5,2 |
*Apport de référence
**Valeur nutritionnelle de référence
Ingrédients : Farine d'avoine, Protéines de pois, Graines de lin moulues, Amidon de tapioca, Protéines de riz complet, Poudre d'huile de tournesol, Arômes naturels, Mélange de micronutriments (Minéraux (Potassium (sous forme de Chlorure de potassium, Citrate de potassium), Calcium (sous forme de Carbonate de calcium), Iode (sous forme d'Iodure de potassium)), Amidon de maïs, Vitamines (Vitamine C (sous forme d'Acide L-ascorbique), Vitamine K (K2, sous forme de Ménaquinone-7), Vitamine A (sous forme d'Acétate de rétinyle), Vitamine E (Acétate de D-alpha-tocophérol), Niacine (sous forme de Niacinamide), Vitamine B12 (sous forme de Cyanocobalamine), Vitamine D (D2 sous forme d'Ergocalciférol, D3 sous forme de Cholécalciférol d'origine végétale), Acide pantothénique (sous forme de D-pantothénate de calcium), Vitamine B6 (sous forme de Chlorhydrate de pyridoxine), Vitamine B2 (sous forme de Riboflavine), Folate (sous forme de Calcium L-méthylfolate), Vitamine B1 (sous forme de Mononitrate de thiamine)), Lutéine), Poudre de triglycérides à chaîne moyenne (à partir de noix de coco), Café instantané en poudre (1,15 %), Stabilisant : Gomme de guar, Gomme xanthane, Protéines de féverole, Édulcorant : Sucralose.
Conseils en matière d'allergie : Voir les ingrédients en gras. Peut contenir de la moutarde. Contient de la caféine.
