Huel Black Edition est un aliment en poudre complet sur le plan nutritionnel, riche en protéines et en fibres, à faible teneur en sucre et en sel, qui fournit des phytonutriments et l'ensemble des 26 vitamines et minéraux essentiels.
En outre, il ne contient aucun ingrédient d'origine animale et est sans OGM.
Huel Black Edition est conforme aux apports nutritionnels de référence (ANR), aux apports de référence (AR) et aux valeurs nutritionnelles de référence (VNR) du Royaume-Uni et de l'UE pour les macronutriments et tous les micronutriments [1,2,3], fournissant moins de glucides, plus de protéines et un rapport macro-nutritionnel alternatif pour ceux qui recherchent quelque chose de différent de Huel Powder.
Pour en savoir plus sur Huel Black Edition, veuillez poursuivre votre lecture.
Les principaux macronutriments dont nous tirons de l'énergie sont les glucides, les lipides, les protéines et les fibres, et dans Huel Black Edition, nous les avons fixés au rapport 17:40:40:3 respectivement ; c'est-à-dire que 17 % de l'énergie provient des glucides, 40 % des lipides, 40 % des protéines et 3 % des fibres.
Les acides aminés représentent les unités les plus basiques de la protéine, et plusieurs d’entre eux sont essentiels à la vie (les autres étant importants pour être en bonne santé). Ainsi, n’importe quel régime alimentaire doit contenir une quantité significative de protéines.
Les acides gras sont également essentiels à la vie et à une bonne santé ; par conséquent, il est important d’inclure des sources de matières grasses dans tout régime alimentaire.
Cependant, les glucides ne sont pas essentiels en tant que tels. Bien que les glucides présentent des bienfaits significatifs en ce qui concerne le maintien d'un niveau d'énergie uniforme, certaines personnes préfèrent en consommer moins lors de certains repas.
Nous avons conçu Huel Black Edition avec des ratios qui conviennent aux personnes qui recherchent plus de protéines dans un repas.
Le tapioca est un amidon extrait des racines du plant de manioc, et nous l'avons utilisé comme source principale de glucides : en effet, il offre également une sensation onctueuse et lisse en bouche. Comme Huel Black Edition ne contient pas d'édulcorants artificiels, nous avons utilisé une petite quantité de sucre de noix de coco biologique pour venir renforcer le pouvoir sucrant de la stévia, un édulcorant naturel, afin de vous offrir un goût sucré subtil. L'inclusion de sucre de noix de coco est faible.
Les lipides contenus dans Huel Black Edition proviennent principalement de graines de lin et de tournesol afin de garantir un rapport optimal entre les acides gras essentiels oméga-3 et oméga-6. Nous avons également inclus des MCT de noix de coco. Les MCT sont traités comme des glucides, c’est-à-dire qu’ils fournissent un combustible durable et riche en énergie, et sont parfaits pour ceux d’entre nous qui mènent une vie très active [4]. En somme, les MCT de noix de coco constituent une source saine et efficace d'énergie. Pour en savoir plus sur les MCT, veuillez cliquer ici.
Les nutriments essentiels ne peuvent pas être synthétisés par le corps et doivent donc provenir de l'alimentation. Nous avons besoin de deux acides gras essentiels (AGE) : l'acide linoléique (AL - un acide gras oméga-6) et l'acide alpha-linolénique (ALA - un acide gras oméga-3) [5]. En utilisant un mélange de graines de lin et de poudre d'huile de tournesol, nous avons veillé à ce que Huel Black Edition contienne des quantités suffisantes de ces deux AGE ainsi que d'autres acides gras oméga-3 et 6 [6].
Les AR en protéines sont de 50 g par jour, mais ils couvrent uniquement les besoins les plus basiques et la prévention d'une carence en protéines [1, 2, 3]. Huel Black Edition présente une teneur élevée en protéines pour les personnes souhaitant un apport plus important de ce macronutriment au cours de certains repas. Tous les acides aminés essentiels (les éléments constitutifs des protéines) sont présents en quantités adéquates dans deux sources de protéines véganes : les protéines de pois et de riz complet. Un apport de référence de 2 000 calories fournit 200 g de protéines. Cette quantité est suffisante pour être en bonne santé et pour développer et maintenir la masse musculaire. De plus, les protéines sont plus rassasiantes que les autres macronutriments [7].
Les protéines sont composées d'acides aminés. Il existe environ 500 acides aminés naturels, 20 d'entre eux étant considérés comme des acides aminés standards; en effet, ils sont les seuls à être génétiquement codifiés et sont par la suite impliqués dans la synthèse protéique primaire chez les animaux. Sur ces 20 acides aminés, 9 sont essentiels, parce qu'ils ne peuvent être synthétisés à partir d'autres acides aminés.
Les neuf acides aminés essentiels sont les suivants :
Les 11 autres sont :
Toutes les sources de protéines ne sont pas égales : certaines sont catégorisées comme des « protéines complètes », d'autres non. Une protéine complète est celle qui contient une quantité suffisante des neuf acides aminés essentiels. En général, les protéines dérivées des aliments d'origine animale sont complètes. Certaines protéines dérivées d'aliments végétaux sont souvent complètes, comme le quinoa, le sarrasin et le soja. Cependant, de nombreux aliments d’origine végétale contiennent des quantités insuffisantes d’un ou de plusieurs acides aminés.
La protéine de riz est riche en cystéine et en méthionine, des acides aminés contenant du soufre ; de plus, elle contient une bonne quantité des autres, bien que sa teneur en lysine soit très faible. La protéine de pois est pauvre en cystéine et méthionine, mais riche en lysine. La combinaison des ingrédients permet de couvrir tous les besoins, sans pour autant compromettre le caractère végétal de Huel Black Edition. De plus, les graines de lin fournissent des protéines supplémentaires.
Une portion de Huel Black Edition contient ~27% de l'apport journalier recommandé en fibres. Les fibres contenues dans Huel Black Edition sont un mélange de formes solubles et insolubles, et sont naturellement apportées par les ingrédients alimentaires, principalement les graines de lin. La teneur importante en fibres contribue à la formation de selles normales et solides, ce qui permet aux personnes en bonne santé de conserver un bon transit [8].
Les fibres agissent comme une éponge, il est donc important de boire beaucoup d'eau lors de la consommation de Huel Black Edition [9]. La formule de Huel Black Edition favorise un système digestif sain.
La majorité des vitamines et des minéraux (c’est-à-dire les micronutriments) dans Huel Black Edition proviennent d’ingrédients naturels. Au cours des 20 dernières années, de nombreuses études ont démontré que, pour de nombreux micronutriments, des niveaux supérieurs aux apports journaliers de référence (AJR) peuvent avoir des effets bénéfiques sur la santé.
Par exemple, il est généralement admis que la quantité de vitamine C qu'il est recommandé de consommer est trop faible [10,11,12], c'est pourquoi nous en avons tenu compte dans la formule de la Black Edition. Les avantages d'une consommation accrue de vitamine C comprennent un système immunitaire sain, une peau saine et des propriétés antioxydantes [11,12,13].
Avec certains oligo-éléments, les taux sont bien supérieurs aux quantités recommandées. Cela s’explique par le fait que nous n’avons besoin que de toutes petites quantités de ces oligo-éléments, mais les ingrédients naturels de Huel Black Edition en sont une source abondante.
La choline est, sous certaines conditions, une vitamine B essentielle ; bien qu’à proprement parler, elle puisse être synthétisée par notre organisme, il est plus efficace de l'obtenir de notre régime alimentaire [14]. Elle est particulièrement importante après la ménopause [15,16]. Comme Huel Black Edition a pour mission d'apporter une santé optimale, il nous a paru fondamental d'y inclure la choline.
L'acide phytique, une substance naturellement présente dans les aliments végétaux tels que les graines de lin, a suscité quelques inquiétudes. L'acide phytique peut chélater (se lier à) certains minéraux, ce qui réduit leur biodisponibilité [17]. Vu que les graines de lin contribuent grandement à la qualité nutritionnelle de Huel Black Edition, nous avons veillé à ce que certains minéraux, comme le fer et le zinc, soient intégrés en quantités suffisantes pour répondre à tout problème lié à la chélation de l'acide phytique. La teneur élevée en vitamine C de Huel Black Edition favorise également l'absorption du fer [18].
Les phytonutriments sont des substances présentes dans les aliments d'origine végétale qui, sans être essentiels, peuvent avoir des effets bénéfiques sur la santé, comme la prévention des risques de maladie [19]. Les régimes alimentaires de type fast-food présentent souvent des carences en phytonutriments. Ainsi, les gens qui en consomment passent à côté d'effets antioxydants et de bienfaits inestimables sur la santé.
Les ingrédients de base de Huel Black Edition sont des aliments d'origine végétale, déjà riches en phytonutriments. En outre, nous avons ajouté quelques phytonutriments supplémentaires pour optimiser la formule de Huel Black Edition et pour compléter l'activité antioxydante de nutriments tels que les vitamines C et E ainsi que le sélénium.
Les phytonutriments bénéfiques suivants ont été ajoutés à Huel Black Edition :
Huel Black Edition contient le probiotique Bacillus coagulans MTCC 5856. Les probiotiques sont de « bonnes » bactéries qui, lorsqu'elles sont consommées en quantités suffisantes, peuvent avoir des bienfaits santé, en particulier sur la santé intestinale [25, 26, 27].
Ingredients: Pea Protein, Ground Flaxseed, Tapioca Starch, Brown Rice Protein, Sunflower Oil Powder, Coconut Milk Powder, Natural Flavourings, Micronutrient Blend (Minerals (Potassium (as Potassium Citrate, Potassium Chloride), Calcium (as Calcium Carbonate), Iodine (as Potassium Iodide)), Vitamins (Vitamin C (as L-Ascorbic Acid), Vitamin E (as D-Alpha Tocopherol Acetate), Vitamin K (K2, as Menaquinone-7), Niacin (as Niacinamide), Vitamin A (as Retinyl Acetate), Vitamin D (D3, as Plant-Derived Cholecalciferol, D2, as Ergocalciferol), Pantothenic Acid (as Calcium-D-Pantothenate), Vitamin B12 (as Cyanocobalamin), Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride), Vitamin B2 (as Riboflavin), Vitamin B1 (as Thiamine Mononitrate), Folate as Calcium L-Methylfolate)), Lutein), Matcha Green Tea Powder (2%), Stabiliser: Xanthan Gum, Green Tea Extract, Sweetener: Steviol Glycosides from Stevia.
Allergy advice: May contain mustard.
We recommend up to one serving a day if you are pregnant or breastfeeding.
| Per 90g serving | Per 2000kcal | % RI* per 90g serving | % RI* per 2000kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Energy | 1680kJ | 8400kJ | 20% | 100% |
| 400kcal | 2000kcal | |||
| Fat | 17g | 85g | 24% | 120% |
| - of which saturates | 4.0g | 16g | 20% | 100% |
| - of which monounsaturates | 3.8g | 19g | ||
| - of which polyunsaturates | 9.4g | 47g | ||
| Carbohydrate | 19g | 95g | 7% | 35% |
| - of which sugars | 1.6g | 8g | 2% | 10% |
| Fibre | 8.4g | 42g | (32%) | (160%) |
| Protein | 40g | 200g | 80% | 400% |
| Salt | 0.8g | 4.0g | 13% | 65% |
| Per 90g serving | Per 2000kcal | % RI* (NRV**) per 90g serving | % RI* (NRV**) per 2000kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A (µg) | 180 | 900 | 23% | 113% |
| Vitamin D2 + D3 (µg) | 4.0 | 20 | 80% | 400% |
| Vitamin E (mg) | 4.0 | 20 | 33% | 167% |
| Vitamin K1 + K2(µg) | 39 | 197 | 52% | 263% |
| Vitamin C (mg) | 60 | 300 | 75% | 375% |
| Thiamin (mg) | 0.22 | 1.1 | 20% | 100% |
| Riboflavin (mg) | 0.28 | 1.4 | 20% | 100% |
| Niacin (mg) | 3.2 | 16 | 20% | 100% |
| Vitamin B6 (mg) | 0.28 | 1.4 | 20% | 100% |
| Folate (µg) | 80.0 | 400 | 40% | 200% |
| Vitamin B12 (µg) | 0.80 | 4.0 | 32% | 160% |
| Biotin (µg) | 12 | 60 | 24% | 120% |
| Pantothenic Acid (mg) | 1.2 | 6.0 | 20% | 100% |
| Potassium (mg) | 700 | 3500 | 35% | 175% |
| Chloride (mg) | 164 | 820 | 21% | 105% |
| Calcium (mg) | 240 | 1200 | 30% | 150% |
| Phosphorus (mg) | 360 | 1800 | 51% | 257% |
| Magnesium (mg) | 88.0 | 440 | 23% | 117% |
| Iron (mg) | 9.0 | 45 | 64% | 321% |
| Zinc (mg) | 4.6 | 23 | 46% | 230% |
| Copper (mg) | 0.50 | 2.5 | 50% | 250% |
| Manganese (mg) | 0.90 | 4.5 | 45% | 225% |
| Selenium (µg) | 33 | 165 | 60% | 300% |
| Chromium (µg) | 12 | 60 | 30% | 150% |
| Molybdenum (µg) | 37 | 185 | 74% | 370% |
| Iodine (µg) | 30.0 | 150 | 20% | 100% |
| Per 90g Serving | Per 2000kcal | |
|---|---|---|
| Choline (mg) | 120 | 600 |
| Lutein (mg) | 1.6 | 8.0 |
| Zeaxanthin (mg) | 0.1 | 0.5 |
| Omega 3 (g) | 4.0 | 20 |
| Omega 6 (g) | 4.2 | 21 |
| MCTs (g) | 1.1 | 5.5 |
| Caffeine | 68 | 340 |
| Green Tea Extract (mg) | 130 | 650 |
*Reference Intake
**Nutrient Reference Value
Ingrédients : protéine de pois, graines de lin moulues, amidon de tapioca, protéine de riz complet, huile de tournesol en poudre, arômes naturels, sucre de noix de coco, mélange de micronutriments (minéraux (potassium (sous forme de citrate de potassium et de chlorure de potassium), calcium (sous forme de carbonate de calcium), iode (sous forme d’iodure de potassium)), vitamines (vitamine C (sous forme d’acide L-ascorbique), vitamine E (sous forme d’acétate d’alpha tocophérol), vitamine K (K2, sous forme de ménaquinone-7), niacine (sous forme de niacinamide), vitamine A (sous forme d’acétate de rétinol), vitamine D (D3, sous forme de cholécalciférol d’origine végétale, D2, sous forme d’ergocalciférol), acide pantothénique (sous forme de calcium-D-pantothénate), vitamine B12 (sous forme de cyanocobalamine), vitamine B6 (sous la forme d’hydrochlorure de pyridoxine), vitamine B2 (sous forme de riboflavine), vitamine B1 (sous forme de mononitrate de thiamine), folate sous forme de L-méthylfolate de calcium)), lutéine), poudre de triglycérides à chaîne moyenne (issue de noix de coco), stabilisant : gomme de xanthane, édulcorant : glycosides de stéviol issues de la stevia, extrait de thé vert, sel de mer, bacillus coagulans.
Recommandation concernant les allergies : peut contenir de la moutarde.
Nous recommandons de ne pas dépasser une portion par jour si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.
| Par portion de 90 g | Pour 2 000 kcal | % des AR* pour Portion de 90 g | % des AR* pour 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | 1680 kJ | 8400 kJ | 20 % | 100 % |
| 400 kcal | 2000 kcal | |||
| Lipides | 17 g | 83 g | 24 % | 119 % |
| - dont graisses saturées | 2,9 g | 15 g | 15 % | 75 % |
| - dont graisses monoinsaturées | 3,7 g | 19 g | ||
| - dont graisses polyinsaturées | 9,5 g | 47 g | ||
| Glucides | 19 g | 93 g | 7 % | 34 % |
| - dont sucres | 3,7 g | 19 g | 4 % | 21 % |
| Fibres | 8,2 g | 41 g | (27 %) | (137 %) |
| Protéines | 40 g | 200 g | 80 % | 400 % |
| Sel | 0,83 g | 4,2 g | 14 % | 70 % |
| Par portion de 90 g | Pour 2 000 kcal | % AR* (VNR**) Portion de 90 g | % AR* (VNR**) pour 2 000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamine A (μg) | 180 | 900 | 23 % | 113 % |
| Vitamine D2 + D3 (μg) | 4 | 20 | 80 % | 400 % |
| Vitamine E (mg) | 4 | 20 | 33 % | 167 % |
| Vitamine K1 + K2 (μg) | 39 | 197 | 52 % | 263 % |
| Vitamine C (mg) | 60 | 300 | 75 % | 375 % |
| Thiamine (mg) | 0,22 | 1,1 | 20 % | 100 % |
| Riboflavine (mg) | 0,28 | 1,4 | 20 % | 100 % |
| Niacine (mg) | 3,2 | 16 | 20 % | 100 % |
| Vitamine B6 (mg) | 0,28 | 1,4 | 20 % | 100 % |
| Folate (μg) | 80 | 400 | 40 % | 200 % |
| Vitamine B12 (μg) | 0,8 | 4 | 32 % | 160 % |
| Biotine (μg) | 12 | 60 | 24 % | 120 % |
| Acide pantothénique (mg) | 1,2 | 6 | 20 % | 100 % |
| Potassium (mg) | 620 | 3100 | 31 % | 155 % |
| Chlorure (mg) | 160 | 800 | 20 % | 100 % |
| Calcium (mg) | 240 | 1200 | 30 % | 150 % |
| Phosphore (mg) | 360 | 1800 | 51 % | 257 % |
| Magnésium (mg) | 88 | 440 | 23 % | 117 % |
| Fer (mg) | 9 | 45 | 64 % | 321 % |
| Zinc (mg) | 4,6 | 23 | 46 % | 230 % |
| Cuivre (mg) | 0,5 | 2,5 | 50 % | 250 % |
| Manganèse (mg) | 0,9 | 4,5 | 45 % | 225 % |
| Sélénium (μg) | 33 | 165 | 60 % | 300 % |
| Chrome (μg) | 12 | 60 | 30 % | 150 % |
| Molybdène (μg) | 37 | 185 | 74 % | 370 % |
| Iode (μg) | 30 | 150 | 20 % | 100 % |
| Par portion de 90 g | Pour 2 000 kcal | |
|---|---|---|
| Choline (mg) | 120 | 600 |
| Lutéine (mg) | 1,6 | 8 |
| Zéaxanthine (mg) | 0,1 | 50 % |
| Oméga 3 (g) | 4,2 | 21 |
| Oméga 6 (g) | 5,2 | 26 |
| MCT (g) | 1,1 | 5,5 |
| Bacilus Coagulans MTCC 5856 (mn) | 200 | 1000 |
| Extrait de thé vert (mg) | 130 | 650 |
**AR = Apport de référence d'un adulte moyen (8 400 kJ/2 000 kcal)
**VNR = Valeurs nutritionnelles de référence
Ingrédients : protéine de pois, graines de lin moulues, protéine de riz complet, amidon de tapioca, poudre de cacao (7 %), huile de tournesol en poudre, sucre de noix de coco, arômes naturels, mélange de micronutriments (minéraux (potassium (sous forme de citrate de potassium et de chlorure de potassium), calcium (sous forme de carbonate de calcium), iode (sous forme d’iodure de potassium)), vitamines (vitamine C (sous forme d’acide L-ascorbique), vitamine E (sous forme d’acétate d’alpha tocophérol), vitamine K (K2, sous forme de ménaquinone-7), niacine (sous forme de niacinamide), vitamine A (sous forme d’acétate de rétinol), vitamine D (D3, sous forme de cholécalciférol d’origine végétale, D2, sous forme d’ergocalciférol), acide pantothénique (sous forme de calcium-D-pantothénate), vitamine B12 (sous forme de cyanocobalamine), vitamine B6 (sous la forme d’hydrochlorure de pyridoxine), vitamine B2 (sous forme de riboflavine), vitamine B1 (sous forme de mononitrate de thiamine), folate sous forme de L-méthylfolate de calcium)), lutéine), poudre de triglycérides à chaîne moyenne (issue de noix de coco), stabilisant : gomme de xanthane, sel de mer, édulcorant : glycosides de stéviol issues de la stevia, extrait de thé vert, bacillus coagulans.
Recommandation concernant les allergies : peut contenir de la moutarde.
Nous recommandons de ne pas dépasser une portion par jour si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.
| Par portion de 90 g | Pour 2 000 kcal | % des AR* pour Portion de 90 g | % des AR* pour 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | 1680 kJ | 8400 kJ | 20 % | 100 % |
| 400 kcal | 2000 kcal | |||
| Lipides | 17 g | 85 g | 24 % | 121 % |
| - dont graisses saturées | 3,4 g | 17 g | 17 % | 85 % |
| - dont graisses monoinsaturées | 3,9 g | 20 g | ||
| - dont graisses polyinsaturées | 9,3 g | 47 g | ||
| Glucides | 17 g | 83 g | 6 % | 31 % |
| - dont sucres | 4 g | 20 g | 4 % | 22 % |
| Fibres | 9,7 g | 49 g | (32 %) | (162 %) |
| Protéines | 40 g | 200 g | 80 % | 400 % |
| Sel | 1,1 g | 5,7 g | 18 % | 95 % |
| Par portion de 90 g | Pour 2 000 kcal | % AR* (VNR**) Portion de 90 g | % AR* (VNR**) pour 2 000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamine A (μg) | 180 | 900 | 23 % | 113 % |
| Vitamine D2 + D3 (μg) | 4 | 20 | 80 % | 400 % |
| Vitamine E (mg) | 4 | 20 | 33 % | 167 % |
| Vitamine K1 + K2 (μg) | 39 | 197 | 52 % | 263 % |
| Vitamine C (mg) | 60 | 300 | 75 % | 375 % |
| Thiamine (mg) | 0,22 | 1,1 | 20 % | 100 % |
| Riboflavine (mg) | 0,28 | 1,4 | 20 % | 100 % |
| Niacine (mg) | 3,2 | 16 | 20 % | 100 % |
| Vitamine B6 (mg) | 0,28 | 1,4 | 20 % | 100 % |
| Folate (μg) | 80 | 400 | 40 % | 200 % |
| Vitamine B12 (μg) | 0,8 | 4 | 32 % | 160 % |
| Biotine (μg) | 12 | 60 | 24 % | 120 % |
| Acide pantothénique (mg) | 1,2 | 6 | 20 % | 100 % |
| Potassium (mg) | 700 | 3500 | 35 % | 175 % |
| Chlorure (mg) | 164 | 818 | 21 % | 102 % |
| Calcium (mg) | 240 | 1200 | 30 % | 150 % |
| Phosphore (mg) | 360 | 1800 | 51 % | 257 % |
| Magnésium (mg) | 88 | 440 | 23 % | 117 % |
| Fer (mg) | 9 | 45 | 64 % | 321 % |
| Zinc (mg) | 4,6 | 23 | 46 % | 230 % |
| Cuivre (mg) | 0,5 | 2,5 | 50 % | 250 % |
| Manganèse (mg) | 0,9 | 4,5 | 45 % | 225 % |
| Sélénium (μg) | 33 | 165 | 60 % | 300 % |
| Chrome (μg) | 12 | 60 | 30 % | 150 % |
| Molybdène (μg) | 37 | 185 | 74 % | 370 % |
| Iode (μg) | 30 | 150 | 20 % | 100 % |
| Par portion de 90 g | Pour 2 000 kcal | |
|---|---|---|
| Choline (mg) | 120 | 600 |
| Lutéine (mg) | 1,6 | 8 |
| Zéaxanthine (mg) | 0,1 | 50 % |
| Oméga 3 (g) | 4,2 | 21 |
| Oméga 6 (g) | 5,1 | 26 |
| MCT (g) | 1,1 | 5,5 |
| Bacillus coagulans MTCC5856 (M) | 200 | 1000 |
| Extrait de thé vert (mg) | 128 | 640 |
*Apport de référence
**Valeur nutritionnelle de référence
Ingrédients : protéine de pois, graines de lin moulues, amidon de tapioca, protéine de riz complet, huile de tournesol en poudre, arômes naturels, sucre de noix de coco, mélange de micronutriments (minéraux (potassium (sous forme de citrate de potassium et de chlorure de potassium), calcium (sous forme de carbonate de calcium), iode (sous forme d’iodure de potassium)), vitamines (vitamine C (sous forme d’acide L-ascorbique), vitamine E (sous forme d’acétate d’alpha tocophérol), vitamine K (K2, sous forme de ménaquinone-7), niacine (sous forme de niacinamide), vitamine A (sous forme d’acétate de rétinol), vitamine D (D3, sous forme de cholécalciférol d’origine végétale, D2, sous forme d’ergocalciférol), acide pantothénique (sous forme de calcium-D-pantothénate), vitamine B12 (sous forme de cyanocobalamine), vitamine B6 (sous la forme d’hydrochlorure de pyridoxine), vitamine B2 (sous forme de riboflavine), vitamine B1 (sous forme de mononitrate de thiamine), folate sous forme de L-méthylfolate de calcium)), lutéine), poudre de triglycérides à chaîne moyenne (issue de noix de coco), stabilisant : gomme de xanthane, édulcorant : glycosides de stéviol issues de la stevia, extrait de thé vert, bacillus coagulans, sel de mer.
Recommandation concernant les allergies : peut contenir de la moutarde.
Nous recommandons de ne pas dépasser une portion par jour si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.
| Par portion de 90 g | Pour 2 000 kcal | % des AR* pour Portion de 90 g | % des AR* pour 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | 1680 kJ | 8400 kJ | 20 % | 100 % |
| 400 kcal | 2000 kcal | |||
| Lipides | 17 g | 84 g | 24 % | 120 % |
| - dont graisses saturées | 2,9 g | 15 g | 15 % | |
| - dont graisses monoinsaturées | 3,8 g | 19 g | ||
| - dont graisses polyinsaturées | 9,6 g | 48 g | ||
| Glucides | 18 g | 90 g | 7 % | 33 % |
| - dont sucres | 3,8 g | 19 g | 4 % | 21 % |
| Fibres | 8,4 g | 42 g | (28 %) | (140 %) |
| Protéines | 40 g | 200 g | 80 % | 400 % |
| Sel | 0,75 g | 3,7 g | 13 % | 62 % |
| Par portion de 90 g | Pour 2 000 kcal | % AR* (VNR**) Portion de 90 g | % AR* (VNR**) pour 2 000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamine A (μg) | 180 | 900 | 23 % | 113 % |
| Vitamine D2 + D3 (µg) | 4 | 20 | 80 % | 400 % |
| Vitamine E (mg) | 4 | 20 | 33 % | 167 % |
| Vitamine K1 + K2 (µg) | 39 | 197 | 52 % | 263 % |
| Vitamine C (mg) | 60 | 300 | 75 % | 375 % |
| Thiamine (mg) | 0,22 | 1,1 | 20 % | 100 % |
| Riboflavine (mg) | 0,28 | 1,4 | 20 % | 100 % |
| Niacine (mg) | 3,2 | 16 | 20 % | 100 % |
| Vitamine B6 (mg) | 0,28 | 1,4 | 20 % | 100 % |
| Folate (μg) | 80 | 400 | 40 % | 200 % |
| Vitamine B12 (μg) | 0,8 | 4 | 32 % | 160 % |
| Biotine (μg) | 12 | 60 | 24 % | 120 % |
| Acide pantothénique (mg) | 1,2 | 6 | 20 % | 100 % |
| Potassium (mg) | 620 | 3100 | 31 % | 155 % |
| Chlorure (mg) | 160 | 800 | 20 % | 100 % |
| Calcium (mg) | 240 | 1200 | 30 % | 150 % |
| Phosphore (mg) | 360 | 1800 | 51 % | 257 % |
| Magnésium (mg) | 88 | 440 | 23 % | 117 % |
| Fer (mg) | 9 | 45 | 64 % | 321 % |
| Zinc (mg) | 4,6 | 23 | 46 % | 230 % |
| Cuivre (mg) | 0,5 | 2,5 | 50 % | 250 % |
| Manganèse (mg) | 0,9 | 4,5 | 45 % | 225 % |
| Sélénium (μg) | 33 | 165 | 60 % | 300 % |
| Chrome (μg) | 12 | 60 | 30 % | 150 % |
| Molybdène (μg) | 37 | 185 | 74 % | 370 % |
| Iode (μg) | 30 | 150 | 20 % | 100 % |
| Par portion de 90 g | Pour 2 000 kcal | |
|---|---|---|
| Choline (mg) | 120 | 600 |
| Lutéine (mg) | 1,6 | 8 |
| Zéaxanthine (mg) | 0,1 | 50 % |
| Oméga 3 (g) | 430 % | 22 |
| Oméga 6 (g) | 5,2 | 26 |
| MCT (g) | 1,1 | 5,5 |
| Bacillus coagulans MTCC5856 (M) | 200 | 1000 |
| Extrait de thé vert (mg) | 130 | 650 |
*Apport de référence
**Valeur nutritionnelle de référence
Ingrédients : protéine de pois, graines de lin moulues, amidon de tapioca, protéine de riz complet, huile de tournesol en poudre, sucre de noix de coco, arômes naturels, café soluble en poudre (2,3 %), mélange de micronutriments (minéraux (potassium (sous forme de citrate de potassium et de chlorure de potassium), calcium (sous forme de carbonate de calcium), iode (sous forme d’iodure de potassium)), vitamines (vitamine C (sous forme d’acide L-ascorbique), vitamine E (sous forme d’acétate d’alpha tocophérol), vitamine K (K2, sous forme de ménaquinone-7), niacine (sous forme de niacinamide), vitamine A (sous forme d’acétate de rétinol), vitamine D (D3, sous forme de cholécalciférol d’origine végétale, D2, sous forme d’ergocalciférol), acide pantothénique (sous forme de calcium-D-pantothénate), vitamine B12 (sous forme de cyanocobalamine), vitamine B6 (sous la forme d’hydrochlorure de pyridoxine), vitamine B2 (sous forme de riboflavine), vitamine B1 (sous forme de mononitrate de thiamine), folate sous forme de L-méthylfolate de calcium)), lutéine), poudre de triglycérides à chaîne moyenne (issue de noix de coco), stabilisant : gomme de xanthane, édulcorant : glycosides de stéviol issues de la stevia, extrait de thé vert, sel de mer, bacillus coagulans.
Recommandation concernant les allergies : peut contenir de la moutarde. Contient de la caféine.
Nous recommandons de ne pas dépasser une portion par jour si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.
| Par portion de 90 g | Pour 2 000 kcal | % des AR* pour Portion de 90 g | % des AR* pour 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | 1680 kJ | 8400 kJ | 20 % | 100 % |
| 400 kcal | 2000 kcal | |||
| Lipides | 17 g | 82 g | 24 % | 117 % |
| - dont graisses saturées | 2,9 g | 14 g | 15 % | 70 % |
| - dont graisses monoinsaturées | 3,7 g | 19 g | ||
| - dont graisses polyinsaturées | 9,4 g | 47 g | ||
| Glucides | 19 g | 93 g | 7 % | 34 % |
| - dont sucres | 3,9 g | 20 g | 4 % | 22 % |
| Fibres | 8,4 g | 42 g | (28 %) | (140 %) |
| Protéines | 40 g | 200 g | 80 % | 400 % |
| Sel | 0,83 g | 4,2 g | 14 % | 70 % |
| Par portion de 90 g | Pour 2 000 kcal | % AR* (VNR**) Portion de 90 g | % AR* (VNR**) pour 2 000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamine A (μg) | 180 | 900 | 23 % | 113 % |
| Vitamine D2 + D3 (μg) | 4 | 20 | 80 % | 400 % |
| Vitamine E (mg) | 4 | 20 | 33 % | 167 % |
