Huel Complete Nutrition Bar on ravitsemuksellisesti täysipainoinen välipala, joka on runsasproteiininen ja runsaskuituinen sekä vähäsokerinen ja sisältää kaikki 26 välttämätöntä vitamiinia ja kivennäisainetta.
Kuten kaikki Huel-tuotteet, se ei sisällä laktoosia tai eläinperäisiä tuotteita eikä GMO:ta.
Huel Complete Nutrition Bar täyttää Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n ravintoarvon vertailuarvon (RNI), viitearvon (RI) ja ravintoarvon vertailuarvon (NRV) kaikille makro- ja mikroravintoaineille [1,2,3]. Toisin kuin muut Huel-tuotteet, sitä ei ole suunniteltu käytettäväksi ateriana, vaan ravitsemuksellisesti täysipainoisena välipalana.
Jatka lukemista saadaksesi lisätietoja Huel Complete Nutrition Bar -patukasta.
Huel Complete Nutrition Bar -välipalan hiilihydraatit tulevat pääasiassa vehnästä, vaikka pienempiä määriä saadaan muista ainesosista.
Huel Complete Nutrition Bar -patukan rasvat saadaan kaakaosta, pellavansiemenjauhosta, auringonkukkaöljystä ja maapähkinöistä (vain Maapähkinä-karamelli-maku).
On olemassa kaksi täysin välttämätöntä rasvahappoa (EFA:t), joita ihmiset tarvitsevat: linolihappo (LA – omega-6-rasvahappo) ja alfalinoleenihappo (ALA – omega-3)[4]. Sisällyttämällä pellavansiemenjauhetta ja auringonkukkaöljyä olemme varmistaneet, että Huel sisältää sekä EFA:t että muita omega-3- ja -6-rasvahappoja. Nämä kaksi öljyä ovat myös mukana tarjoamassa toiminnallisen hyödyn sitomalla ainesosat yhteen.
Proteiinin RI on 50 g päivässä, mutta tämä kattaa vain perustarpeemme ja ehkäisee proteiinin puutosta[1,2,3]. Länsimainen ruokavalio tarjoaa tyypillisesti enemmän [5], ja niin tekee myös Complete Nutrition Bar. Kaikki välttämättömät aminohapot (proteiinin rakennuspalikat) sisältyvät riittävinä määrinä kahdesta vegaanista proteiinilähteestä: herneproteiini ja ruskean riisin proteiini. Viitearvo 2 000 kaloria sisältäisi noin 136 g proteiinia. Tämä on riittävä määrä hyvän terveyden sekä lihasmassan rakentamisen ja ylläpitämisen kannalta. Lisäksi proteiini on täyttävämpi kuin muut makroravinteet[6].
Huel Complete Nutrition Bar -patukan kuitu on pääasiassa liukoista ja tarjoaa enemmän kuitua kuin useimmat nykyaikaiset ruokavaliot. Huelin runsas kuitupitoisuus auttaa suoliston normaalia toimintaa, tukee immuunijärjestelmää ja voi vähentää kroonisten sairauksien, kuten sydän- ja verisuonitaudin ja tyypin 2 diabeteksen, kehittymisen riskiä[7,8,9].
Kuten edellä on käsitelty, liukoisten kuituliuosten käyttäminen on yksi menetelmä patukan sitomiseksi tuotannossa. Kuitu toimii kuin sieni, joten on tärkeää juoda runsaasti vettä päivän aikana[10].
Suurin osa Complete Nutrition Bar -patukan vitamiineista ja kivennäisaineista – joita kutsutaan myös mikroravintoaineiksi – on peräisin luonnollisista ainesosista. Viimeisten 20 vuoden aikana on tehty lukuisia tutkimuksia, jotka osoittavat, että monien mikroravintoaineiden osalta päivittäisiä viitearvoja (RI) korkeammat tasot voivat olla terveydelle hyödyllisiä.
Esimerkiksi yleisesti katsotaan, että suositeltu C-vitamiinin kulutuksen määrä on liian alhainen [11,12,13], joten olemme lisänneet sitä runsaasti Complete Nutrition Bar -patukan koostumukseen. C-vitamiinin lisääntyneen kulutuksen hyötyjä ovat terve immuunijärjestelmä, terve iho ja antioksidanttiominaisuudet[12,13,14], ja se myös auttaa joidenkin kivennäisaineiden, kuten raudan ja sinkin, imeytymistä[15].
Samoin D-vitamiinin osalta, koska se on niin tärkeä terveydelle[16], sitä on lisätty korkeampi määrä per patukka. D-vitamiinin tyyppi on D3-vitamiini eli kolekalsiferoli vegaanille sopivassa muodossa.
Joidenkin hivenainekivennäisaineiden osalta tasot ovat paljon suositeltuja määriä korkeammat. Tämä johtuu siitä, että tarvitsemme niitä vain pieniä määriä, mutta Complete Nutrition Bar -patukan ainesosat ovat luonnostaan rikas lähde.
Koliini on ehdollisesti välttämätön vitamiini, ja vaikka se voidaan tarkkaan ottaen syntetisoida kehossamme, on tehokkaampaa saada sitä ruokavaliostamme[17]. Se on erityisen tärkeä vaihdevuosien jälkeen[18,19]. Koska Huel on täysin optimaalisen terveyden puolesta, Complete Nutrition Bar on koliinin lähde.
Ainesosat: Karamellikerros (20%) (Maissikuitu, makeutusaine: maltitoli, riisiproteiini, auringonkukkaöljy, emulgointiaine: lesitiini, luonnollinen makuaromi), Kaakaokuorrute (20%) (makeutusaine: maltitoli, kaakaovoi, kaakaomassa, emulgointiaine: auringonkukkalesitiini, luonnollinen makuaromi), vehnägluteeni, maissikuitu, maapähkinät (9%), kosteudensitoja: glyseroli, riisiproteiini, herneproteiini, mikroravinneseos (kivennäisaineet (kalium (kaliumsitraattina, kaliumkloridina), kalsium (kalsiumkarbonaattina), fosfori (magnesiumfosfaattina), magnesium (magnesiumoksidina), rauta (rautapyrofosfaattina), sinkki (sinkkioksidina), jodi (kaliumjodidina)), vitamiinit (C-vitamiini (L-askorbiinihappona), E-vitamiini (D-alfatokoferyylinasetaattina), A-vitamiini (retinyylinasetaattina), niasiini (niasiiniamidina), K-vitamiini (K2, menakinoni-7:nä), pantoteenihappo (kalsium-D-pantotenaattina), B12-vitamiini (syanokobalamiiina), D-vitamiini (D3, kasviperäisenä kolekalsiferolina), biotiini (D-biotiinina), B6-vitamiini (pyridoksiinihydrokloridina), B2-vitamiini (riboflaviinina), B1-vitamiini (tiamiinimononitraattina), folaatti (kalsium-L-metyyliolaattina))), auringonkukkaöljy, makeutusaine: maltitoli, jauhettu pellavansiemen, luonnolliset makuaineet, kaakaomassa.
Allergeenitiedot: Katso lihavoituna merkityt ainesosat. Saattaa sisältää maitoa, kananmunaa, seesaminsiemeniä, soijaa, pähkinöitä ja sinappia.
Liiallinen kulutus saattaa aiheuttaa laksatiivisia vaikutuksia.
Suosittelemme enintään yhtä annosta päivässä, jos olet raskaana tai imetät.
| 100 grammaa kohden | %RI* 100 grammaa kohden | Per patukka (55 g) | %RI* patukka kohden (55 g) | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1564 kJ | 860kJ | ||
| 372 kcal | 19 % | 205 kcal | 10 % | |
| Rasva (g) | 17 | 24 % | 9.4 | 13 % |
| - joista tyydyttyneitä (g) | 5.9 | 30 % | 3.2 | 16 % |
| - joista kertatyydyttymättömiä (g) | 5.0 | 2.8 | ||
| - joista monityydyttymättömiä (g) | 3.6 | 2.0 | ||
| Hiilihydraatit (g) | 33 | 13 % | 18 | 7 % |
| - joista sokereita (g) | 3.1 | 3 % | 1.7 | 2 % |
| Kuitu (g) | 12 | (40%) | 6.5 | (22%) |
| Proteiini (g) | 26 | 52 % | 15 | 30 % |
| Suola (g) | 0,15 | 3 % | 0.08 | 1 % |
Vitamiinit ja kivennäisaineet
| 100 grammaa kohden | %RI (NRV**) 100 grammaa kohden | Per patukka (55 g) | % NRV** (55g) | |
|---|---|---|---|---|
| A-vitamiini (µg) | 282 | 35 % | 154 | 19 % |
| D-vitamiini (µg) | 3.8 | 76 % | 2.1 | 42 % |
| E-vitamiini (mg) | 4.7 | 41 % | 2.6 | 22 % |
| K-vitamiini (µg) | 23 | 31 % | 13 | 17% |
| C-vitamiini (mg) | 56 | 70 % | 31 | 39 % |
| Tiamiini (mg) | 0,30 | 27 % | 0.16 | 15 % |
| Riboflaviini (mg) | 0.45 | 32 % | 0.25 | 18 % |
| Niasiini (mg) | 4.9 | 31 % | 2.7 | 17% |
| B6-vitamiini (mg) | 0.39 | 28 % | 0.22 | 16 % |
| Folaatti (µg) | 73.3 | 37 % | 40.0 | 20 % |
| B12-vitamiini (µg) | 0.75 | 30 % | 0.41 | 16 % |
| Biotiini (µg) | 14 | 28 % | 7,5 | 15 % |
| Pantoteenihappo (mg) | 1.7 | 28 % | 0.90 | 15 % |
| Kalium (mg) | 855 | 43 % | 466 | 23 % |
| Kloridi (mg) | 423 | 53 % | 231 | 29 % |
| Kalsium (mg) | 244 | 31 % | 133 | 17% |
| Fosfori (mg) | 235 | 34 % | 128 | 18 % |
| Magnesium (mg) | 113 | 30 % | 61.5 | 16 % |
| Rauta (mg) | 3.8 | 27 % | 2.1 | 15 % |
| Sinkki (mg) | 2.8 | 28 % | 1.5 | 15 % |
| Kupari (mg) | 0.41 | 41 % | 0,23 | 23 % |
| Mangaani (mg) | 0.56 | 28 % | 0,31 | 16 % |
| Seleeni (µg) | 15 | 27 % | 8.2 | 15 % |
| Kromi (µg) | 13 | 33 % | 7.2 | 18 % |
| Molybdeeni (µg) | 47 | 94 % | 26 | 52 % |
| Jodi (µg) | 41.4 | 28 % | 22.6 | 15 % |
Lisätiedot
| 100 grammaa kohden | Per patukka (55 g) | |
|---|---|---|
| Koliini (mg) | 100 | 54 |
| Omega-3 (g) | 0.20 | 0.11 |
| Omega-6 (g) | 3.3 | 1.8 |
*Viitearvo
**Ravintoarvon vertailuarvo
Ainesosat: Kaakaokuorrute (24%) (makeutusaine: maltitoli, kaakaovoi, kaakaomassa, emulgointiaine: auringonkukkalesitiini, luonnollinen makuaromi), karamellikerros (21%) (maissikuitu, makeutusaine: maltitoli, riisiproteiini, auringonkukkaöljy, emulgointiaine: lesitiini, luonnolliset makuaineet), vehnägluteeni, maissikuitu, kosteudensitoja: glyseroli, riisiproteiini, mikroravinneseos (kivennäisaineet (kalium (kaliumsitraattina, kaliumkloridina), kalsium (kalsiumkarbonaattina), fosfori (magnesiumfosfaattina), magnesium (magnesiumoksidina), rauta (rautapyrofosfaattina), sinkki (sinkkioksidina), jodi (kaliumjodidina)), vitamiinit (C-vitamiini (L-askorbiinihappona), E-vitamiini (D-alfatokoferyylinasetaattina), A-vitamiini (retinyylinasetaattina), niasiini (niasiiniamidina), K-vitamiini (K2, menakinoni-7:nä), pantoteenihappo (kalsium-D-pantotenaattina), B12-vitamiini (syanokobalamiiina), D-vitamiini (D3, kasviperäisenä kolekalsiferolina), biotiini (D-biotiinina), B6-vitamiini (pyridoksiinihydrokloridina), B2-vitamiini (riboflaviinina), B1-vitamiini (tiamiinimononittraattina), folaatti (kalsium-L-metyylfolaattina))), herneproteiini, auringonkukkaöljy, makeutusaine: maltitoli, jauhettu pellavansiemen, luonnollinen makuaromi, kaakaomassa, merisuola.
Allergeenitiedot: Katso lihavoituna merkityt ainesosat. Saattaa sisältää maitoa, kananmunaa, seesaminsiemeniä, soijaa, maapähkinöitä, pähkinöitä ja sinappia.
Liiallinen kulutus saattaa aiheuttaa laksatiivisia vaikutuksia.
Suosittelemme enintään yhtä annosta päivässä, jos olet raskaana tai imetät.
| 100 grammaa kohden | %RI* 100 grammaa kohden | Per patukka (55 g) | %RI* patukka kohden (55 g) | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1460 kJ | 803 kJ | ||
| 349 kcal | 17% | 192 kcal | 10 % | |
| Rasva (g) | 14 | 20 % | 7.7 | 11 % |
| - joista tyydyttyneitä (g) | 5.9 | 30 % | 3.3 | 17% |
| - joista kertatyydyttymättömiä (g) | 5,3 | 2.9 | ||
| - joista monityydyttymättömiä (g) | 4.0 | 2.2 | ||
| Hiilihydraatit (g) | 36 | 14 % | 20 | 8 % |
| - joista sokereita (g) | 3.2 | 4 % | 1.8 | 2 % |
| Kuitu (g) | 12 | (40%) | 6.5 | (22%) |
| Proteiini (g) | 26 | 52 % | 14 | 28 % |
| Suola (g) | 0.14 | 2 % | 0.08 | 1 % |
Vitamiinit ja kivennäisaineet
| 100 grammaa kohden | %RI (NRV**) 100 grammaa kohden | Per patukka (55 g) | % NRV** (55g) | |
|---|---|---|---|---|
| A-vitamiini (µg) | 282 | 35 % | 154 | 19 % |
| D-vitamiini (µg) | 3.8 | 76 % | 2.1 | 42 % |
| E-vitamiini (mg) | 4.7 | 39 % | 2.6 | 22 % |
| K-vitamiini (µg) | 23 | 31 % | 13 | 17% |
| C-vitamiini (mg) | 56 | 70 % | 31 | 39 % |
| Tiamiini (mg) | 0,30 | 27 % | 0.16 | 15 % |
| Riboflaviini (mg) | 0.45 | 32 % | 0.25 | 18 % |
| Niasiini (mg) | 4.9 | 31 % | 2.7 | 17% |
| B6-vitamiini (mg) | 0.39 | 28 % | 0.22 | 16 % |
| Folaatti (µg) | 73.3 | 37 % | 40.0 | 20 % |
| B12-vitamiini (µg) | 0.75 | 30 % | 0.41 | 16 % |
| Biotiini (µg) | 14 | 28 % | 7,5 | 15 % |
| Pantoteenihappo (mg) | 1.7 | 28 % | 0.90 | 15 % |
| Kalium (mg) | 855 | 43 % | 466 | 23 % |
| Kloridi (mg) | 423 | 53 % | 231 | 29 % |
| Kalsium (mg) | 244 | 31 % | 133 | 17% |
| Fosfori (mg) | 235 | 34 % | 128 | 18 % |
| Magnesium (mg) | 113 | 30 % | 61.5 | 16 % |
| Rauta (mg) | 3.8 | 27 % | 2.1 | 15 % |
| Sinkki (mg) | 2.8 | 28 % | 1.5 | 15 % |
| Kupari (mg) | 0.41 | 41 % | 0,23 | 23 % |
| Mangaani (mg) | 0.56 | 28 % | 0,31 | 16 % |
| Seleeni (µg) | 15 | 27 % | 8.2 | 15 % |
| Kromi (µg) | 13 | 33 % | 7.2 | 18 % |
| Molybdeeni (µg) | 47 | 94 % | 26 | 52 % |
| Jodi (µg) | 41.4 | 28 % | 22.6 | 15 % |
Lisätiedot
| 100 grammaa kohden | Per patukka (55 g) | |
|---|---|---|
| Koliini (mg) | 100 | 54 |
| Omega-3 (g) | 0.20 | 0.11 |
| Omega-6 (g) | 3.3 | 1.8 |
*Viitearvo
**Ravintoarvon vertailuarvo
Ainesosat: Fudge-kerros (26%) (Maissikuitu, makeutusaine: maltitoli, riisiproteiini, auringonkukkaöljy, emulgointiaine: lesitiini, rasvanvähennetty kaakao, luonnollinen makuaromi), tumma kaakaokuorrute (21%) (kaakaomassa, makeutusaine: maltitoli, kaakaovoi, emulgointiaine: soijalesitiini, luonnollinen makuaromi), vehnägluteeni, maissikuitu, kosteudensitoja: glyseroli, riisiproteiini, herneproteiini, mikroravinneseos (kivennäisaineet (kalium (kaliumsitraattina, kaliumkloridina), kalsium (kalsiumkarbonaattina), fosfori (magnesiumfosfaattina), magnesium (magnesiumoksidina), rauta (rautapyrofosfaattina), sinkki (sinkkioksidina), jodi (kaliumjodidina)), vitamiinit (C-vitamiini (L-askorbiinihappona), E-vitamiini (D-alfatokoferyylinasetaattina), A-vitamiini (retinyylinasetaattina), niasiini (niasiiniamidina), K-vitamiini (K2, menakinoni-7:nä), pantoteenihappo (kalsium-D-pantotenaattina), B12-vitamiini (syanokobalamiiina), D-vitamiini (D3, kasviperäisenä kolekalsiferolina), biotiini (D-biotiinina), B6-vitamiini (pyridoksiinihydrokloridina), B2-vitamiini (riboflaviinina), B1-vitamiini (tiamiinimononitraattina), folaatti (kalsium-L-metyylfolaattina))), auringonkukkaöljy, rasvanvähennetty kaakao, makeutusaine: maltitoli, jauhettu pellavansiemen, luonnollinen makuaromi, väri: kasvihiili.
Allergeenitiedot: Katso lihavoituna merkityt ainesosat. Saattaa sisältää maitoa, kananmunaa, seesaminsiemeniä, maapähkinöitä, pähkinöitä ja sinappia.
Liiallinen kulutus saattaa aiheuttaa laksatiivisia vaikutuksia.
Suosittelemme enintään yhtä annosta päivässä, jos olet raskaana tai imetät.
| 100 grammaa kohden | %RI* 100 grammaa kohden | Per patukka (55 g) | %RI* patukka kohden (55 g) | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1456 kJ | 799 kJ | ||
| 348 kcal | 17 % | 191 kcal | 10 % | |
| Rasva (g) | 14 | 20 % | 7.7 | 11 % |
| - joista tyydyttyneitä (g) | 5.7 | 29 % | 3.1 | 16 % |
| - joista kertatyydyttymättömiä (g) | 4.4 | 2.4 | ||
| - joista monityydyttymättömiä (g) | 3.2 | 1.8 | ||
| Hiilihydraatit (g) | 31 | 12 % | 17 | 7 % |
| - joista sokereita (g) | 3.1 | 3 % | 1.7 | 2 % |
| Kuitu (g) | 14 | (47%) | 7.7 | (26%) |
| Proteiini (g) | 26 | 52 % | 15 | 30 % |
| Suola (g) | 0.19 | 3 % | 0.10 | 2 % |
Vitamiinit ja kivennäisaineet
| 100 grammaa kohden | %RI (NRV**) 100 grammaa kohden | Per patukka (55 g) | % NRV** (55g) | |
|---|---|---|---|---|
| A-vitamiini (µg) | 282 | 35 % | 154 | 19 % |
| D-vitamiini (µg) | 3.8 | 76 % | 2.1 | 42 % |
| E-vitamiini (mg) | 4.7 | 39 % | 2.6 | 22 % |
| K-vitamiini (µg) | 23 | 31 % | 13 | 17 % |
| C-vitamiini (mg) | 56 | 70 % | 31 | 39 % |
| Tiamiini (mg) | 0,30 | 27 % | 0.16 | 15 % |
| Riboflaviini (mg) | 0.45 | 32 % | 0.25 | 18 % |
| Niasiini (mg) | 4.9 | 31 % | 2.7 | 17 % |
| B6-vitamiini (mg) | 0.39 | 28 % | 0.22 | 16 % |
| Folaatti (µg) | 73.3 | 37 % | 40.0 | 20 % |
| B12-vitamiini (µg) | 0.75 | 30 % | 0.41 | 16 % |
| Biotiini (µg) | 14 | 28 % | 7,5 | 15 % |
| Pantoteenihappo (mg) | 1.7 | 28 % | 0.90 | 15 % |
| Kalium (mg) | 855 | 43 % | 466 | 23 % |
| Kloridi (mg) | 423 | 53 % | 231 | 29 % |
| Kalsium (mg) | 244 | 31 % | 133 | 17 % |
| Fosfori (mg) | 235 | 34 % | 128 | 18 % |
| Magnesium (mg) | 113 | 30 % | 61.5 | 16 % |
| Rauta (mg) | 3.8 | 27 % | 2.1 | 15 % |
| Sinkki (mg) | 2.8 | 28 % | 1.5 | 15 % |
| Kupari (mg) | 0.41 | 41 % | 0,23 | 23 % |
| Mangaani (mg) | 0.56 | 28 % | 0,31 | 16 % |
| Seleeni (µg) | 15 | 27 % | 8.2 | 15 % |
| Kromi (µg) | 13 | 33 % | 7.2 | 18 % |
| Molybdeeni (µg) | 47 | 94 % | 26 | 52 % |
| Jodi (µg) | 41.4 | 28 % | 22.6 | 15 % |
Lisätiedot
| 100 grammaa kohden | Per patukka (55 g) | |
|---|---|---|
| Koliini (mg) | 100 | 54 |
| Omega-3 (g) | 0.20 | 0.11 |
| Omega-6 (g) | 3.0 | 1.8 |
*Viitearvo
**Ravintoarvon vertailuarvo
Ainesosat: Vadelmamakukerros (22%) (Maissikuitu, makeutusaine: maltitoli, riisiproteiini, auringonkukkaöljy, emulgointiaine: lesitiini, punajuuritiiviste, Luonnollinen makuaromi, happamuudensäätöaine: sitruunahappo), tumma Kaakaokuorrute (21%) (kaakaomassa, makeutusaine: maltitoli, kaakaovoi, emulgointiaine: soijalesitiini, Luonnollinen makuaromi), vehnägluteeni, Maissikuitu, kosteudensitoja: glyseroli, riisiproteiini, auringonkukkaöljy, Mikroravinneseos (kivennäisaineet (Kalium (kaliumsitraattina, kaliumkloridina), Kalsium (kalsiumkarbonaattina), fosfori (magnesiumfosfaattina), Magnesium (magnesiumoksidina), Rauta (rautapyrofosfaattina), sinkki (sinkkioksidina), Jodi (kaliumjodidina)), vitamiinit (C-vitamiini (L-askorbiinihappona), E-vitamiini (D-alfatokoferyyliaseataattina), A-vitamiini (retinyyliaseataattina), niasiini (niasiiniamidina), K-vitamiini (K2-vitamiini, menakinoni-7:nä), Pantoteenihappo (kalsium-D-pantotenaattina), B12-vitamiini (syanokobalamiiina), D-vitamiini (D3-vitamiini, kasviperäisenä kolekalsiferolina), Biotiini (D-biotiinina), B6-vitamiini (pyridoksiinihydrokloridina), B2-vitamiini (riboflaviinina), B1-vitamiini (tiamiinimononittraattina), folaatti (kalsium-L-metyyliolaattina))), kuivatut vadelmapalaset (2%), herneproteiini, makeutusaineet: maltitoli, Stevioliglykosidit streviasta, Luonnollinen makuaromi, jauhettu pellavansiemen, happamuudensäätöaine: sitruunahappo.
Allergeenitiedot: Katso lihavoituna merkityt ainesosat. Saattaa sisältää maitoa, kananmunaa, seesaminsiemeniä, maapähkinöitä, pähkinöitä ja sinappia.
Liiallinen kulutus saattaa aiheuttaa laksatiivisia vaikutuksia.
Suosittelemme enintään yhtä annosta päivässä, jos olet raskaana tai imetät.
| 100 grammaa kohden | %RI* 100 grammaa kohden | Per patukka (55 g) | %RI* patukka kohden (55 g) | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1544 kJ | 849 kJ | ||
| 369 kcal | 18 % | 203 kcal | 10 % | |
| Rasva (g) | 15 | 21 % | 8.3 | 12 % |
| - joista tyydyttyneitä (g) | 5.7 | 29 % | 3.1 | 16 % |
| - joista kertatyydyttymättömiä (g) | 4.6 | 2.5 | ||
| - joista monityydyttymättömiä (g) | 3.5 | 1.9 | ||
| Hiilihydraatit (g) | 34 | 13 % | 19 | 7 % |
| - joista sokereita (g) | 3.9 | 4 % | 2.2 | 2 % |
| Kuitu (g) | 15 | (50%) | 8.3 | (28 %) |
| Proteiini (g) | 27 | 54 % | 15 | 30 % |
| Suola (g) | 0.14 | 2 % | 0.08 | 1 % |
Vitamiinit ja kivennäisaineet
| 100 grammaa kohden | %RI (NRV**) 100 grammaa kohden | Per patukka (55 g) | % NRV** (55g) | |
|---|---|---|---|---|
| A-vitamiini (µg) | 282 | 35 % | 154 | 19 % |
| D-vitamiini (µg) | 3.8 | 76 % | 2.1 | 42 % |
| E-vitamiini (mg) | 4.7 | 39 % | 2.6 | 22 % |
| K-vitamiini (µg) | 23 | 31 % | 13 | 17 % |
| C-vitamiini (mg) | 56 | 70 % | 31 | 39 % |
| Tiamiini (mg) | 0,30 | 27 % | 0.16 | 15 % |
| Riboflaviini (mg) | 0.45 | 32 % | 0.25 | 18 % |
| Niasiini (mg) | 4.9 | 31 % | 2.7 | 17 % |
| B6-vitamiini (mg) | 0.39 | 28 % | 0.22 | 16 % |
| Folaatti (µg) | 73.3 | 37 % | 40.0 | 20 % |
| B12-vitamiini (µg) | 0.75 | 30 % | 0.41 | 16 % |
| Biotiini (µg) | 14 | 28 % | 7,5 | 15 % |
| Pantoteenihappo (mg) | 1.7 | 28 % | 0.90 | 15 % |
| Kalium (mg) | 855 | 43 % | 466 | 23 % |
| Kloridi (mg) | 423 | 53 % | 231 | 29 % |
| Kalsium (mg) | 244 | 31 % | 133 | 17 % |
| Fosfori (mg) | 235 | 34 % | 128 | 18 % |
| Magnesium (mg) | 113 | 30 % | 61.5 | 16 % |
| Rauta (mg) | 3.8 | 27 % | 2.1 | 15 % |
| Sinkki (mg) | 2.8 | 28 % | 1.5 | 15 % |
| Kupari (mg) | 0.41 | 41 % | 0,23 | 23 % |
| Mangaani (mg) | 0.56 | 28 % | 0,31 | 16 % |
| Seleeni (µg) | 15 | 27 % | 8.2 | 15 % |
| Kromi (µg) | 13 | 33 % | 7.2 | 18 % |
| Molybdeeni (µg) | 47 | 94 % | 26 | 52 % |
| Jodi (µg) | 41.4 | 28 % | 22.6 | 15 % |
Lisätiedot
| 100 grammaa kohden | Per patukka (55 g) | |
|---|---|---|
| Koliini (mg) | 100 | 54 |
| Omega-3 (g) | 0.20 | 0.11 |
| Omega-6 (g) | 3.3 | 1.8 |
*Viitearvo
**Ravintoarvon vertailuarvo
Ainesosat: Kaakaokuorrute (21 %) (makeutusaine: maltitoli, kaakaovoi, kaakaomassa, emulgointiaine: auringonkukkalesitiini, luonnollinen makuaromi), suklaanmakuinen karamellikerros (20 %) (maissikuitu, makeutusaine: maltitoli, riisiproteiini, auringonkukkaöljy, vähärasvainen kaakao, emulgointiaine: lesitiini, luonnollinen makuaromi), vehnägluteeni, maissikuitu, kosteudensitoja: glyseroli, suklaahippuset (5 %) (kaakaomassa, makeutusaine: maltitoli, emulgointiaine: soijalesitiini, vähärasvainen kaakao, luonnollinen makuaromi), herneproteiini, soijaproteiini, kaakaorouhe (2 %) (soijaproteiini, vähärasvainen kaakao, tapiokatärkkelys), mikroravinneseos (kivennäisaineet (kalium (kaliumsitraattina, kaliumkloridina), kalsium (kalsiumkarbonaattina), fosfori (magnesiumfosfaattina), magnesium (magnesiumoksidina), rauta (rautapyrofosfaattina), sinkki (sinkkioksidina), jodi (kaliumjodidina)), vitamiinit (C-vitamiini (L-askorbiinihappona), E-vitamiini (D-alfatokoferyylinasetaattina), A-vitamiini (retinyylinasetaattina), niasiini (niasiiniamidina), K-vitamiini (K2, menakinoni-7:nä), pantoteenihappo (kalsium-D-pantotenaattina), B12-vitamiini (syanokobalamiiina), D-vitamiini (D3, kasviperäisenä kolekalsiferolina), biotiini (D-biotiinina), B6-vitamiini (pyridoksiinihydrokloridina), B2-vitamiini (riboflaviinina), B1-vitamiini (tiamiinimononitraattina), folaatti (kalsium-L-metyylfolaattina))), riisiproteiini, auringonkukkaöljy, makeutusaine: maltitoli, luonnollinen makuaromi, jauhettu pellavansiemen.
Allergeenitiedot: Katso lihavoituna merkityt ainesosat. Saattaa sisältää maitoa, kananmunaa, seesaminsiemeniä, maapähkinöitä, pähkinöitä ja sinappia.
Liiallinen kulutus saattaa aiheuttaa laksatiivisia vaikutuksia.
Suosittelemme enintään yhtä annosta päivässä, jos olet raskaana tai imetät.
| 100 grammaa kohden | %RI* 100 grammaa kohden | Per patukka (55 g) | %RI* patukka kohden (55 g) | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1444 kJ | 794 kJ | ||
| 345 kcal | 17 % | 190 kcal | 10 % | |
| Rasva (g) | 14 | 20 % | 7.7 | 11 % |
| - joista tyydyttyneitä (g) | 5.9 | 30 % | 3.2 | 16 % |
| - joista kertatyydyttymättömiä (g) | 4.6 | 2.5 | ||
| - joista monityydyttymättömiä (g) | 3.5 | 1.9 | ||
| Hiilihydraatit (g) | 37 | 14 % | 20 | 8 % |
| - joista sokereita (g) | 3.1 | 3 % | 1.7 | 2 % |
| Kuitu (g) | 12 | (40%) | 6.6 | (22%) |
| Proteiini (g) | 25 | 50 % | 14 | 28 % |
| Suola (g) | 0.19 | 3 % | 0.10 | 2 % |
Vitamiinit ja kivennäisaineet
| 100 grammaa kohden | %RI (NRV**) 100 grammaa kohden | Per patukka (55 g) | % NRV** (55g) | |
|---|---|---|---|---|
| A-vitamiini (µg) | 282 | 35 % | 154 | 19 % |
| D-vitamiini (µg) | 3.8 | 76 % | 2.1 | 42 % |
| E-vitamiini (mg) | 4.7 | 39 % | 2.6 | 22 % |
| K-vitamiini (µg) | 23 | 31 % | 13 | 17 % |
| C-vitamiini (mg) | 56 | 70 % | 31 | 39 % |
| Tiamiini (mg) | 0,30 | 27 % | 0.16 | 15 % |
| Riboflaviini (mg) | 0.45 | 32 % | 0.25 | 18 % |
| Niasiini (mg) | 4.9 | 31 % | 2.7 | 17 % |
| B6-vitamiini (mg) | 0.39 | 28 % | 0.22 | 16 % |
| Folaatti (µg) | 73.3 | 37 % | 40.0 | 20 % |
| B12-vitamiini (µg) | 0.75 | 30 % | 0.41 | 16 % |
| Biotiini (µg) | 14 | 28 % | 7,5 | 15 % |
| Pantoteenihappo (mg) | 1.7 | 28 % | 0.90 | 15 % |
| Kalium (mg) | 855 | 43 % | 466 | 23 % |
| Kloridi (mg) | 423 | 53 % | 231 | 29 % |
| Kalsium (mg) | 244 | 31 % | 133 | 17 % |
| Fosfori (mg) | 235 | 34 % | 128 | 18 % |
| Magnesium (mg) | 113 | 30 % | 61.5 | 16 % |
| Rauta (mg) | 3.8 | 27 % | 2.1 | 15 % |
