Huel Powder on ravitsemuksellisesti täysipainoinen jauheruoka, joka on runsasproteiininen ja runsaskuituinen, vähäsokerinen ja vähäsuolainen ja sisältää fytoravinteita sekä kaikki 26 välttämätöntä vitamiinia ja kivennäisainetta.
Lisäksi se ei sisällä eläinperäisiä tuotteita ja on GMO-vapaa.
Huel Powder täyttää Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n ravintoaineiden vertailuarvot (RNI), viitearvot (RI) ja ravintoarvojen vertailuarvot (NRV) makro- ja kaikille mikroravintoaineille [1,2,3].
Jatka lukemista saadaksesi lisätietoja Huel Powder -jauheesta.
Tärkeimmät makroravinteet, joista saamme energiaa ruoasta, ovat hiilihydraatit, rasva, proteiini ja kuitu. Huel Powder -jauheessa olemme asettaneet ne suhteeseen 37:30:30:3; eli 37 % energiasta tulee hiilihydraateista, 30 % rasvoista, 30 % proteiineista ja 3 % kuidusta.
Aminohapot ovat proteiinin perusyksiköitä, ja useat aminohapot ovat välttämättömiä elämälle, kun taas toiset ovat ratkaisevan tärkeitä hyvälle terveydelle, joten minkä tahansa ruokavalion tulisi sisältää merkittävä määrä proteiinia.
On myös rasvahappoja, jotka ovat välttämättömiä elämälle ja hyvälle terveydelle, joten rasvalähteiden sisällyttäminen on myös ratkaisevan tärkeää.
Hiilihydraatit, vaikka eivät sinänsä ole välttämättömiä, ovat kehomme ensisijainen energianlähde, ja siksi niillä on merkittäviä etuja kestävän ja tasaisen energiatason varmistamisessa.
Olemme suunnitelleet Huel Powder -jauheen näillä suhteilla, koska ne eivät ainoastaan noudata terveellisen ruokavalion suosituksia, vaan ne on myös optimoitu tarjoamaan pitkäkestoista ja tasaista energiantuottoa sekä täyttämään makroravinteiden tarpeet sairauksien ennaltaehkäisyä silmällä pitäen.
Hiilarien ensisijainen lähde Huel Powder -jauheessa ovat hienoksi jauhetut kaurat ja tapioka. Kauran on osoitettu olevan alhaisen glykeemisen indeksin (GI) omaava. GI viittaa nopeuteen, jolla hiilihydraattilähteen nauttimisen jälkeen verensokeri nousee ja siten energiataso [4]. Huel Powder -jauheessa kaurat sekoittuvat helposti ja auttavat ylläpitämään energiatasoja seuraavaan ateriaan asti. Kaurat tarjoavat myös paljon muutakin kuin vain hiilihydraatteja: monia vitamiineja, kivennäisaineita, antioksidantteja ja fytoravinteita.
Tapioka on maniokista uutettu tärkkelys, joka on bataatin kaltainen juurivihannes. Sen sisällyttäminen Huel Powder -jauheeseen tarjoaa lisähiilihydraatteja ja parantaa rakennetta.
Huel Powder -jauheen rasvat ovat pääasiassa peräisin pellavansiemenistä ja auringonkukansiemenistä varmistaaksemme, että välttämättömät omega-3- ja omega-6-rasvahapot ovat optimaalisissa suhteissa. Olemme myös sisällyttäneet keskipitkäketjuiset triglyseridit (MCT:t) kookoksesta. MCT:itä käsitellään paljon kuin hiilareja, eli ne tarjoavat energiarikkaan, kestävän polttoaineen ja ovat täydellisiä meille, joilla on kiireinen elämäntyyli [5]. Lyhyesti sanottuna MCT:t kookoksesta ovat terveellinen ja tehokas energianlähde. Lue lisää MCT:istä täältä.
Välttämättömiä ravinteita keho ei pysty tuottamaan, joten ne on saatava ravinnosta. On olemassa kaksi täysin välttämätöntä rasvahappoa (EFA), joita ihmiset tarvitsevat: linolihappo (LA – omega-6-rasvahappo) ja alfalinoleenihappo (ALA – Omega-3-rasvahappo) [6]. Käyttämällä pellavansiemenen ja auringonkukkaöljyjauheen sekoitusta olemme varmistaneet, että Huel Powder sisältää riittävät määrät molempia näitä EFA:ita sekä muita omega-3 ja -6 -rasvahappoja.
Proteiinin RI on 50 g päivässä, mutta tämä kattaa vain perustarpeemme ja estää proteiinin puutoksen [1,2,3]. Länsimainen ruokavalio tarjoaa tyypillisesti enemmän [7], ja niin tekee myös Huel Powder. Kaikki välttämättömät aminohapot (proteiinin rakennuspalikat) sisältyvät riittävinä määrinä kolmesta vegaanisesta proteiinilähteestä: herne-, härkäpapu- ja ruskean riisin proteiini. 2 000 kalorin viitearvo tarjoaisi 150 g proteiinia. Tämä on riittävä määrä hyvän terveyden sekä lihasmassan rakentamisen ja ylläpitämisen kannalta. Lisäksi proteiini on kylläisempi (täyttävämpi) kuin muut makroravinteet [8].
Proteiini koostuu aminohapoista. Luonnossa on yli 500 aminohappoa, joista 20 tunnetaan standardiaminohappoina, sillä nämä ovat geneettisesti koodattuja ja siten osallisina eläinten ensisijaisessa proteiinisynteesissa. Näistä 20:stä yhdeksän on välttämättömiä, sillä elimistö ei pysty valmistamaan niitä muista aminohapoista.
Yhdeksän välttämätöntä aminohappoa ovat:
Muut 11 ovat:
Kaikki proteiininlähteet eivät ole samanarvoisia: jotkut luokitellaan "täys proteiineiksi", toiset taas eivät. Complete Protein on sellainen, joka sisältää riittävät määrät kaikkia yhdeksää välttämätöntä aminohappoa. Yleensä eläinperäisistä elintarvikkeista peräisin olevat proteiinit ovat täydellisiä. Todellakin, myös jotkin kasviruoista saatavat proteiinit ovat usein täydellisiä; esimerkkejä ovat kvinoa, tattari ja soija. Monissa kasviruoissa on riittämättömät määrät yhtä tai useampaa välttämättömistä aminohapoista.
Riisiproteiini sisältää runsaasti rikkiä sisältäviä aminohappoja kysteiiniä ja metioniinia, ja se sisältää hyviä määriä kaikkia muita aminohappoja, mutta lysiiniä siinä on hyvin vähän. Herneen ja härkäpavun proteiinit sisältävät vähän kysteiiniä ja metioniinia, mutta runsaasti lysiiniä. Ainesosien yhdistäminen varmistaa, että kaikki on katettu samalla kun Huel Powder pysyy kasvipohjaisena. Lisäksi pellavansiemen sisältää proteiinia.
Huel Powder -annos sisältää 26–33 % suositellusta kuidun päivittäisestä saannista. Huel Powder -jauheen kuitu on sekoitus liukoisia ja liukenemattomia muotoja, jotka kaikki saadaan luonnollisesti elintarvikeainesosista, pääasiassa kaurasta ja pellavansiemenestä. Runsaskuituinen koostumus auttaa varmistamaan normaalien, kiinteiden ulosteiden muodostumisen, pitäen kaiken sujuvana terveillä yksilöillä.
Kuitu toimii kuin sieni, joten on tärkeää nauttia runsaasti vettä käytettäessä Huel Powder -jauhetta [9]. Huel Powder -jauheen koostumus on suunniteltu tukemaan tervettä ruoansulatusjärjestelmää. Lisäksi olet saattanut kuulla kaurissa olevasta hyödyllisestä liukoisesta kuidusta nimeltä beeta-glukaani. Huel Powder on täynnä tätä kolesterolia alentavaa kuitua, mikä puolestaan voi tukea sydämen terveyttä [10].
Suurin osa vitamiineista ja kivennäisaineista – jotka tunnetaan myös mikroravintoaineina – Huel Powder -jauheissa on peräisin luonnollisista ainesosista. Viimeisten 20 vuoden aikana on tehty lukuisia tutkimuksia, jotka osoittavat, että monien mikroravintoaineiden osalta päivittäisiä viitearvoja (RI) korkeammat tasot voivat olla terveydelle hyödyllisiä.
Esimerkiksi yleisesti katsotaan, että suositeltu C-vitamiinin kulutuksen määrä on liian alhainen [11,12,13], joten olemme ottaneet tämän huomioon Huel Powder -koostumuksessa. C-vitamiinin lisääntyneen kulutuksen hyötyjä ovat terve immuunijärjestelmä, terve iho ja antioksidantit ominaisuudet [12,13,14].
Joidenkin hivenaineiden osalta tasot ovat paljon suositeltuja määriä korkeammat. Tämä johtuu siitä, että tarvitsemme niistä vain pieniä määriä, mutta Huel Powder -jauheen luonnolliset ainesosat ovat niiden rikas lähde.
Koliini on ehdollisesti välttämätön B-vitamiini, ja vaikka se tarkkaan ottaen voidaan syntetisoida kehossamme, on tehokkaampaa saada sitä ruokavaliostamme [15]. Se on erityisen tärkeää vaihdevuosien jälkeen [16,17]. Koska Huel Powder keskittyy optimaaliseen terveyteen, koliinin sisällyttäminen koettiin perustavanlaatuiseksi.
Fyytiinihaposta on ollut jonkin verran huolta: se on luonnossa esiintyvä aine kasvipohjaisissa elintarvikkeissa, kuten pellavansiemenessä. Fyytiinihappo voi kelatoida (sitoutua) joihinkin kivennäisaineisiin, mikä tarkoittaa, että ne ovat vähemmän biologisesti hyödynnettävissä [18]. Koska pellavansiemen on suuri tekijä Huel Powder -jauheen ravinnossa, olemme varmistaneet, että joidenkin kivennäisaineiden, kuten raudan ja sinkin, tasot ovat riittävät mahdollisten fyytiinihapon kelatoitumisongelmien huomioon ottamiseksi. Huel Powderin korkea C-vitamiinitaso edistää edelleen raudan imeytymistä [19].
Fytoravinteet ovat kasviperäisissä elintarvikkeissa esiintyviä aineita, jotka eivät ole välttämättömiä, mutta voivat osoittaa joitakin terveyshyötyjä, kuten sairauksien riskin ehkäisyä. Roskaruokavalioista puuttuu usein fytoravinteita, ja näin ollen kuluttajat menettävät korvaamattomat terveyshyödyt ja antioksidanttivaikutukset.
Huel Powder -jauheen perusainesosat ovat kasvipohjaisista elintarvikkeista, jotka ovat jo valmiiksi fytoravinnerikkaita. Lisäksi olemme myös lisänneet joitakin ylimääräisiä fytoravinteita optimoidaksemme Huel Powder -jauheen koostumus ja täydentääksemme antioksidanttiravinteita C- ja E-vitamiinia sekä seleeniä.
Huel Powder -jauheen hyödyllisiä fytoravinteita ovat:
Muilla karotenoidilla ja bioflavonoideilla on antioksidanttista aktiivisuutta ja ne ovat luonnollisesti läsnä pääainesosista [25].
Ainesosat: Kaurajauho, herneproteiini, jauhettu pellavansiemen, tapiokatärkkelys, ruskean riisin proteiini, luonnolliset makuaineet, auringonkukkaöljyjauhe, mikroravinneseos (kivennäisaineet (kalium (kaliumkloridina, kaliumsitraattina), kalsium (kalsiumkarbonaattina), jodi (kaliumjodidina)), maissitärkkelys, vitamiinit (C-vitamiini (L-askorbiinihappona), K-vitamiini (K2, menakinoni-7:nä), A-vitamiini (retinyyliasetraattina), E-vitamiini (D-alfatokoferyyliasetraattina), niasiini (nikotiiniamidina), B12-vitamiini (syanokobalmiinina), D-vitamiini (D2 ergokalsiferolina, D3 kasviperäisenä kolekalsiferolina), pantoteenihappo (kalsium-D-pantotenaattina), B6-vitamiini (pyridoksiinihydrokloridina), B2-vitamiini (riboflaviinina), folaatti (kalsium-L-metyyliolaattina), B1-vitamiini (tiamiinimononittraattina)), luteiini), keskipitkäketjuisten triglyseridien jauhe (kookoksesta), stabilointiaineet: guarkumi, ksantaanikumi, härkäpapuproteiini, makeutusaine: sukraloosi.
Allergeenitiedot: Katso lihavoituna merkityt ainesosat. Saattaa sisältää sinappia.
Suosittelemme enintään yhtä annosta päivässä, jos olet raskaana tai imetät.
| 100 grammaa kohden annosta kohden | 2000 kcal kohden | % RI 100 grammaa kohden annosta kohden | % RI 2000 kcal kohden | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1680 kJ | 8400 kJ | 20 % | 100 % |
| 400 kcal | 2000 kcal kohden | |||
| Rasva | 12 g | 60 g | 17% | 60 % |
| - joista tyydyttyneitä | 2.5 g | 12 g | 13 % | |
| - joista kertatyydyttymättömiä | 2.7 g | 14 g | ||
| - joista monityydyttymättömiä | 6.5 g | 33 g | ||
| Hiilihydraatit | 39 g | 195 g | 15 % | 75 % |
| - joista sokereita | 1.2 g | 5.8 g | 1 % | 6 % |
| Kuitu | 8.0 g | 40 g | (27 %) | (133 %) |
| Proteiini | 30 g | 150 g | 60 % | 300 % |
| Suola | 0.51 g | 2.6 g | 9 % | 43 % |
*Viitearvo
| 100 grammaa kohden annosta kohden | 2000 kcal kohden | % RI* (NRV**) 100 grammaa kohden annosta kohden | % RI* (NRV**) 2000 kcal kohden | |
|---|---|---|---|---|
| A-vitamiini (µg) | 180 | 900 | 23 % | 113 % |
| D2- + D3-vitamiini (μg) | 4.0 | 20 | 80 % | 400 % |
| E-vitamiini (mg) | 3.0 | 15 | 25 % | 125 % |
| K1- + K2-vitamiini (μg) | 35 | 175 | 47 % | 233 % |
| C-vitamiini (mg) | 60 | 300 | 75 % | 375 % |
| Tiamiini (mg) | 0.24 | 1.2 | 22 % | 109 % |
| Riboflaviini (mg) | 0.28 | 1.4 | 20 % | 100 % |
| Niasiini (mg) | 3.2 | 16 | 20 % | 100 % |
| B6-vitamiini (mg) | 0.34 | 1.7 | 24 % | 121 % |
| Folaatti (µg) | 80.0 | 400 | 40 % | 200 % |
| B12-vitamiini (µg) | 0.8 | 4.0 | 32 % | 160 % |
| Biotiini (µg) | 10 | 50 | 20 % | 100 % |
| Pantoteenihappo (mg) | 1.2 | 6 | 20 % | 100 % |
| Kalium (mg) | 700 | 3500 | 35 % | 175 % |
| Kloridi (mg) | 160 | 800 | 20 % | 100 % |
| Kalsium (mg) | 260 | 1300 | 33 % | 163 % |
| Fosfori (mg) | 364 | 1820 | 52 % | 260 % |
| Magnesium (mg) | 90.0 | 450 | 24 % | 120 % |
| Rauta (mg) | 7.9 | 39 | 56 % | 279 % |
| Sinkki (mg) | 3.6 | 18 | 36 % | 180 % |
| Kupari (mg) | 0.26 | 1.3 | 26 % | 130 % |
| Mangaani (mg) | 1.3 | 6.5 | 65 % | 325 % |
| Seleeni (µg) | 20 | 100 | 36 % | 182 % |
| Kromi (µg) | 8.0 | 40 | 20 % | 100 % |
| Molybdeeni (µg) | 33 | 165 | 66 % | 340 % |
| Jodi (µg) | 30.0 | 150 | 20 % | 100 % |
| 100 grammaa kohden annosta kohden | 2000 kcal kohden | |
|---|---|---|
| Koliini (mg) | 114 | 570 |
| Luteiini (mg) | 1.2 | 6.0 |
| Zeaksantiini (mg) | 0.1 | 0.5 |
| Omega-3 (g) | 3.0 | 15 |
| Omega-6 (g) | 3.5 | 18 |
| MCT:t (g) | 1.0 | 5.2 |
*Viitearvo
**Ravintoarvon vertailuarvo
Ainesosat: Kaurajauho, Herneproteiini, Jauhettu Pellavansiemen, Tapiokatärkkelys, Luonnolliset Makuaromit, Ruskean Riisin Proteiini, Auringonkukkaöljyjauhe, Mikroravinneseos (Kivennäisaineet (Kalium (Kaliumkloridina, Kaliumsitraattina), Kalsium (Kalsiumkarbonaattina), Jodi (Kaliumjodidina)), Maissitärkkelys, Vitamiinit (C-vitamiini (L-askorbiinihappona), K-vitamiini (K2, Menakinoni-7:nä), A-vitamiini (Retyyliasetatttina), E-vitamiini (D-alfatokoferyyliasetatttina), Niasiini (Niasiiniamidina), B12-vitamiini (Syanokobalamiiina), D-vitamiini (D2 Ergokalsiferolina, D3 Kasviperäisenä Kolekalsiferolina), Pantoteenihappo (Kalsium-D-pantotenaattina), B6-vitamiini (Pyridoksiinihydrokloridina), B2-vitamiini (Riboflaviinina), Folaatti (Kalsium-L-metyyliolaattina), B1-vitamiini (Tiamiinimononittraattina)), Luteiini), Keskipitkäketjuisten Triglyseridien Jauhe (Kookoksesta), Stabilointiaineet: Guarkumi, Ksantaanikumi, Härkäpapuproteiini, Punajuuri- ja Porkkanauute, Makeutusaine: Sukraloosi.
Allergeenitiedot: Katso lihavoituna merkityt ainesosat. Saattaa sisältää sinappia.
Suosittelemme enintään yhtä annosta päivässä, jos olet raskaana tai imetät.
| 100 grammaa kohden annosta kohden | 2000 kcal kohden | % RI 100 grammaa kohden annosta kohden | % RI 2000 kcal kohden | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1680 kJ | 8400 kJ | 20 % | 100 % |
| 400 kcal | 2000 kcal kohden | |||
| Rasva | 12 g | 60 g | 17% | 60 % |
| - joista tyydyttyneitä | 2.5 g | 12 g | 13 % | |
| - joista kertatyydyttymättömiä | 2.7 g | 14 g | ||
| - joista monityydyttymättömiä | 6.4 g | 32 g | ||
| Hiilihydraatit | 39 g | 196 g | 15 % | 75 % |
| - joista sokereita | 1.3 g | 6.4 g | 1 % | 7 % |
| Kuitu | 7.9 g | 39 g | (26%) | (131%) |
| Proteiini | 30 g | 150 g | 60 % | 300 % |
| Suola | 0.51 g | 2.6 g | 9 % | 43 % |
| 100 grammaa kohden annosta kohden | 2000 kcal kohden | % RI* (NRV**) 100 grammaa kohden annosta kohden | % RI* (NRV**) 2000 kcal kohden | |
|---|---|---|---|---|
| A-vitamiini (µg) | 180 | 900 | 23 % | 113 % |
| D2- + D3-vitamiini (μg) | 4.0 | 20 | 80 % | 400 % |
| E-vitamiini (mg) | 3.0 | 15 | 25 % | 125 % |
| K1- + K2-vitamiini (μg) | 35 | 175 | 47 % | 233 % |
| C-vitamiini (mg) | 60 | 300 | 75 % | 375 % |
| Tiamiini (mg) | 0.24 | 1.2 | 22 % | 109 % |
| Riboflaviini (mg) | 0.28 | 1.4 | 20 % | 100 % |
| Niasiini (mg) | 3.2 | 16 | 20 % | 100 % |
| B6-vitamiini (mg) | 0.34 | 1.7 | 24 % | 121 % |
| Folaatti (µg) | 80.0 | 400 | 40 % | 200 % |
| B12-vitamiini (µg) | 0.80 | 4.0 | 32 % | 160 % |
| Biotiini (µg) | 10 | 50 | 20 % | 100 % |
| Pantoteenihappo (mg) | 1.2 | 6.0 | 20 % | 100 % |
| Kalium (mg) | 700 | 3500 | 35 % | 175 % |
| Kloridi (mg) | 160 | 800 | 20 % | 100 % |
| Kalsium (mg) | 260 | 1300 | 33 % | 163 % |
| Fosfori (mg) | 364 | 1820 | 52 % | 260 % |
| Magnesium (mg) | 90.0 | 450 | 24 % | 120 % |
| Rauta (mg) | 7.9 | 39 | 56 % | 279 % |
| Sinkki (mg) | 3.6 | 18 | 36 % | 180 % |
| Kupari (mg) | 0.26 | 1.3 | 26 % | 130 % |
| Mangaani (mg) | 1.3 | 6.5 | 65 % | 325 % |
| Seleeni (µg) | 20 | 100 | 36 % | 182 % |
| Kromi (µg) | 8.0 | 40 | 20 % | 100 % |
| Molybdeeni (µg) | 33 | 165 | 66 % | 330 % |
| Jodi (µg) | 30.0 | 150 | 20 % | 100 % |
| 100 grammaa kohden annosta kohden | 2000 kcal kohden | |
|---|---|---|
| Koliini (mg) | 114 | 570 |
| Luteiini (mg) | 1.2 | 6.0 |
| Zeaksantiini (mg) | 0.1 | 0.5 |
| Omega-3 (g) | 3.0 | 15 |
| Omega-6 (g) | 3.5 | 17 |
| MCT:t (g) | 1.0 | 5.2 |
*Viitearvo
**Ravintoarvon vertailuarvo
Ainesosat: Kaurajauho, herneproteiini, jauhettu pellavansiemen, tapiokatärkkelys, kaakaojauhe (8 %), ruskean riisin proteiini, mikroravinneseos (kivennäisaineet (kalium (kaliumkloridina, kaliumsitraattina), kalsium (kalsiumkarbonaattina), jodi (kaliumjodidina)), maissitärkkelys, vitamiinit (C-vitamiini (L-askorbiinihappona), K-vitamiini (K2, menakinoni-7:nä), A-vitamiini (retinyyliasetraattina), E-vitamiini (D-alfatokoferyyliasetraattina), niasiini (nikotiiniamidina), B12-vitamiini (syanokobalamiiina), D-vitamiini (D2 ergokalsiferoliina, D3 kasviperäisenä kolekalsiferoliina), pantoteenihappo (kalsium-D-pantotenaattina), B6-vitamiini (pyridoksiinihydrokloridina), B2-vitamiini (riboflaviinina), folaatti (kalsium-L-metyyliolaattina), B1-vitamiini (tiamiinimononittraattina)), luteiini), auringonkukkaöljyjauhe, luonnolliset makuaromit, keskipitkäketjuisten triglyseridien jauhe (kookospähkinästä), stabilointiaineet: guarkumi, ksantaanikumi, härkäpapuproteiini, merisuola, makeutusaine: sukraloosi.
Allergeenitiedot: Katso lihavoituna merkityt ainesosat. Saattaa sisältää sinappia. Saatavilla myös gluteenittomana versiona.
Suosittelemme enintään yhtä annosta päivässä, jos olet raskaana tai imetät.
| 100 grammaa kohden annosta kohden | 2000 kcal kohden | % RI 100 grammaa kohden annosta kohden | % RI 2000 kcal kohden | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1680 kJ | 8400 kJ | 20 % | 100 % |
| 400 kcal | 2000 kcal kohden | |||
| Rasva | 12 g | 62 g | 17% | 85 % |
| - joista tyydyttyneitä | 3.4 g | 17 g | 17% | |
| - joista kertatyydyttymättömiä | 3.0 g | 15 g | ||
| - joista monityydyttymättömiä | 5.7 g | 28 g | ||
| Hiilihydraatit | 37 g | 187 g | 14 % | 72 % |
| - joista sokereita | 1.1 g | 5.4 g | 1 % | 6 % |
| Kuitu | 9.5 g | 47 g | (32 %) | (158 %) |
| Proteiini | 30 g | 150 g | 60 % | 300 % |
| Suola | 0.84 g | 4.2 g | 14 % | 70 % |
| 100 grammaa kohden annosta kohden | 2000 kcal kohden | % RI* (NRV**) 100 grammaa kohden annosta kohden | % RI* (NRV**) 2000 kcal kohden | |
|---|---|---|---|---|
| A-vitamiini (µg) | 180 | 900 | 23 % | 113 % |
| D2- + D3-vitamiini (μg) | 4.0 | 20 | 80 % | 400 % |
| E-vitamiini (mg) | 3.0 | 15 | 25 % | 125 % |
| K1- + K2-vitamiini (μg) | 35 | 175 | 47 % | 233 % |
| C-vitamiini (mg) | 60 | 300 | 75 % | 375 % |
| Tiamiini (mg) | 0.24 | 1.2 | 22 % | 109 % |
| Riboflaviini (mg) | 0.28 | 1.4 | 20 % | 100 % |
| Niasiini (mg) | 3.2 | 16 | 20 % | 100 % |
| B6-vitamiini (mg) | 0.34 | 1.7 | 24 % | 121 % |
| Folaatti (µg) | 80.0 | 400 | 40 % | 200 % |
| B12-vitamiini (µg) | 0.80 | 4.0 | 32 % | 160 % |
| Biotiini (µg) | 10 | 50 | 20 % | 100 % |
| Pantoteenihappo (mg) | 1.2 | 6.0 | 20 % | 100 % |
| Kalium (mg) | 700 | 3500 | 35 % | 175 % |
| Kloridi (mg) | 160 | 800 | 20 % | 100 % |
| Kalsium (mg) | 260 | 1300 | 33 % | 163 % |
| Fosfori (mg) | 364 | 1820 | 52 % | 260 % |
| Magnesium (mg) | 90.0 | 450 | 24 % | 120 % |
| Rauta (mg) | 7.9 | 39 | 56 % | 279 % |
| Sinkki (mg) | 3.6 | 18 | 36 % | 180 % |
| Kupari (mg) | 0.26 | 1.3 | 26 % | 130 % |
| Mangaani (mg) | 1.3 | 6.5 | 65 % | 325 % |
| Seleeni (µg) | 20 | 100 | 36 % | 182 % |
| Kromi (µg) | 8.0 | 40 | 20 % | 100 % |
| Molybdeeni (µg) | 33 | 165 | 66 % | 330 % |
| Jodi (µg) | 30.0 | 150 | 20 % | 100 % |
| 100 grammaa kohden annosta kohden | 2000 kcal kohden | |
|---|---|---|
| Koliini (mg) | 114 | 570 |
| Luteiini (mg) | 1.2 | 6.0 |
| Zeaksantiini (mg) | 0.1 | 0.5 |
| Omega-3 (g) | 2.5 | 13 |
| Omega-6 (g) | 3.2 | 16 |
| MCT:t (g) | 1.0 | 5.2 |
*Viitearvo
**Ravintoarvon vertailuarvo
Ainesosat: Kaurajauho, herneproteiini, jauhettu pellavansiemen, tapiokatärkkelys, luonnolliset makuaineet, ruskean riisin proteiini, auringonkukkaöljyjauhe, mikroravinneseos (kivennäisaineet (kalium (kaliumkloridina, kaliumsitraattina), kalsium (kalsiumkarbonaattina), jodi (kaliumjodidina)), maissitärkkelys, vitamiinit (C-vitamiini (L-askorbiinihappona), K-vitamiini (K2, menakinoni-7:nä), A-vitamiini (retinyyliasetraattina), E-vitamiini (D-alfatokoferyyliasetraattina), niasiini (nikotiiniamidina), B12-vitamiini (syanokobalamiirina), D-vitamiini (D2 ergokalsiferolina, D3 kasviperäisenä kolekalsiferolina), pantoteenihappo (kalsium-D-pantotenaattina), B6-vitamiini (pyridoksiinihydrokloridina), B2-vitamiini (riboflaviinina), folaatti (kalsium-L-metyyliolaattina), B1-vitamiini (tiamiinimononittraattina)), luteiini), keskipitkäketjuisten triglyseridien jauhe (kookospähkinästä), stabilointiaineet: guarkumi, ksantaanikumi, härkäpapuproteiini, makeutusaine: sukraloosi.
Allergianeuvonta: Katso lihavoituna olevat ainesosat. Saattaa sisältää sinappia.
Suosittelemme enintään yhtä annosta päivässä, jos olet raskaana tai imetät.
| 100 grammaa kohden annosta kohden | 2000 kcal kohden | % RI 100 grammaa kohden annosta kohden | % RI 2000 kcal kohden | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1680 kJ | 8400 kJ | 20 % | 100 % |
| 400 kcal | 2000 kcal kohden | |||
| Rasva | 12 g | 59 g | 17% | 60 % |
| - joista tyydyttyneitä | 2.5 g | 12 g | 13 % | |
| - joista kertatyydyttymättömiä | 2.7 g | 13 g | ||
| - joista monityydyttymättömiä | 6.4 g | 32 g | ||
| Hiilihydraatit | 39 g | 197 g | 15 % | 76 % |
| - joista sokereita | 1.2 g | 6.2 g | 1 % | 7 % |
| Kuitu | 8.0 g | 40 g | (27 %) | (134 %) |
| Proteiini | 30 g | 150 g | 60 % | 300 % |
| Suola | 0.52 g | 2.6 g | 9 % | 43 % |
| 100 grammaa kohden annosta kohden | 2000 kcal kohden | % RI* (NRV**) 90 g annosta kohden | % RI* (NRV**) 2000 kcal kohden | |
|---|---|---|---|---|
| A-vitamiini (µg) | 180 | 900 | 23 % | 113 % |
| D2- + D3-vitamiini (µg) | 4.0 | 20 | 80 % | 400 % |
| E-vitamiini (mg) | 3.0 | 15 | 25 % | 125 % |
| K1- + K2-vitamiini(µg) | 35 | 175 | 47 % | 233 % |
| C-vitamiini (mg) | 60 | 300 | 75 % | 375 % |
| Tiamiini (mg) | 0.24 | 1.2 | 22 % | 109 % |
| Riboflaviini (mg) | 0.28 | 1.4 | 20 % | 100 % |
| Niasiini (mg) | 3.2 | 16 | 20 % | 100 % |
| B6-vitamiini (mg) | 0.34 | 1.7 | 24 % | 121 % |
| Folaatti (µg) | 80 | 400 | 40 % | 200 % |
| B12-vitamiini (µg) | 0.80 | 4.0 | 32 % | 160 % |
| Biotiini (µg) | 10 | 50 | 20 % | 100 % |
| Pantoteenihappo (mg) | 1.2 | 6.0 | 20 % | 100 % |
| Kalium (mg) | 700 | 3500 | 35 % | 175 % |
| Kloridi (mg) | 160 | 800 | 20 % | 100 % |
| Kalsium (mg) | 260 | 1300 | 33 % | 165 % |
| Fosfori (mg) | 364 | 1820 | 52 % | 260 % |
| Magnesium (mg) | 90 | 450 | 24 % | 120 % |
| Rauta (mg) | 7.9 | 39 | 56 % | 279 % |
| Sinkki (mg) | 3.6 | 18 | 36 % | 180 % |
| Kupari (mg) | 0.26 | 1.3 | 26 % | 130 % |
| Mangaani (mg) | 1.3 | 6.5 | 65 % | 325 % |
| Seleeni (µg) | 20 | 100 | 36 % | 182 % |
| Kromi (µg) | 8.0 | 40 | 20 % | 100 % |
| Molybdeeni (µg) | 33 | 165 | 66 % | 330 % |
| Jodi (µg) | 30.0 | 150 | 20 % | 100 % |
| 100 grammaa kohden annosta kohden | 2000 kcal kohden | |
|---|---|---|
| Koliini (mg) | 114 | 570 |
| Luteiini (mg) | 1.2 | 6.0 |
| Zeaksantiini (mg) | 0.1 | 0.5 |
| Omega-3 (g) | 3.0 | 15 |
| Omega-6 (g) | 3.5 | 17 |
| MCT:t (g) | 1.0 | 5.2 |
*Viitearvo
**Ravintoarvon vertailuarvo
