Huel Powder es un alimento en polvo nutricionalmente completo, rico en proteínas y fibra, bajo en azúcar y sal, y que aporta fitonutrientes y las 26 vitaminas y minerales esenciales.
Además, no contiene productos de origen animal y no es transgénico.
Huel Powder cumple con los requisitos de ingestas de nutrientes de referencia (INR), las ingestas de referencia (IR) y los valores de referencia de nutrientes (VRN) del Reino Unido y la UE para todos los macro y micronutrientes [1,2,3].
Sigue leyendo para saber más sobre Huel Powder.
Los principales macronutrientes con los que obtenemos energía de los alimentos son los hidratos de carbono, las grasas, las proteínas y la fibra. En Huel Powder, los hemos fijado en la proporción 37:30:30:3; es decir, el 37 % de la energía procede de los hidratos de carbono, el 30 % de las grasas, el 30 % de las proteínas y el 3 % de la fibra.
Los aminoácidos son las unidades más básicas de las proteínas, y varios aminoácidos son esenciales para la vida, siendo otros cruciales para la buena salud, por lo que cualquier dieta debe incluir una cantidad significativa de proteínas.
También hay ácidos grasos que son esenciales para la vida y la buena salud, por lo que incluir fuentes de grasa también es crucial.
Los hidratos de carbono, aunque no son esenciales per se, son la fuente de energía preferida de nuestro cuerpo y, por tanto, tienen importantes beneficios para garantizar unos niveles de energía sostenidos y constantes.
Hemos diseñado Huel Powder en estas proporciones, ya que no solo están dentro de los parámetros de las directrices de alimentación saludable, sino que también son niveles diseñados para una liberación óptima y sostenida de energía, a la vez que cubren los requisitos macronutricionales para la prevención de enfermedades.
La principal fuente de carbohidratos de Huel Powder son la avena en polvo ultrafina y la tapioca. Se ha demostrado que la avena tiene un índice glucémico (IG) bajo. El IG se refiere a la velocidad a la que, una vez que ingerimos una fuente de carbohidratos, se produce un aumento del azúcar en sangre y, por tanto, de los niveles de energía [4]. La avena de Huel Powder se mezcla fácilmente y ayuda a mantener los niveles de energía hasta la siguiente comida. Además, la avena aporta mucho más que hidratos de carbono: también contiene muchas vitaminas, minerales, antioxidantes y fitonutrientes.
La tapioca es un almidón extraído de la yuca, un tubérculo parecido al boniato. En Huel Powder, aporta hidratos de carbono adicionales y ayuda a la textura.
Las grasas de Huel Powder proceden principalmente de semillas de lino y girasol para garantizar que los ácidos grasos esenciales omega-3 y omega-6 estén en proporciones óptimas. También hemos incluido triglicéridos de cadena media (TCM) procedentes del coco. Los TCM se tratan de forma muy parecida a los carbohidratos, es decir, proporcionan un combustible sostenido rico en energía y son perfectos para las personas con un estilo de vida ajetreado [5]. En resumen, los TCM de coco son una fuente de energía sana y eficaz. Más información sobre los TCM aquí.
Los nutrientes esenciales no pueden ser fabricados por el organismo, por lo que deben obtenerse de la dieta. Hay dos ácidos grasos completamente esenciales (AGE) que el ser humano necesita: el ácido linoleico (AL, un ácido graso omega-6) y el ácido alfa-linolénico (ALA, un ácido graso omega-3) [6]. Utilizando una mezcla de linaza y aceite de girasol en polvo, nos hemos asegurado de que Huel Powder contenga cantidades suficientes de estos dos AGE, así como de otros ácidos grasos omega-3 y -6.
La IR de proteínas es de 50 g al día, pero esto solo cubre nuestras necesidades más básicas y evita que haya una carencia de proteínas [1,2,3]. La dieta occidental suele aportar más [7] y Huel Powder, también. Todos los aminoácidos esenciales (los componentes básicos de las proteínas) están incluidos en cantidades adecuadas a partir de tres fuentes proteicas veganas: proteínas de guisante, de haba y de arroz integral. Una ingesta de referencia de 2000 calorías aportaría 150 g de proteínas. Se trata de una cantidad adecuada para gozar de buena salud, así como para construir y mantener la masa muscular. Además, las proteínas son más saciantes (llenan más) que otros macronutrientes [8].
Las proteínas están formadas por aminoácidos. En la naturaleza hay más de 500 aminoácidos, 20 de los cuales se conocen como aminoácidos estándar, ya que son los que están codificados genéticamente y participan posteriormente en la síntesis primaria de proteínas en los animales. De estos 20, nueve son esenciales, ya que no pueden sintetizarse a partir de otros aminoácidos.
Los nueve aminoácidos esenciales son:
Los otros 11 son:
No todas las fuentes de proteínas son iguales: algunas se clasifican como «proteínas completas» y otras no. Una proteína completa es la que contiene cantidades suficientes de los nueve aminoácidos esenciales. Generalmente, las proteínas derivadas de alimentos animales son completas. De hecho, algunas proteínas derivadas de alimentos vegetales también son completas. Algunos ejemplos son la quinoa, el trigo sarraceno o la soja. Muchos alimentos vegetales tienen cantidades insuficientes o uno o más aminoácidos esenciales.
La proteína de arroz tiene un alto contenido en los aminoácidos que contienen azufre, cisteína y metionina, y además contiene buenas cantidades de todos los demás, pero es muy baja en lisina. Las proteínas del guisante y de la faba son bajas en cisteína y metionina, pero altas en lisina. La combinación de ingredientes garantiza que todo esté cubierto, manteniendo la base vegetal de Huel Powder. Además, la linaza aporta proteínas adicionales.
Una ración de Huel Powder contiene el 26-33 % de la cantidad diaria recomendada de fibra. La fibra de Huel Powder es una mezcla de formas solubles e insolubles, todas ellas aportadas de forma natural por los ingredientes alimentarios, principalmente por la avena y la linaza. El alto contenido en fibra ayuda a garantizar la formación de heces normales y sólidas, manteniendo todo en orden en los individuos sanos.
La fibra actúa como una esponja, por lo que es importante consumir mucha agua cuando se consuma Huel Powder [9]. La fórmula de Huel Powder está diseñada para favorecer un sistema digestivo sano. Además, es muy posible que hayas oído hablar de la beneficiosa fibra soluble de la avena llamada betaglucano. Huel Powder está repleto de esta fibra reductora del colesterol, que a su vez puede favorecer la salud del corazón [10].
La mayor parte de las vitaminas y minerales —también conocidos como micronutrientes— de Huel Powder proceden de ingredientes naturales. En los últimos 20 años se han realizado numerosos estudios que demuestran que, para muchos micronutrientes, unos niveles superiores a las ingestas de referencia (IR) diarias pueden tener efectos beneficiosos para la salud.
Por ejemplo, en general se considera que la cantidad de vitamina C que se recomienda consumir es demasiado baja [11,12,13], por lo que lo hemos reflejado en la fórmula de Huel Powder. Los beneficios de consumir más vitamina C incluyen un sistema inmunitario sano, una piel sana y propiedades antioxidantes [12,13,14].
En el caso de algunos oligoelementos, los niveles son muy superiores a las cantidades recomendadas. Esto se debe a que solo necesitamos pequeñas cantidades de estas sustancias, pero los ingredientes naturales de Huel Powder son una fuente rica en ellos.
La colina es una vitamina B condicionalmente esencial y aunque, estrictamente hablando, puede sintetizarse en nuestro organismo, es más eficaz obtenerla de la dieta [15]. Tiene especial importancia tras la menopausia [16,17]. Como el objetivo de Huel Powder es conseguir una salud óptima, la inclusión de colina se consideró fundamental.
Ha habido cierta preocupación por el ácido fítico: una sustancia presente de forma natural en alimentos vegetales como la linaza. El ácido fítico puede quelar (unirse a) algunos minerales, lo que significa que son menos biodisponibles [18]. Como la linaza contribuye en gran medida a la nutrición de Huel Powder, nos hemos asegurado de que haya niveles adecuados de algunos minerales, como el hierro y el zinc, para tener en cuenta cualquier problema con la quelación del ácido fítico. El alto nivel de vitamina C de Huel Powder favorece aún más la absorción del hierro [19].
Los fitonutrientes son sustancias que se encuentran en los alimentos vegetales que, aunque no son esenciales, pueden presentar algunos beneficios para la salud, como la prevención del riesgo de enfermedades. Las dietas de comida basura suelen ser deficientes en fitonutrientes, por lo que los consumidores se pierden inestimables beneficios para la salud y efectos antioxidantes.
Los ingredientes fundamentales de Huel Powder son alimentos de origen vegetal, que ya son ricos en fitonutrientes. Además, también hemos añadido algunos fitonutrientes extra para optimizar la fórmula de Huel Powder y complementar los nutrientes antioxidantes vitaminas C y E y selenio.
Los fitonutrientes beneficiosos de Huel Powder incluyen:
Otros carotenoides y bioflavonoides tienen una acción antioxidante y están presentes de forma natural en los ingredientes principales [25].
Ingredientes: harina de avena, proteína de guisante, linaza molida, almidón de tapioca, proteína de arroz integral, aromas naturales, aceite de girasol en polvo, mezcla de micronutrientes (minerales: potasio —como cloruro de potasio, citrato de potasio—, calcio —como carbonato de calcio—, yodo —como yoduro de potasio), almidón de maíz, vitaminas (vitamina C —como ácido L-ascórbico—, vitamina K —K2, como menaquinona-7—, vitamina A —como acetato de retinol—, vitamina E —acetato de D-alfa tocoferol—, niacina —como niacinamida—, vitamina B12 —como cianocobalamina—, vitamina D —D2 como ergocalciferol, D3 como colecalciferol de origen vegetal—, ácido pantoténico —como D-pantotenato cálcico—, vitamina B6 —como clorhidrato de piridoxina—, vitamina B2 —como riboflavina—, folato —como L-metilfolato cálcico—, vitamina B1 —como mononitrato de tiamina), luteína, triglicéridos de cadena media en polvo (de coco), estabilizadores: goma guar, goma xantana, proteína de haba, edulcorante: sucralosa.
Consejos para alérgicos: Ver los ingredientes en negrita. Puede contener mostaza.
Recomendamos hasta una ración al día si estás embarazada o en periodo de lactancia.
| Por ración de 100 g | Por 2000 kcal | % IR* por Ración de 100 g | % IR* por 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Energía | 1680 kJ | 8400 kJ | 20 % | 100 % |
| 400 kcal | 2000 kcal | |||
| Grasa | 12 g | 60 g | 17 % | 60 % |
| - de las cuales saturadas | 2.5 g | 12 g | 13 % | |
| - de las cuales monoinsaturadas | 2.7 g | 14 g | ||
| - de las cuales poliinsaturadas | 6.5 g | 33 g | ||
| Carbohidratos | 39 g | 195 g | 15 % | 75 % |
| - de los cuales azúcares | 1.2 g | 5.8 g | 1 % | 6 % |
| Fibra | 8.0 g | 40 g | (27 %) | (133 %) |
| Proteína | 30 g | 150 g | 60 % | 300 % |
| Sal | 0.51 g | 2.6 g | 9 % | 43 % |
*Ingesta de referencia
| Por ración de 100 g | Por 2000 kcal | % IR* (VNR**) por ración de 100 g | % IR* (VNR**) por 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 180 | 900 | 23 % | 113 % |
| Vitamina D2 + D3 (μg) | 4,0 | 20 | 80 % | 400 % |
| Vitamina E (mg) | 3,0 | 15 | 25 % | 125 % |
| Vitamina K1 + K2 (μg) | 35 | 175 | 47 % | 233 % |
| Vitamina C (mg) | 60 | 300 | 75 % | 375 % |
| Tiamina (mg) | 0,24 | 1,2 | 22 % | 109 % |
| Riboflavina (mg) | 0,28 | 1,4 | 20 % | 100 % |
| Niacina (mg) | 3,2 | 16 | 20 % | 100 % |
| Vitamina B6 (mg) | 0,34 | 1,7 | 24 % | 121 % |
| Folato (µg) | 80,0 | 400 | 40 % | 200 % |
| Vitamina B12 (µg) | 0,8 | 4,0 | 32 % | 160 % |
| Biotina (µg) | 10 | 50 | 20 % | 100 % |
| Ácido pantoténico (mg) | 1,2 | 6 | 20 % | 100 % |
| Potasio (mg) | 700 | 3500 | 35 % | 175 % |
| Cloruro (mg) | 160 | 800 | 20 % | 100 % |
| Calcio (mg) | 260 | 1300 | 33 % | 163 % |
| Fósforo (mg) | 364 | 1820 | 52 % | 260 % |
| Magnesio (mg) | 90,0 | 450 | 24 % | 120 % |
| Hierro (mg) | 7,9 | 39 | 56 % | 279 % |
| Zinc (mg) | 3,6 | 18 | 36 % | 180 % |
| Cobre (mg) | 0,26 | 1,3 | 26 % | 130 % |
| Manganeso (mg) | 1,3 | 6,5 | 65 % | 325 % |
| Selenio (µg) | 20 | 100 | 36 % | 182 % |
| Cromo (µg) | 8,0 | 40 | 20 % | 100 % |
| Molibdeno (µg) | 33 | 165 | 66 % | 340 % |
| Yodo (µg) | 30,0 | 150 | 20 % | 100 % |
| Por ración de 100 g | Por 2000 kcal | |
|---|---|---|
| Colina (mg) | 114 | 570 |
| Luteína (mg) | 1,2 | 6,0 |
| Zeaxantina (mg) | 0,1 | 0,5 |
| Omega 3 (g) | 3,0 | 15 |
| Omega 6 (g) | 3,5 | 18 |
| TCM (g) | 1,0 | 5,2 |
*Ingesta de referencia
**Valor de referencia de nutrientes
Ingredientes: harina de avena, proteína de guisante, linaza molida, almidón de tapioca, aromas naturales, proteína de arroz integral, aceite de girasol en polvo, mezcla de micronutrientes (minerales: potasio —como cloruro de potasio, citrato de potasio—, calcio —como carbonato cálcico—, yodo —como yoduro potásico), almidón de maíz, vitaminas (vitamina C —como ácido L-ascórbico—, vitamina K —K2, como menaquinona-7—, vitamina A —como acetato de retinol—, vitamina E —acetato de D-alfa tocoferol—, niacina —como niacinamida—, vitamina B12 —como cianocobalamina—, vitamina D —D2 como ergocalciferol, D3 como colecalciferol de origen vegetal—, ácido pantoténico —como D-pantotenato cálcico—, vitamina B6 —como clorhidrato de piridoxina—, vitamina B2 —como riboflavina—, folato —como L-metilfolato cálcico—, vitamina B1 —como mononitrato de tiamina), luteína, triglicéridos de cadena media en polvo —de coco—, estabilizadores: goma guar, goma xantana, proteína de haba, extracto de remolacha y zanahoria, edulcorante: sucralosa.
Consejos para alérgicos: Ver los ingredientes en negrita. Puede contener mostaza.
Recomendamos hasta una ración al día si estás embarazada o en periodo de lactancia.
| Por ración de 100 g | Por 2000 kcal | % IR* por Ración de 100 g | % IR* por 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Energía | 1680 kJ | 8400 kJ | 20 % | 100 % |
| 400 kcal | 2000 kcal | |||
| Grasa | 12 g | 60 g | 17 % | 60 % |
| - de las cuales saturadas | 2.5 g | 12 g | 13 % | |
| - de las cuales monoinsaturadas | 2.7 g | 14 g | ||
| - de las cuales poliinsaturadas | 6.4 g | 32 g | ||
| Carbohidratos | 39 g | 196 g | 15 % | 75 % |
| - de los cuales azúcares | 1.3 g | 6.4 g | 1 % | 7 % |
| Fibra | 7.9 g | 39 g | (26 %) | (131 %) |
| Proteína | 30 g | 150 g | 60 % | 300 % |
| Sal | 0.51 g | 2.6 g | 9 % | 43 % |
| Por ración de 100 g | Por 2000 kcal | % IR* (VNR**) por ración de 100 g | % IR* (VNR**) por 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 180 | 900 | 23 % | 113 % |
| Vitamina D2 + D3 (μg) | 4,0 | 20 | 80 % | 400 % |
| Vitamina E (mg) | 3,0 | 15 | 25 % | 125 % |
| Vitamina K1 + K2 (μg) | 35 | 175 | 47 % | 233 % |
| Vitamina C (mg) | 60 | 300 | 75 % | 375 % |
| Tiamina (mg) | 0,24 | 1,2 | 22 % | 109 % |
| Riboflavina (mg) | 0,28 | 1,4 | 20 % | 100 % |
| Niacina (mg) | 3,2 | 16 | 20 % | 100 % |
| Vitamina B6 (mg) | 0,34 | 1,7 | 24 % | 121 % |
| Folato (µg) | 80,0 | 400 | 40 % | 200 % |
| Vitamina B12 (µg) | 0,80 | 4,0 | 32 % | 160 % |
| Biotina (µg) | 10 | 50 | 20 % | 100 % |
| Ácido pantoténico (mg) | 1,2 | 6,0 | 20 % | 100 % |
| Potasio (mg) | 700 | 3500 | 35 % | 175 % |
| Cloruro (mg) | 160 | 800 | 20 % | 100 % |
| Calcio (mg) | 260 | 1300 | 33 % | 163 % |
| Fósforo (mg) | 364 | 1820 | 52 % | 260 % |
| Magnesio (mg) | 90,0 | 450 | 24 % | 120 % |
| Hierro (mg) | 7,9 | 39 | 56 % | 279 % |
| Zinc (mg) | 3,6 | 18 | 36 % | 180 % |
| Cobre (mg) | 0,26 | 1,3 | 26 % | 130 % |
| Manganeso (mg) | 1,3 | 6,5 | 65 % | 325 % |
| Selenio (µg) | 20 | 100 | 36 % | 182 % |
| Cromo (µg) | 8,0 | 40 | 20 % | 100 % |
| Molibdeno (µg) | 33 | 165 | 66 % | 330 % |
| Yodo (µg) | 30,0 | 150 | 20 % | 100 % |
| Por ración de 100 g | Por 2000 kcal | |
|---|---|---|
| Colina (mg) | 114 | 570 |
| Luteína (mg) | 1,2 | 6,0 |
| Zeaxantina (mg) | 0,1 | 0,5 |
| Omega 3 (g) | 3,0 | 15 |
| Omega 6 (g) | 3,5 | 17 |
| TCM (g) | 1,0 | 5,2 |
*Ingesta de referencia
**Valor de referencia de nutrientes
Ingredientes: Harina de avena, proteína de guisante, linaza molida, almidón de tapioca, cacao en polvo (8%), proteína de arroz integral, mezcla de micronutrientes (minerales: potasio (como cloruro de potasio, citrato de potasio), calcio (como carbonato de calcio), Yodo (como yoduro potásico)), almidón de maíz, vitaminas (vitamina C (como ácido L-ascórbico), vitamina K (K2, como menaquinona-7), vitamina A (como acetato de retinol), vitamina E —acetato de D-alfa tocoferol—, niacina —como niacinamida—, vitamina B12 —como cianocobalamina—, vitamina D —D2 como ergocalciferol, D3 como colecalciferol de origen vegetal—, ácido pantoténico —como D-pantotenato cálcico—, vitamina B6 —como clorhidrato de piridoxina—, vitamina B2 —como riboflavina—, folato —como L-metilfolato cálcico—, vitamina B1 —como mononitrato de tiamina), luteína, aceite de girasol en polvo, aromas naturales, triglicéridos de cadena media en polvo (de coco), estabilizadores: goma guar, goma xantana, proteína de haba, sal marina, edulcorante: sucralosa.
Consejos para alérgicos: Ver los ingredientes en negrita. Puede contener mostaza. También disponible en versión sin gluten.
Recomendamos hasta una ración al día si estás embarazada o en periodo de lactancia.
| Por ración de 100 g | Por 2000 kcal | % IR* por Ración de 100 g | % IR* por 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Energía | 1680 kJ | 8400 kJ | 20 % | 100 % |
| 400 kcal | 2000 kcal | |||
| Grasa | 12 g | 62 g | 17 % | 85 % |
| - de las cuales saturadas | 3.4 g | 17 g | 17 % | |
| - de las cuales monoinsaturadas | 3.0 g | 15 g | ||
| - de las cuales poliinsaturadas | 5.7 g | 28 g | ||
| Carbohidratos | 37 g | 187 g | 14 % | 72 % |
| - de los cuales azúcares | 1.1 g | 5.4 g | 1 % | 6 % |
| Fibra | 9.5 g | 47 g | (32 %) | (158 %) |
| Proteína | 30 g | 150 g | 60 % | 300 % |
| Sal | 0.84 g | 4.2 g | 14 % | 70 % |
| Por ración de 100 g | Por 2000 kcal | % IR* (VNR**) por ración de 100 g | % IR* (VNR**) por 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 180 | 900 | 23 % | 113 % |
| Vitamina D2 + D3 (μg) | 4,0 | 20 | 80 % | 400 % |
| Vitamina E (mg) | 3,0 | 15 | 25 % | 125 % |
| Vitamina K1 + K2 (μg) | 35 | 175 | 47 % | 233 % |
| Vitamina C (mg) | 60 | 300 | 75 % | 375 % |
| Tiamina (mg) | 0,24 | 1,2 | 22 % | 109 % |
| Riboflavina (mg) | 0,28 | 1,4 | 20 % | 100 % |
| Niacina (mg) | 3,2 | 16 | 20 % | 100 % |
| Vitamina B6 (mg) | 0,34 | 1,7 | 24 % | 121 % |
| Folato (µg) | 80,0 | 400 | 40 % | 200 % |
| Vitamina B12 (µg) | 0,80 | 4,0 | 32 % | 160 % |
| Biotina (µg) | 10 | 50 | 20 % | 100 % |
| Ácido pantoténico (mg) | 1,2 | 6,0 | 20 % | 100 % |
| Potasio (mg) | 700 | 3500 | 35 % | 175 % |
| Cloruro (mg) | 160 | 800 | 20 % | 100 % |
| Calcio (mg) | 260 | 1300 | 33 % | 163 % |
| Fósforo (mg) | 364 | 1820 | 52 % | 260 % |
| Magnesio (mg) | 90,0 | 450 | 24 % | 120 % |
| Hierro (mg) | 7,9 | 39 | 56 % | 279 % |
| Zinc (mg) | 3,6 | 18 | 36 % | 180 % |
| Cobre (mg) | 0,26 | 1,3 | 26 % | 130 % |
| Manganeso (mg) | 1,3 | 6,5 | 65 % | 325 % |
| Selenio (µg) | 20 | 100 | 36 % | 182 % |
| Cromo (µg) | 8,0 | 40 | 20 % | 100 % |
| Molibdeno (µg) | 33 | 165 | 66 % | 330 % |
| Yodo (µg) | 30,0 | 150 | 20 % | 100 % |
| Por ración de 100 g | Por 2000 kcal | |
|---|---|---|
| Colina (mg) | 114 | 570 |
| Luteína (mg) | 1,2 | 6,0 |
| Zeaxantina (mg) | 0,1 | 0,5 |
| Omega 3 (g) | 2,5 | 13 |
| Omega 6 (g) | 3,2 | 16 |
| TCM (g) | 1,0 | 5,2 |
*Ingesta de referencia
**Valor de referencia de nutrientes
Ingredientes: harina de avena, proteína de guisante, linaza molida, almidón de tapioca, aromas naturales, proteína de arroz integral, aceite de girasol en polvo, mezcla de micronutrientes (minerales: potasio —como cloruro de potasio, citrato de potasio—, calcio —como carbonato cálcico—, yodo —como yoduro potásico), almidón de maíz, vitaminas (vitamina C —como ácido L-ascórbico—, vitamina K —K2, como menaquinona-7—, vitamina A —como acetato de retinol—, vitamina E —acetato de D-alfa tocoferol—, niacina —como niacinamida—, vitamina B12 —como cianocobalamina, vitamina D —D2 como ergocalciferol, D3 como colecalciferol de origen vegetal—, ácido pantoténico —como D-pantotenato cálcico—, vitamina B6 —como clorhidrato de piridoxina—, vitamina B2 —como riboflavina—, folato —como L-metilfolato cálcico—, vitamina B1 —como mononitrato de tiamina), luteína, triglicéridos de cadena media en polvo (de coco), estabilizadores: goma guar, goma xantana, proteína de haba, edulcorante: sucralosa.
Consejos para alérgicos: Ver los ingredientes en negrita. Puede contener mostaza.
Recomendamos hasta una ración al día si estás embarazada o en periodo de lactancia.
| Por ración de 100 g | Por 2000 kcal | % IR* por Ración de 100 g | % IR* por 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Energía | 1680 kJ | 8400 kJ | 20 % | 100 % |
| 400 kcal | 2000 kcal | |||
| Grasa | 12 g | 59 g | 17 % | 60 % |
| - de las cuales saturadas | 2.5 g | 12 g | 13 % | |
| - de las cuales monoinsaturadas | 2.7 g | 13 g | ||
| - de las cuales poliinsaturadas | 6.4 g | 32 g | ||
| Carbohidratos | 39 g | 197 g | 15 % | 76 % |
| - de los cuales azúcares | 1.2 g | 6.2 g | 1 % | 7 % |
| Fibra | 8.0 g | 40 g | (27 %) | (134 %) |
| Proteína | 30 g | 150 g | 60 % | 300 % |
| Sal | 0.52 g | 2.6 g | 9 % | 43 % |
| Por ración de 100 g | Por 2000 kcal | % IR* (VNR**) por ración de 90 g | % IR* (VNR**) por 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 180 | 900 | 23 % | 113 % |
| Vitamina D2 + D3 (µg) | 4,0 | 20 | 80 % | 400 % |
| Vitamina E (mg) | 3,0 | 15 | 25 % | 125 % |
| Vitamina K1 + K2 (µg) | 35 | 175 | 47 % | 233 % |
| Vitamina C (mg) | 60 | 300 | 75 % | 375 % |
| Tiamina (mg) | 0,24 | 1,2 | 22 % | 109 % |
| Riboflavina (mg) | 0,28 | 1,4 | 20 % | 100 % |
| Niacina (mg) | 3,2 | 16 | 20 % | 100 % |
| Vitamina B6 (mg) | 0,34 | 1,7 | 24 % | 121 % |
| Folato (µg) | 80 | 400 | 40 % | 200 % |
| Vitamina B12 (µg) | 0,80 | 4,0 | 32 % | 160 % |
| Biotina (µg) | 10 | 50 | 20 % | 100 % |
| Ácido pantoténico (mg) | 1,2 | 6,0 | 20 % | 100 % |
| Potasio (mg) | 700 | 3500 | 35 % | 175 % |
| Cloruro (mg) | 160 | 800 | 20 % | 100 % |
| Calcio (mg) | 260 | 1300 | 33 % | 165 % |
| Fósforo (mg) | 364 | 1820 | 52 % | 260 % |
| Magnesio (mg) | 90 | 450 | 24 % | 120 % |
| Hierro (mg) | 7,9 | 39 | 56 % | 279 % |
| Zinc (mg) | 3,6 | 18 | 36 % | 180 % |
| Cobre (mg) | 0,26 | 1,3 | 26 % | 130 % |
| Manganeso (mg) | 1,3 | 6,5 | 65 % | 325 % |
| Selenio (µg) | 20 | 100 | 36 % | 182 % |
| Cromo (µg) | 8,0 | 40 | 20 % | 100 % |
| Molibdeno (µg) | 33 | 165 | 66 % | 330 % |
| Yodo (µg) | 30,0 | 150 | 20 % | 100 % |
| Por ración de 100 g | Por 2000 kcal | |
|---|---|---|
| Colina (mg) | 114 | 570 |
| Luteína (mg) | 1,2 | 6,0 |
| Zeaxantina (mg) | 0,1 | 0,5 |
| Omega 3 (g) | 3,0 | 15 |
| Omega 6 (g) | 3,5 | 17 |
| TCM (g) | 1,0 | 5,2 |
*Ingesta de referencia
**Valor de referencia de nutrientes
Ingredientes: harina de avena, proteína de guisante, linaza molida, almidón de tapioca, proteína de arroz integral, aceite de girasol en polvo, aromas naturales, mezcla de micronutrientes (minerales: potasio —como cloruro de potasio, citrato de potasio—, calcio —como carbonato cálcico—, yodo —como yoduro potásico), almidón de maíz, vitaminas (vitamina C —como ácido L-ascórbico—, vitamina K —K2, como menaquinona-7—, vitamina A —como acetato de retinol—, vitamina E —acetato de D-alfa tocoferol—, niacina —como niacinamida—, vitamina B12 —como cianocobalamina—, vitamina D —D2 como ergocalciferol, D3 como colecalciferol de origen vegetal—, ácido pantoténico —como D-pantotenato cálcico—, vitamina B6 —como clorhidrato de piridoxina—, vitamina B2 —como riboflavina—, folato —como L-metilfolato cálcico—, vitamina B1 —como mononitrato de tiamina), luteína, triglicéridos de cadena media en polvo (de coco), café instantáneo en polvo (1,15 %), estabilizadores: goma guar, goma xantana, proteína de haba, edulcorante: sucralosa.
Consejos para alérgicos: Ver los ingredientes en negrita. Puede contener mostaza. Contiene cafeína.
Recomendamos hasta una ración al día si estás embarazada o en periodo de lactancia.
| Por ración de 100 g | Por 2000 kcal | % IR* por Ración de 100 g | % IR* por 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Energía | 1680 kJ | 8400 kJ | 20 % | 100 % |
| 400 kcal | 2000 kcal | |||
| Grasa | 12 g | 60 g | 17 % | 60 % |
| - de las cuales saturadas | 2.5 g | 12 g | 13 % | |
| - de las cuales monoinsaturadas | 2.7 g | 14 g | ||
| - de las cuales poliinsaturadas | 6.4 g | 32 g | ||
| Carbohidratos | 39 g | 195 g | 15 % | 75 % |
| - de los cuales azúcares | 1.2 g | 6.0 g | 1 % | 7 % |
| Fibra | 8.0 g | 40 g | (27 %) | (133 %) |
| Proteína | 30 g | 150 g | 60 % | 300 % |
| Sal | 0.51 g | 2.6 g | 9 % | 43 % |
| Por ración de 100 g | Por 2000 kcal | % IR* (VNR**) por ración de 100 g | % IR* (VNR**) por 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 180 | 900 | 23 % | 113 % |
| Vitamina D2 + D3 (μg) | 4,0 | 20 | 80 % | 400 % |
| Vitamina E (mg) | 3,0 | 15 | 25 % | 125 % |
| Vitamina K1 + K2 (μg) | 35 | 175 | 47 % | 233 % |
| Vitamina C (mg) | 60 | 300 | 75 % | 375 % |
| Tiamina (mg) | 0,24 | 1,2 | 22 % | 109 % |
| Riboflavina (mg) | 0,28 | 1,4 | 20 % | 100 % |
| Niacina (mg) | 3,2 | 16 | 20 % | 100 % |
| Vitamina B6 (mg) | 0,34 | 1,7 | 24 % | 121 % |
| Folato (µg) | 80,0 | 400 | 40 % | 200 % |
| Vitamina B12 (µg) | 0,80 | 4,0 | 32 % | 160 % |
| Biotina (µg) | 10 | 50 | 20 % | 100 % |
| Ácido pantoténico (mg) | 1,2 | 6,0 | 20 % | 100 % |
| Potasio (mg) | 700 | 3500 | 35 % | 175 % |
| Cloruro (mg) | 160 | 800 | 20 % | 100 % |
