Huel Hot & Savoury es una comida nutricionalmente completa con alto contenido en proteínas, fibra y grasas esenciales, que además te aporta fitonutrientes y las 26 vitaminas y minerales esenciales.
Además, no contiene lactosa ni ningún producto de origen animal, ni OGM.
Huel Hot & Savoury cumple con los requisitos de ingestas de nutrientes de referencia (INR), las ingestas de referencia (IR) y los Valores de Referencia de Nutrientes (VRN) del Reino Unido y la UE para todos los macro y micronutrientes [1,2,3]. Proporciona una fuente sostenida de energía y tiene otros muchos beneficios nutritivos.
Hay tres tipos de Huel Hot & Savoury:
Aunque la nutrición de cada uno es diferente, en todos se aplican los principios básicos de nutrición que se explican en este artículo.
Sigue leyendo para saber más sobre Huel Hot & Savoury.
Los carbohidratos de Huel Hot & Savoury proceden principalmente del arroz integral, la pasta y los noodles. Sin embargo, hay otros ingredientes que también contribuyen al contenido en carbohidratos, y por tanto este es diferente en cada variedad. Hemos elegido estas fuentes de carbohidratos porque son ideales para una comida sabrosa y, en combinación con los demás ingredientes, permiten una liberación lenta de energía[4].
Las grasas de Huel Hot & Savoury proceden principalmente de la linaza y el aceite de girasol para garantizar que los ácidos grasos esenciales omega-3 y omega-6 estén en proporciones óptimas. Hemos incluido triglicéridos de cadena media (TCM) de coco en algunos sabores. Los TCM se tratan de forma muy parecida a los carbohidratos, es decir, proporcionan un combustible sostenido rico en energía y son perfectos para las personas con un estilo de vida ajetreado [5]. En resumen, los TCM de coco son una fuente de energía sana y eficaz.
La IR de proteínas es de 50 g al día, pero esto solo cubre nuestras necesidades más básicas y evita que haya una carencia de proteínas [1,2,3]. En general, en la dieta occidental hay un mayor aporte de proteínas[6], igual que en Huel Hot & Savoury. Asimismo, se aporta la cantidad adecuada de todos los aminoácidos esenciales, procedentes de fuentes de proteínas veganas. La mayor parte de las proteínas de Huel Hot & Savoury proceden de la proteína de guisante, con una cantidad significativa aportada por el arroz integral, la pasta y los fideos proteicos, y cantidades menores procedentes de varios de los otros Ingredientes, dependiendo de la variedad. Una ingesta de referencia de 2000 calorías aportaría entre 120 y 125 g de proteínas (depende del sabor). Esto proporciona proteínas en abundancia para gozar de buena salud, así como para construir y mantener la masa muscular. Además, las proteínas son más saciantes (llenan más) que otros macronutrientes[7].
Las proteínas están formadas por aminoácidos. En la naturaleza hay más de 500 aminoácidos, 20 de los cuales se conocen como aminoácidos estándar, ya que son los que están codificados genéticamente y participan posteriormente en la síntesis primaria de proteínas en los animales. De estos 20, nueve son esenciales, ya que no pueden sintetizarse a partir de otros aminoácidos.
Los nueve aminoácidos esenciales son:
Los otros 11 son:
No todas las fuentes de proteínas son iguales: algunas se clasifican como «proteínas completas» y otras no. Una proteína completa es la que contiene cantidades suficientes de los nueve aminoácidos esenciales. Generalmente, las proteínas derivadas de alimentos animales son completas. De hecho, algunas proteínas derivadas de alimentos vegetales también suelen ser completas; algunos ejemplos son el trigo sarraceno y la soja. Muchos alimentos vegetales tienen cantidades insuficientes o uno o más aminoácidos esenciales.
La proteína de arroz tiene un alto contenido en los aminoácidos que contienen azufre, cisteína y metionina, y además contiene buenas cantidades de todos los demás, pero es muy baja en lisina. La proteína de guisante es baja en cisteína y metionina, pero alta en lisina. La combinación de ingredientes garantiza que todo esté cubierto, manteniendo la base de origen vegetal de Huel Hot & Savoury.
La fibra de Huel Hot & Savoury es una mezcla de formas solubles e insolubles y la aportan de forma natural el arroz integral, la pasta, las legumbres y las verduras. El contenido en fibra contribuye a la formación de heces normales y sólidas, y contribuye a que todo esté en orden en los individuos sanos [8].
La fibra actúa como una esponja, así que es importante que bebas mucha agua cuando utilices Huel Hot & Savoury[9]. La fórmula Huel Hot & Savoury favorece un sistema digestivo sano.
La mayor parte de las vitaminas y minerales -también conocidos como micronutrientes- de Huel Hot & Savoury proceden de ingredientes naturales. Se han realizado numerosos estudios que demuestran que, para determinados micronutrientes, unos niveles superiores a la INR pueden tener efectos beneficiosos para la salud.
Por ejemplo, en general se considera que la cantidad de vitamina C que se nos recomienda consumir es demasiado baja[10,11,12], por lo que lo hemos reflejado en la fórmula de Huel Hot & Savoury. Los beneficios de consumir más vitamina C incluyen un sistema inmunitario sano, una piel sana y propiedades antioxidantes[10,12,13].
En el caso de algunos oligoelementos, los niveles son muy superiores a las cantidades recomendadas. Esto se debe a que solo necesitamos pequeñas cantidades de estas sustancias, pero los ingredientes naturales de Huel Hot & Savoury son una fuente rica en ellos.
La colina es una vitamina B condicionalmente esencial, y aunque, estrictamente hablando, puede sintetizarse en nuestro organismo, es más eficaz obtenerla de la dieta [14]. Tiene especial importancia tras la menopausia [15,16]. Como el objetivo de Huel Hot & Savoury es conseguir una salud óptima, se consideró fundamental que tuviera una gran cantidad de colina.
Los fitonutrientes son sustancias que se encuentran en los alimentos vegetales que, aunque no son esenciales, pueden presentar algunos beneficios para la salud, como la prevención del riesgo de enfermedades. Las dietas de comida basura suelen ser deficientes en fitonutrientes, por lo que los consumidores se pierden inestimables beneficios para la salud y efectos antioxidantes.
Los ingredientes fundamentales de Huel Hot & Savoury son alimentos de origen vegetal, que ya son ricos en fitonutrientes. Además, también hemos incluido algunos fitonutrientes adicionales para optimizar la fórmula de Huel Hot & Savoury y complementar la actividad antioxidante de nutrientes como las vitaminas C y E y el selenio.
Los polifenoles de Huel Hot & Savoury tienen una actividad antioxidante. Los fitonutrientes beneficiosos de Huel Hot & Savoury son los siguientes:
Varios polifenoles menores que están presentes de forma natural en las legumbres y verduras[24].
Ingredientes: noodles secos proteicos (51 %) (harina de trigo, proteína de guisante, sal), mezcla de condimentos coreanos para barbacoa (maltodextrina, azúcar, especias —cebolla en polvo, jengibre, ajo en polvo, pimienta negra, anís estrellado—, cloruro potásico, extracto de levadura, aromas naturales, colorantes: caramelo natural, extracto de pimentón, melaza en polvo, extracto de malta —cebada—, salsa de soja —soja, sal, trigo—, azúcar quemado, aceite de girasol, regulador de la acidez: ácido cítrico, jarabe de glucosa, almidón modificado, sal), proteína texturizada de guisante y haba (8 %) (proteína de guisante, proteína de haba, sal), aceite de linaza en polvo, almidón de maíz, proteína de guisante, aceite de girasol en polvo, mezcla de micronutrientes (minerales —potasio, calcio, cloruro, magnesio, zinc, yodo—, vitaminas —C, K, E, A, niacina, B12, D, ácido pantoténico, B6, B2, B1, folato—), gluten de trigo, pimientos rojos secos (1,8 %), cebolleta deshidratada (1 %), azúcar de coco.
Consejos para alérgicos: Ver los ingredientes en negrita. Puede contener mostaza y apio.
Tamaño de la ración: 106 g
| Por ración de 106 g | Por 2000 kcal | % IR* por Ración de 106 g | % IR* por 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Energía | 1680 kJ | 8400 kJ | 20 % | 100 % |
| 400 kcal | 2000 kcal | |||
| Grasa | 7.6 g | 38 g | 11 % | 54 % |
| - de las cuales saturadas | 1.0 g | 5,0 g | 5 % | 25 % |
| - de las cuales monoinsaturadas | 1,6 g | 8,0 g | ||
| - de las cuales poliinsaturadas | 5,0 g | 25 g | ||
| Carbohidratos | 59 g | 295 g | 23 % | 115 % |
| - de los cuales azúcares | 8,8 g | 44 g | 10 % | 50 % |
| Fibra | 4 g | 20 g | (13 %) | (65 %) |
| Proteína | 22 g | 110 g | 44 % | 220 % |
| Sal | 1,4 g | 7,0 g | 23 % | 115 % |
*Ingesta de referencia
**Valor de referencia de nutrientes
| Por ración de 106 g | Por 2000 kcal | % IR* (VNR**) por ración de 106 g | % IR* (VNR**) por 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 180 | 900 | 23 % | 115 % |
| Vitamina D2 + D3 (µg) | 4,0 | 20 | 80 % | 400 % |
| Vitamina E (mg) | 3,4 | 17 | 28 % | 142 % |
| Vitamina K1 +K2 (µg) | 35 | 175 | 47 % | 233 % |
| Vitamina C (mg) | 63 | 315 | 79 % | 395 % |
| Tiamina (mg) | 0,28 | 1,4 | 25 % | 125 % |
| Riboflavina (mg) | 0,28 | 1,4 | 20 % | 100 % |
| Niacina (mg) | 3,4 | 17 | 21 % | 105 % |
| Vitamina B6 (mg) | 0,34 | 1,7 | 24 % | 121 % |
| Folato (µg) | 82,0 | 410 | 41 % | 205 % |
| Vitamina B12 (µg) | 0,80 | 4,0 | 32 % | 160 % |
| Biotina (µg) | 10 | 50 | 20 % | 100 % |
| Ácido pantoténico (mg) | 1,2 | 6,0 | 20 % | 100 % |
| Potasio (mg) | 940 | 4700 | 47 % | 235 % |
| Cloruro (mg) | 460 | 2300 | 58 % | 290 % |
| Calcio (mg) | 300 | 1500 | 38 % | 190 % |
| Fósforo (mg) | 260 | 1300 | 37 % | 185 % |
| Magnesio (mg) | 92,0 | 460 | 25 % | 125 % |
| Hierro (mg) | 3,6 | 18 | 26 % | 130 % |
| Zinc (mg) | 2,2 | 11 | 22 % | 110 % |
| Cobre (mg) | 0,20 | 1,0 | 20 % | 100 % |
| Manganeso (mg) | 0,76 | 3,8 | 38 % | 190 % |
| Selenio (µg) | 11 | 55 | 20 % | 100 % |
| Cromo (µg) | 10 | 50 | 25 % | 125 % |
| Molibdeno (µg) | 15 | 75 | 30 % | 150 % |
| Yodo (µg) | 30,0 | 150 | 20 % | 100 % |
| Por 106 g | Por 2000 kcal | |
|---|---|---|
| Colina (mg) | 110 | 550 |
| Luteína (mg) | 1,2 | 6,0 |
| Omega 3 (g) | 2,6 | 13 |
| Omega 6 (g) | 2,4 | 12 |
*Ingesta de referencia
**Valor de referencia de nutrientes
Ingredientes: noodles deshidratados proteicos (49 %) (harina de trigo, proteína de guisante, sal), mezcla de condimentos hoisin (16 %) (azúcar, cebolla deshidratada, especias —semillas de anís, jengibre molido, canela molida, chile en polvo, clavo en polvo—, colorantes: caramelo natural, extracto de pimentón, extractos de levadura, aroma natural, ajo deshidratado, regulador de la acidez: ácido cítrico, aceite de girasol, sal, salsa de soja —trigo—), proteína texturizada de guisantes y habas (9 %) (proteína de guisantes, proteínas de haba, sal), aceite de linaza en polvo, almidón de maíz, proteína de guisantes, aceite de girasol en polvo, mezcla de micronutrientes (minerales —potasio, calcio, cloruro, magnesio, zinc, yodo—, vitaminas —C, K, E, A, niacina, B12, D, ácido pantoténico, B6, B2, B1, folato—), gluten de trigo, zanahorias deshidratadas (1,8 %), cebolletas deshidratadas (1 %).
Consejos para alérgicos: Ver los ingredientes en negrita. Puede contener mostaza y apio.
Tamaño de la ración: 106 g
| Por ración de 106 g | Por 2000 kcal | % IR* por Ración de 106 g | % IR* por 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Energía | 1680 kJ | 8400 kJ | 20 % | 100 % |
| 400 kcal | 2000 kcal | |||
| Grasa | 7,4 g | 37 g | 11 % | 53 % |
| - de las cuales saturadas | 0.9 g | 4.5 g | 5 % | 23 % |
| - de las cuales monoinsaturadas | 1,6 g | 8 g | ||
| - de las cuales poliinsaturadas | 4,8 g | 24 g | ||
| Carbohidratos | 59 g | 295 g | 22 % | 110 % |
| - de los cuales azúcares | 9.4 g | 47 g | 10 % | 50 % |
| Fibra | 4.2 g | 21 g | (14 %) | (70 %) |
| Proteína | 22 g | 110 g | 44 % | 220 % |
| Sal | 1,4 g | 7,0 g | 23 % | 115 % |
*Ingesta de referencia
**Valor de referencia de nutrientes
| Por ración de 106 g | Por 2000 kcal | % IR* (VNR**) por ración de 106 g | % IR* (VNR**) por 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 180 | 900 | 23 % | 115 % |
| Vitamina D2 + D3 (µg) | 4,0 | 20 | 80 % | 400 % |
| Vitamina E (mg) | 3,2 | 16 | 27 % | 135 % |
| Vitamina K1 +K2 (µg) | 35 | 175 | 47 % | 233 % |
| Vitamina C (mg) | 61 | 307 | 76 % | 380 % |
| Tiamina (mg) | 0,28 | 1,4 | 25 % | 125 % |
| Riboflavina (mg) | 0,28 | 1,4 | 20 % | 100 % |
| Niacina (mg) | 3,2 | 17 | 21 % | 105 % |
| Vitamina B6 (mg) | 0,34 | 1,7 | 24 % | 121 % |
| Folato (µg) | 80,0 | 400 | 40 % | 200 % |
| Vitamina B12 (µg) | 0,80 | 4,0 | 32 % | 160 % |
| Biotina (µg) | 10 | 50 | 20 % | 100 % |
| Ácido pantoténico (mg) | 1,2 | 6,0 | 20 % | 100 % |
| Potasio (mg) | 940 | 4700 | 47 % | 235 % |
| Cloruro (mg) | 480 | 2400 | 60 % | 300 % |
| Calcio (mg) | 300 | 1500 | 38 % | 190 % |
| Fósforo (mg) | 260 | 1300 | 37 % | 185 % |
| Magnesio (mg) | 92,0 | 460 | 25 % | 125 % |
| Hierro (mg) | 3,6 | 18 | 26 % | 130 % |
| Zinc (mg) | 2,2 | 11 | 22 % | 110 % |
| Cobre (mg) | 0,26 | 1,3 | 26 % | 100 % |
| Manganeso (mg) | 0,76 | 3,8 | 38 % | 190 % |
| Selenio (µg) | 11 | 55 | 20 % | 100 % |
| Cromo (µg) | 8,0 | 40 | 20 % | 100 % |
| Molibdeno (µg) | 16 | 80 | 32 % | 160 % |
| Yodo (µg) | 30,0 | 150 | 20 % | 100 % |
| Por 106 g | Por 2000 kcal | |
|---|---|---|
| Colina (mg) | 110 | 550 |
| Luteína (mg) | 1,2 | 6,0 |
| Omega 3 (g) | 2,5 | 13 |
| Omega 6 (g) | 2,2 | 11 |
*Ingesta de referencia
**Valor de referencia de nutrientes
Ingredientes: noodles secos proteicos (47 %) (harina de trigo, proteína de guisante, sal), proteína texturizada de guisante y haba (10 %) (proteína de guisante, proteína de haba, sal), mezcla de condimentos Katsu (10 %) (especias —cilantro, cúrcuma, comino, jengibre, canela, alholva, pimienta negra, casia, hinojo, anís estrellado, cardamomo, nuez moscada, pimienta de cayena, clavo), azúcar de coco, ajo en polvo, tomate en polvo, extracto de levadura, cebolla en polvo, sal, regulador de la acidez: ácido cítrico, aroma natural, extracto de malta de cebada, hierbas —laurel, orégano—), leche de coco en polvo, aceite de linaza en polvo, almidón de maíz, proteína de guisante, zanahorias deshidratadas (3 %), mezcla de micronutrientes (minerales —potasio, calcio, cloruro, magnesio, yodo, zinc), almidón de maíz, vitaminas (C, K, A, niacina, E, D, ácido pantoténico, B12, B6, B2, B1, folato—), aceite de girasol en polvo, gluten de trigo, cebolletas secas (1 %).
Consejos para alérgicos: Ver los ingredientes en negrita. Puede contener mostaza y apio.
Tamaño de la ración: 101 g
| Por ración de 101 g | Por 2000 kcal | % IR* por Ración de 101 g | % IR* por 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Energía | 1680 kJ | 8400 kJ | 20 % | 100 % |
| 400 kcal | 2000 kcal | |||
| Grasa | 11 g | 55 g | 16 % | 79 % |
| - de las cuales saturadas | 4,8 g | 24 g | 24 % | 120 % |
| - de las cuales monoinsaturadas | 2,0 g | 10 g | ||
| - de las cuales poliinsaturadas | 4.0 g | 20 g | ||
| Carbohidratos | 50 g | 250 g | 19 % | 96 % |
| - de los cuales azúcares | 6,6 g | 33 g | 7 % | 37 % |
| Fibra | 8.3 g | 42 g | (28 %) | (140 %) |
| Proteína | 22 g | 109 g | 44 % | 218 % |
| Sal | 1,4 g | 7,0 g | 23 % | 117 % |
*Ingesta de referencia
**Valor de referencia de nutrientes
| Por ración de 101 g | Por 2000 kcal | % IR* (VNR**) por ración de 101 g | % IR* (VNR**) por 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 180 | 900 | 23 % | 113 % |
| Vitamina D2 + D3 (µg) | 4,0 | 20 | 80 % | 400 % |
| Vitamina E (mg) | 3,0 | 15 | 25 % | 125 % |
| Vitamina K1 +K2 (µg) | 35 | 175 | 47 % | 233 % |
| Vitamina C (mg) | 60 | 300 | 75 % | 375 % |
| Tiamina (mg) | 0,28 | 1,4 | 25 % | 127 % |
| Riboflavina (mg) | 0,28 | 1,4 | 20 % | 100 % |
| Niacina (mg) | 3,2 | 16 | 20 % | 100 % |
| Vitamina B6 (mg) | 0,34 | 1,7 | 24 % | 121 % |
| Folato (µg) | 80,0 | 400 | 40 % | 200 % |
| Vitamina B12 (µg) | 0,80 | 4,0 | 32 % | 160 % |
| Biotina (µg) | 10 | 50 | 20 % | 100 % |
| Ácido pantoténico (mg) | 1,2 | 6,0 | 20 % | 100 % |
| Potasio (mg) | 940 | 4700 | 47 % | 235 % |
| Cloruro (mg) | 460 | 2300 | 58 % | 288 % |
| Calcio (mg) | 300 | 1500 | 38 % | 188 % |
| Fósforo (mg) | 260 | 1300 | 37 % | 186 % |
| Magnesio (mg) | 92 | 460 | 25 % | 123 % |
| Hierro (mg) | 3,6 | 18 | 26 % | 129 % |
| Zinc (mg) | 2,2 | 11 | 22 % | 110 % |
| Cobre (mg) | 0,20 | 1,0 | 20 % | 100 % |
| Manganeso (mg) | 0,76 | 3,8 | 38 % | 190 % |
| Selenio (µg) | 11 | 55 | 20 % | 100 % |
| Cromo (µg) | 8,0 | 40 | 20 % | 100 % |
| Molibdeno (µg) | 15 | 75 | 30 % | 150 % |
| Yodo (µg) | 30,0 | 150 | 20 % | 100 % |
| Por 101 g | Por 2000 kcal | |
|---|---|---|
| Colina (mg) | 110 | 550 |
| Luteína (mg) | 1,2 | 6,0 |
| Omega 3 (g) | 1,7 | 8,5 |
| Omega 6 (g) | 1,7 | 8,7 |
| TCM (g) | 2,8 | 14 |
*Ingesta de referencia
**Valor de referencia de nutrientes
Ingredientes: noodles secos proteicos (50 %) (harina de trigo, proteína de guisante, sal), mezcla de condimentos picantes (16 %) (maltodextrina, aromas naturales, harina de arroz, azúcar, especias —cebolla, guindillas, pimienta negra, pimienta de cayena—, pimientos rojos secos, regulador de la acidez: ácido cítrico, hierbas, extracto de pimentón), proteína texturizada de guisante y haba (9 %) (proteína de guisante, proteína de haba, sal), aceite de linaza en polvo, almidón de maíz, proteína de guisante, aceite de girasol en polvo, mezcla de micronutrientes (minerales —potasio, calcio, cloruro, magnesio, yodo, zinc—, almidón de maíz, vitaminas (C, K, A, niacina, E, D, ácido pantoténico, B12, B6, B2, B1, folato—), gluten de trigo, pimientos rojos secos (2 %), cebolletas secas (1 %).
Consejos para alérgicos: Ver los ingredientes en negrita. Puede contener mostaza y apio.
Tamaño de la ración: 106 g
| Por ración de 106 g | Por 2000 kcal | % IR* por Ración de 106 g | % IR* por 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Energía | 1680 kJ | 8400 kJ | 20 % | 100 % |
| 400 kcal | 2000 kcal | |||
| Grasa | 7,4 g | 37 g | 11 % | 53 % |
| - de las cuales saturadas | 1.0 g | 5 g | 5 % | 25 % |
| - de las cuales monoinsaturadas | 1,4 g | 7,0 g | ||
| - de las cuales poliinsaturadas | 4.6 g | 23 g | ||
| Carbohidratos | 58 g | 292 g | 22 % | 112 % |
| - de los cuales azúcares | 5,4 g | 27 g | 6 % | 30 % |
| Fibra | 5,8 g | 29 g | (17 %) | (83 %) |
| Proteína | 22 g | 110 g | 44 % | 220 % |
| Sal | 1.3 g | 6.7 g | 22 % | 112 % |
*Ingesta de referencia
**Valor de referencia de nutrientes
| Por ración de 106 g | Por 2000 kcal | % IR* (VNR**) por ración de 106 g | % IR* (VNR**) por 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 180 | 900 | 23 % | 113 % |
| Vitamina D2 + D3 (µg) | 4,0 | 20 | 80 % | 400 % |
| Vitamina E (mg) | 3,4 | 17 | 28 % | 142 % |
| Vitamina K1 +K2 (µg) | 35 | 175 | 47 % | 233 % |
| Vitamina C (mg) | 62 | 310 | 78 % | 388 % |
| Tiamina (mg) | 0,28 | 1,4 | 25 % | 127 % |
| Riboflavina (mg) | 0,28 | 1,4 | 20 % | 100 % |
| Niacina (mg) | 3,4 | 17 | 21 % | 106 % |
| Vitamina B6 (mg) | 0,34 | 1,7 | 24 % | 121 % |
| Folato (µg) | 84,0 | 420 | 42 % | 210 % |
| Vitamina B12 (µg) | 0,80 | 4,0 | 32 % | 160 % |
| Biotina (µg) | 10 | 50 | 20 % | 100 % |
| Ácido pantoténico (mg) | 1,2 | 6,0 | 20 % | 100 % |
| Potasio (mg) | 940 | 4700 | 47 % | 235 % |
| Cloruro (mg) | 460 | 2300 | 58 % | 288 % |
| Calcio (mg) | 300 | 1500 | 38 % | 188 % |
| Fósforo (mg) | 260 | 1300 | 37 % | 186 % |
| Magnesio (mg) | 92,0 | 460 | 25 % | 123 % |
| Hierro (mg) | 3,6 | 18 | 26 % | 129 % |
| Zinc (mg) | 2,2 | 11 | 22 % | 110 % |
| Cobre (mg) | 0,20 | 1,0 | 20 % | 100 % |
| Manganeso (mg) | 0,76 | 3,8 | 38 % | 190 % |
| Selenio (µg) | 11 | 55 | 20 % | 100 % |
| Cromo (µg) | 8,0 | 40 | 20 % | 100 % |
| Molibdeno (µg) | 15 | 75 | 30 % | 150 % |
| Yodo (µg) | 30,0 | 150 | 20 % | 100 % |
| Por 101 g | Por 2000 kcal | |
|---|---|---|
| Colina (mg) | 110 | 550 |
| Luteína (mg) | 1,2 | 6,0 |
| Omega 3 (g) | 1,9 | 9,5 |
| Omega 6 (g) | 2,0 | 9,9 |
*Ingesta de referencia
**Valor de referencia de nutrientes
Ingredientes: pasta de espagueti seca (52 %) (sémola de trigo duro), proteína de guisante, mezcla de condimentos estilo carbonara (8 %) (crema de leche —aceite de girasol, jarabe de glucosa, almidón modificado—, extracto de levadura, perejil, ajo en polvo, cebolla en polvo, pimienta negra), proteína vegetal texturizada (7,1 %) (proteína de guisante —2,7 %—, aceites vegetales —aceite de colza, aceite de girasol—, extracto de levadura, sal, concentrados vegetales —remolacha, zanahoria caramelizada, zanahoria—, agua, aroma natural, agua ahumada, verduras deshidratadas —cebolla, patata, puerro—, dextrosa, ajo en polvo, pimienta negra, azúcar, zumo de limón concentrado, hojas de laurel, aceite de salvia), almidón de maíz, aceite de linaza en polvo, mezcla de micronutrientes (minerales —potasio, calcio, cloruro, yodo, zinc—, vitaminas (C, K, A, niacina, E, D, ácido pantoténico, B12, B6, B2, B1, folato—), leche de coco en polvo, aroma natural, aceite de girasol en polvo.
Consejos para alérgicos: Ver los ingredientes en negrita. Puede contener mostaza y apio.
Tamaño de la ración: 99 g
| Por ración de 99 g | Por 2000 kcal | % IR* por Ración de 99 g | % IR* por 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Energía | 1680 kJ | 8400 kJ | 20 % | 100 % |
| 400 kcal | 2000 kcal | |||
| Grasa | 11 g | 54 g | 16 % | 55 % |
| - de las cuales saturadas | 2,1 g | 11 g | 11 % | 55 % |
| - de las cuales monoinsaturadas | 5,0 g | 25 g | ||
| - de las cuales poliinsaturadas | 3,4 g | 17 g | ||
| Carbohidratos | 49 g | 245 g | 19 % | 94 % |
| - de los cuales azúcares | 2,1 g | 11 g | 2 % | 12 % |
| Fibra | 3,4 g | 17 g | (11 %) | (57 %) |
| Proteína | 25 g | 125 g | 50 % | 250 % |
| Sal | 1,4 g | 6,8 g | 23 % | 113 % |
| Por ración de 99 g | Por 2000 kcal | % IR* (VNR**) por ración de 99 g | % IR* (VNR**) por 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 180 | 900 | 23 % | 113 % |
| Vitamina D2 + D3 (µg) | 4,0 | 20 | 80 % | 400 % |
| Vitamina E (mg) | 2,2 | 12 | 18 % | 100 % |
| Vitamina K1 + K2 (µg) | 35 | 175 | 47 % | 233 % |
| Vitamina C (mg) | 60 | 300 | 75 % | 375 % |
| Tiamina (mg) | 0,23 | 1,2 | 22 % | 109 % |
| Riboflavina (mg) | 0,29 | 1,5 | 19 % | 94 % |
| Niacina (mg) | 3,2 | 16 | 20 % | 100 % |
| Vitamina B6 (mg) | 0,32 | 1,6 | 23 % | 114 % |
| Folato (µg) | 80 | 400 | 40 % | 200 % |
| Vitamina B12 (µg) | 0,80 | 4 | 32 % | 160 % |
| Biotina (µg) | 13 | 65 | 26 % | 130 % |
| Ácido pantoténico (mg) | 1,2 | 6,0 | 20 % | 100 % |
| Potasio (mg) | 940 | 4700 | 47 % | 235 % |
| Cloruro (mg) | 520 | 2600 | 65 % | 325 % |
| Calcio (mg) | 280 | 1400 | 35 % | 175 % |
| Fósforo (mg) | 270 | 1350 | 39 % | 193 % |
| Magnesio (mg) | 84 | 420 | 22 % | 112 % |
| Hierro (mg) | 5,0 | 25 | 36 % | 179 % |
| Zinc (mg) | 2,2 | 11 | 22 % | 110 % |
| Cobre (mg) | 0,2 | 1,0 | 20 % | 100 % |
| Manganeso (mg) | 0,73 | 3,6 | 37 % | 180 % |
| Selenio (µg) | 12 | 60 | 22 % | 109 % |
| Cromo (µg) | 8 | 40 | 20 % | 100 % |
| Molibdeno (µg) | 22 | 110 | 44 % | 220 % |
| Yodo (µg) | 30 | 150 | 20 % | 100 % |
| Por 99 g | Por 2000 kcal | |
|---|---|---|
| Colina (mg) | 110 | 550 |
| Licopeno (mg) | 1,0 | 5,0 |
| Luteína (mg) | 1,2 | 6,0 |
| Zeaxantina (mg) | 0,1 | 0,5 |
| Omega 3 (g) | 1,3 | 6,5 |
| Omega 6 (g) | 1,7 | 8,5 |
| TCM (g) | 0,7 | 3,5 |
*Ingesta de referencia
**Valor de referencia de nutrientes
Ingredientes: pasta seca (39 %) (sémola de trigo duro), condimento estilo boloñesa (13 %) (pimiento rojo en polvo, extracto de levadura, ajo en polvo, tomate seco en polvo, hierbas —orégano, perejil—, cebolla en polvo, extracto de pimentón, aceite de colza, aromatizante natural, sal, extracto de hierbas), proteína de guisante texturizada (12 %) (proteína de guisante, harina de guisante), tomate en polvo (9 %), proteína de guisante, aceite de linaza en polvo, aceite de girasol en polvo, almidón de maíz, mezcla de micronutrientes (minerales —potasio, cloruro, magnesio, yodo, zinc—, vitaminas —C, K, E, A, niacinamida, B12, D, ácido pantoténico, B6, B2, B1, folato—, luteína), extracto de levadura, tomates secos (1 %).
Consejos para alérgicos: Ver los ingredientes en negrita. Puede contener mostaza y apio.
Tamaño de la ración: 104 g
| Por ración de 104 g | Por 2000 kcal | % IR* por Ración de 104 g | % IR* por 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Energía | 1680 kJ | 8400 kJ | 20 % | 100 % |
| 400 kcal | 2000 kcal | |||
| Grasa | 9,0 g | 45 g | 13 % | 64 % |
| - de las cuales saturadas | 1,4 g | 7,0 g | 7 % | 35 % |
| - de las cuales monoinsaturadas | 1,8 g | 9,0 g | ||
| - de las cuales poliinsaturadas | 5,8 g | 29 g | ||
| Carbohidratos | 52 g | 262 g | 20 % | 101 % |
| - de los cuales azúcares | 10 g | 52 g | 11 % | 58 % |
| Fibra | 5,0 g | 25 g | (17 %) | (83 %) |
| Proteína | 25 g | 124 g | 50 % | 248 % |
| Sal | 1,5 g | 7,7 g | 25 % | 128 % |
| Por ración de 104 g | Por 2000 kcal | % IR* (VNR**) por ración de 104 g | % IR* (VNR**) por 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
