Huel Black Edition es un alimento en polvo nutricionalmente completo, alto en proteínas y fibra, bajo en azúcar y sal, y que aporta fitonutrientes y las 26 vitaminas y minerales esenciales.
Además, no contiene ingredientes de origen animal y no es de origen OGM.
Huel Black Edition cumple con la ingesta de nutrientes de referencia (INR), la ingesta de referencia (IR) y el valor de referencia de nutrientes (VRN) del Reino Unido y de la UE para todos los macro y micronutrientes [1,2,3], para aportar menos carbohidratos, más proteínas y una ratio de macronutrientes diferente, para las personas que buscan algo diferente de lo que ofrece Huel Powder.
Sigue leyendo para saber más sobre Huel Black Edition.
Los principales macronutrientes con los que obtenemos energía de los alimentos son los carbohidratos, las grasas, las proteínas y la fibra, y en Huel Black Edition los encontrarás en una proporción 17:40:40:3 respectivamente; es decir, el 17 % de la energía procede de los carbohidratos, el 40 % de las grasas, el 40 % de las proteínas y el 3 % de la fibra.
Los aminoácidos son las unidades más básicas de las proteínas, y varios aminoácidos son esenciales para la vida, siendo otros cruciales para la buena salud, por lo que cualquier dieta debe incluir una cantidad significativa de proteínas.
También hay ácidos grasos que son esenciales para la vida y la buena salud, por lo que incluir fuentes de grasa también es crucial.
Los carbohidratos, sin embargo, no son esenciales per se. Aunque los carbohidratos ofrecen importantes beneficios para mantener unos niveles de energía uniformes, algunas personas prefieren consumir menos carbohidratos en algunas comidas.
Huel Black Edition se ha diseñado para que las ratios se adapten a las personas que buscan más proteínas en una comida.
La tapioca es un almidón que procede de las raíces de la planta de la yuca y que hemos utilizado como fuente principal de carbohidratos, ya que también tiene una textura suave y agradable. Como Huel Black Edition no contiene edulcorantes artificiales, hemos utilizado una pequeña cantidad de azúcar de coco para complementar el edulcorante natural que es la stevia y conseguir un sabor dulce que no sea empalagoso. La cantidad de azúcar de coco es reducida.
Las grasas de Huel Black Edition proceden principalmente de semillas de lino y girasol para garantizar que los ácidos grasos esenciales omega-3 y omega-6 estén en proporciones óptimas. También hemos incluido triglicéridos de cadena media (TCM) de coco. Los TCM se tratan de forma muy parecida a los carbohidratos, es decir, proporcionan un combustible sostenido rico en energía y son perfectos para quienes tenemos un estilo de vida ajetreado [4]. En resumen, los TCM de coco son una fuente de energía sana y eficaz. Lee más sobre los TCM aquí.
Los nutrientes esenciales no pueden ser fabricados por el organismo, por lo que deben obtenerse de la dieta. Hay dos ácidos grasos completamente esenciales (AGE) que el ser humano necesita: el ácido linoleico (AL, un ácido graso omega 6) y el ácido alfa-linolénico (ALA, un ácido graso omega 3) [5]. Utilizando una mezcla de linaza y aceite de girasol en polvo, nos hemos asegurado de que Huel Black Edition contenga cantidades suficientes de estos dos AGE, así como de otros ácidos grasos omega 3 y 6 [6].
La IR de proteínas es de 50 g al día, pero esto solo cubre nuestras necesidades más básicas y evita que haya una carencia de proteínas [1,2,3]. Huel Black Edition tiene un alto contenido en proteínas para quienes deseen un mayor aporte de proteínas en algunas comidas. Todos los aminoácidos esenciales (los componentes básicos de las proteínas) se incluyen en cantidades adecuadas a partir de dos fuentes proteicas veganas: la proteína de guisante y la de arroz integral. Una ingesta de referencia de 2000 calorías aportaría 200 g de proteínas. Se trata de una cantidad adecuada para gozar de buena salud, así como para construir y mantener la masa muscular. Además, las proteínas son más saciantes (llenan más) que otros macronutrientes [7].
Las proteínas están formadas por aminoácidos. En la naturaleza hay más de 500 aminoácidos, 20 de los cuales se conocen como aminoácidos estándar, ya que son los que están codificados genéticamente y participan posteriormente en la síntesis primaria de proteínas en los animales. De estos 20, nueve son esenciales, ya que no pueden sintetizarse a partir de otros aminoácidos.
Los nueve aminoácidos esenciales son:
Los otros 11 son:
No todas las fuentes de proteínas son iguales: algunas se clasifican como «proteínas completas» y otras no. Una proteína completa es la que contiene cantidades suficientes de los nueve aminoácidos esenciales. Generalmente, las proteínas derivadas de alimentos animales son completas. De hecho, algunas proteínas derivadas de alimentos vegetales también son completas. Algunos ejemplos son la quinoa, el trigo sarraceno o la soja. Muchos alimentos vegetales tienen cantidades insuficientes o uno o más aminoácidos esenciales.
La proteína de arroz tiene un alto contenido en los aminoácidos que contienen azufre, cisteína y metionina, y además contiene buenas cantidades de todos los demás, pero es muy baja en lisina. La proteína de guisante es baja en cisteína y metionina, pero alta en lisina. La combinación de ingredientes garantiza que todo esté cubierto, al tiempo que se conserva la base de origen vegetal de Huel Black Edition. Además, la linaza aporta proteínas adicionales.
Una ración de Huel Black Edition contiene ~27 % de la cantidad diaria recomendada de fibra. La fibra de Huel Black Edition es una mezcla de formas solubles e insolubles y la aportan de forma natural los ingredientes alimentarios, principalmente la linaza. El alto contenido en fibra ayuda a garantizar la formación de heces normales y sólidas, manteniendo todo en orden en los individuos sanos [8].
La fibra actúa como una esponja, por lo que es importante consumir mucha agua al consumir Huel Black Edition [9]. La fórmula de Huel Black Edition favorece un sistema digestivo sano.
La mayor parte de las vitaminas y minerales -también conocidos como micronutrientes- de Huel Black Edition proceden de ingredientes naturales. En los últimos 20 años se han realizado numerosos estudios que demuestran que, para muchos micronutrientes, unos niveles superiores a las ingestas diarias de referencia (IR) pueden tener efectos beneficiosos para la salud.
Por ejemplo, en general se considera que la cantidad de vitamina C que se nos recomienda consumir es demasiado baja [10,11,12], por lo que lo hemos reflejado en la fórmula de Huel Black Edition. Los beneficios de consumir más vitamina C incluyen un sistema inmunitario sano, una piel sana y propiedades antioxidantes [11, 12, 13].
En el caso de algunos oligoelementos, los niveles son muy superiores a las cantidades recomendadas. Esto se debe a que solo necesitamos pequeñas cantidades de estas sustancias, pero los ingredientes naturales de Huel Black Edition son una fuente rica en ellos.
La colina es una vitamina B condicionalmente esencial, y aunque, estrictamente hablando, puede sintetizarse en nuestro organismo, es más eficaz obtenerla de la dieta [14]. Tiene especial importancia tras la menopausia [15,16]. Como el objetivo de Huel Black Edition es conseguir una salud óptima, la inclusión de colina se consideró fundamental.
Ha habido cierta preocupación por el ácido fítico, una sustancia presente de forma natural en alimentos vegetales como la linaza. El ácido fítico puede quelar (unirse a) algunos minerales, lo que significa que son menos biodisponibles [17]. Como la linaza contribuye en gran medida a la nutrición que aporta Huel Black Edition, nos hemos asegurado de que haya niveles adecuados de algunos minerales, como el hierro y el zinc, para tener en cuenta cualquier problema con la quelación del ácido fítico. El alto nivel de vitamina C de Huel Black Edition favorece aún más la absorción del hierro [18].
Los fitonutrientes son sustancias que se encuentran en los alimentos vegetales que, aunque no son esenciales, pueden presentar algunos beneficios para la salud, como la prevención del riesgo de enfermedades [19]. Las dietas de comida basura suelen ser deficientes en fitonutrientes, por lo que los consumidores se pierden inestimables beneficios para la salud y efectos antioxidantes.
Los ingredientes fundamentales de Huel Black Edition son alimentos de origen vegetal, que ya son ricos en fitonutrientes. Además, también hemos añadido algunos fitonutrientes extra para optimizar la fórmula de Huel Black Edition y complementar la actividad antioxidante de nutrientes como las vitaminas C y E y el selenio.
Se han añadido los siguientes fitonutrientes beneficiosos a Huel Black Edition:
Huel Black Edition contiene el probiótico Bacillus coagulans MTCC 5856. Los probióticos son bacterias «buenas» que, cuando se consumen en cantidades adecuadas, pueden tener beneficios para la salud, sobre todo para la salud intestinal [25, 26, 27].
Ingredients: Pea Protein, Ground Flaxseed, Tapioca Starch, Brown Rice Protein, Sunflower Oil Powder, Coconut Milk Powder, Natural Flavourings, Micronutrient Blend (Minerals (Potassium (as Potassium Citrate, Potassium Chloride), Calcium (as Calcium Carbonate), Iodine (as Potassium Iodide)), Vitamins (Vitamin C (as L-Ascorbic Acid), Vitamin E (as D-Alpha Tocopherol Acetate), Vitamin K (K2, as Menaquinone-7), Niacin (as Niacinamide), Vitamin A (as Retinyl Acetate), Vitamin D (D3, as Plant-Derived Cholecalciferol, D2, as Ergocalciferol), Pantothenic Acid (as Calcium-D-Pantothenate), Vitamin B12 (as Cyanocobalamin), Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride), Vitamin B2 (as Riboflavin), Vitamin B1 (as Thiamine Mononitrate), Folate as Calcium L-Methylfolate)), Lutein), Matcha Green Tea Powder (2%), Stabiliser: Xanthan Gum, Green Tea Extract, Sweetener: Steviol Glycosides from Stevia.
Allergy advice: May contain mustard.
We recommend up to one serving a day if you are pregnant or breastfeeding.
| Per 90g serving | Per 2000kcal | % RI* per 90g serving | % RI* per 2000kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Energy | 1680kJ | 8400kJ | 20% | 100% |
| 400kcal | 2000kcal | |||
| Fat | 17g | 85g | 24% | 120% |
| - of which saturates | 4.0g | 16g | 20% | 100% |
| - of which monounsaturates | 3.8g | 19g | ||
| - of which polyunsaturates | 9.4g | 47g | ||
| Carbohydrate | 19g | 95g | 7% | 35% |
| - of which sugars | 1.6g | 8g | 2% | 10% |
| Fibre | 8.4g | 42g | (32%) | (160%) |
| Protein | 40g | 200g | 80% | 400% |
| Salt | 0.8g | 4.0g | 13% | 65% |
| Per 90g serving | Per 2000kcal | % RI* (NRV**) per 90g serving | % RI* (NRV**) per 2000kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A (µg) | 180 | 900 | 23% | 113% |
| Vitamin D2 + D3 (µg) | 4.0 | 20 | 80% | 400% |
| Vitamin E (mg) | 4.0 | 20 | 33% | 167% |
| Vitamin K1 + K2(µg) | 39 | 197 | 52% | 263% |
| Vitamin C (mg) | 60 | 300 | 75% | 375% |
| Thiamin (mg) | 0.22 | 1.1 | 20% | 100% |
| Riboflavin (mg) | 0.28 | 1.4 | 20% | 100% |
| Niacin (mg) | 3.2 | 16 | 20% | 100% |
| Vitamin B6 (mg) | 0.28 | 1.4 | 20% | 100% |
| Folate (µg) | 80.0 | 400 | 40% | 200% |
| Vitamin B12 (µg) | 0.80 | 4.0 | 32% | 160% |
| Biotin (µg) | 12 | 60 | 24% | 120% |
| Pantothenic Acid (mg) | 1.2 | 6.0 | 20% | 100% |
| Potassium (mg) | 700 | 3500 | 35% | 175% |
| Chloride (mg) | 164 | 820 | 21% | 105% |
| Calcium (mg) | 240 | 1200 | 30% | 150% |
| Phosphorus (mg) | 360 | 1800 | 51% | 257% |
| Magnesium (mg) | 88.0 | 440 | 23% | 117% |
| Iron (mg) | 9.0 | 45 | 64% | 321% |
| Zinc (mg) | 4.6 | 23 | 46% | 230% |
| Copper (mg) | 0.50 | 2.5 | 50% | 250% |
| Manganese (mg) | 0.90 | 4.5 | 45% | 225% |
| Selenium (µg) | 33 | 165 | 60% | 300% |
| Chromium (µg) | 12 | 60 | 30% | 150% |
| Molybdenum (µg) | 37 | 185 | 74% | 370% |
| Iodine (µg) | 30.0 | 150 | 20% | 100% |
| Per 90g Serving | Per 2000kcal | |
|---|---|---|
| Choline (mg) | 120 | 600 |
| Lutein (mg) | 1.6 | 8.0 |
| Zeaxanthin (mg) | 0.1 | 0.5 |
| Omega 3 (g) | 4.0 | 20 |
| Omega 6 (g) | 4.2 | 21 |
| MCTs (g) | 1.1 | 5.5 |
| Caffeine | 68 | 340 |
| Green Tea Extract (mg) | 130 | 650 |
*Reference Intake
**Nutrient Reference Value
Ingredientes: proteína de guisante, linaza molida, almidón de tapioca, proteína de arroz integral, aceite de girasol en polvo, aromas naturales, azúcar de coco, mezcla de micronutrientes (minerales: potasio —como citrato de potasio, cloruro de potasio—, calcio —como carbonato de calcio—, yodo —como yoduro de potasio—), vitaminas (vitamina C —como ácido L-ascórbico—, vitamina E —como acetato de D-alfa tocoferol—, vitamina K —K2, como menaquinona-7—, niacina —como niacinamida—, vitamina A —como acetato de retinilo—, vitamina D —D3, como colecalciferol de origen vegetal, D2, como ergocalciferol—, ácido pantoténico —como D-pantotenato de calcio—, vitamina B12 —como cianocobalamina—, vitamina B6 —como clorhidrato de piridoxina—, vitamina B2 —como riboflavina—, vitamina B1 —como mononitrato de tiamina—, folato —como L-metilfolato cálcico—), luteína, triglicéridos de cadena media en polvo (de coco), estabilizador: goma xantana, edulcorante: glucósidos de esteviol de stevia, extracto de té verde, sal marina, bacillus coagulans.
Consejo sobre alergias: puede contener mostaza.
Recomendamos hasta una ración al día si estás embarazada o en periodo de lactancia.
| Por ración de 90 g | Por 2000 kcal | % IR* por ración de 90 g | % IR* por 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Energía | 1680 kJ | 8400 kJ | 20 % | 100 % |
| 400 kcal | 2000 kcal | |||
| Grasa | 17 g | 83 g | 24 % | 119 % |
| - de las cuales saturadas | 2,9 g | 15 g | 15 % | 75 % |
| - de las cuales monoinsaturadas | 3,7 g | 19 g | ||
| - de las cuales poliinsaturadas | 9,5 g | 47 g | ||
| Carbohidratos | 19 g | 93 g | 7 % | 34 % |
| - de los cuales azúcares | 3,7 g | 19 g | 4 % | 21 % |
| Fibra | 8,2 g | 41 g | (27 %) | (137 %) |
| Proteína | 40 g | 200 g | 80 % | 400 % |
| Sal | 0,83 g | 4,2 g | 14 % | 70 % |
| Por ración de 90 g | Por 2000 kcal | % IR* (VNR**) Por ración de 90 g | % IR* (VNR**) Por 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 180 | 900 | 23 % | 113 % |
| Vitamina D2 + D3 (μg) | 4,0 | 20 | 80 % | 400 % |
| Vitamina E (mg) | 4,0 | 20 | 33 % | 167 % |
| Vitamina K1 + K2 (μg) | 39 | 197 | 52 % | 263 % |
| Vitamina C (mg) | 60 | 300 | 75 % | 375 % |
| Tiamina (mg) | 0,22 | 1,1 | 20 % | 100 % |
| Riboflavina (mg) | 0,28 | 1,4 | 20 % | 100 % |
| Niacina (mg) | 3,2 | 16 | 20 % | 100 % |
| Vitamina B6 (mg) | 0,28 | 1,4 | 20 % | 100 % |
| Folato (µg) | 80,0 | 400 | 40 % | 200 % |
| Vitamina B12 (µg) | 0,80 | 4,0 | 32 % | 160 % |
| Biotina (µg) | 12 | 60 | 24 % | 120 % |
| Ácido pantoténico (mg) | 1,2 | 6 | 20 % | 100 % |
| Potasio (mg) | 620 | 3100 | 31 % | 155 % |
| Cloruro (mg) | 160 | 800 | 20 % | 100 % |
| Calcio (mg) | 240 | 1200 | 30 % | 150 % |
| Fósforo (mg) | 360 | 1800 | 51 % | 257 % |
| Magnesio (mg) | 88,0 | 440 | 23 % | 117 % |
| Hierro (mg) | 9,0 | 45 | 64 % | 321 % |
| Zinc (mg) | 4,6 | 23 | 46 % | 230 % |
| Cobre (mg) | 0,50 | 2,5 | 50 % | 250 % |
| Manganeso (mg) | 0,90 | 4,5 | 45 % | 225 % |
| Selenio (µg) | 33 | 165 | 60 % | 300 % |
| Cromo (µg) | 12 | 60 | 30 % | 150 % |
| Molibdeno (µg) | 37 | 185 | 74 % | 370 % |
| Yodo (µg) | 30,0 | 150 | 20 % | 100 % |
| Por ración de 90 g | Por 2000 kcal | |
|---|---|---|
| Colina (mg) | 120 | 600 |
| Luteína (mg) | 1,6 | 8,0 |
| Zeaxantina (mg) | 0,1 | 0,5 |
| Omega 3 (g) | 4,2 | 21 |
| Omega 6 (g) | 5,2 | Sin preparación |
| TCM (g) | 1,1 | 5,5 |
| Bacilus Coagulans MTCC 5856 (mn) | 200 | 1000 |
| Extracto de té verde (mg) | 130 | 650 |
*IR = Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
**VRN = Valor de Referencia de Nutrientes
Ingredientes: proteína de guisante, linaza molida, proteína de arroz integral, almidón de tapioca, cacao en polvo (7 %), aceite de girasol en polvo, azúcar de coco, aromas naturales, mezcla de micronutrientes (minerales: potasio —como citrato de potasio, cloruro potásico—, calcio —como carbonato cálcico—, yodo —como yoduro potásico—), vitaminas (vitamina C —como ácido L-ascórbico—, vitamina E —como acetato de D-alfa tocoferol—, vitamina K —K2, como menaquinona-7—, niacina —como niacinamida—, vitamina A —como acetato de retinilo—, vitamina D —D3, como colecalciferol de origen vegetal, D2, como Ergocalciferol—, ácido pantoténico —como D-pantotenato de calcio—, vitamina B12 —como cianocobalamina—, vitamina B6 —como clorhidrato de piridoxina—, vitamina B2 —como riboflavina—, vitamina B1 —como mononitrato de tiamina—, folato como L-metilfolato cálcico—), luteína, triglicéridos de cadena media en polvo (de coco), estabilizador: goma xantana, sal de mar, edulcorante: glucósidos de esteviol del edulcorante, extracto de té verde, Bacillus Coagulans.
Consejo sobre alergias: puede contener mostaza.
Recomendamos hasta una ración al día si estás embarazada o en periodo de lactancia.
| Por ración de 90 g | Por 2000 kcal | % IR* por ración de 90 g | % IR* por 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Energía | 1680 kJ | 8400 kJ | 20 % | 100 % |
| 400 kcal | 2000 kcal | |||
| Grasa | 17 g | 85 g | 24 % | 121 % |
| - de las cuales saturadas | 3,4 g | 17 g | 17 % | 85 % |
| - de las cuales monoinsaturadas | 3,9 g | 20 g | ||
| - de las cuales poliinsaturadas | 9.3 g | 47 g | ||
| Carbohidratos | 17 g | 83 g | 6 % | 31 % |
| - de los cuales azúcares | 4,0 g | 20 g | 4 % | 22 % |
| Fibra | 9.7 g | 49 g | (32 %) | (162 %) |
| Proteína | 40 g | 200 g | 80 % | 400 % |
| Sal | 1,1 g | 5,7 g | 18 % | 95 % |
| Por ración de 90 g | Por 2000 kcal | % IR* (VNR**) Por ración de 90 g | % IR* (VNR**) Por 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 180 | 900 | 23 % | 113 % |
| Vitamina D2 + D3 (μg) | 4,0 | 20 | 80 % | 400 % |
| Vitamina E (mg) | 4,0 | 20 | 33 % | 167 % |
| Vitamina K1 + K2 (μg) | 39 | 197 | 52 % | 263 % |
| Vitamina C (mg) | 60 | 300 | 75 % | 375 % |
| Tiamina (mg) | 0,22 | 1,1 | 20 % | 100 % |
| Riboflavina (mg) | 0,28 | 1,4 | 20 % | 100 % |
| Niacina (mg) | 3,2 | 16 | 20 % | 100 % |
| Vitamina B6 (mg) | 0,28 | 1,4 | 20 % | 100 % |
| Folato (µg) | 80,0 | 400 | 40 % | 200 % |
| Vitamina B12 (µg) | 0,80 | 4,0 | 32 % | 160 % |
| Biotina (µg) | 12 | 60 | 24 % | 120 % |
| Ácido pantoténico (mg) | 1,2 | 6,0 | 20 % | 100 % |
| Potasio (mg) | 700 | 3500 | 35 % | 175 % |
| Cloruro (mg) | 164 | 818 | 21 % | 102 % |
| Calcio (mg) | 240 | 1200 | 30 % | 150 % |
| Fósforo (mg) | 360 | 1800 | 51 % | 257 % |
| Magnesio (mg) | 88,0 | 440 | 23 % | 117 % |
| Hierro (mg) | 9,0 | 45 | 64 % | 321 % |
| Zinc (mg) | 4,6 | 23 | 46 % | 230 % |
| Cobre (mg) | 0,50 | 2,5 | 50 % | 250 % |
| Manganeso (mg) | 0,90 | 4,5 | 45 % | 225 % |
| Selenio (µg) | 33 | 165 | 60 % | 300 % |
| Cromo (µg) | 12 | 60 | 30 % | 150 % |
| Molibdeno (µg) | 37 | 185 | 74 % | 370 % |
| Yodo (µg) | 30,0 | 150 | 20 % | 100 % |
| Por ración de 90 g | Por 2000 kcal | |
|---|---|---|
| Colina (mg) | 120 | 600 |
| Luteína (mg) | 1,6 | 8,0 |
| Zeaxantina (mg) | 0,1 | 0,5 |
| Omega 3 (g) | 4,2 | 21 |
| Omega 6 (g) | 5,1 | Sin preparación |
| TCM (g) | 1,1 | 5,5 |
| Bacillus Coagulans MTCC5856 (Mn) | 200 | 1000 |
| Extracto de té verde (mg) | 128 | 640 |
*Ingesta de referencia
**Valor de referencia de nutrientes
Ingredientes: Proteína de guisante, linaza molida, almidón de tapioca, proteína de arroz integral, aceite de girasol en polvo, aromas naturales, azúcar de coco, mezcla de micronutrientes (minerales (potasio (como citrato de potasio, cloruro de potasio), Calcio (como carbonato de calcio), Yodo (como yoduro de potasio)), Vitaminas (Vitamina C (como ácido L-ascórbico), Vitamina E (como acetato de D-alfa tocoferol), Vitamina K (K2, como menaquinona-7), Niacina (como niacinamida), Vitamina A (como Acetato de Retinilo), Vitamina D (D3, como Colecalciferol de origen vegetal, D2, como Ergocalciferol), Ácido Pantoténico (como D-Pantotenato de Calcio), Vitamina B12 (como Cianocobalamina), Vitamina B6 (como Clorhidrato de Piridoxina), Vitamina B2 (como Riboflavina), Vitamina B1 (como Mononitrato de Tiamina), Folato como L-Metilfolato Cálcico)), Luteína), Triglicéridos de Cadena Media en Polvo (de Coco), Estabilizador: Goma xantana, Edulcorante: Glucósidos de esteviol de Stevia, Extracto de té verde, Bacillus Coagulans, Sal marina.
Consejo sobre alergias: Puede contener mostaza.
Recomendamos hasta una ración al día si estás embarazada o en periodo de lactancia.
| Por ración de 90 g | Por 2000 kcal | % IR* por Ración de 90 g | % IR* por 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Energía | 1680 kJ | 8400 kJ | 20 % | 100 % |
| 400 kcal | 2000 kcal | |||
| Grasa | 17 g | 84 g | 24 % | 120 % |
| - de las cuales saturadas | 2.9 g | 15 g | 15 % | |
| - de las cuales monoinsaturadas | 3.8 g | 19 g | ||
| - de las cuales poliinsaturadas | 9.6 g | 48 g | ||
| Carbohidratos | 18 g | 90 g | 7 % | 33 % |
| - de los cuales azúcares | 3.8 g | 19 g | 4 % | 21 % |
| Fibra | 8.4 g | 42 g | (28 %) | (140 %) |
| Proteína | 40 g | 200 g | 80 % | 400 % |
| Sal | 0.75 g | 3.7 g | 13 % | 62 % |
| Por ración de 90 g | Por 2000 kcal | % IR* (VNR**) Por ración de 98 g | % IR* (VNR**) Por 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 180 | 900 | 23 % | 113 % |
| Vitamina D2 + D3 (µg) | 4,0 | 20 | 80 % | 400 % |
| Vitamina E (mg) | 4,0 | 20 | 33 % | 167 % |
| Vitamina K1 + K2 (µg) | 39 | 197 | 52 % | 263 % |
| Vitamina C (mg) | 60 | 300 | 75 % | 375 % |
| Tiamina (mg) | 0.22 | 1,1 | 20 % | 100 % |
| Riboflavina (mg) | 0,28 | 1,4 | 20 % | 100 % |
| Niacina (mg) | 3,2 | 16 | 20 % | 100 % |
| Vitamina B6 (mg) | 0,28 | 1,4 | 20 % | 100 % |
| Folato (µg) | 80,0 | 400 | 40 % | 200 % |
| Vitamina B12 (µg) | 0,80 | 4,0 | 32 % | 160 % |
| Biotina (µg) | 12 | 60 | 24 % | 120 % |
| Ácido pantoténico (mg) | 1,2 | 6,0 | 20 % | 100 % |
| Potasio (mg) | 620 | 3100 | 31 % | 155 % |
| Cloruro (mg) | 160 | 800 | 20 % | 100 % |
| Calcio (mg) | 240 | 1200 | 30 % | 150 % |
| Fósforo (mg) | 360 | 1800 | 51 % | 257 % |
| Magnesio (mg) | 88.0 | 440 | 23 % | 117 % |
| Hierro (mg) | 9,0 | 45 | 64 % | 321 % |
| Zinc (mg) | 4.6 | 23 | 46 % | 230 % |
| Cobre (mg) | 0,50 | 2,5 | 50 % | 250 % |
| Manganeso (mg) | 0,90 | 4,5 | 45 % | 225 % |
| Selenio (µg) | 33 | 165 | 60 % | 300 % |
| Cromo (µg) | 12 | 60 | 30 % | 150 % |
| Molibdeno (µg) | 37 | 185 | 74 % | 370 % |
| Yodo (µg) | 30,0 | 150 | 20 % | 100 % |
| Por ración de 90 g | Por 2000 kcal | |
|---|---|---|
| Colina (mg) | 120 | 600 |
| Luteína (mg) | 1,6 | 8,0 |
| Zeaxantina (mg) | 0,1 | 0,5 |
| Omega 3 (g) | 4.3 | 22 |
| Omega 6 (g) | 5.2 | Sin preparación |
| TCM (g) | 1,1 | 5.5 |
| Bacillus Coagulans MTCC5856 (Mn) | 200 | 1000 |
| Extracto de té verde (mg) | 130 | 650 |
*Ingesta de referencia
**Valor de referencia de nutrientes
Ingredientes: Proteína de guisante, linaza molida, almidón de tapioca, proteína de arroz integral, aceite de girasol en polvo, azúcar de coco, aromatizantes naturales, café instantáneo en polvo (2.3%), Mezcla de Micronutrientes (Minerales (Potasio (como Citrato de Potasio, Cloruro de Potasio), Calcio (como Carbonato de Calcio), Yodo (como Yoduro de Potasio)), Vitaminas (Vitamina C (como Ácido L-ascórbico), Vitamina E (como Acetato de D-alfa tocoferol), Vitamina K (K2, como Menaquinona-7), Niacina (como Niacinamida), Vitamina A (como Acetato de Retinilo), Vitamina D (D3, como Colecalciferol de origen vegetal, D2, como Ergocalciferol), Ácido pantoténico (como D-pantotenato cálcico), Vitamina B12 (como Cianocobalamina), Vitamina B6 (como Clorhidrato de piridoxina), Vitamina B2 (como Riboflavina), Vitamina B1 (como Mononitrato de Tiamina), Folato como L-metilfolato cálcico)), Luteína), Triglicéridos de cadena media en polvo (de coco), Estabilizador: Goma xantana, Edulcorante: Glucósidos de esteviol de Stevia, Extracto de té verde, Sal marina, Bacillus Coagulans.
Consejo sobre alergias: Puede contener mostaza. Contiene cafeína.
Recomendamos hasta una ración al día si estás embarazada o en periodo de lactancia.
| Por ración de 90 g | Por 2000 kcal | % IR* por ración de 90 g | % IR* por 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Energía | 1680 kJ | 8400 kJ | 20 % | 100 % |
| 400 kcal | 2000 kcal | |||
| Grasa | 17 g | 82 g | 24 % | 117 % |
| - de las cuales saturadas | 2.9 g | 14 g | 15 % | 70 % |
| - de las cuales monoinsaturadas | 3.7 g | 19 g | ||
| - de las cuales poliinsaturadas | 9,4 g | 47 g | ||
| Carbohidratos | 19 g | 93 g | 7 % | 34 % |
| - de los cuales azúcares | 3.9 g | 20 g | 4 % | 22 % |
| Fibra | 8.4 g | 42 g | (28 %) | (140 %) |
| Proteína | 40 g | 200 g | 80 % | 400 % |
| Sal | 0.83 g | 4,2 g | 14 % | 70 % |
| Por ración de 90 g | Por 2000 kcal | % IR* (VNR**) Por ración de 98 g | % IR* (VNR**) Por 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 180 | 900 | 23 % | 113 % |
| Vitamina D2 + D3 (μg) | 4,0 | 20 | 80 % | 400 % |
| Vitamina E (mg) | 4,0 | 20 | 33 % | 167 % |
| Vitamina K1 + K2 (μg) | 39 | 197 | 52 % | 263 % |
| Vitamina C (mg) | 60 | 300 | 75 % | 375 % |
| Tiamina (mg) | 0,2 | 1,1 | 20 % | 100 % |
| Riboflavina (mg) | 0,28 | 1,4 | 20 % | 100 % |
| Niacina (mg) | 3,2 | 16 | 20 % | 100 % |
| Vitamina B6 (mg) | 0,28 | 1,4 | 20 % | 100 % |
| Folato (µg) | 80,0 | 400 | 40 % | 200 % |
| Vitamina B12 (µg) | 0,80 | 4,0 | 32 % | 160 % |
| Biotina (µg) | 12 | 60 | 24 % | 120 % |
| Ácido pantoténico (mg) | 1,2 | 6,0 | 20 % | 100 % |
| Potasio (mg) | 620 | 3100 | 31 % | 155 % |
| Cloruro (mg) | 160 | 800 | 20 % | 100 % |
| Calcio (mg) | 240 | 1200 | 30 % | 150 % |
