Huel Ready-to-drink è un pasto nutrizionalmente completo in bottiglia. È ad alto contenuto di proteine, fonte di fibre, con poco zucchero e sale e fornisce tutte le 26 vitamine e i minerali essenziali.
Inoltre, non contiene prodotti di origine animale od OGM.
Huel Ready-to-drink soddisfa i valori di riferimento nutrizionali del Regno Unito e dell’Unione Europea (RNI, RI e NRV) per tutti i macronutrienti e micronutrienti[1,2,3].
Continua a leggere per saperne di più su Huel Ready-to-drink.
I principali macronutrienti da cui il nostro organismo ricava energia sono carboidrati, grassi, proteine e fibre. In Ready-to-drink, la distribuzione dei macronutrienti è 35:42:20:3, corrispondente a 35% dell’energia da carboidrati, 42% dai grassi, 20% dalle proteine e 3% dalle fibre.
Gli amminoacidi sono le unità fondamentali delle proteine. Alcuni sono essenziali per la vita, mentre altri sono importanti per il mantenimento di un buono stato di salute, per questo ogni regime alimentare dovrebbe includere una quantità adeguata di proteine.
Alcuni acidi grassi sono indispensabili per le funzioni vitali e per il benessere dell’organismo, pertanto è fondamentale garantire un adeguato apporto di lipidi. I grassi sono più densi di energia rispetto a carboidrati e proteine. Per questo, la formula di Huel Ready-to-drink contiene una quantità equilibrata di grassi buoni, così da garantire un pasto completo in bottiglia, più compatto e facile da consumare.
I carboidrati, pur non essendo di per sé essenziali, sono la fonte di energia preferenziale del nostro organismo e contribuiscono a mantenere livelli di energia stabili e prolungati.
Abbiamo formulato Huel Ready-to-drink con queste proporzioni perché rientrano nelle linee guida per una sana alimentazione e favoriscono un rilascio di energia ottimale e prolungato, coprendo al contempo i fabbisogni macronutrizionali legati alla prevenzione delle malattie.
In Huel Ready-to-drink, la quota di carboidrati deriva soprattutto da avena in polvere ultrafine, farina di riso integrale e amido di tapioca, fonti a basso indice glicemico e di elevato valore nutrizionale. L’avena ha dimostrato di avere un basso indice glicemico (IG). L'IG indica la velocità con cui, dopo l’assunzione di una fonte di carboidrati, aumenta la glicemia e, di conseguenza, i livelli di energia[4]. L’avena in Huel Ready-to-drink si miscela facilmente e aiuta a mantenere stabili i livelli di energia fino al pasto successivo. L’avena non fornisce solo carboidrati: apporta anche numerose vitamine, minerali, antiossidanti e fitonutrienti.
La farina di riso integrale fornisce carboidrati, proteine e altri nutrienti. La tapioca è un amido estratto dalla manioca, un tubero simile alla patata dolce. La sua presenza in Huel Ready-to-drink apporta ulteriori carboidrati e contribuisce a migliorare la consistenza del prodotto.
In alcuni gusti dolcificati con la stevia, abbiamo utilizzato una piccola quantità di zucchero di cocco biologico per affiancare la stevia e ottenere un gusto dolce e delicato. Lo zucchero di cocco è presente solo in piccola quantità, giusto per conferire una nota dolce equilibrata.
Il grasso in Huel Ready-to-drink fornisce il 42% dell'energia totale ed è costituito da olio di colza e semi di lino per garantire che gli acidi grassi essenziali siano inclusi in quantità ottimali con Huel Ready-to-drink ricco di monoinsaturi, omega-3 e omega-6. per garantire che gli acidi grassi essenziali omega-3 e omega-6 siano in rapporti ottimali. Abbiamo incluso anche i trigliceridi a catena media (MCT) del cocco. Gli MCT vengono metabolizzati in modo simile ai carboidrati, ovvero forniscono un’energia ricca e duratura, ideali per chi ha uno stile di vita intenso[5]. In breve, gli MCT del cocco sono una fonte di energia sana ed efficiente. Per saperne di più sugli MCT, clicca qui.
I nutrienti essenziali non possono essere prodotti dall’organismo e devono quindi essere assunti attraverso l’alimentazione. Ci sono due acidi grassi completamente essenziali (EFA) di cui gli esseri umani hanno bisogno: l'acido linoleico (LA – un acido grasso omega-6) e l'acido alfa-linolenico (ALA – un acido grasso omega-3)[6]. Grazie a un mix di semi di lino e olio di girasole in polvere, Huel Powder copre il fabbisogno di acidi grassi essenziali, oltre a omega-3 e omega-6.
L’Assunzione di Riferimento (AR/RI) per le proteine è di 50 g al giorno; tale valore risponde ai requisiti basilari dell’organismo e previene la deficienza proteica, senza ottimizzare necessariamente l’apporto per altri obiettivi nutrizionali[1,2,3]. Le diete occidentali apportano in genere un quantitativo proteico superiore a tale valore[7]; Huel Ready-to-drink è allineato a questo profilo. Tutti gli amminoacidi essenziali (i mattoni delle proteine) sono inclusi in quantità adeguate da due fonti proteiche vegane: proteine del pisello e del riso integrale. Un apporto di riferimento di 2.000 calorie fornirebbe 100 g di proteine. Si tratta di una quantità adeguata sia per mantenere una buona salute, sia per favorire la costruzione e il mantenimento della massa muscolare. Inoltre, le proteine sono più sazianti rispetto ad altri macronutrienti[8].
Le proteine sono costituite da amminoacidi. In natura sono stati identificati oltre 500 amminoacidi; di questi, 20 sono detti amminoacidi standard, perché codificati geneticamente e coinvolti nella sintesi proteica primaria negli animali. Di questi 20 amminoacidi, nove sono essenziali, poiché non possono essere sintetizzati a partire da altri amminoacidi.
I nove amminoacidi essenziali sono:
Gli altri 11 sono:
Non tutte le fonti proteiche sono uguali: alcune sono considerate “proteine complete”, altre no. Si definisce proteina completa una fonte proteica che apporta in quantità sufficienti tutti i nove amminoacidi essenziali. In generale, le proteine di origine animale sono complete. Anche alcune proteine di origine vegetale risultano complete; ad esempio possiamo parlare di quinoa, grano saraceno e soia. Molti alimenti di origine vegetale contengono quantità insufficienti di uno o più amminoacidi essenziali.
La proteina del riso è ricca di amminoacidi solforati come cisteina e metionina e contiene buone quantità degli altri amminoacidi, ma è molto povera di lisina. Le proteine del pisello sono povere di cisteina e metionina ma ricche di lisina. La sinergia tra le diverse fonti proteiche assicura la copertura di tutti gli amminoacidi essenziali, preservando al contempo la natura 100% plant-based di Huel Ready-to-drink.
Huel Ready-to-drink contengono il 20-27% della quantità giornaliera raccomandata di fibre per bottiglia. In Huel Ready-to-drink trovi fibre sia solubili sia insolubili, presenti naturalmente in avena, semi di lino e fibra vegetale solubile. Questo contenuto di fibre favorisce la formazione di feci normali e ben formate, contribuendo a mantenere regolare il transito intestinale nei soggetti sani.
Le fibre agiscono come una spugna, quindi è importante bere molta acqua quando si consuma Huel Ready-to-drink[9]. La formulazione di Huel Ready-to-drink è studiata per favorire la salute del sistema digestivo. Inoltre, avrai probabilmente sentito parlare del beta-glucano, una fibra solubile benefica presente nell’avena. Huel Ready-to-drink è ricco di questa fibra che aiuta a ridurre il colesterolo, e ciò può a sua volta favorire la salute del cuore[10].
La maggior parte delle vitamine e dei minerali, noti anche come micronutrienti, in Huel Ready-to-drink proviene da ingredienti naturali. Negli ultimi 20 anni sono stati condotti numerosi studi che dimostrano che, per molti micronutrienti, livelli superiori alle assunzioni giornaliere di riferimento (IR) possono avere effetti benefici sulla salute.
Ad esempio, è opinione diffusa che la quantità di vitamina C che si consiglia di consumare sia troppo bassa [11,12,13], per questo, Huel Ready-to-drink ne apporta di più. Tra i benefici di un maggiore apporto di vitamina C ci sono un sistema immunitario sano, una pelle in buona salute e proprietà antiossidanti [12,13,14].
Per alcuni oligoelementi, i livelli presenti sono significativamente superiori rispetto alle quantità raccomandate. Questo accade perché ne bastano quantità minime, ma gli ingredienti naturali di Huel Ready-to-drink ne sono una ricca fonte.
La colina è una vitamina del gruppo B condizionalmente essenziale: anche se, in senso stretto, il corpo può sintetizzarla, è più efficiente assumerla con l’alimentazione[15]. È di particolare importanza dopo la menopausa[16,17]. Visto che Huel Ready-to-drink punta al benessere ottimale, la colina non poteva mancare.
Un altro esempio è la vitamina D: l'RNI era di 5 mcg al giorno, ma nel 2016 è stato rivisto a 10 mcg al giorno[18]. Huel Ready-to-drink rispecchia (e supera) questo aumento.
C’è qualche preoccupazione riguardo all’acido fitico: è una sostanza naturale presente in alimenti vegetali come i semi di lino. L'acido fitico può legarsi ad alcuni minerali (tecnicamente sarebbe più corretto dire "chelarsi"), rendendoli meno biodisponibili[19]. Visto che i semi di lino sono una parte importante del profilo nutrizionale di Huel Ready-to-drink, abbiamo alzato a dovere i livelli di minerali come ferro e zinco, così da compensare eventuali effetti dell’acido fitico (chelazione). L'elevato contenuto di vitamina C in Huel Ready-to-drink favorisce ulteriormente l'assorbimento del ferro[20].
Ingredienti: acqua, proteine di pisello, amido di tapioca, olio di colza spremuto a freddo, farina di avena senza glutine, semi di lino macinati, fibre vegetali solubili (cicoria, mais), miscela di micronutrienti (minerali (potassio, cloruro, calcio, magnesio, fosforo, rame, zinco, iodio, cromo), vitamine (C, K, E, A, niacina, D, B12, acido pantotenico, biotina, B6, B2, B1, folato), colina), aromi naturali, zucchero di cocco, farina di riso integrale, trigliceridi a catena media in polvere (da cocco), edulcorante: glicosidi steviolici prodotti enzimaticamente, glicosidi steviolici da stevia, addensante: gomma di gellano.
Avvertenze sugli allergeni: vedi gli ingredienti in grassetto. Può contenere senape.
Si consiglia di consumare fino a una porzione al giorno in caso di gravidanza o allattamento.
| Per bottiglia (500 ml) | % RI | |
|---|---|---|
| Energia | 1680 kJ 400 kcal | 20% |
| Grassi | 19 g | 27% |
| - di cui: | ||
| saturi | 2,4 g | 12% |
| monoinsaturi | 10 g | |
| polinsaturi | 6,0 g | |
| Carboidrati | 32 g | 12% |
| - di cui zuccheri | 3,0 g | 3% |
| Fibre | 7,0 g | (23%) |
| Proteine | 22 g | 44% |
| Sale | 0,44 g | 7% |
| Per bottiglia (500 ml) | % RI | |
|---|---|---|
| Vitamina A (μg) | 180 | 23% |
| Vitamina D (μg) | 5 | 100% |
| Vitamina E (mg) | 3,0 | 25% |
| Vitamina K2 (μg) | 35 | 47% |
| Vitamina C (mg) | 60 | 75% |
| Tiamina (mg) | 0,26 | 24% |
| Riboflavina (mg) | 0,27 | 19% |
| Niacina (mg) | 3,2 | 20% |
| Vitamina B6 (mg) | 0,34 | 24% |
| Folato (μg) | 80 | 40% |
| Vitamina B12 (μg) | 0,8 | 32% |
| Biotina (μg) | 15 | 30% |
| Acido pantotenico (mg) | 1,2 | 20% |
| Potassio (mg) | 940 | 47% |
| Cloruro (mg) | 460 | 58% |
| Calcio (mg) | 260 | 33% |
| Fosforo (mg) | 300 | 43% |
| Magnesio (mg) | 80 | 21% |
| Ferro (mg) | 5 | 36% |
| Zinco (mg) | 3,0 | 30% |
| Rame (mg) | 0,4 | 40% |
| Manganese (mg) | 1,0 | 50% |
| Selenio (μg) | 11 | 20% |
| Cromo (μg) | 8 | 20% |
| Molibdeno (μg) | 10 | 20% |
| Iodio (μg) | 30 | 20% |
| Per bottiglia (500 ml) | |
|---|---|
| Colina (mg) | 120 |
| Omega-3 (g) | 2,4 |
| Omega-6 (g) | 3,7 |
| MCT (g) | 0,70 |
Ingredienti: acqua, proteine di pisello, amido di tapioca, olio di colza spremuto a freddo, farina di avena senza glutine, semi di lino macinati, fibre vegetali solubili (cicoria, mais), miscela di micronutrienti (minerali (potassio, cloruro, calcio, magnesio, fosforo, rame, zinco, iodio, cromo), vitamine (C, K, E, A, niacina, D, B12, acido pantotenico, biotina, B6, B2, B1, folato), colina), zucchero di cocco, aromi naturali, farina di riso integrale, polvere di caffè istantaneo (0,3%), trigliceridi a catena media in polvere (da cocco), edulcorante: glicosidi steviolici prodotti enzimaticamente, glicosidi steviolici da stevia, addensante: gomma di gellano.
Avvertenze sugli allergeni: vedi gli ingredienti in grassetto. Può contenere senape. Contiene caffeina.
Si consiglia di consumare fino a una porzione al giorno in caso di gravidanza o allattamento.
| Per bottiglia (500 ml) | % RI | |
|---|---|---|
| Energia | 1680 kJ 400 kcal | 20% |
| Grassi | 19 g | 27% |
| - di cui: | ||
| saturi | 2,4 g | 12% |
| monoinsaturi | 11 g | |
| polinsaturi | 6,2 g | |
| Carboidrati | 33 g | 12% |
| - di cui zuccheri | 3,6 g | 4% |
| Fibre | 6,0 g | (20%) |
| Proteine | 22 g | 44% |
| Sale | 0,43 g | 7% |
| Per bottiglia (500 ml) | % RI | |
|---|---|---|
| Vitamina A (μg) | 180 | 23% |
| Vitamina D (μg) | 5 | 100% |
| Vitamina E (mg) | 3,0 | 25% |
| Vitamina K2 (μg) | 35 | 47% |
| Vitamina C (mg) | 60 | 75% |
| Tiamina (mg) | 0,26 | 24% |
| Riboflavina (mg) | 0,27 | 19% |
| Niacina (mg) | 3,2 | 20% |
| Vitamina B6 (mg) | 0,34 | 24% |
| Folato (μg) | 80 | 40% |
| Vitamina B12 (μg) | 0,8 | 32% |
| Biotina (μg) | 15 | 30% |
| Acido pantotenico (mg) | 1,2 | 20% |
| Potassio (mg) | 940 | 47% |
| Cloruro (mg) | 460 | 58% |
| Calcio (mg) | 260 | 33% |
| Fosforo (mg) | 300 | 43% |
| Magnesio (mg) | 80,0 | 21% |
| Ferro (mg) | 5,0 | 36% |
| Zinco (mg) | 3,0 | 30% |
| Rame (mg) | 0,40 | 40% |
| Manganese (mg) | 1,0 | 50% |
| Selenio (μg) | 11 | 20% |
| Cromo (μg) | 8 | 20% |
| Molibdeno (μg) | 10 | 20% |
| Iodio (μg) | 30 | 20% |
Informazioni aggiuntive
| Per bottiglia (500 ml) | |
|---|---|
| Colina (mg) | 120 |
| Omega-3 (g) | 2,0 |
| Omega-6 (g) | 3,3 |
| MCT (g) | 0,70 |
| Caffeina (mg) | 65 |
Ingredienti: acqua, proteine di pisello, amido di tapioca, olio di colza spremuto a freddo, farina di avena senza glutine, semi di lino macinati, fibre vegetali solubili (cicoria, mais), miscela di micronutrienti (minerali (potassio, cloruro, calcio, magnesio, fosforo, rame, zinco, iodio, cromo), vitamine (C, K, E, A, niacina, D, B12, acido pantotenico, biotina, B6, B2, B1, folato), colina), zucchero di cocco, farina di riso integrale, aromi naturali, trigliceridi a catena media in polvere (da noce di cocco), sale marino (0,1%), cacao in polvere, edulcorante: glicosidi steviolici prodotti enzimaticamente, glicosidi steviolici da stevia, addensante: gomma di gellano.
Avvertenze sugli allergeni: vedi gli ingredienti in grassetto. Può contenere senape.
Si consiglia di consumare fino a una porzione al giorno in caso di gravidanza o allattamento.
| Per bottiglia (500 ml) | % RI | |
|---|---|---|
| Energia | 1680 kJ 400 kcal | 20% |
| Grassi | 19 g | 27% |
| - di cui: | ||
| saturi | 2,5 g | 13% |
| monoinsaturi | 11 g | |
| polinsaturi | 6,1 g | |
| Carboidrati | 30 g | 12% |
| - di cui zuccheri | 3,0 g | 3% |
| Fibre | 6,8 g | (20%) |
| Proteine | 22 g | 44% |
| Sale | 1,0 g | 17% |
| Per bottiglia (500 ml) | % RI | |
|---|---|---|
| Vitamina A (μg) | 180 | 23% |
| Vitamina D (μg) | 5,0 | 100% |
| Vitamina E (mg) | 3,0 | 25% |
| Vitamina K2 (μg) | 35 | 47% |
| Vitamina C (mg) | 60 | 75% |
| Tiamina (mg) | 0,26 | 24% |
| Riboflavina (mg) | 0,28 | 20% |
| Niacina (mg) | 3,2 | 20% |
| Vitamina B6 (mg) | 0,34 | 24% |
| Folato (μg) | 80 | 40% |
| Vitamina B12 (μg) | 0,8 | 32% |
| Biotina (μg) | 15 | 30% |
| Acido pantotenico (mg) | 1,2 | 20% |
| Potassio (mg) | 940 | 47% |
| Cloruro (mg) | 800 | 100% |
| Calcio (mg) | 260 | 33% |
| Fosforo (mg) | 300 | 43% |
| Magnesio (mg) | 84 | 22% |
| Ferro (mg) | 5 | 36% |
| Zinco (mg) | 3,0 | 24% |
| Rame (mg) | 0,40 | 40% |
| Manganese (mg) | 0,70 | 35% |
| Selenio (μg) | 11 | 20% |
| Cromo (μg) | 10 | 20% |
| Molibdeno (μg) | 10 | 20% |
| Iodio (μg) | 30 | 20% |
Informazioni aggiuntive
| Per bottiglia (500 ml) | |
|---|---|
| Colina (mg) | 120 |
| Omega-3 (g) | 2,4 |
| Omega-6 (g) | 3,8 |
| MCT (g) | 0,70 |
Ingredienti: acqua, proteine di pisello, amido di tapioca, olio di colza spremuto a freddo, farina di avena senza glutine, semi di lino macinati, fibre vegetali solubili (cicoria, mais), miscela di micronutrienti (minerali (potassio, cloruro, calcio, magnesio, fosforo, rame, zinco, iodio, cromo), vitamine (C, K, E, A, niacina, D, B12, acido pantotenico, biotina, B6, B2, B1, folato), colina), aromi naturali, zucchero di cocco, farina di riso integrale, trigliceridi a catena media in polvere (da cocco), edulcorante: glicosidi steviolici prodotti enzimaticamente, glicosidi steviolici da stevia, addensante: gomma di gellano.
Avvertenza sulle allergie: vedi gli ingredienti in grassetto. Può contenere senape.
Si consiglia di consumare fino a una porzione al giorno in caso di gravidanza o allattamento.
| Per bottiglia (500 ml) | % RI | |
|---|---|---|
| Energia | 1680 kJ 400 kcal | 20% |
| Grassi | 19 g | 27% |
| - di cui: | ||
| saturi | 2,4 g | 12% |
| monoinsaturi | 11 g | |
| polinsaturi | 6,2 g | |
| Carboidrati | 32 g | 12% |
| - di cui zuccheri | 3,1 g | 3% |
| Fibre | 6,2 g | (21%) |
| Proteine | 22 g | 44% |
| Sale | 0,43 g | 7% |
| Per bottiglia (500 ml) | % RI | |
|---|---|---|
| Vitamina A (μg) | 180 | 23% |
| Vitamina D (μg) | 5 | 100% |
| Vitamina E (mg) | 3,0 | 25% |
| Vitamina K2 (μg) | 35 | 47% |
| Vitamina C (mg) | 60 | 75% |
| Tiamina (mg) | 0,26 | 24% |
| Riboflavina (mg) | 0,28 | 20% |
| Niacina (mg) | 3,2 | 20% |
| Vitamina B6 (mg) | 0,34 | 24% |
| Folato (μg) | 80 | 40% |
| Vitamina B12 (μg) | 0,8 | 32% |
| Biotina (μg) | 15 | 30% |
| Acido pantotenico (mg) | 1,2 | 20% |
| Potassio (mg) | 940 | 47% |
| Cloruro (mg) | 460 | 58% |
| Calcio (mg) | 260 | 33% |
| Fosforo (mg) | 300 | 43% |
| Magnesio (mg) | 82,0 | 22% |
| Ferro (mg) | 5,0 | 36% |
| Zinco (mg) | 3,0 | 30% |
| Rame (mg) | 0,40 | 40% |
| Manganese (mg) | 1,0 | 50% |
| Selenio (μg) | 11 | 20% |
| Cromo (μg) | 8 | 20% |
| Molibdeno (μg) | 10 | 20% |
| Iodio (μg) | 30 | 20% |
Informazioni aggiuntive
| Per bottiglia (500 ml) | |
|---|---|
| Colina (mg) | 120 |
| Omega-3 (g) | 2,4 |
| Omega-6 (g) | 3,8 |
| MCT (g) | 0,70 |
Ingredienti: acqua, proteine di pisello, amido di tapioca, olio di colza spremuto a freddo, farina di avena senza glutine, semi di lino macinati, fibre vegetali solubili (cicoria, mais), miscela di micronutrienti (minerali (potassio, cloruro, calcio, magnesio, fosforo, rame, zinco, iodio, cromo), vitamine (C, K, E, A, niacina, D, B12, acido pantotenico, biotina, B6, B2, B1, folato), colina), aromi naturali, farina di riso integrale, trigliceridi a catena media in polvere (da cocco), addensante: gomma di gellano, edulcorante: sucralosio.
Avvertenze sugli allergeni: vedi gli ingredienti in grassetto. Può contenere senape.
Si consiglia di consumare fino a una porzione al giorno in caso di gravidanza o allattamento.
| Per bottiglia (500 ml) | % RI | |
|---|---|---|
| Energia | 1680 kJ 400 kcal | 20% |
| Grassi | 19 g | 27% |
| - di cui: | ||
| saturi | 4,0 g | 20% |
| monoinsaturi | 9,4 g | |
| polinsaturi | 6,0 g | |
| Carboidrati | 33 g | 13% |
| - di cui zuccheri | 1,7 g | 2% |
| Fibre | 7,0 g | (23%) |
| Proteine | 20 g | 40% |
| Sale | 0,44 g | 7% |
| Per bottiglia (500 ml) | % RI | |
|---|---|---|
| Vitamina A (μg) | 180 | 23% |
| Vitamina D (μg) | 5 | 100% |
| Vitamina E (mg) | 3,2 | 27% |
| Vitamina K (μg) | 35 | 47% |
| Vitamina C (mg) | 60 | 75% |
| Tiamina (mg) | 0,26 | 24% |
| Riboflavina (mg) | 0,28 | 20% |
| Niacina (mg) | 3,2 | 20% |
| Vitamina B6 (mg) | 0,34 | 24% |
| Folato (μg) | 80 | 40% |
| Vitamina B12 (μg) | 0,8 | 32% |
| Biotina (μg) | 15 | 30% |
| Acido pantotenico (mg) | 1,2 | 20% |
| Potassio (mg) | 940 | 47% |
| Cloruro (mg) | 460 | 58% |
| Calcio (mg) | 260 | 33% |
| Fosforo (mg) | 300 | 43% |
| Magnesio (mg) | 84 | 22% |
| Ferro (mg) | 5 | 36% |
| Zinco (mg) | 2,2 | 22% |
| Rame (mg) | 0,2 | 20% |
| Manganese (mg) | 0,46 | 23% |
| Selenio (μg) | 11 | 20% |
| Cromo (μg) | 8 | 20% |
| Molibdeno (μg) | 10 | 20% |
| Iodio (μg) | 30 | 20% |
Informazioni aggiuntive
| Per bottiglia (500 ml) | |
|---|---|
| Colina (mg) | 110 |
| Omega-3 (g) | 2,4 |
| Omega-6 (g) | 3,4 |
| MCT (g) | 0,70 |
Ingredienti: acqua, proteine di pisello, amido di tapioca, olio di colza spremuto a freddo, farina di avena senza glutine, semi di lino macinati, fibre vegetali solubili (cicoria, mais), miscela di micronutrienti (minerali (potassio, cloruro, calcio, magnesio, fosforo, rame, zinco, iodio, cromo), vitamine (C, K, E, A, niacina, D, B12, acido pantotenico, biotina, B6, B2, B1, folato), colina), aromi naturali, farina di riso integrale, trigliceridi a catena media in polvere (da cocco), addensante: gomma di gellano, edulcorante: sucralosio.
Avvertenze sugli allergeni: vedi gli ingredienti in grassetto. Può contenere senape.
Si consiglia di consumare fino a una porzione al giorno in caso di gravidanza o allattamento.
| Per bottiglia (500 ml) | % RI | |
|---|---|---|
| Energia | 1680 kJ 400 kcal | 20% |
| Grassi | 19 g | 27% |
| - di cui: | ||
| saturi | 2,9 g | 15% |
| monoinsaturi | 8,8 g | |
| polinsaturi | 7,2 g | |
| Carboidrati | 34 g | 13% |
| - di cui zuccheri | 2,0 g | 2% |
| Fibre | 6,5 g | (22%) |
| Proteine | 20 g | 40% |
| Sale | 0,44 g | 7% |
| Per bottiglia (500 ml) | % RI | |
|---|---|---|
| Vitamina A (μg) | 180 | 23% |
| Vitamina D (μg) | 5 | 100% |
| Vitamina E (mg) | 3 | 25% |
| Vitamina K (μg) | 34 | 45% |
| Vitamina C (mg) | 60 | 75% |
| Tiamina (mg) | 0,26 | 24% |
| Riboflavina (mg) | 0,28 | 20% |
| Niacina (mg) | 3,2 | 20% |
| Vitamina B6 (mg) | 0,3 | 21% |
| Folato (μg) | 80 | 40% |
| Vitamina B12 (μg) | 0,8 | 32% |
| Biotina (μg) | 10 | 20% |
| Acido pantotenico (mg) | 1,2 | 20% |
| Potassio (mg) | 940 | 47% |
| Cloruro (mg) | 460 | 58% |
| Calcio (mg) | 260 | 33% |
| Fosforo (mg) | 300 | 43% |
| Magnesio (mg) | 84 | 22% |
| Ferro (mg) | 5 | 36% |
| Zinco (mg) | 2,2 | 22% |
| Rame (mg) | 0,2 | 20% |
| Manganese (mg) | 0,46 | 23% |
| Selenio (μg) | 11 | 20% |
| Cromo (μg) | 8 | 20% |
| Molibdeno (μg) | 10 | 20% |
| Iodio (μg) | 30 | 20% |
Informazioni aggiuntive
| Per bottiglia (500 ml) | |
|---|---|
| Colina (mg) | 110 |
| Omega-3 (g) | 2,6 |
| Omega-6 (g) | 4,6 |
| MCT (g) | 0,70 |
Ingredienti: acqua, proteine di pisello, farina di tapioca, olio di colza spremuto a freddo, farina di avena senza glutine, semi di lino macinati, fibre vegetali solubili (cicoria, mais), miscela di micronutrienti (minerali (potassio, cloruro, calcio, magnesio, fosforo, rame, zinco, iodio, cromo), vitamine (C, K, E, A, niacina, D, B12, acido pantotenico, biotina, B6, B2, B1, folato), colina), aromi naturali, farina di riso integrale, trigliceridi a catena media in polvere (da cocco), addensante: gomma di gellano, edulcorante: sucralosio.
Avvertenze sugli allergeni: vedi gli ingredienti in grassetto. Può contenere senape.
Si consiglia di consumare fino a una porzione al giorno in caso di gravidanza o allattamento.
| Per bottiglia (500 ml) | % RI | |
|---|---|---|
| Energia | 1680 kJ 400 kcal | 20% |
| Grassi | 19 g | 27% |
| - di cui: | ||
| saturi | 2,9 g | 15% |
| monoinsaturi | 9,0 g | |
| polinsaturi | 7,3 g | |
| Carboidrati | 33 g | 13% |
| - di cui zuccheri | 2,2 g | 2% |
| Fibre | 6,7 g | (22%) |
| Proteine | 20 g | 40 |
| Sale | 0,44 g | 7% |
| Per bottiglia (500 ml) | % RI | |
|---|---|---|
| Vitamina A (μg) | 180 | 23% |
| Vitamina D (μg) | 5 | 100% |
| Vitamina E (mg) | 3 | 25% |
| Vitamina K (μg) | 34 | 45% |
| Vitamina C (mg) | 60 | 75% |
| Tiamina (mg) | 0,26 | 25% |
| Riboflavina (mg) | 0,28 | 20% |
| Niacina (mg) | 3,2 | 20% |
| Vitamina B6 (mg) | 0,34 | 20% |
| Folato (μg) | 80 | 40% |
| Vitamina B12 (μg) | 0,8 | 32% |
| Biotina (μg) | 10 | 20% |
| Acido pantotenico (mg) | 1,2 | 20% |
| Potassio (mg) | 940 | 47% |
| Cloruro (mg) | 460 | 58% |
| Calcio (mg) | 260 | 33% |
| Fosforo (mg) | 280 | 40% |
| Magnesio (mg) | 84 | 22% |
| Ferro (mg) | 5 | 36% |
| Zinco (mg) | 2,2 | 22% |
| Rame (mg) | 0,2 | 20% |
| Manganese (mg) | 0,46 | 23% |
| Selenio (μg) | 11 | 20% |
| Cromo (μg) | 8 | 20% |
| Molibdeno (μg) | 10 | 20% |
| Iodio (μg) | 30 | 20% |
Informazioni aggiuntive
| Per bottiglia (500 ml) | |
|---|---|
| Colina (mg) | 110 |
| Omega-3 (g) | 2,6 |
| Omega-6 (g) | 4,4 |
| MCT (g) | 0,70 |
Ingredienti: acqua, proteine di pisello, amido di tapioca, olio di colza spremuto a freddo, farina di avena senza glutine, cacao in polvere (1,5%), semi di lino macinati, fibra vegetale solubile (cicoria, mais), miscela di micronutrienti (minerali (potassio, cloruro, calcio, magnesio, fosforo, rame, zinco, iodio, cromo), vitamine (C, K, E, A, niacina, D, B12, acido pantotenico, biotina, B6, B2, B1, folato), colina), aromi naturali, farina di riso integrale, zucchero di cocco, trigliceridi a catena media in polvere (da cocco), addensante: gomma di gellano, sale marino, edulcorante: sucralosio.
Avvertenza sulle allergie: vedi gli ingredienti in grassetto. Può contenere senape.
Si consiglia di consumare fino a una porzione al giorno in caso di gravidanza o allattamento.
| Per bottiglia (500 ml) | % RI | |
|---|---|---|
| Energia | 1680 kJ 400 kcal | 20% |
| Grassi | 19 g | 27% |
| - di cui: | ||
| saturi | 4,4 g | 22% |
| monoinsaturi | 8,2 g | |
| polinsaturi | 6,4 g | |
| Carboidrati | 32 g | 13% |
| - di cui zuccheri | 2,4 g | 3% |
| Fibre | 8,4 g | (28%) |
| Proteine | 20 g | 40% |
| Sale | 0,9 g | 15% |
| Per bottiglia (500 ml) | % RI | |
|---|---|---|
| Vitamina A (μg) | 180 | 23% |
| Vitamina D (μg) | 5,0 | 100% |
| Vitamina E (mg) | 3,0 | 25% |
| Vitamina K (μg) | 34 | 45% |
| Vitamina C (mg) | 60 | 75% |
| Tiamina (mg) | 0,26 | 24% |
| Riboflavina (mg) | 0,28 | 21% |
| Niacina (mg) | 3,2 | 20% |
| Vitamina B6 (mg) | 0,34 | 20% |
| Folato (μg) | 80 | 40% |
| Vitamina B12 (μg) | 0,8 | 32% |
| Biotina (μg) | 10 | 20% |
| Acido pantotenico (mg) | 1,2 | 20% |
| Potassio (mg) | 940 | 47% |
| Cloruro (mg) | 462 | 58% |
| Calcio (mg) | 260 | 33% |
| Fosforo (mg) | 300 | 43% |
| Magnesio (mg) | 84 | 22% |
| Ferro (mg) | 5,0 | 36% |
| Zinco (mg) | 2,2 | 22% |
| Rame (mg) | 0,2 | 20% |
| Manganese (mg) | 0,46 | 23% |
| Selenio (μg) | 11 | 20% |
| Cromo (μg) | 8 | 20% |
| Molibdeno (μg) | 10 | 20% |
| Iodio (μg) | 30 | 20% |
Informazioni aggiuntive
| Per bottiglia (500 ml) | |
|---|---|
| Colina (mg) | 110 |
| Omega-3 (g) | 2,2 |
| Omega-6 (g) | 3,8 |
| MCT (g) | 0,70 |
