Huel Hot & Savoury è un pasto nutrizionalmente completo, a elevato contenuto di proteine, fibre e grassi essenziali, che fornisce fitonutrienti e tutte le 26 vitamine e i minerali fondamentali.
Inoltre, non contiene lattosio, prodotti di origine animale od OGM.
Huel Hot & Savoury soddisfa le assunzioni di riferimento di nutrienti (RNI), le assunzioni di riferimento (RI) e i valori nutritivi di riferimento (NRV) del Regno Unito e dell'UE per tutti i macro e micronutrienti [1,2,3]. Fornisce una fonte di energia prolungata e ha molti altri benefici nutrizionali.
Hai a disposizione tre tipologie di Huel Hot & Savoury:
Anche se i requisiti nutrizionali variano tra i diversi macronutrienti, si applicano comunque i principi base della nutrizione spiegati in questo articolo.
Continua a leggere per saperne di più su Huel Hot & Savoury.
I carboidrati di Huel Hot & Savoury sono forniti principalmente da riso integrale, pasta e noodles. Tuttavia anche altri ingredienti contribuiscono al contenuto di carboidrati, in proporzioni variabili a seconda della varietà. Abbiamo scelto queste fonti di carboidrati perché sono ideali per un pasto gustoso e, in combinazione con gli altri ingredienti, consentono un lento rilascio di energia[4].
I grassi contenuti in Huel Hot & Savoury sono forniti principalmente dai semi di lino e dall'olio di girasole, per garantire un rapporto ottimale fra gli acidi grassi essenziali omega-3 e omega-6. Alcuni dei nostri gusti contengono anche trigliceridi a catena media (MCT) del cocco. Gli MCT si comportano un po’ come i carboidrati, fornendo carburante energetico e costante, perfetto per chi ha uno stile di vita impegnato[5]. In breve, gli MCT del cocco sono una fonte di energia sana ed efficiente.
L'RI per le proteine è di 50 g al giorno, un valore che copre solo il nostro fabbisogno di base e previene le carenze proteiche[1,2,3]. La dieta occidentale ne fornisce in genere di più[6], così come Huel Hot & Savoury. Sono inclusi tutti gli amminoacidi essenziali nelle giuste dosi e da fonti vegane. La maggior parte delle proteine di Huel Hot & Savoury è fornita dalle proteine del pisello, mentre una quantità significativa è fornita dal riso integrale, dalla pasta e dai noodles proteici, con quantità minori provenienti da diversi altri ingredienti a seconda del prodotto. Con un apporto di riferimento di 2.000 calorie, si assumono tra 120 e 125 g di proteine, a seconda del gusto. Ciò fornisce una quantità adeguata di proteine per sostenere la salute e contribuire allo sviluppo e al mantenimento della massa muscolare. Inoltre, le proteine sono più sazianti (riempiono di più) di altri macronutrienti[7].
Le proteine sono costituite da amminoacidi. In natura si trovano più di 500 amminoacidi, ma solo 20 sono considerati standard perché codificati geneticamente e coinvolti nella sintesi primaria delle proteine negli animali. Di questi 20, nove sono essenziali perché non possono essere sintetizzati da altri amminoacidi.
I nove amminoacidi essenziali sono:
Gli altri 11 sono:
Le fonti proteiche non sono tutte uguali: infatti, solo alcune sono classificate come "proteine complete". Una proteina completa contiene quantità sufficienti di tutti e nove gli amminoacidi essenziali. In genere, le proteine da alimenti di origine animale sono complete. Anche alcune proteine di origine vegetale possono essere complete, come nel caso del grano saraceno e della soia. Molti alimenti vegetali sono carenti di uno o più amminoacidi essenziali.
La proteina del riso è ricca di cisteina e metionina, amminoacidi contenenti zolfo, e in più contiene buone quantità di tutti gli altri amminoacidi, ma ha un contenuto di lisina ridotto. La proteina del pisello è povera di cisteina e metionina ma ha un alto contenuto di lisina. Grazie alla giusta combinazione di ingredienti, Huel Hot & Savoury fornisce tutti i nutrienti essenziali restando vegano al 100%.
La fibra contenuta in Huel Hot & Savoury è una miscela di forme solubili e insolubili ed è naturalmente fornita da riso integrale, pasta, legumi e verdure. Il contenuto di fibre aiuta a garantire la formazione di feci normali e solide, mantenendo la regolarità intestinale nei soggetti sani[8].
Le fibre agiscono come una spugna, quindi assicurati di bere molta acqua quando consumi Huel Hot & Savoury[9]. La formula di Huel Hot & Savoury supporta la salute del sistema digestivo.
La maggior parte delle vitamine e dei minerali, noti anche come micronutrienti, contenuti in Huel Hot & Savoury proviene da fonti naturali. Numerosi studi hanno dimostrato che, per alcuni micronutrienti, livelli superiori alle assunzioni giornaliere di riferimento (RI) possono avere effetti benefici sulla salute.
Ad esempio, è opinione diffusa che la quantità di vitamina C che ci viene consigliata sia troppo bassa[10,11,12]. Ecco perché abbiamo tenuto conto di questo aspetto nella formula di Huel Hot & Savoury. Tra i vantaggi di un consumo più elevato di vitamina C figurano il rafforzamento del sistema immunitario, il mantenimento di una pelle sana, oltre alle tradizionali proprietà antiossidanti[10,12,13].
Per alcuni oligoelementi, i livelli sono molto più alti rispetto alle dosi consigliate. Questo perché al nostro corpo ne bastano quantità minime, ma gli ingredienti naturali di Huel Hot & Savoury ne sono una fonte ricca.
La colina è una vitamina del gruppo B condizionatamente essenziale e, sebbene possa tecnicamente essere sintetizzata dal nostro organismo, è più efficiente assumerla attraverso l’alimentazione[14]. È particolarmente importante dopo la menopausa[15,16]. Huel Hot & Savoury mette il benessere al primo posto: ecco perché abbiamo previsto un alto contenuto di colina nella nostra formula.
I fitonutrienti sono sostanze presenti nei vegetali e, benché non siano essenziali, possono offrire alcuni benefici per la salute, come ridurre il rischio di malattie. Il cibo spazzatura è spesso carente di fitonutrienti e chi lo consuma non si priva solo dei loro benefici inestimabili per la salute, ma anche della loro azione antiossidante.
Gli ingredienti fondamentali di Huel Hot & Savoury sono alimenti di origine vegetale, già ricchi di fitonutrienti. Inoltre, abbiamo incluso alcuni fitonutrienti extra per ottimizzare la formula di Huel Hot & Savoury e per integrare l'attività antiossidante di nutrienti come le vitamine C ed E, oltre al selenio.
I polifenoli contenuti in Huel Hot & Savoury hanno proprietà antiossidanti. I preziosi fitonutrienti di Huel Hot & Savoury includono:
Diversi polifenoli minori che sono naturalmente presenti nei legumi e nelle verdure[24].
Ingredienti: Noodles secchi proteici (51%) (farina di frumento, proteine del pisello, sale), miscela di condimento BBQ coreano (maltodestrina, zucchero, spezie (cipolla in polvere, zenzero, aglio in polvere, pepe nero, anice stellato), cloruro di potassio, estratto di lievito, aromi naturali, coloranti: caramello semplice, estratto di paprika, melassa in polvere, estratto di malto (orzo), salsa di soia (semi di soia, sale, grano), zucchero bruciato, olio di girasole, regolatore di acidità: acido citrico, sciroppo di glucosio, amido modificato, sale), proteine testurizzate di piselli e fave (8%) (proteine del pisello, proteine della fava, sale), olio di semi di lino in polvere, amido di mais, proteine del pisello, olio di girasole in polvere, mix di micronutrienti (minerali (potassio, calcio, cloruro, magnesio, zinco, iodio), vitamine (C, K, E, A, niacina, B12, D, acido pantotenico, B6, B2, B1, folato)), glutine di frumento, peperoni rossi secchi (1,8%), cipollotto essiccato (1%), zucchero di cocco.
Avvertenze sugli allergeni: vedi gli ingredienti in grassetto. Può contenere senape e sedano.
Porzione: 106 g
| Per porzione da 106 g | Per 2000 kcal | % fabbisogno medio* per porzione da 106 g | % fabbisogno medio* per 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1680 kJ | 8400 kJ | 20% | 100% |
| 400 kcal | 2000 kcal | |||
| Grassi | 7,6 g | 38 g | 11% | 54% |
| - di cui saturi | 1,0 g | 5,0 g | 5% | 25% |
| - di cui monoinsaturi | 1,6 g | 8,0 g | ||
| - di cui polinsaturi | 5,0 g | 25 g | ||
| Carboidrati | 59 g | 295 g | 23% | 115% |
| - di cui zuccheri | 8,8 g | 44 g | 10% | 50% |
| Fibre | 4 g | 20 g | (13%) | (65%) |
| Proteine | 22 g | 110 g | 44% | 220% |
| Sale | 1,4 g | 7,0 g | 23% | 115% |
*Assunzione di riferimento
**Valori nutrizionali di riferimento
| Per porzione da 106 g | Per 2000 kcal | % AR* (VNR**) per porzione da 106 g | % AR* (VNR**) per 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamina A (μg) | 180 | 900 | 23% | 115% |
| Vitamina D2 + D3 (µg) | 4,0 | 20 | 80% | 400% |
| Vitamina E (mg) | 3,4 | 17 | 28% | 142% |
| Vitamina K1 + K2 (μg) | 35 | 175 | 47% | 233% |
| Vitamina C (mg) | 63 | 315 | 79% | 395% |
| Tiamina (mg) | 0,28 | 1,4 | 25% | 125% |
| Riboflavina (mg) | 0,28 | 1,4 | 20% | 100% |
| Niacina (mg) | 3,4 | 17 | 21% | 105% |
| Vitamina B6 (mg) | 0,34 | 1,7 | 24% | 121% |
| Folato (μg) | 82,0 | 410 | 41% | 205% |
| Vitamina B12 (μg) | 0,80 | 4,0 | 32% | 160% |
| Biotina (μg) | 10 | 50 | 20% | 100% |
| Acido pantotenico (mg) | 1,2 | 6,0 | 20% | 100% |
| Potassio (mg) | 940 | 4700 | 47% | 235% |
| Cloruro (mg) | 460 | 2300 | 58% | 290% |
| Calcio (mg) | 300 | 1500 | 38% | 190% |
| Fosforo (mg) | 260 | 1300 | 37% | 185% |
| Magnesio (mg) | 92,0 | 460 | 25% | 125% |
| Ferro (mg) | 3,6 | 18 | 26% | 130% |
| Zinco (mg) | 2,2 | 11 | 22% | 110% |
| Rame (mg) | 0,20 | 1,0 | 20% | 100% |
| Manganese (mg) | 0,76 | 3,8 | 38% | 190% |
| Selenio (μg) | 11 | 55 | 20% | 100% |
| Cromo (μg) | 10 | 50 | 25% | 125% |
| Molibdeno (μg) | 15 | 75 | 30% | 150% |
| Iodio (μg) | 30,0 | 150 | 20% | 100% |
| Per 106 g | Per 2000 kcal | |
|---|---|---|
| Colina (mg) | 110 | 550 |
| Luteina (mg) | 1,2 | 6,0 |
| Omega 3 (g) | 2,6 | 13 |
| Omega 6 (g) | 2,4 | 12 |
*Assunzione di riferimento
**Valori nutrizionali di riferimento
Ingredienti: Noodles secchi proteici (49%) (Farina di frumento, proteine del pisello, sale), miscela di condimento Hoisin (16%) (zucchero, cipolla essiccata, spezie (semi di anice, zenzero macinato, cannella macinata, peperoncino in polvere, chiodi di garofano macinati), coloranti: caramello, estratto di paprika, estratti di lievito, aromi naturali, aglio essiccato, regolatore di acidità: acido citrico, olio di girasole, sale, salsa di soia (grano)), proteine testurizzate di piselli e fave (9%) (proteine del pisello, proteine della fava, sale), polvere di semi di lino, amido di mais, proteine del pisello, polvere di olio di girasole, mix di micronutrienti (minerali (potassio, calcio, cloruro, magnesio, zinco, iodio), vitamine (C, K, E, A, niacina, B12, D, acido pantotenico, B6, B2, B1, folato)), glutine di frumento, carote essiccate (1,8%), cipolline essiccate (1%).
Avvertenze sugli allergeni: vedi gli ingredienti in grassetto. Può contenere senape e sedano.
Porzione: 106 g
| Per porzione da 106 g | Per 2000 kcal | % fabbisogno medio* per porzione da 106 g | % fabbisogno medio* per 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1680 kJ | 8400 kJ | 20% | 100% |
| 400 kcal | 2000 kcal | |||
| Grassi | 7,4 g | 37 g | 11% | 53% |
| - di cui saturi | 0,9 g | 4,5 g | 5% | 23% |
| - di cui monoinsaturi | 1,6 g | 8 g | ||
| - di cui polinsaturi | 4,8 g | 24 g | ||
| Carboidrati | 59 g | 295 g | 22% | 110% |
| - di cui zuccheri | 9,4 g | 47 g | 10% | 50% |
| Fibre | 4,2 g | 21 g | (14%) | (70%) |
| Proteine | 22 g | 110 g | 44% | 220% |
| Sale | 1,4 g | 7,0 g | 23% | 115% |
*Assunzione di riferimento
**Valori nutrizionali di riferimento
| Per porzione da 106 g | Per 2000 kcal | % AR* (VNR**) per porzione da 106 g | % AR* (VNR**) per 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamina A (μg) | 180 | 900 | 23% | 115% |
| Vitamina D2 + D3 (µg) | 4,0 | 20 | 80% | 400% |
| Vitamina E (mg) | 3,2 | 16 | 27% | 135% |
| Vitamina K1 + K2 (μg) | 35 | 175 | 47% | 233% |
| Vitamina C (mg) | 61 | 307 | 76% | 380% |
| Tiamina (mg) | 0,28 | 1,4 | 25% | 125% |
| Riboflavina (mg) | 0,28 | 1,4 | 20% | 100% |
| Niacina (mg) | 3,2 | 17 | 21% | 105% |
| Vitamina B6 (mg) | 0,34 | 1,7 | 24% | 121% |
| Folato (μg) | 80,0 | 400 | 40% | 200% |
| Vitamina B12 (μg) | 0,80 | 4,0 | 32% | 160% |
| Biotina (μg) | 10 | 50 | 20% | 100% |
| Acido pantotenico (mg) | 1,2 | 6,0 | 20% | 100% |
| Potassio (mg) | 940 | 4700 | 47% | 235% |
| Cloruro (mg) | 480 | 2400 | 60% | 300% |
| Calcio (mg) | 300 | 1500 | 38% | 190% |
| Fosforo (mg) | 260 | 1300 | 37% | 185% |
| Magnesio (mg) | 92,0 | 460 | 25% | 125% |
| Ferro (mg) | 3,6 | 18 | 26% | 130% |
| Zinco (mg) | 2,2 | 11 | 22% | 110% |
| Rame (mg) | 0,26 | 1,3 | 26% | 100% |
| Manganese (mg) | 0,76 | 3,8 | 38% | 190% |
| Selenio (μg) | 11 | 55 | 20% | 100% |
| Cromo (μg) | 8,0 | 40 | 20% | 100% |
| Molibdeno (μg) | 16 | 80 | 32% | 160% |
| Iodio (μg) | 30,0 | 150 | 20% | 100% |
| Per 106 g | Per 2000 kcal | |
|---|---|---|
| Colina (mg) | 110 | 550 |
| Luteina (mg) | 1,2 | 6,0 |
| Omega 3 (g) | 2,5 | 13 |
| Omega 6 (g) | 2,2 | 11 |
*Assunzione di riferimento
**Valori nutrizionali di riferimento
Ingredienti: Noodles secchi proteici (47%) (farina di frumento, proteine del pisello, sale), proteine testurizzate di pisello e fava (10%) (proteine del pisello, proteine della fava, sale), miscela di condimento Katsu (10%) (spezie (coriandolo, curcuma, cumino, zenzero, cannella, fieno greco, pepe nero, cassia, finocchio, anice stellato, cardamomo, noce moscata, pepe di Cayenna, chiodi di garofano), zucchero di cocco, aglio in polvere, pomodoro in polvere, estratto di lievito, cipolla in polvere, sale, regolatore di acidità: acido citrico, aromi naturali, estratto di malto d'orzo, erbe (alloro, origano)), latte di cocco in polvere, olio di semi di lino in polvere, amido di mais, proteine del pisello, carote secche (3%), mix di micronutrienti (minerali (potassio, calcio, cloruro, magnesio, iodio, zinco), amido di mais, vitamine (C, K, A, niacina, E, D, acido pantotenico, B12, B6, B2, B1, folato)), olio di girasole in polvere, glutine di frumento, cipolline secche (1%).
Avvertenze sugli allergeni: vedi gli ingredienti in grassetto. Può contenere senape e sedano.
Porzione: 101 g
| Per porzione da 101 g | Per 2000 kcal | % fabbisogno medio* per porzione da 101 g | % fabbisogno medio* per 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1680 kJ | 8400 kJ | 20% | 100% |
| 400 kcal | 2000 kcal | |||
| Grassi | 11 g | 55 g | 16% | 79% |
| - di cui saturi | 4,8 g | 24 g | 24% | 120% |
| - di cui monoinsaturi | 2,0 g | 10 g | ||
| - di cui polinsaturi | 4,0 g | 20 g | ||
| Carboidrati | 50 g | 250 g | 19% | 96% |
| - di cui zuccheri | 6,6 g | 33 g | 7% | 37% |
| Fibre | 8,3 g | 42 g | (28%) | (140%) |
| Proteine | 22 g | 109 g | 44% | 218% |
| Sale | 1,4 g | 7,0 g | 23% | 117% |
*Assunzione di riferimento
**Valori nutrizionali di riferimento
| Per porzione da 101 g | Per 2000 kcal | % AR* (VNR**) per porzione da 101 g | % AR* (VNR**) per 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamina A (μg) | 180 | 900 | 23% | 113% |
| Vitamina D2 + D3 (µg) | 4,0 | 20 | 80% | 400% |
| Vitamina E (mg) | 3,0 | 15 | 25% | 125% |
| Vitamina K1 + K2 (μg) | 35 | 175 | 47% | 233% |
| Vitamina C (mg) | 60 | 300 | 75% | 375% |
| Tiamina (mg) | 0,28 | 1,4 | 25% | 127% |
| Riboflavina (mg) | 0,28 | 1,4 | 20% | 100% |
| Niacina (mg) | 3,2 | 16 | 20% | 100% |
| Vitamina B6 (mg) | 0,34 | 1,7 | 24% | 121% |
| Folato (μg) | 80,0 | 400 | 40% | 200% |
| Vitamina B12 (μg) | 0,80 | 4,0 | 32% | 160% |
| Biotina (μg) | 10 | 50 | 20% | 100% |
| Acido pantotenico (mg) | 1,2 | 6,0 | 20% | 100% |
| Potassio (mg) | 940 | 4700 | 47% | 235% |
| Cloruro (mg) | 460 | 2300 | 58% | 288% |
| Calcio (mg) | 300 | 1500 | 38% | 188% |
| Fosforo (mg) | 260 | 1300 | 37% | 186% |
| Magnesio (mg) | 92 | 460 | 25% | 123% |
| Ferro (mg) | 3,6 | 18 | 26% | 129% |
| Zinco (mg) | 2,2 | 11 | 22% | 110% |
| Rame (mg) | 0,20 | 1,0 | 20% | 100% |
| Manganese (mg) | 0,76 | 3,8 | 38% | 190% |
| Selenio (μg) | 11 | 55 | 20% | 100% |
| Cromo (μg) | 8,0 | 40 | 20% | 100% |
| Molibdeno (μg) | 15 | 75 | 30% | 150% |
| Iodio (μg) | 30,0 | 150 | 20% | 100% |
| Per 101 g | Per 2000 kcal | |
|---|---|---|
| Colina (mg) | 110 | 550 |
| Luteina (mg) | 1,2 | 6,0 |
| Omega 3 (g) | 1,7 | 8,5 |
| Omega 6 (g) | 1,7 | 8,7 |
| MCT (g) | 2,80 | 14 |
*Assunzione di riferimento
**Valori nutrizionali di riferimento
Ingredienti: Noodles secchi proteici (50%) (Farina di frumento, proteine del pisello, sale), miscela di condimenti piccanti (16%) (maltodestrina, aromi naturali, farina di riso, zucchero, spezie (cipolla, peperoncino, pepe nero, pepe di Cayenna), peperoni rossi secchi, regolatore di acidità: acido citrico, erba, estratto di paprika), proteine testurizzate di piselli e fave (9%) (proteine del pisello, proteine della fava, sale), polvere di semi di lino, amido di mais, proteine del pisello, polvere di olio di girasole, mix di micronutrienti (minerali (potassio, calcio, cloruro, magnesio, iodio, zinco), amido di mais, vitamine (vitamina C, vitamina K, A, niacina, E, D, acido pantotenico, B12, B6, B2, B1, folato)), glutine di frumento, peperoni rossi essiccati (2%), cipolline essiccate (1%).
Avvertenze sugli allergeni: vedi gli ingredienti in grassetto. Può contenere senape e sedano.
Porzione: 106 g
| Per porzione da 106 g | Per 2000 kcal | % fabbisogno medio* per porzione da 106 g | % fabbisogno medio* per 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1680 kJ | 8400 kJ | 20% | 100% |
| 400 kcal | 2000 kcal | |||
| Grassi | 7,4 g | 37 g | 11% | 53% |
| - di cui saturi | 1,0 g | 5 g | 5% | 25% |
| - di cui monoinsaturi | 1,4 g | 7,0 g | ||
| - di cui polinsaturi | 4,6 g | 23 g | ||
| Carboidrati | 58 g | 292 g | 22% | 112% |
| - di cui zuccheri | 5,4 g | 27 g | 6% | 30% |
| Fibre | 5,8 g | 29 g | (17%) | (83%) |
| Proteine | 22 g | 110 g | 44% | 220% |
| Sale | 1,3 g | 6,7 g | 22% | 112% |
*Assunzione di riferimento
**Valori nutrizionali di riferimento
| Per porzione da 106 g | Per 2000 kcal | % AR* (VNR**) per porzione da 106 g | % AR* (VNR**) per 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamina A (μg) | 180 | 900 | 23% | 113% |
| Vitamina D2 + D3 (µg) | 4,0 | 20 | 80% | 400% |
| Vitamina E (mg) | 3,4 | 17 | 28% | 142% |
| Vitamina K1 + K2 (μg) | 35 | 175 | 47% | 233% |
| Vitamina C (mg) | 62 | 310 | 78% | 388% |
| Tiamina (mg) | 0,28 | 1,4 | 25% | 127% |
| Riboflavina (mg) | 0,28 | 1,4 | 20% | 100% |
| Niacina (mg) | 3,4 | 17 | 21% | 106% |
| Vitamina B6 (mg) | 0,34 | 1,7 | 24% | 121% |
| Folato (μg) | 84,0 | 420 | 42% | 210% |
| Vitamina B12 (μg) | 0,80 | 4,0 | 32% | 160% |
| Biotina (μg) | 10 | 50 | 20% | 100% |
| Acido pantotenico (mg) | 1,2 | 6,0 | 20% | 100% |
| Potassio (mg) | 940 | 4700 | 47% | 235% |
| Cloruro (mg) | 460 | 2300 | 58% | 288% |
| Calcio (mg) | 300 | 1500 | 38% | 188% |
| Fosforo (mg) | 260 | 1300 | 37% | 186% |
| Magnesio (mg) | 92,0 | 460 | 25% | 123% |
| Ferro (mg) | 3,6 | 18 | 26% | 129% |
| Zinco (mg) | 2,2 | 11 | 22% | 110% |
| Rame (mg) | 0,20 | 1,0 | 20% | 100% |
| Manganese (mg) | 0,76 | 3,8 | 38% | 190% |
| Selenio (μg) | 11 | 55 | 20% | 100% |
| Cromo (μg) | 8,0 | 40 | 20% | 100% |
| Molibdeno (μg) | 15 | 75 | 30% | 150% |
| Iodio (μg) | 30,0 | 150 | 20% | 100% |
| Per 101 g | Per 2000 kcal | |
|---|---|---|
| Colina (mg) | 110 | 550 |
| Luteina (mg) | 1,2 | 6,0 |
| Omega 3 (g) | 1,9 | 9,5 |
| Omega 6 (g) | 2,0 | 9,9 |
*Assunzione di riferimento
**Valori nutrizionali di riferimento
Ingredienti: spaghetti essiccati (52%) (semola di grano duro), proteine di pisello, condimento stile carbonara (8%) (crema senza latticini (olio di girasole, sciroppo di glucosio, amido modificato), estratto di lievito, prezzemolo, aglio in polvere, cipolla in polvere, pepe nero), proteine vegetali testurizzate (7,1%) (proteine di pisello (2,7%), oli vegetali (olio di colza, olio di girasole), estratto di lievito, sale, concentrati vegetali (barbabietola, carota caramellata, carota), acqua, aroma naturale, acqua affumicata, verdure essiccate (cipolla, patata, porro), destrosio, aglio in polvere, pepe nero, zucchero, succo di limone concentrato, foglie di alloro, olio di salvia), amido di mais, olio di semi di lino in polvere, miscela di micronutrienti (minerali (potassio, calcio, cloruro, iodio, zinco), vitamine (C, K, A, niacina, E, D, acido pantotenico, B12, B6, B2, B1, folato)), latte di cocco in polvere, aroma naturale, olio di girasole in polvere.
Avvertenze sugli allergeni: vedi gli ingredienti in grassetto. Può contenere senape e sedano.
Porzione: 99 g
| Per porzione da 99 g | Per 2000 kcal | % fabbisogno medio* per porzione da 99 g | % fabbisogno medio* per 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1680 kJ | 8400 kJ | 20% | 100% |
| 400 kcal | 2000 kcal | |||
| Grassi | 11 g | 54 g | 16% | 55% |
| - di cui saturi | 2,1 g | 11 g | 11% | 55% |
| - di cui monoinsaturi | 5,0 g | 25 g | ||
| - di cui polinsaturi | 3,4 g | 17 g | ||
| Carboidrati | 49 g | 245 g | 19% | 94% |
| - di cui zuccheri | 2,1 g | 11 g | 2% | 12% |
| Fibre | 3,4 g | 17 g | (11%) | (57%) |
| Proteine | 25 g | 125 g | 50% | 250% |
| Sale | 1,4 g | 6,8 g | 23% | 113% |
| Per porzione da 99 g | Per 2000 kcal | % AR* (VNR**) per porzione da 99 g | % AR* (VNR**) per 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamina A (μg) | 180 | 900 | 23% | 113% |
| Vitamina D2 + D3 (μg) | 4,0 | 20 | 80% | 400% |
| Vitamina E (mg) | 2,2 | 12 | 18% | 100% |
| Vitamina K1 + K2 (μg) | 35 | 175 | 47% | 233% |
| Vitamina C (mg) | 60 | 300 | 75% | 375% |
| Tiamina (mg) | 0,23 | 1,2 | 22% | 109% |
| Riboflavina (mg) | 0,29 | 1,50 | 19% | 94% |
| Niacina (mg) | 3,2 | 16 | 20% | 100% |
| Vitamina B6 (mg) | 0,32 | 1,6 | 23% | 114% |
| Folato (μg) | 80 | 400 | 40% | 200% |
| Vitamina B12 (μg) | 0,80 | 4 | 32% | 160% |
| Biotina (μg) | 13 | 65 | 26% | 130% |
| Acido pantotenico (mg) | 1,2 | 6,0 | 20% | 100% |
| Potassio (mg) | 940 | 4700 | 47% | 235% |
| Cloruro (mg) | 520 | 2600 | 65% | 325% |
| Calcio (mg) | 280 | 1400 | 35% | 175% |
| Fosforo (mg) | 270 | 1350 | 39% | 193% |
| Magnesio (mg) | 84 | 420 | 22% | 112% |
| Ferro (mg) | 5,0 | 25 | 36% | 179% |
| Zinco (mg) | 2,2 | 11 | 22% | 110% |
| Rame (mg) | 0,2 | 1,0 | 20% | 100% |
| Manganese (mg) | 0,73 | 3,6 | 37% | 180% |
| Selenio (μg) | 12 | 60 | 22% | 109% |
| Cromo (μg) | 8 | 40 | 20% | 100% |
| Molibdeno (μg) | 22 | 110 | 44% | 220% |
| Iodio (μg) | 30 | 150 | 20% | 100% |
| Per 99 g | Per 2000 kcal | |
|---|---|---|
| Colina (mg) | 110 | 550 |
| Licopene (mg) | 1,0 | 5,0 |
| Luteina (mg) | 1,2 | 6,0 |
| Zeaxantina (mg) | 0,10 | 0,5 |
| Omega 3 (g) | 1,3 | 6,5 |
| Omega 6 (g) | 1,7 | 8,5 |
| MCT (g) | 0,7 | 3,5 |
*Assunzione di riferimento
**Valori nutrizionali di riferimento
Ingredienti: pasta essiccata (39%) (semola di grano duro), condimento alla bolognese (13%) (peperoncino in polvere, estratto di lievito, aglio in polvere, pomodori secchi in polvere, erbe aromatiche (origano, prezzemolo), cipolla in polvere, estratto di paprika, olio di colza, aromi naturali, sale, estratto di erbe aromatiche), proteine di piselli testurizzate (12%) (proteine di piselli, farina di piselli), polvere di pomodoro (9%), proteine di piselli, olio di semi di lino in polvere, olio di girasole in polvere, amido di mais, miscela di micronutrienti (minerali (potassio, cloruro, magnesio, iodio, zinco), vitamine (C, K, E, A, niacinamide, B12, D, acido pantotenico, B6, B2, B1, folato), luteina), estratto di lievito, pomodori secchi (1%).
Avvertenze sugli allergeni: vedi gli ingredienti in grassetto. Può contenere senape e sedano.
Porzione: 104 g
| Per porzione da 104 g | Per 2000 kcal | % fabbisogno medio* per porzione da 104 g | % fabbisogno medio* per 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1680 kJ | 8400 kJ | 20% | 100% |
| 400 kcal | 2000 kcal | |||
| Grassi | 9,0 g | 45 g | 13% | 64% |
| - di cui saturi | 1,4 g | 7,0 g | 7% | 35% |
| - di cui monoinsaturi | 1,8 g | 9,0 g | ||
| - di cui polinsaturi | 5,8 g | 29 g | ||
| Carboidrati | 52 g | 262 g | 20% | 101% |
| - di cui zuccheri | 10 g | 52 g | 11% | 58% |
| Fibre | 5,0 g | 25 g | (17%) | (83%) |
| Proteine | 25 g | 124 g | 50% | 248% |
| Sale | 1,5 g | 7,7 g | 25% | 128% |
| Per porzione da 104 g | Per 2000 kcal | % AR* (VNR**) per porzione da 104 g | % AR* (VNR**) per 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamina A (μg) | 180 | 900 | 23% | 113% |
| Vitamina D2 + D3 (μg) | 4,0 | 20 | 80% | 400% |
| Vitamina E (mg) | 3,0 | 15 | 25% | 125% |
| Vitamina K1 + K2 (μg) | 35 | 175 | 47% | 233% |
| Vitamina C (mg) | 60 | 300 | 75% | 375% |
| Tiamina (mg) | 0,34 | 1,7 | 31% | 155% |
| Riboflavina (mg) | 0,40 | 2,0 | 29% | 143% |
| Niacina (mg) | 3,0 | 15 | 21% | 114% |
| Vitamina B6 (mg) | 0,50 | 2,5 | 36% | 179% |
| Folato (μg) | 80 | 400 | 40% | 200% |
| Vitamina B12 (μg) | 0,80 | 4,0 | 32% | 160% |
| Biotina (μg) | 9,0 | 45 | 18% | 90% |
| Acido pantotenico (mg) | 1,2 | 6,0 | 20% | 100% |
| Potassio (mg) | 940 | 4700 | 47% | 235% |
| Cloruro (mg) | 460 | 2300 | 58% | 288% |
| Calcio (mg) | 260 | 1300 | 33% | 163% |
| Fosforo (mg) | 250 | 1250 | 36% | 179% |
| Magnesio (mg) | 84,0 | 420 | 22% | 112% |
| Ferro (mg) | 4,0 | 20 | 29% | 143% |
