Huel Black Edition è un alimento in polvere nutrizionalmente completo, ad alto contenuto di proteine e fibre, a basso contenuto di zucchero e sale, che fornisce fitonutrienti e tutte le 26 vitamine e i minerali essenziali.
Inoltre, non contiene ingredienti di origine animale e OGM.
Huel Black Edition soddisfa i valori RNI (Reference Nutrient Intake), assunzione di riferimento e valore nutritivo di riferimento del Regno Unito e dell'Unione Europea per i macro e i micronutrienti [1,2,3], fornendo meno carboidrati, più proteine e un rapporto macronutrizionale alternativo per chi cerca qualcosa di diverso da Huel Powder.
Continua a leggere per ulteriori informazioni su Huel Black Edition.
I principali macronutrienti da cui ricaviamo energia sono i carboidrati, i grassi, le proteine e le fibre, e in Huel Black Edition sono presenti in un rapporto di 17:40:40:3; vale a dire che il 17% dell'energia proviene dai carboidrati, mentre il 40% dai grassi, il 40% dalle proteine e il 3% dalle fibre.
Gli amminoacidi rappresentano le unità di base delle proteine. Alcuni sono indispensabili per la sopravvivenza, altri svolgono un ruolo chiave nel benessere generale. Ecco perché un apporto adeguato di proteine è essenziale in qualsiasi regime alimentare.
Alcuni acidi grassi sono fondamentali per la sopravvivenza e il mantenimento di un buono stato di salute, motivo per cui è essenziale integrare adeguate fonti di grassi nella dieta.
I carboidrati, tuttavia, non sono di per sé essenziali. Anche se i carboidrati aiutano a mantenere stabili i livelli di energia, c’è chi preferisce assumerne di meno in alcuni pasti.
Abbiamo formulato Huel Black Edition per chi vuole un apporto proteico più alto nei propri pasti.
Come fonte principale di carboidrati abbiamo utilizzato la tapioca, un amido estratto dalle radici di manioca, per la sua capacità di conferire al prodotto un sapore pieno e una sensazione piacevole al palato. Dal momento che Huel Black Edition non contiene dolcificanti artificiali, oltre alla stevia, un dolcificante naturale, abbiamo aggiunto una piccola quantità di zucchero di cocco biologico per ottenere un sapore delicatamente dolce. La quantità di zucchero di cocco è davvero minima.
I grassi contenuti in Huel Black Edition derivano principalmente dai semi di lino e di girasole, per garantire che gli acidi grassi Essential omega-3 e acido grasso omega-6 siano presenti in un rapporto ottimale. Abbiamo incluso anche i trigliceridi a catena media (MCT) del cocco. Gli MCT svolgono una funzione simile a quella dei carboidrati, essendo una fonte energetica a lento rilascio, ideale per chi ha uno stile di vita attivo [4]. In breve, gli MCT del cocco sono una fonte di energia sana ed efficiente. Puoi trovare ulteriori informazioni sugli MCT qui.
I nutrienti essenziali non possono essere sintetizzati dal corpo, quindi devono essere introdotti attraverso l'alimentazione. Sono due gli acidi grassi completamente essenziali (EFA) di cui l'uomo ha bisogno: l'acido linoleico (LA - un acido grasso omega-6) e l'acido alfa-linolenico (ALA - un acido grasso omega-3) [5]. Utilizzando una miscela di semi di lino e olio di girasole in polvere, abbiamo fatto in modo che Huel Black Edition contenga quantità sufficienti di questi due EFA e di altri acidi grassi omega-3 e -6 [6].
L'importo raccomandato (RI) di proteine è di 50 gr al giorno, per soddisfare i bisogni basilari e prevenire deficit proteici[1,2,3]. Huel Black Edition è ricco di proteine per soddisfare coloro che desiderano un maggiore apporto proteico in alcuni pasti. Tutti gli amminoacidi essenziali (i mattoni delle proteine) sono inclusi in quantità adeguate da due fonti proteiche vegane: le proteine del pisello e del riso integrale. Un'assunzione di riferimento di 2.000 calorie fornirebbe 200 g di proteine. Si tratta di un apporto sufficiente non solo per la salute generale, ma anche per sostenere la crescita e il mantenimento della massa muscolare. Inoltre, le proteine sono più sazianti (riempiono di più) di altri macronutrienti [7].
Le proteine sono costituite da amminoacidi. In natura si trovano più di 500 amminoacidi, ma solo 20 sono considerati standard perché codificati geneticamente e coinvolti nella sintesi primaria delle proteine negli animali. Di questi 20, nove sono essenziali perché non possono essere sintetizzati da altri amminoacidi.
I nove amminoacidi essenziali sono:
Gli altri 11 sono:
Non tutte le fonti di proteine sono uguali: alcune sono classificate come "proteine complete" mentre altre no. Una proteina completa contiene quantità sufficienti di tutti e nove gli amminoacidi essenziali. In genere, le proteine da alimenti di origine animale sono complete. Anche alcune proteine vegetali sono complete, come quelle presenti in quinoa, grano saraceno e soia. Molti alimenti vegetali sono carenti di uno o più amminoacidi essenziali.
La proteina del riso è ricca di cisteina e metionina, amminoacidi contenenti zolfo, e in più contiene buone quantità di tutti gli altri, ma ha un contenuto di lisina ridotto. La proteina del pisello è povera di cisteina e metionina ma ha un alto contenuto di lisina. Un mix studiato per offrirti tutto ciò che serve, con la sicurezza di un'alimentazione 100% vegetale firmata Huel Black Edition. Inoltre, ci sono anche le proteine dei semi di lino.
Una porzione di Huel Black Edition contiene ~27% della quantità giornaliera raccomandata di fibre. La fibra contenuta in Huel Black Edition è una miscela di forme solubili e insolubili ed è fornita naturalmente dagli ingredienti, principalmente i semi di lino. L'elevato contenuto di fibre aiuta a garantire la formazione di feci normali e solide, mantenendo un buon funzionamento intestinale negli individui sani [8].
La fibra agisce come una spugna, quindi è importante consumare molta acqua quando si usa Huel Black Edition [9]. La formula di Huel Black Edition è studiata per favorire il benessere del sistema digestivo.
La maggior parte delle vitamine e dei minerali, detti anche micronutrienti, contenuti in Huel Black Edition provengono da ingredienti naturali. Negli ultimi 20 anni, numerosi studi hanno dimostrato che, per molti micronutrienti, livelli superiori alle assunzioni giornaliere di riferimento (RI) possono avere effetti benefici sulla salute.
Ad esempio, è opinione diffusa che la quantità di vitamina C che ci viene raccomandata sia troppo bassa [10,11,12], quindi abbiamo tenuto conto di questo aspetto nella formulazione di Black Edition. Un maggiore apporto di vitamina C contribuisce a rafforzare il sistema immunitario, a mantenere la pelle sana e a proteggere le cellule dallo stress ossidativo [11,12,13].
Per alcuni oligoelementi, i livelli sono molto più alti rispetto alle dosi consigliate. Questo perché, benché il nostro corpo ne abbia bisogno solo in piccole quantità, gli ingredienti naturali contenuti in Huel Black Edition ne sono ricchi.
La colina è una vitamina B condizionatamente essenziale e, sebbene in senso stretto possa essere sintetizzata dal nostro organismo, è più semplice introdurla attraverso l'alimentazione [14]. È particolarmente importante dopo la menopausa [15,16]. Nell’ottica di promuovere la salute a 360 gradi, l’inserimento della colina in Huel Black Edition è stato ritenuto indispensabile.
La presenza dell’acido fitico, una sostanza naturale contenuta in alimenti vegetali come i semi di lino, ha sollevato alcune preoccupazioni. L'acido fitico può chelare (legarsi) ad alcuni minerali, riducendone la biodisponibilità [17]. Visto il ruolo centrale dei semi di lino nella formula di Huel Black Edition, abbiamo bilanciato il contenuto di minerali come ferro e zinco per contrastare i potenziali effetti dell’acido fitico sull’assorbimento. L'alto livello di vitamina C presente nella Huel Black Edition favorisce ulteriormente l'assorbimento del ferro [18].
I fitonutrienti sono sostanze presenti negli alimenti vegetali che, pur non essendo essenziali, possono presentare alcuni benefici per la salute, ad esempio prevenendo il rischio di malattie [19]. Il cibo spazzatura è spesso carente di fitonutrienti e chi lo consuma non si priva solo dei loro benefici inestimabili per la salute, ma anche della loro azione antiossidante.
Gli ingredienti fondamentali di Huel Black Edition sono alimenti di origine vegetale, già ricchi di fitonutrienti. Inoltre, abbiamo aggiunto alcuni fitonutrienti extra per ottimizzare la formula di Huel Black Edition e per integrare l'attività antiossidante di nutrienti come le vitamine C ed E e il selenio.
A Huel Black Edition sono stati aggiunti i seguenti fitonutrienti:
Huel Black Edition contiene il probiotico Bacillus coagulans MTCC 5856. I probiotici sono batteri "buoni" che, se consumati in quantità adeguate, possono avere benefici per la salute, in particolare per la salute dell'intestino [25,26,27].
Ingredients: Pea Protein, Ground Flaxseed, Tapioca Starch, Brown Rice Protein, Sunflower Oil Powder, Coconut Milk Powder, Natural Flavourings, Micronutrient Blend (Minerals (Potassium (as Potassium Citrate, Potassium Chloride), Calcium (as Calcium Carbonate), Iodine (as Potassium Iodide)), Vitamins (Vitamin C (as L-Ascorbic Acid), Vitamin E (as D-Alpha Tocopherol Acetate), Vitamin K (K2, as Menaquinone-7), Niacin (as Niacinamide), Vitamin A (as Retinyl Acetate), Vitamin D (D3, as Plant-Derived Cholecalciferol, D2, as Ergocalciferol), Pantothenic Acid (as Calcium-D-Pantothenate), Vitamin B12 (as Cyanocobalamin), Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride), Vitamin B2 (as Riboflavin), Vitamin B1 (as Thiamine Mononitrate), Folate as Calcium L-Methylfolate)), Lutein), Matcha Green Tea Powder (2%), Stabiliser: Xanthan Gum, Green Tea Extract, Sweetener: Steviol Glycosides from Stevia.
Allergy advice: May contain mustard.
We recommend up to one serving a day if you are pregnant or breastfeeding.
| Per 90g serving | Per 2000kcal | % RI* per 90g serving | % RI* per 2000kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Energy | 1680kJ | 8400kJ | 20% | 100% |
| 400kcal | 2000kcal | |||
| Fat | 17g | 85g | 24% | 120% |
| - of which saturates | 4.0g | 16g | 20% | 100% |
| - of which monounsaturates | 3.8g | 19g | ||
| - of which polyunsaturates | 9.4g | 47g | ||
| Carbohydrate | 19g | 95g | 7% | 35% |
| - of which sugars | 1.6g | 8g | 2% | 10% |
| Fibre | 8.4g | 42g | (32%) | (160%) |
| Protein | 40g | 200g | 80% | 400% |
| Salt | 0.8g | 4.0g | 13% | 65% |
| Per 90g serving | Per 2000kcal | % RI* (NRV**) per 90g serving | % RI* (NRV**) per 2000kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A (µg) | 180 | 900 | 23% | 113% |
| Vitamin D2 + D3 (µg) | 4.0 | 20 | 80% | 400% |
| Vitamin E (mg) | 4.0 | 20 | 33% | 167% |
| Vitamin K1 + K2(µg) | 39 | 197 | 52% | 263% |
| Vitamin C (mg) | 60 | 300 | 75% | 375% |
| Thiamin (mg) | 0.22 | 1.1 | 20% | 100% |
| Riboflavin (mg) | 0.28 | 1.4 | 20% | 100% |
| Niacin (mg) | 3.2 | 16 | 20% | 100% |
| Vitamin B6 (mg) | 0.28 | 1.4 | 20% | 100% |
| Folate (µg) | 80.0 | 400 | 40% | 200% |
| Vitamin B12 (µg) | 0.80 | 4.0 | 32% | 160% |
| Biotin (µg) | 12 | 60 | 24% | 120% |
| Pantothenic Acid (mg) | 1.2 | 6.0 | 20% | 100% |
| Potassium (mg) | 700 | 3500 | 35% | 175% |
| Chloride (mg) | 164 | 820 | 21% | 105% |
| Calcium (mg) | 240 | 1200 | 30% | 150% |
| Phosphorus (mg) | 360 | 1800 | 51% | 257% |
| Magnesium (mg) | 88.0 | 440 | 23% | 117% |
| Iron (mg) | 9.0 | 45 | 64% | 321% |
| Zinc (mg) | 4.6 | 23 | 46% | 230% |
| Copper (mg) | 0.50 | 2.5 | 50% | 250% |
| Manganese (mg) | 0.90 | 4.5 | 45% | 225% |
| Selenium (µg) | 33 | 165 | 60% | 300% |
| Chromium (µg) | 12 | 60 | 30% | 150% |
| Molybdenum (µg) | 37 | 185 | 74% | 370% |
| Iodine (µg) | 30.0 | 150 | 20% | 100% |
| Per 90g Serving | Per 2000kcal | |
|---|---|---|
| Choline (mg) | 120 | 600 |
| Lutein (mg) | 1.6 | 8.0 |
| Zeaxanthin (mg) | 0.1 | 0.5 |
| Omega 3 (g) | 4.0 | 20 |
| Omega 6 (g) | 4.2 | 21 |
| MCTs (g) | 1.1 | 5.5 |
| Caffeine | 68 | 340 |
| Green Tea Extract (mg) | 130 | 650 |
*Reference Intake
**Nutrient Reference Value
Ingredienti: Proteine dei piselli, Semi di lino in polvere, Amido di tapioca, Proteine del riso integrale, Olio di girasole in polvere, Aromi naturali, Zucchero di cocco, Mix di micronutrienti (Minerali (Potassio (Citrato di potassio, Cloruro di potassio), Calcio (Carbonato di calcio), Iodio (Ioduro di potassio)), Vitamine (Vitamina C (Acido L-Ascorbico), Vitamina E (D-alfa acetato di tocoferolo), Vitamina K (K2, Menachinone-7), Niacina (Niacinamide), Vitamina A (Acetato di retinile), Vitamina D (D3 Colecalciferolo di origine vegetale, D2 Ergocalciferolo), Acido pantotenico (Calcio D-Pantotenato), Vitamina B12 (Cianocobalamina), Vitamina B6 (Cloridrato di piridossina), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B1 (Mononitrato di tiamina), Folato (L-metilfolato di calcio)), Luteina), Trigliceridi in polvere a catena media (dal Cocco), Stabilizzatori: Gomma di Xantano, Dolcificante: Glicosidi steviolitici dalla Stevia, Estratto di tè verde, Sale marino, Bacillus Coagulans.
Nota sugli allergeni: può contenere senape.
Si consiglia di consumare fino a un massimo di una porzione al giorno in caso di gravidanza o allattamento.
| Per porzione da 90 g | Per 2000 kcal | % fabbisogno medio* per porzione da 90 g | % fabbisogno medio* per 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1680 kJ | 8400 kJ | 20% | 100% |
| 400 kcal | 2000 kcal | |||
| Grassi | 17 g | 83 g | 24% | 119% |
| - di cui saturi | 2,9 g | 15 g | 15% | 75% |
| - di cui monoinsaturi | 3,7 g | 19 g | ||
| - di cui polinsaturi | 9,5 g | 47 g | ||
| Carboidrati | 19 g | 93 g | 7% | 34% |
| - di cui zuccheri | 3,7 g | 19 g | 4% | 21% |
| Fibre | 8,2 g | 41 g | (27%) | (137%) |
| Proteine | 40 g | 200 g | 80% | 400% |
| Sale | 0,83 g | 4,2 g | 14% | 70% |
| Per porzione da 90 g | Per 2000 kcal | % AR* (VNR**) per porzione da 90 g | % AR* (VNR**) per 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamina A (μg) | 180 | 900 | 23% | 113% |
| Vitamina D2 + D3 (μg) | 4,0 | 20 | 80% | 400% |
| Vitamina E (mg) | 4,0 | 20 | 33% | 167% |
| Vitamina K1 + K2 (μg) | 39 | 197 | 52% | 263% |
| Vitamina C (mg) | 60 | 300 | 75% | 375% |
| Tiamina (mg) | 0,22 | 1,1 | 20% | 100% |
| Riboflavina (mg) | 0,28 | 1,4 | 20% | 100% |
| Niacina (mg) | 3,2 | 16 | 20% | 100% |
| Vitamina B6 (mg) | 0,28 | 1,4 | 20% | 100% |
| Folato (μg) | 80,0 | 400 | 40% | 200% |
| Vitamina B12 (μg) | 0,80 | 4,0 | 32% | 160% |
| Biotina (μg) | 12 | 60 | 24% | 120% |
| Acido pantotenico (mg) | 1,2 | 6 | 20% | 100% |
| Potassio (mg) | 620 | 3100 | 31% | 155% |
| Cloruro (mg) | 160 | 800 | 20% | 100% |
| Calcio (mg) | 240 | 1200 | 30% | 150% |
| Fosforo (mg) | 360 | 1800 | 51% | 257% |
| Magnesio (mg) | 88,0 | 440 | 23% | 117% |
| Ferro (mg) | 9,0 | 45 | 64% | 321% |
| Zinco (mg) | 4,6 | 23 | 46% | 230% |
| Rame (mg) | 0,50 | 2,5 | 50% | 250% |
| Manganese (mg) | 0,90 | 4,5 | 45% | 225% |
| Selenio (μg) | 33 | 165 | 60% | 300% |
| Cromo (μg) | 12 | 60 | 30% | 150% |
| Molibdeno (μg) | 37 | 185 | 74% | 370% |
| Iodio (μg) | 30,0 | 150 | 20% | 100% |
| Per porzione da 90 g | Per 2000 kcal | |
|---|---|---|
| Colina (mg) | 120 | 600 |
| Luteina (mg) | 1,6 | 8,0 |
| Zeaxantina (mg) | 0,10 | 0,5 |
| Omega 3 (g) | 4,2 | 21 |
| Omega 6 (g) | 5,2 | 26 |
| MCT (g) | 1,1 | 5,5 |
| Bacilus Coagulans MTCC 5856 (mn) | 200 | 1000 |
| Estratto di tè verde (mg) | 130 | 650 |
**RI = assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
**VNR = Valori nutrizionali di riferimento
Ingredienti: Proteine dei piselli, Semi di lino in polvere, Proteine del riso integrale, Amido di tapioca, Cacao in polvere (7%), Olio di girasole in polvere, Zucchero di cocco, Aromi naturali, Mix di micronutrienti (Minerali (Potassio (Citrato di potassio, Cloruro di potassio), Calcio (Carbonato di calcio), Iodio (Ioduro di potassio)), Vitamine (Vitamina C (Acido L-Ascorbico), Vitamina E (D-alfa acetato di tocoferolo), Vitamina K (K2, Menachinone-7), Niacina (Niacinamide), Vitamina A (Acetato di retinile), Vitamina D (D3 Colecalciferolo di origine vegetale, D2 Ergocalciferolo), Acido pantotenico (Calcio D-Pantotenato), Vitamina B12 (Cianocobalamina), Vitamina B6 (Cloridrato di piridossina), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B1 (Mononitrato di tiamina), Folato (L-metilfolato di calcio)), Luteina), Trigliceridi in polvere a catena media (dal Cocco), Stabilizzatori:Gomma di Xantano, Sale marino, Dolcificante: Glicosidi steviolitici dalla Stevia, Estratto di tè verde, Bacillus Coagulans.
Note sugli allergeni: può contenere senape.
Si consiglia di consumare fino a un massimo di una porzione al giorno in caso di gravidanza o allattamento.
| Per porzione da 90 g | Per 2000 kcal | % fabbisogno medio* per porzione da 90 g | % fabbisogno medio* per 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1680 kJ | 8400 kJ | 20% | 100% |
| 400 kcal | 2000 kcal | |||
| Grassi | 17 g | 85 g | 24% | 121% |
| - di cui saturi | 3,4 g | 17 g | 17% | 85% |
| - di cui monoinsaturi | 3,9 g | 20 g | ||
| - di cui polinsaturi | 9,3 g | 47 g | ||
| Carboidrati | 17 g | 83 g | 6% | 31% |
| - di cui zuccheri | 4,0 g | 20 g | 4% | 22% |
| Fibre | 9,7 g | 49 g | (32%) | (162%) |
| Proteine | 40 g | 200 g | 80% | 400% |
| Sale | 1,1 g | 5,7 g | 18% | 95% |
| Per porzione da 90 g | Per 2000 kcal | % AR* (VNR**) per porzione da 90 g | % AR* (VNR**) per 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamina A (μg) | 180 | 900 | 23% | 113% |
| Vitamina D2 + D3 (μg) | 4,0 | 20 | 80% | 400% |
| Vitamina E (mg) | 4,0 | 20 | 33% | 167% |
| Vitamina K1 + K2 (μg) | 39 | 197 | 52% | 263% |
| Vitamina C (mg) | 60 | 300 | 75% | 375% |
| Tiamina (mg) | 0,22 | 1,1 | 20% | 100% |
| Riboflavina (mg) | 0,28 | 1,4 | 20% | 100% |
| Niacina (mg) | 3,2 | 16 | 20% | 100% |
| Vitamina B6 (mg) | 0,28 | 1,4 | 20% | 100% |
| Folato (μg) | 80,0 | 400 | 40% | 200% |
| Vitamina B12 (μg) | 0,80 | 4,0 | 32% | 160% |
| Biotina (μg) | 12 | 60 | 24% | 120% |
| Acido pantotenico (mg) | 1,2 | 6,0 | 20% | 100% |
| Potassio (mg) | 700 | 3500 | 35% | 175% |
| Cloruro (mg) | 164 | 818 | 21% | 102% |
| Calcio (mg) | 240 | 1200 | 30% | 150% |
| Fosforo (mg) | 360 | 1800 | 51% | 257% |
| Magnesio (mg) | 88,0 | 440 | 23% | 117% |
| Ferro (mg) | 9,0 | 45 | 64% | 321% |
| Zinco (mg) | 4,6 | 23 | 46% | 230% |
| Rame (mg) | 0,50 | 2,5 | 50% | 250% |
| Manganese (mg) | 0,90 | 4,5 | 45% | 225% |
| Selenio (μg) | 33 | 165 | 60% | 300% |
| Cromo (μg) | 12 | 60 | 30% | 150% |
| Molibdeno (μg) | 37 | 185 | 74% | 370% |
| Iodio (μg) | 30,0 | 150 | 20% | 100% |
| Per porzione da 90 g | Per 2000 kcal | |
|---|---|---|
| Colina (mg) | 120 | 600 |
| Luteina (mg) | 1,6 | 8,0 |
| Zeaxantina (mg) | 0,10 | 0,5 |
| Omega 3 (g) | 4,2 | 21 |
| Omega 6 (g) | 5,1 | 26 |
| MCT (g) | 1,1 | 5,5 |
| Bacillus Coagulans MTCC5856 (Mn) | 200 | 1000 |
| Estratto di tè verde (mg) | 128 | 640 |
*Assunzione di riferimento
**Valori nutrizionali di riferimento
Ingredienti: Proteine dei piselli, Semi di lino in polvere, Amido di tapioca, Proteine del riso integrale, Olio di girasole in polvere, Aromi naturali, Zucchero di cocco, Mix di micronutrienti (Minerali (Potassio (Citrato di potassio, Cloruro di potassio), Calcio (Carbonato di calcio), Iodio (Ioduro di potassio)), Vitamine (Vitamina C (Acido L-Ascorbico), Vitamina E (D-alfa acetato di tocoferolo), Vitamina K (K2, Menachinone-7), Niacina (Niacinamide), Vitamina A (Acetato di retinile), Vitamina D (D3 Colecalciferolo di origine vegetale, D2 Ergocalciferolo), Acido pantotenico (Calcio D-Pantotenato), Vitamina B12 (Cianocobalamina), Vitamina B6 (Cloridrato di piridossina), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B1 (Mononitrato di tiamina), Folato (L-metilfolato di calcio)), Luteina), Trigliceridi in polvere a catena media (dal Cocco), Stabilizzatori: Gomma di Xantano, Dolcificante: Glicosidi steviolitici dalla Stevia, Estratto di tè verde, Bacillus Coagulans, Sale marino.
Nota sugli allergeni: può contenere senape.
Si consiglia di consumare fino a un massimo di una porzione al giorno in caso di gravidanza o allattamento.
| Per porzione da 90 g | Per 2000 kcal | % fabbisogno medio* per porzione da 90 g | % fabbisogno medio* per 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1680 kJ | 8400 kJ | 20% | 100% |
| 400 kcal | 2000 kcal | |||
| Grassi | 17 g | 84 g | 24% | 120% |
| - di cui saturi | 2,9 g | 15 g | 15% | |
| - di cui monoinsaturi | 3,8 g | 19 g | ||
| - di cui polinsaturi | 9,6 g | 48 g | ||
| Carboidrati | 18 g | 90 g | 7% | 33% |
| - di cui zuccheri | 3,8 g | 19 g | 4% | 21% |
| Fibre | 8,4 g | 42 g | (28%) | (140%) |
| Proteine | 40 g | 200 g | 80% | 400% |
| Sale | 0,75 g | 3,7 g | 13% | 62% |
| Per porzione da 90 g | Per 2000 kcal | % AR* (VNR**) per porzione da 90 g | % AR* (VNR**) per 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamina A (μg) | 180 | 900 | 23% | 113% |
| Vitamina D2 + D3 (µg) | 4,0 | 20 | 80% | 400% |
| Vitamina E (mg) | 4,0 | 20 | 33% | 167% |
| Vitamina K1 + K2 (μg) | 39 | 197 | 52% | 263% |
| Vitamina C (mg) | 60 | 300 | 75% | 375% |
| Tiamina (mg) | 0,22 | 1,1 | 20% | 100% |
| Riboflavina (mg) | 0,28 | 1,4 | 20% | 100% |
| Niacina (mg) | 3,2 | 16 | 20% | 100% |
| Vitamina B6 (mg) | 0,28 | 1,4 | 20% | 100% |
| Folato (μg) | 80,0 | 400 | 40% | 200% |
| Vitamina B12 (μg) | 0,80 | 4,0 | 32% | 160% |
| Biotina (μg) | 12 | 60 | 24% | 120% |
| Acido pantotenico (mg) | 1,2 | 6,0 | 20% | 100% |
| Potassio (mg) | 620 | 3100 | 31% | 155% |
| Cloruro (mg) | 160 | 800 | 20% | 100% |
| Calcio (mg) | 240 | 1200 | 30% | 150% |
| Fosforo (mg) | 360 | 1800 | 51% | 257% |
| Magnesio (mg) | 88,0 | 440 | 23% | 117% |
| Ferro (mg) | 9,0 | 45 | 64% | 321% |
| Zinco (mg) | 4,6 | 23 | 46% | 230% |
| Rame (mg) | 0,50 | 2,5 | 50% | 250% |
| Manganese (mg) | 0,90 | 4,5 | 45% | 225% |
| Selenio (μg) | 33 | 165 | 60% | 300% |
| Cromo (μg) | 12 | 60 | 30% | 150% |
| Molibdeno (μg) | 37 | 185 | 74% | 370% |
| Iodio (μg) | 30,0 | 150 | 20% | 100% |
| Per porzione da 90 g | Per 2000 kcal | |
|---|---|---|
| Colina (mg) | 120 | 600 |
| Luteina (mg) | 1,6 | 8,0 |
| Zeaxantina (mg) | 0,10 | 0,5 |
| Omega 3 (g) | 4,3 | 22 |
| Omega 6 (g) | 5,2 | 26 |
| MCT (g) | 1,1 | 5,5 |
| Bacillus Coagulans MTCC5856 (Mn) | 200 | 1000 |
| Estratto di tè verde (mg) | 130 | 650 |
*Assunzione di riferimento
**Valori nutrizionali di riferimento
Ingredienti: Proteine dei piselli, Semi di lino in polvere, Amido di tapioca, Proteine del riso integrale, Olio di girasole in polvere, Zucchero di cocco, Aromi naturali, Caffè solubile in polvere (2,3%), Mix di micronutrienti (Minerali (Potassio (Citrato di potassio, Cloruro di potassio), Calcio (Carbonato di calcio), Iodio (Ioduro di potassio)), Vitamine (Vitamina C (Acido L-Ascorbico), Vitamina E (D-alfa acetato di tocoferolo), Vitamina K (K2, Menachinone-7), Niacina (Niacinamide), Vitamina A (Acetato di retinile), Vitamina D (D3 Colecalciferolo di origine vegetale, D2 Ergocalciferolo), Acido pantotenico (Calcio D-Pantotenato), Vitamina B12 (Cianocobalamina), Vitamina B6 (Cloridrato di piridossina), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B1 (Mononitrato di tiamina), Folato (L-metilfolato di calcio)), Luteina), Trigliceridi in polvere a catena media (dal Cocco), Stabilizzatori: Gomma di Xantano, Dolcificante: Glicosidi steviolitici dalla Stevia, Estratto di tè verde, Sale marino, Bacillus Coagulans.
Nota sugli allergeni: può contenere senape. Contiene caffeina.
Si consiglia di consumare fino a un massimo di una porzione al giorno in caso di gravidanza o allattamento.
| Per porzione da 90 g | Per 2000 kcal | % fabbisogno medio* per porzione da 90 g | % fabbisogno medio* per 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1680 kJ | 8400 kJ | 20% | 100% |
| 400 kcal | 2000 kcal | |||
| Grassi | 17 g | 82 g | 24% | 117% |
| - di cui saturi | 2,9 g | 14 g | 15% | 70% |
| - di cui monoinsaturi | 3,7 g | 19 g | ||
| - di cui polinsaturi | 9,4 g | 47 g | ||
| Carboidrati | 19 g | 93 g | 7% | 34% |
| - di cui zuccheri | 3,9 g | 20 g | 4% | 22% |
| Fibre | 8,4 g | 42 g | (28%) | (140%) |
| Proteine | 40 g | 200 g | 80% | 400% |
| Sale | 0,83 g | 4,2 g | 14% | 70% |
| Per porzione da 90 g | Per 2000 kcal | % AR* (VNR**) per porzione da 90 g | % AR* (VNR**) per 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamina A (μg) | 180 | 900 | 23% | 113% |
| Vitamina D2 + D3 (μg) | 4,0 | 20 | 80% | 400% |
| Vitamina E (mg) | 4,0 | 20 | 33% | 167% |
| Vitamina K1 + K2 (μg) | 39 | 197 | 52% | 263% |
| Vitamina C (mg) | 60 | 300 | 75% | 375% |
| Tiamina (mg) | 0,2 | 1,1 | 20% | 100% |
| Riboflavina (mg) | 0,28 | 1,4 | 20% | 100% |
| Niacina (mg) | 3,2 | 16 | 20% | 100% |
| Vitamina B6 (mg) | 0,28 | 1,4 | 20% | 100% |
| Folato (μg) | 80,0 | 400 | 40% | 200% |
| Vitamina B12 (μg) | 0,80 | 4,0 | 32% | 160% |
| Biotina (μg) | 12 | 60 | 24% | 120% |
| Acido pantotenico (mg) | 1,2 | 6,0 | 20% | 100% |
| Potassio (mg) | 620 | 3100 | 31% | 155% |
| Cloruro (mg) | 160 | 800 | 20% | 100% |
| Calcio (mg) | 240 | 1200 | 30% | 150% |
| Fosforo (mg) | 360 | 1800 | 51% | 257% |
| Magnesio (mg) | 88,0 | 440 | 23% | 120% |
| Ferro (mg) | 9,0 | 45 | 64% | 321% |
| Zinco (mg) | 4,6 | 23 | 46% | 230% |
