Huel Powder è un alimento in polvere completo dal punto di vista nutrizionale, ad alto contenuto di proteine e fibre, a basso contenuto di zuccheri e sale, che fornisce fitonutrienti e tutte le 26 vitamine e minerali essenziali.
Inoltre, non contiene prodotti animali e ingredienti OGM.
Huel Powder soddisfa l'apporto nutritivo di riferimento (RNI), l'apporto di riferimento (RI) e il valore nutrizionale di riferimento (NRV) del Regno Unito e dell'UE per i macro e i micronutrienti [1,2,3].
Continua a leggere per ulteriori informazioni su Huel Powder.
I macronutrienti principali da cui otteniamo l'energia attraverso gli alimenti sono carboidrati, grassi, proteine e fibre. In Huel Powder abbiamo stabilito un rapporto macro pari a 37:30:30:3, ovvero il 37% dell'energia proviene dai carboidrati, il 30% dai grassi, il 30% dalle proteine e il 3% dalle fibre.
Gli amminoacidi rappresentano le unità di base delle proteine. Alcuni sono indispensabili per la sopravvivenza, altri svolgono un ruolo chiave nel benessere generale. Ecco perché un apporto adeguato di proteine è essenziale in qualsiasi regime alimentare.
Alcuni acidi grassi sono essenziali per la nostra salute, quindi è importante includere anche fonti di grassi nell’alimentazione.
I carboidrati, pur non essendo essenziali in senso stretto, sono la fonte di energia preferita dal nostro corpo e quindi svolgono un ruolo importante nel mantenere livelli di energia stabili e duraturi.
Abbiamo formulato Huel Powder con questi rapporti macro perché non solo rispettano le linee guida per una dieta sana, ma sono anche pensati per garantire un rilascio di energia ottimale e costante, coprendo al contempo i bisogni macronutrizionali utili alla prevenzione delle malattie.
La fonte principale di carboidrati di Huel Powder è costituita da avena e tapioca in polvere ultrafine. È stato dimostrato che l'avena ha un basso indice glicemico (IG). L’indice glicemico (GI) indica la velocità con cui, dopo aver ingerito una fonte di carboidrati, si verifica l’aumento della glicemia e, di conseguenza, dei livelli di energia [4]. L'avena di Huel Powder si mescola facilmente e aiuta a sostenere i livelli di energia fino al pasto successivo. Inoltre, l'avena fornisce molto di più dei semplici carboidrati: molte vitamine, minerali, antiossidanti e fitonutrienti.
La tapioca è un amido estratto dalla manioca, un ortaggio a radice simile alla patata dolce. La sua presenza in Huel Powder fornisce carboidrati aggiuntivi e favorisce la consistenza.
I grassi contenuti in Huel Powder derivano principalmente dai semi di lino e di girasole, per garantire che gli acidi grassi essenziali omega-3 e omega-6 siano in rapporto ottimale. Abbiamo incluso anche i trigliceridi a catena media (MCT) del cocco. Gli MCT (trigliceridi a catena media) vengono metabolizzati in modo simile ai carboidrati: forniscono un apporto energetico ricco e prolungato, ideale per chi ha uno stile di vita attivo [5]. In breve, gli MCT del cocco sono una fonte di energia sana ed efficiente. Puoi trovare ulteriori informazioni sugli MCT qui.
I nutrienti essenziali non possono essere sintetizzati dal corpo, quindi devono essere introdotti attraverso l'alimentazione. Sono due gli acidi grassi essenziali di cui il nostro corpo ha davvero bisogno: l’acido linoleico (LA), che è un omega-6, e l’acido alfa-linolenico (ALA), un omega-3 [6]. Grazie a una miscela di polvere di olio di semi di lino e di girasole, abbiamo fatto in modo che Huel Powder contenga quantità adeguate di entrambi questi acidi grassi essenziali, oltre ad altri omega-3 e omega-6.
Il valore di riferimento per le proteine è di 50 g al giorno, ma si tratta del minimo indispensabile per evitare carenze e coprire i fabbisogni essenziali [1,2,3]. La dieta occidentale ne fornisce in genere di più [7], così come Huel Powder. Tutti gli amminoacidi essenziali (i mattoni delle proteine) sono inclusi in quantità adeguate da tre fonti proteiche vegane: proteine di pisello, fava e riso integrale. Un'assunzione di riferimento di 2.000 calorie fornirebbe 150 g di proteine. Si tratta di una quantità adeguata sia per mantenersi in buona salute che per supportare la crescita e il mantenimento della massa muscolare. Inoltre, le proteine sono più sazianti (riempiono di più) di altri macronutrienti [8].
Le proteine sono costituite da amminoacidi. In natura si trovano più di 500 amminoacidi, ma solo 20 sono considerati standard perché codificati geneticamente e coinvolti nella sintesi primaria delle proteine negli animali. Di questi 20, nove sono essenziali perché non possono essere sintetizzati da altri amminoacidi.
I nove amminoacidi essenziali sono:
Gli altri 11 sono:
Le fonti di proteine non sono tutte uguali: alcune sono classificate come "proteine complete" mentre altre no. Una proteina si definisce completa se contiene quantità sufficienti di tutti e nove gli amminoacidi essenziali. In genere, le proteine da alimenti di origine animale sono complete. Anche alcune proteine vegetali sono complete, come quelle presenti in quinoa, grano saraceno e soia. Molti alimenti vegetali sono carenti di uno o più amminoacidi essenziali.
La proteina del riso è ricca di cisteina e metionina, amminoacidi contenenti zolfo, e in più contiene buone quantità di tutti gli altri, ma ha un contenuto di lisina ridotto. Le proteine di piselli e fave sono povere di cisteina e metionina, ma ricche di lisina. La giusta combinazione di ingredienti ci permette di includere tutti i nutrienti necessari, mantenendo Huel Powder 100% vegetale. Inoltre, ci sono anche le proteine dei semi di lino.
Una porzione di Huel Powder contiene il 26-33% della quantità giornaliera raccomandata di fibre. Le fibre presenti in Huel Powder sono un mix di fibre solubili e insolubili, fornite naturalmente dagli ingredienti alimentari, in particolare avena e semi di lino. L’elevato contenuto di fibre favorisce la formazione di feci normali e compatte, contribuendo a mantenere una regolare funzionalità intestinale nelle persone sane.
Le fibre agiscono come una spugna, quindi è importante consumare molta acqua quando si usa Huel Powder [9]. La formula di Huel Powder è stata studiata per supportare la funzionalità e la salute del sistema digestivo. Inoltre, forse hai già sentito parlare del beta-glucano, una fibra solubile benefica presente nell’avena. Huel Powder è una fonte generosa di beta-glucano, una fibra che aiuta a ridurre il colesterolo e può contribuire alla salute del cuore [10].
La maggior parte delle vitamine e dei minerali, detti anche micronutrienti, contenuti in Huel Powder provengono da ingredienti naturali. Negli ultimi 20 anni, numerosi studi hanno dimostrato che, per molti micronutrienti, livelli superiori alle assunzioni giornaliere di riferimento (RI) possono avere effetti benefici sulla salute.
Ad esempio, è opinione diffusa che la quantità di vitamina C che ci viene raccomandata sia troppo bassa [11,12,13]. Nella formula di Huel Powder abbiamo tenuto conto anche di questo aspetto. Assumere più vitamina C può aiutare a rafforzare il sistema immunitario, mantenere la pelle in salute e offrire proprietà antiossidanti [12,13,14].
Per alcuni oligoelementi, i livelli sono molto più alti rispetto alle dosi consigliate. Questo perché ne servono solo piccolissime quantità, ma gli ingredienti naturali di Huel Powder ne contengono in abbondanza.
La colina è una vitamina B condizionatamente essenziale e, sebbene in senso stretto possa essere sintetizzata dal nostro organismo, è più semplice introdurla attraverso l'alimentazione [15]. È particolarmente importante dopo la menopausa [16,17]. Dato che il fine ultimo di Huel Powder è contribuire a una salute ottimale, la presenza della colina è stata ritenuta fondamentale.
La presenza dell’acido fitico, una sostanza naturale contenuta in alimenti vegetali come i semi di lino, ha sollevato alcune preoccupazioni. L'acido fitico può chelare (legarsi) ad alcuni minerali, riducendone la biodisponibilità [18]. Visto che i semi di lino contribuiscono in modo significativo alla formula di Huel Powder, abbiamo bilanciato la presenza di minerali come ferro e zinco per compensare eventuali interferenze dovute all’acido fitico. L’elevata quantità di vitamina C presente in Huel Powder favorisce ulteriormente l’assorbimento del ferro [19].
I fitonutrienti sono sostanze presenti nei vegetali e, benché non siano essenziali, possono offrire alcuni benefici per la salute, come ridurre il rischio di malattie. Il cibo spazzatura è spesso carente di fitonutrienti e chi lo consuma non si priva solo dei loro benefici inestimabili per la salute, ma anche della loro azione antiossidante.
Gli ingredienti fondamentali di Huel Powder sono alimenti di origine vegetale, ricchi naturalmente di fitonutrienti. Inoltre, abbiamo aggiunto alcuni fitonutrienti extra per ottimizzare la formula di Huel Powder e per integrare i nutrienti antiossidanti vitamina C ed E e il selenio.
I fitonutrienti benefici di Huel Powder includono:
Altri carotenoidi e bioflavonoidi hanno attività antiossidante e sono naturalmente presenti negli ingredienti principali [25].
Ingredienti: farina d'avena, proteine del pisello, semi di lino macinati, amido di tapioca, proteine del riso integrale, aromi naturali, olio di girasole in polvere, mix di micronutrienti (minerali (potassio (cloruro di potassio, citrato di potassio), calcio (carbonato di calcio), iodio (ioduro di potassio)), amido di mais, vitamine (vitamina C (acido L-ascorbico), vitamina K (K2 menachinone-7), vitamina A (retinil acetato), vitamina E (D-alfa tocoferolo acetato), niacina (niacinamide), vitamina B12 (cianocobalamina), vitamina D (D2 ergocalciferolo, D3 colecalciferolo di origine vegetale), acido pantotenico (calcio D-pantotenato), vitamina B6 (cloridrato di piridossina), vitamina B2 (riboflavina), folato (L-metilfolato di calcio), vitamina B1 (mononitrato di tiamina)), luteina), trigliceridi a catena media in polvere (da cocco), stabilizzanti: gomma di guar, gomma xanthan, proteine della fava, dolcificante: sucralosio.
Note sugli allergeni: vedi gli ingredienti in grassetto. Può contenere senape.
Si consiglia di consumare fino a una porzione al giorno in caso di gravidanza o allattamento.
| Per porzione da 100 g | Per 2000 kcal | % fabbisogno medio* per porzione da 100 g | % fabbisogno medio* per 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1680 kJ | 8400 kJ | 20% | 100% |
| 400 kcal | 2000 kcal | |||
| Grassi | 12 g | 60 g | 17% | 60% |
| - di cui saturi | 2,5 g | 12 g | 13% | |
| - di cui monoinsaturi | 2,7 g | 14 g | ||
| - di cui polinsaturi | 6,5 g | 33 g | ||
| Carboidrati | 39 g | 195 g | 15% | 75% |
| - di cui zuccheri | 1,2 g | 5,8 g | 1% | 6% |
| Fibre | 8,0 g | 40 g | (27%) | (133%) |
| Proteine | 30 g | 150 g | 60% | 300% |
| Sale | 0,51 g | 2,6 g | 9% | 43% |
*Assunzione di riferimento
| Per porzione da 100 g | Per 2000 kcal | % AR* (VNR**) per porzione da 100 g | % AR* (VNR**) per 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamina A (μg) | 180 | 900 | 23% | 113% |
| Vitamina D2 + D3 (μg) | 4,0 | 20 | 80% | 400% |
| Vitamina E (mg) | 3,0 | 15 | 25% | 125% |
| Vitamina K1 + K2 (μg) | 35 | 175 | 47% | 233% |
| Vitamina C (mg) | 60 | 300 | 75% | 375% |
| Tiamina (mg) | 0,24 | 1,2 | 22% | 109% |
| Riboflavina (mg) | 0,28 | 1,4 | 20% | 100% |
| Niacina (mg) | 3,2 | 16 | 20% | 100% |
| Vitamina B6 (mg) | 0,34 | 1,7 | 24% | 121% |
| Folato (μg) | 80,0 | 400 | 40% | 200% |
| Vitamina B12 (μg) | 0,8 | 4,0 | 32% | 160% |
| Biotina (μg) | 10 | 50 | 20% | 100% |
| Acido pantotenico (mg) | 1,2 | 6 | 20% | 100% |
| Potassio (mg) | 700 | 3500 | 35% | 175% |
| Cloruro (mg) | 160 | 800 | 20% | 100% |
| Calcio (mg) | 260 | 1300 | 33% | 163% |
| Fosforo (mg) | 364 | 1820 | 52% | 260% |
| Magnesio (mg) | 90,0 | 450 | 24% | 120% |
| Ferro (mg) | 7,9 | 39 | 56% | 279% |
| Zinco (mg) | 3,6 | 18 | 36% | 180% |
| Rame (mg) | 0,26 | 1,3 | 26% | 130% |
| Manganese (mg) | 1,3 | 6,5 | 65% | 325% |
| Selenio (μg) | 20 | 100 | 36% | 182% |
| Cromo (μg) | 8,0 | 40 | 20% | 100% |
| Molibdeno (μg) | 33 | 165 | 66% | 340% |
| Iodio (μg) | 30,0 | 150 | 20% | 100% |
| Per porzione da 100 g | Per 2000 kcal | |
|---|---|---|
| Colina (mg) | 114 | 570 |
| Luteina (mg) | 1,2 | 6,0 |
| Zeaxantina (mg) | 0,10 | 0,5 |
| Omega 3 (g) | 3,0 | 15 |
| Omega 6 (g) | 3,5 | 18 |
| MCT (g) | 1,0 | 5,2 |
*Assunzione di riferimento
**Valori nutrizionali di riferimento
Ingredienti: farina d'avena, proteine del pisello, semi di lino macinati, amido di tapioca, aromi naturali, proteine del riso integrale, olio di girasole in polvere, mix di micronutrienti (minerali (potassio (cloruro di potassio, citrato di potassio), calcio (carbonato di calcio), iodio (ioduro di potassio)), amido di mais, vitamine (vitamina C (acido L-ascorbico), vitamina K (K2 menachinone-7), vitamina A (acetato di retinile), vitamina E (acetato di D-alfa-tocoferolo), niacina (niacinamide), vitamina B12 (cianocobalamina), vitamina D (D2 ergocalciferolo, D3 colecalciferolo di origine vegetale), acido pantotenico (calcio D-pantotenato), vitamina B6 (cloridrato di piridossina), riboflavina (riboflavina), folato (L-metilfolato di calcio), tiamina (mononitrato di tiamina)), luteina), trigliceridi a catena media in polvere (da cocco), stabilizzanti: gomma di guar, gomma xanthan, proteine della fava, estratto di barbabietola e carota, dolcificante: sucralosio.
Note sugli allergeni: vedi gli ingredienti in grassetto. Può contenere senape.
Si consiglia di consumare fino a una porzione al giorno in caso di gravidanza o allattamento.
| Per porzione da 100 g | Per 2000 kcal | % fabbisogno medio* per porzione da 100 g | % fabbisogno medio* per 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1680 kJ | 8400 kJ | 20% | 100% |
| 400 kcal | 2000 kcal | |||
| Grassi | 12 g | 60 g | 17% | 60% |
| - di cui saturi | 2,5 g | 12 g | 13% | |
| - di cui monoinsaturi | 2,7 g | 14 g | ||
| - di cui polinsaturi | 6,4 g | 32 g | ||
| Carboidrati | 39 g | 196 g | 15% | 75% |
| - di cui zuccheri | 1,3 g | 6,4 g | 1% | 7% |
| Fibre | 7,9 g | 39 g | (26%) | (131%) |
| Proteine | 30 g | 150 g | 60% | 300% |
| Sale | 0,51 g | 2,6 g | 9% | 43% |
| Per porzione da 100 g | Per 2000 kcal | % AR* (VNR**) per porzione da 100 g | % AR* (VNR**) per 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamina A (μg) | 180 | 900 | 23% | 113% |
| Vitamina D2 + D3 (μg) | 4,0 | 20 | 80% | 400% |
| Vitamina E (mg) | 3,0 | 15 | 25% | 125% |
| Vitamina K1 + K2 (μg) | 35 | 175 | 47% | 233% |
| Vitamina C (mg) | 60 | 300 | 75% | 375% |
| Tiamina (mg) | 0,24 | 1,2 | 22% | 109% |
| Riboflavina (mg) | 0,28 | 1,4 | 20% | 100% |
| Niacina (mg) | 3,2 | 16 | 20% | 100% |
| Vitamina B6 (mg) | 0,34 | 1,7 | 24% | 121% |
| Folato (μg) | 80,0 | 400 | 40% | 200% |
| Vitamina B12 (μg) | 0,80 | 4,0 | 32% | 160% |
| Biotina (μg) | 10 | 50 | 20% | 100% |
| Acido pantotenico (mg) | 1,2 | 6,0 | 20% | 100% |
| Potassio (mg) | 700 | 3500 | 35% | 175% |
| Cloruro (mg) | 160 | 800 | 20% | 100% |
| Calcio (mg) | 260 | 1300 | 33% | 163% |
| Fosforo (mg) | 364 | 1820 | 52% | 260% |
| Magnesio (mg) | 90,0 | 450 | 24% | 120% |
| Ferro (mg) | 7,9 | 39 | 56% | 279% |
| Zinco (mg) | 3,6 | 18 | 36% | 180% |
| Rame (mg) | 0,26 | 1,3 | 26% | 130% |
| Manganese (mg) | 1,3 | 6,5 | 65% | 325% |
| Selenio (μg) | 20 | 100 | 36% | 182% |
| Cromo (μg) | 8,0 | 40 | 20% | 100% |
| Molibdeno (μg) | 33 | 165 | 66% | 330% |
| Iodio (μg) | 30,0 | 150 | 20% | 100% |
| Per porzione da 100 g | Per 2000 kcal | |
|---|---|---|
| Colina (mg) | 114 | 570 |
| Luteina (mg) | 1,2 | 6,0 |
| Zeaxantina (mg) | 0,10 | 0,5 |
| Omega 3 (g) | 3,0 | 15 |
| Omega 6 (g) | 3,5 | 17 |
| MCT (g) | 1,0 | 5,2 |
*Assunzione di riferimento
**Valori nutrizionali di riferimento
Ingredienti: farina d'avena, proteine del pisello, semi di lino macinati, amido di tapioca, cacao in polvere (8%), proteine del riso integrale, mix di micronutrienti (minerali (potassio (cloruro di potassio, citrato di potassio), calcio (carbonato di calcio), iodio (ioduro di potassio)), amido di mais, vitamine (vitamina C (acido L-ascorbico), vitamina K (K2 menachinone-7), vitamina A (retinil acetato), vitamina E (D-alfa tocoferolo acetato), niacina (niacinamide), vitamina B12 (cianocobalamina), vitamina D (D2 ergocalciferolo, D3 colecalciferolo di origine vegetale), acido pantotenico (calcio D-pantotenato), vitamina B6 (cloridrato di piridossina), riboflavina (riboflavina), folato (calcio L-metilfolato), tiamina (tiamina mononitrato)), luteina), olio di girasole in polvere, aromi naturali, trigliceridi a catena media in polvere (da cocco), stabilizzanti: gomma di guar, gomma xanthan, proteine della fava, sale marino, dolcificante: sucralosio.
Note sugli allergeni: vedi gli ingredienti in grassetto. Può contenere senape. Disponibile anche in versione senza glutine.
Si consiglia di consumare fino a una porzione al giorno in caso di gravidanza o allattamento.
| Per porzione da 100 g | Per 2000 kcal | % fabbisogno medio* per porzione da 100 g | % fabbisogno medio* per 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1680 kJ | 8400 kJ | 20% | 100% |
| 400 kcal | 2000 kcal | |||
| Grassi | 12 g | 62 g | 17% | 85% |
| - di cui saturi | 3,4 g | 17 g | 17% | |
| - di cui monoinsaturi | 3,0 g | 15 g | ||
| - di cui polinsaturi | 5,7 g | 28 g | ||
| Carboidrati | 37 g | 187 g | 14% | 72% |
| - di cui zuccheri | 1,1 g | 5,4 g | 1% | 6% |
| Fibre | 9,5 g | 47 g | (32%) | (158%) |
| Proteine | 30 g | 150 g | 60% | 300% |
| Sale | 0,84 g | 4,2 g | 14% | 70% |
| Per porzione da 100 g | Per 2000 kcal | % AR* (VNR**) per porzione da 100 g | % AR* (VNR**) per 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamina A (μg) | 180 | 900 | 23% | 113% |
| Vitamina D2 + D3 (μg) | 4,0 | 20 | 80% | 400% |
| Vitamina E (mg) | 3,0 | 15 | 25% | 125% |
| Vitamina K1 + K2 (μg) | 35 | 175 | 47% | 233% |
| Vitamina C (mg) | 60 | 300 | 75% | 375% |
| Tiamina (mg) | 0,24 | 1,2 | 22% | 109% |
| Riboflavina (mg) | 0,28 | 1,4 | 20% | 100% |
| Niacina (mg) | 3,2 | 16 | 20% | 100% |
| Vitamina B6 (mg) | 0,34 | 1,7 | 24% | 121% |
| Folato (μg) | 80,0 | 400 | 40% | 200% |
| Vitamina B12 (μg) | 0,80 | 4,0 | 32% | 160% |
| Biotina (μg) | 10 | 50 | 20% | 100% |
| Acido pantotenico (mg) | 1,2 | 6,0 | 20% | 100% |
| Potassio (mg) | 700 | 3500 | 35% | 175% |
| Cloruro (mg) | 160 | 800 | 20% | 100% |
| Calcio (mg) | 260 | 1300 | 33% | 163% |
| Fosforo (mg) | 364 | 1820 | 52% | 260% |
| Magnesio (mg) | 90,0 | 450 | 24% | 120% |
| Ferro (mg) | 7,9 | 39 | 56% | 279% |
| Zinco (mg) | 3,6 | 18 | 36% | 180% |
| Rame (mg) | 0,26 | 1,3 | 26% | 130% |
| Manganese (mg) | 1,3 | 6,5 | 65% | 325% |
| Selenio (μg) | 20 | 100 | 36% | 182% |
| Cromo (μg) | 8,0 | 40 | 20% | 100% |
| Molibdeno (μg) | 33 | 165 | 66% | 330% |
| Iodio (μg) | 30,0 | 150 | 20% | 100% |
| Per porzione da 100 g | Per 2000 kcal | |
|---|---|---|
| Colina (mg) | 114 | 570 |
| Luteina (mg) | 1,2 | 6,0 |
| Zeaxantina (mg) | 0,10 | 0,5 |
| Omega 3 (g) | 2,5 | 13 |
| Omega 6 (g) | 3,2 | 16 |
| MCT (g) | 1,0 | 5,2 |
*Assunzione di riferimento
**Valori nutrizionali di riferimento
Ingredienti: farina d'avena, proteine del pisello, semi di lino macinati, amido di tapioca, aromi naturali, proteine del riso integrale, olio di girasole in polvere, mix di micronutrienti (minerali (potassio (cloruro di potassio, citrato di potassio), calcio (carbonato di calcio), iodio (ioduro di potassio)), amido di mais, vitamine (vitamina C (acido L-ascorbico), vitamina K (K2 menachinone-7), vitamina A (acetato di retinile), vitamina E (acetato di D-alfa-tocoferolo), niacina (niacinamide), vitamina B12 (cianocobalamina), vitamina D (D2 ergocalciferolo, D3 colecalciferolo di origine vegetale), acido pantotenico (calcio D-pantotenato), vitamina B6 (cloridrato di piridossina), riboflavina (riboflavina), folato (L-metilfolato di calcio), tiamina (mononitrato di tiamina)), luteina), trigliceridi a catena media in polvere (da cocco), stabilizzanti: gomma di guar, gomma xanthan, proteine della fava, dolcificante: sucralosio.
Note sugli allergeni: vedi gli ingredienti in grassetto. Può contenere senape.
Si consiglia di consumare fino a una porzione al giorno in caso di gravidanza o allattamento.
| Per porzione da 100 g | Per 2000 kcal | % fabbisogno medio* per porzione da 100 g | % fabbisogno medio* per 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1680 kJ | 8400 kJ | 20% | 100% |
| 400 kcal | 2000 kcal | |||
| Grassi | 12 g | 59 g | 17% | 60% |
| - di cui saturi | 2,5 g | 12 g | 13% | |
| - di cui monoinsaturi | 2,7 g | 13 g | ||
| - di cui polinsaturi | 6,4 g | 32 g | ||
| Carboidrati | 39 g | 197 g | 15% | 76% |
| - di cui zuccheri | 1,2 g | 6,2 g | 1% | 7% |
| Fibre | 8,0 g | 40 g | (27%) | (134%) |
| Proteine | 30 g | 150 g | 60% | 300% |
| Sale | 0,52 g | 2,6 g | 9% | 43% |
| Per porzione da 100 g | Per 2000 kcal | % AR* (VNR**) per porzione da 90 g | % AR* (VNR**) per 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamina A (μg) | 180 | 900 | 23% | 113% |
| Vitamina D2 + D3 (µg) | 4,0 | 20 | 80% | 400% |
| Vitamina E (mg) | 3,0 | 15 | 25% | 125% |
| Vitamina K1 + K2 (μg) | 35 | 175 | 47% | 233% |
| Vitamina C (mg) | 60 | 300 | 75% | 375% |
| Tiamina (mg) | 0,24 | 1,2 | 22% | 109% |
| Riboflavina (mg) | 0,28 | 1,4 | 20% | 100% |
| Niacina (mg) | 3,2 | 16 | 20% | 100% |
| Vitamina B6 (mg) | 0,34 | 1,7 | 24% | 121% |
| Folato (μg) | 80 | 400 | 40% | 200% |
| Vitamina B12 (μg) | 0,80 | 4,0 | 32% | 160% |
| Biotina (μg) | 10 | 50 | 20% | 100% |
| Acido pantotenico (mg) | 1,2 | 6,0 | 20% | 100% |
| Potassio (mg) | 700 | 3500 | 35% | 175% |
| Cloruro (mg) | 160 | 800 | 20% | 100% |
| Calcio (mg) | 260 | 1300 | 33% | 165% |
| Fosforo (mg) | 364 | 1820 | 52% | 260% |
| Magnesio (mg) | 90 | 450 | 24% | 120% |
| Ferro (mg) | 7,9 | 39 | 56% | 279% |
| Zinco (mg) | 3,6 | 18 | 36% | 180% |
| Rame (mg) | 0,26 | 1,3 | 26% | 130% |
| Manganese (mg) | 1,3 | 6,5 | 65% | 325% |
| Selenio (μg) | 20 | 100 | 36% | 182% |
| Cromo (μg) | 8,0 | 40 | 20% | 100% |
| Molibdeno (μg) | 33 | 165 | 66% | 330% |
| Iodio (μg) | 30,0 | 150 | 20% | 100% |
| Per porzione da 100 g | Per 2000 kcal | |
|---|---|---|
| Colina (mg) | 114 | 570 |
| Luteina (mg) | 1,2 | 6,0 |
| Zeaxantina (mg) | 0,10 | 0,5 |
| Omega 3 (g) | 3,0 | 15 |
| Omega 6 (g) | 3,5 | 17 |
| MCT (g) | 1,0 | 5,2 |
*Assunzione di riferimento
**Valori nutrizionali di riferimento
Ingredienti: farina d'avena, proteine del pisello, semi di lino macinati, amido di tapioca, proteine del riso integrale, olio di girasole in polvere, aromi naturali, mix di micronutrienti (minerali (potassio (cloruro di potassio, citrato di potassio), calcio (carbonato di calcio), iodio (ioduro di potassio)), amido di mais, vitamine (vitamina C (acido L-ascorbico), vitamina K (K2 menachinone-7), vitamina A (retinil acetato), vitamina E (D-alfa tocoferolo acetato), niacina (niacinamide), vitamina B12 (cianocobalamina), vitamina D (D2 ergocalciferolo, D3 colecalciferolo di origine vegetale), acido pantotenico (calcio D-pantotenato), vitamina B6 (cloridrato di piridossina), riboflavina (riboflavina), folato (L-metilfolato di calcio), tiamina (mononitrato di tiamina)), luteina), trigliceridi a catena media in polvere (da cocco), caffè istantaneo in polvere (1,5%), stabilizzanti: trigliceridi a catena media in polvere (da cocco), caffè istantaneo in polvere 1,15%), stabilizzatori: gomma di guar, gomma di xanthan, proteine della fava, dolcificante: sucralosio.
Note sugli allergeni: vedi gli ingredienti in grassetto. Può contenere senape. Contiene caffeina.
Si consiglia di consumare fino a una porzione al giorno in caso di gravidanza o allattamento.
| Per porzione da 100 g | Per 2000 kcal | % fabbisogno medio* per porzione da 100 g | % fabbisogno medio* per 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1680 kJ | 8400 kJ | 20% | 100% |
| 400 kcal | 2000 kcal | |||
| Grassi | 12 g | 60 g | 17% | 60% |
| - di cui saturi | 2,5 g | 12 g | 13% | |
| - di cui monoinsaturi | 2,7 g | 14 g | ||
| - di cui polinsaturi | 6,4 g | 32 g | ||
| Carboidrati | 39 g | 195 g | 15% | 75% |
| - di cui zuccheri | 1,2 g | 6,0 g | 1% | 7% |
| Fibre | 8,0 g | 40 g | (27%) | (133%) |
| Proteine | 30 g | 150 g | 60% | 300% |
| Sale | 0,51 g | 2,6 g | 9% | 43% |
| Per porzione da 100 g | Per 2000 kcal | % AR* (VNR**) per porzione da 100 g | % AR* (VNR**) per 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamina A (μg) | 180 | 900 | 23% | 113% |
| Vitamina D2 + D3 (μg) | 4,0 | 20 | 80% | 400% |
| Vitamina E (mg) | 3,0 | 15 | 25% | 125% |
| Vitamina K1 + K2 (μg) | 35 | 175 | 47% | 233% |
| Vitamina C (mg) | 60 | 300 | 75% | 375% |
| Tiamina (mg) | 0,24 | 1,2 | 22% | 109% |
| Riboflavina (mg) | 0,28 | 1,4 | 20% | 100% |
| Niacina (mg) | 3,2 | 16 | 20% | 100% |
| Vitamina B6 (mg) | 0,34 | 1,7 | 24% | 121% |
| Folato (μg) | 80,0 | 400 | 40% | 200% |
| Vitamina B12 (μg) | 0,80 | 4,0 | 32% | 160% |
| Biotina (μg) | 10 | 50 | 20% | 100% |
| Acido pantotenico (mg) | 1,2 | 6,0 | 20% | 100% |
| Potassio (mg) | 700 | 3500 | 35% | 175% |
| Cloruro (mg) | 160 | 800 | 20% | 100% |
| Calcio (mg) | 260 | 1300 | 33% | 163% |
| Fosforo (mg) | 364 | 1820 | 52% | 260% |
| Magnesio (mg) | 90,0 | 450 | 24% | 120% |
| Ferro (mg) | 7,9 | 39 | 56% | 279% |
| Zinco (mg) | 3,6 | 18 | 36% | 175% |
| Rame (mg) | 0,26 | 1,3 | 26% | 130% |
| Manganese (mg) | 1,3 | 6,5 | 65% | 325% |
| Selenio (μg) | 20 | 100 | 36% | 182% |
| Cromo (μg) | 8,0 | 40 | 20% | 100% |
| Molibdeno (μg) | 33 | 165 | 68% | 340% |
